Капитан
Отбори
106Общо участия
406Точки за 2026
Състав на отбора
Плъзни за още показатели.
| 6 | Морска градина (Варна) | 642 | 25.04.2026 | 1:52:27 | 406 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 621 | 29.11.2025 | 1:46:18 | 411 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 616 | 25.10.2025 | 1:36:46 | 552 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 612 | 27.09.2025 | 1:40:12 | 483 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 608 | 30.08.2025 | 1:33:10 | 535 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 595 | 31.05.2025 | 1:42:28 | 517 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 586 | 29.03.2025 | 1:27:23 | 587 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 581 | 22.02.2025 | 1:35:02 | 551 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 577 | 25.01.2025 | 1:56:41 | 480 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 573 | 28.12.2024 | 1:55:20 | 505 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 569 | 30.11.2024 | 1:30:59 | 566 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 560 | 28.09.2024 | 1:32:24 | 584 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 556 | 31.08.2024 | 1:37:25 | 480 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 551 | 27.07.2024 | 1:32:30 | 577 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 547 | 29.06.2024 | 1:36:45 | 564 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 542 | 25.05.2024 | 1:32:08 | 585 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 538 | 27.04.2024 | 1:28:32 | 584 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 534 | 30.03.2024 | 1:28:47 | 589 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 529 | 24.02.2024 | 1:31:34 | 593 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 525 | 27.01.2024 | 1:24:53 | 587 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 521 | 30.12.2023 | 1:39:45 | 546 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 516 | 25.11.2023 | 1:28:38 | 536 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 512 | 28.10.2023 | 1:28:52 | 504 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 508 | 30.09.2023 | 1:38:39 | 506 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 503 | 26.08.2023 | 1:30:27 | 565 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 499 | 29.07.2023 | 1:47:28 | 489 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 494 | 24.06.2023 | 1:26:20 | 584 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 490 | 27.05.2023 | 1:25:05 | 585 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 486 | 29.04.2023 | 1:28:15 | 600 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 481 | 25.03.2023 | 1:22:57 | 597 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 473 | 28.01.2023 | 1:26:20 | 618 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 469 | 31.12.2022 | 1:26:01 | 621 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 464 | 26.11.2022 | 1:31:31 | 595 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 469 | 29.10.2022 | 1:35:56 | 558 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 455 | 24.09.2022 | 1:35:11 | 518 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 451 | 27.08.2022 | 1:30:40 | 576 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 436 | 28.05.2022 | 1:38:01 | 570 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 432 | 30.04.2022 | 1:34:01 | 570 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 427 | 26.03.2022 | 1:45:09 | 558 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 423 | 26.02.2022 | 1:37:13 | 570 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 419 | 29.01.2022 | 1:38:11 | 566 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 410 | 27.11.2021 | 1:35:56 | 553 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 406 | 30.10.2021 | 1:40:11 | 544 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 401 | 25.09.2021 | 1:43:59 | 536 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 397 | 28.08.2021 | 1:32:58 | 577 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 393 | 31.07.2021 | 1:38:05 | 571 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 388 | 26.06.2021 | 1:40:31 | 502 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 384 | 29.05.2021 | 1:34:51 | 565 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 379 | 24.04.2021 | 1:37:37 | 525 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 373 | 27.02.2021 | 1:49:48 | 492 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 369 | 30.01.2021 | 1:35:02 | 583 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 364 | 26.12.2020 | 1:26:49 | 572 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 360 | 28.11.2020 | 1:40:28 | 571 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 356 | 31.10.2020 | 1:35:30 | 540 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 351 | 26.09.2020 | 1:35:07 | 565 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 347 | 29.08.2020 | 1:36:06 | 535 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 342 | 25.07.2020 | 1:38:50 | 555 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 338 | 27.06.2020 | 1:33:38 | 551 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 334 | 29.02.2020 | 1:28:44 | 565 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 329 | 25.01.2020 | 1:29:23 | 575 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 325 | 28.12.2019 | 1:26:57 | 582 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 316 | 26.10.2019 | 1:38:30 | 502 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 312 | 28.09.2019 | 1:29:40 | 581 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 308 | 31.08.2019 | 1:37:58 | 532 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 299 | 29.06.2019 | 1:35:49 | 532 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 290 | 27.04.2019 | 1:46:11 | 488 |
| 7 | Морска градина (Варна) | 286 | 30.03.2019 | 1:47:23 | 518 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 281 | 23.02.2019 | 1:54:53 | 517 |
| 7 | Морска градина (Варна) | 277 | 26.01.2019 | 1:47:23 | 496 |
| 7 | Морска градина (Варна) | 268 | 24.11.2018 | 1:37:02 | 530 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 264 | 27.10.2018 | 1:26:00 | 561 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 260 | 29.09.2018 | 1:35:34 | 557 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 255 | 25.08.2018 | 1:29:54 | 563 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 247 | 30.06.2018 | 1:40:20 | 533 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 235 | 31.03.2018 | 1:44:27 | 528 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 230 | 24.02.2018 | 1:35:41 | 528 |
| 5 | Морска градина (Варна) | 226 | 27.01.2018 | 1:35:34 | 518 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 220 | 16.12.2017 | 1:30:38 | 546 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 217 | 25.11.2017 | 1:31:00 | 554 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 209 | 30.09.2017 | 1:44:11 | 531 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 204 | 26.08.2017 | 1:38:55 | 548 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 200 | 29.07.2017 | 1:29:07 | 580 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 195 | 24.06.2017 | 1:23:41 | 581 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 191 | 27.05.2017 | 1:28:06 | 589 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 187 | 29.04.2017 | 1:33:13 | 559 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 182 | 25.03.2017 | 1:37:16 | 541 |
| 6 | Морска градина (Варна) | 178 | 25.02.2017 | 1:38:11 | 523 |
| 4 | Морска градина (Варна) | 174 | 28.01.2017 | 1:56:22 | 510 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 166 | 26.11.2016 | 1:33:27 | 554 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 162 | 29.10.2016 | 1:34:20 | 516 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 152 | 27.08.2016 | 1:33:03 | 531 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 148 | 30.07.2016 | 1:22:08 | 564 |
| 1 | Морска градина (Варна) | 143 | 25.06.2016 | 1:23:27 | 580 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 140 | 04.06.2016 | 1:20:28 | 585 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 135 | 30.04.2016 | 1:23:25 | 587 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 130 | 26.03.2016 | 1:31:05 | 567 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 126 | 27.02.2016 | 1:26:16 | 561 |
| 1 | Морска градина (Варна) | 117 | 26.12.2015 | 1:41:34 | 569 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 113 | 28.11.2015 | 1:29:11 | 536 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 109 | 31.10.2015 | 1:30:32 | 541 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 103 | 26.09.2015 | 1:45:43 | 533 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 99 | 29.08.2015 | 1:27:05 | 561 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 90 | 27.06.2015 | 1:33:30 | 564 |
| 2 | Морска градина (Варна) | 81 | 25.04.2015 | 1:33:03 | 549 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 77 | 28.03.2015 | 1:32:15 | 544 |
| 1 | Морска градина (Варна) | 64 | 27.12.2014 | 1:40:47 | 543 |
Няма намерени записи.