Капитан
Отбори
11Общо участия
0Точки за 2026
Състав на отбора
Плъзни за още показатели.
| 4 | Морска градина (Бургас) | 327 | 28.11.2020 | 1:33:15 | 548 |
| 3 | Морска градина (Бургас) | 220 | 28.07.2018 | 1:25:48 | 564 |
| 2 | Морска градина (Бургас) | 216 | 30.06.2018 | 1:22:19 | 555 |
| 4 | Морска градина (Бургас) | 207 | 28.04.2018 | 1:33:10 | 557 |
| 3 | Морска градина (Бургас) | 203 | 31.03.2018 | 1:35:20 | 556 |
| 4 | Морска градина (Бургас) | 198 | 24.02.2018 | 1:27:17 | 536 |
| 4 | Морска градина (Бургас) | 194 | 27.01.2018 | 1:27:34 | 548 |
| 2 | Морска градина (Бургас) | 188 | 16.12.2017 | 1:23:16 | 566 |
| 2 | Морска градина (Бургас) | 169 | 29.07.2017 | 1:27:16 | 558 |
| 4 | Морска градина (Бургас) | 164 | 24.06.2017 | 1:32:18 | 550 |
| 4 | Морска градина (Бургас) | 156 | 29.04.2017 | 1:32:24 | 554 |
Няма намерени записи.