Капитан
Отбори

Run4beeR
#392
Участва от: 28.06.2018
39Общо участия
1 857Точки за 2026
Състав на отбора
Плъзни за още показатели.
| 6 | Морска градина (Бургас) | 636 | 31.10.2026 | 1:56:12 | 468 |
| 5 | Морска градина (Бургас) | 627 | 29.08.2026 | 1:55:37 | 481 |
| 8 | Морска градина (Бургас) | 622 | 25.07.2026 | 1:49:44 | 460 |
| 9 | Морска градина (Бургас) | 614 | 30.05.2026 | 1:54:13 | 448 |
| 8 | Морска градина (Бургас) | 588 | 29.11.2025 | 1:43:40 | 508 |
| 7 | Морска градина (Бургас) | 583 | 25.10.2025 | 1:46:23 | 519 |
| 4 | Морска градина (Бургас) | 579 | 27.09.2025 | 1:50:20 | 506 |
| 8 | Морска градина (Бургас) | 562 | 31.05.2025 | 1:51:48 | 487 |
| 5 | Морска градина (Бургас) | 553 | 29.03.2025 | 1:48:59 | 505 |
| 9 | Морска градина (Бургас) | 544 | 25.01.2025 | 1:48:15 | 512 |
| 9 | Морска градина (Бургас) | 540 | 28.12.2024 | 1:51:07 | 443 |
| 9 | Морска градина (Бургас) | 536 | 30.11.2024 | 1:43:07 | 511 |
| 5 | Морска градина (Бургас) | 527 | 28.09.2024 | 1:44:51 | 534 |
| 8 | Морска градина (Бургас) | 523 | 31.08.2024 | 1:51:13 | 467 |
| 6 | Морска градина (Бургас) | 496 | 24.02.2024 | 1:45:32 | 459 |
| 8 | Морска градина (Бургас) | 492 | 27.01.2024 | 1:48:52 | 483 |
| 7 | Морска градина (Бургас) | 488 | 30.12.2023 | 1:48:02 | 437 |
| 7 | Морска градина (Бургас) | 483 | 25.11.2023 | 1:42:38 | 502 |
| 7 | Морска градина (Бургас) | 479 | 28.10.2023 | 1:37:16 | 496 |
| 6 | Морска градина (Бургас) | 381 | 25.12.2021 | 1:52:17 | 516 |
| 4 | Морска градина (Бургас) | 368 | 25.09.2021 | 1:47:57 | 526 |
| 9 | Морска градина (Бургас) | 340 | 27.02.2021 | 1:55:33 | 464 |
| 6 | Морска градина (Бургас) | 327 | 28.11.2020 | 1:53:23 | 494 |
| 7 | Морска градина (Бургас) | 323 | 31.10.2020 | 1:58:17 | 492 |
| 6 | Морска градина (Бургас) | 318 | 26.09.2020 | 1:53:22 | 516 |
| 6 | Морска градина (Бургас) | 314 | 29.08.2020 | 1:51:03 | 490 |
| 6 | Морска градина (Бургас) | 305 | 27.06.2020 | 1:53:43 | 508 |
| 9 | Морска градина (Бургас) | 301 | 29.02.2020 | 2:09:59 | 484 |
| 5 | Морска градина (Бургас) | 292 | 28.12.2019 | 1:48:53 | 512 |
| 5 | Морска градина (Бургас) | 288 | 30.11.2019 | 1:46:37 | 522 |
| 6 | Морска градина (Бургас) | 283 | 26.10.2019 | 1:57:33 | 499 |
| 3 | Морска градина (Бургас) | 279 | 28.09.2019 | 2:02:01 | 520 |
| 6 | Морска градина (Бургас) | 268 | 29.06.2019 | 1:57:38 | 486 |
| 4 | Морска градина (Бургас) | 246 | 26.01.2019 | 1:56:09 | 514 |
| 2 | Морска градина (Бургас) | 242 | 29.12.2018 | 1:56:40 | 492 |
| 5 | Морска градина (Бургас) | 233 | 27.10.2018 | 1:53:10 | 526 |
| 5 | Морска градина (Бургас) | 229 | 29.09.2018 | 2:06:18 | 495 |
| 5 | Морска градина (Бургас) | 220 | 28.07.2018 | 1:51:51 | 505 |
| 7 | Морска градина (Бургас) | 216 | 30.06.2018 | 1:57:50 | 494 |
Няма намерени записи.