Цветелин Цветков
Възраст: 36 г. · Участник от: 04.11.2016
285Бягания
1 425Километра
17:38Най-добро време
1MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 17:38 | 22:28 | 52:15 |
| Позиция при финиширане | 3 | 58 | 371 |
| Възрастово постижение | 72.82% | 58.1% | 24% |
| Позиция в пола | 2 | 48 | 210 |
| Средна скорост | 17.01 км/ч | 11.38 км/ч | 5.74 км/ч |
Общо участия: 289 (285 бягания, 4 доброволчества) · 1425 километра
История на резултатите
52:1517:38
01.04.201731.10.2026
Плъзни за още показатели.
| 18 | Южен Парк | 668 | 31.10.2026 | 19:17 | 17 | 4 · 35–39 | — | 84 |
| 30 | Южен Парк | 663 | 26.09.2026 | 20:30 | 27 | 5 · 35–39 | — | 74 |
| 15 | Южен Парк | 662 | 19.09.2026 | 19:43 | 14 | 2 · 35–39 | — | 87 |
| 9 | Морска градина (Варна) | 662 | 12.09.2026 | 19:35 | 9 | 2 · 35–39 | — | 92 |
| 3 | Кайлъка (Плевен) | 170 | 05.09.2026 | 19:57 | 3 | 1 · 35–39 | — | 98 |
| 22 | Южен Парк | 659 | 29.08.2026 | 19:36 | 21 | 7 · 35–39 | — | 80 |
| 16 | Морска градина (Варна) | 659 | 22.08.2026 | 19:44 | 13 | 3 · 35–39 | — | 88 |
| 18 | Морска градина (Варна) | 658 | 15.08.2026 | 19:35 | 16 | 3 · 35–39 | — | 85 |
| 39 | Южен Парк | 656 | 08.08.2026 | 21:28 | 33 | 9 · 35–39 | — | 68 |
| 12 | Морска градина (Варна) | 654 | 18.07.2026 | 20:17 | 9 | 1 · 35–39 | — | 92 |
| 28 | Морска градина (Варна) | 653 | 11.07.2026 | 21:10 | 22 | 3 · 35–39 | — | 79 |
| 36 | Южен Парк | 651 | 04.07.2026 | 21:19 | 31 | 9 · 35–39 | — | 70 |
| 59 | Южен Парк | 648 | 13.06.2026 | 22:31 | 53 | 14 · 35–39 | — | 48 |
| 49 | Южен Парк | 646 | 30.05.2026 | 20:50 | 39 | 11 · 35–39 | — | 62 |
| 46 | Южен Парк | 644 | 16.05.2026 | 21:37 | 40 | 11 · 35–39 | — | 61 |
| 128 | Южен Парк | 640 | 18.04.2026 | 24:00 | 97 | 23 · 35–39 | — | 4 |
| 55 | Южен Парк | 636 | 21.03.2026 | 21:34 | 51 | 13 · 35–39 | — | 50 |
| 118 | Южен Парк | 635 | 14.03.2026 | 24:18 | 98 | 21 · 35–39 | — | 3 |
| 9 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 508 | 14.02.2026 | 20:14 | 9 | 2 · 35–39 | — | 92 |
| 96 | Южен Парк | 620 | 29.11.2025 | 23:37 | 79 | 17 · 35–39 | — | 22 |
| 123 | Южен Парк | 619 | 22.11.2025 | 23:21 | 102 | 23 · 35–39 | — | 1 |
| 21 | Морска градина (Варна) | 618 | 08.11.2025 | 22:47 | 18 | 3 · 35–39 | — | 83 |
| 72 | Южен Парк | 615 | 25.10.2025 | 22:10 | 64 | 17 · 35–39 | — | 37 |
| 43 | Южен Парк | 614 | 18.10.2025 | 22:27 | 39 | 10 · 35–39 | — | 62 |
| 100 | Южен Парк | 598 | 28.06.2025 | 23:36 | 86 | 17 · 35–39 | — | 15 |
| 189 | Южен Парк | 595 | 07.06.2025 | 26:09 | 152 | 25 · 30–34 | — | 1 |
| 89 | Южен Парк | 593 | 24.05.2025 | 25:35 | 79 | 17 · 30–34 | — | 22 |
| 37 | Морска градина (Варна) | 588 | 12.04.2025 | 21:59 | 31 | 4 · 30–34 | — | 70 |
| 10 | Морска градина (Бургас) | 535 | 23.11.2024 | 22:13 | 6 | 3 · 30–34 | — | 95 |
| 24 | Южен Парк | 566 | 16.11.2024 | 19:26 | 23 | 2 · 30–34 | — | 78 |
| 191 | Южен Парк | 562 | 19.10.2024 | 25:48 | 166 | 40 · 30–34 | — | 1 |
| 227 | Южен Парк | 559 | 28.09.2024 | 27:11 | 186 | 37 · 30–34 | — | 1 |
| 64 | Морска градина (Варна) | 555 | 24.08.2024 | 25:17 | 46 | 6 · 30–34 | — | 55 |
| 118 | Южен Парк | 545 | 22.06.2024 | 24:54 | 105 | 21 · 30–34 | — | 1 |
| 48 | Южен Парк | 544 | 15.06.2024 | 22:06 | 43 | 8 · 30–34 | — | 58 |
| 46 | Морска градина (Варна) | 543 | 01.06.2024 | 23:42 | 39 | 4 · 30–34 | — | 62 |
| 108 | Южен Парк | 537 | 27.04.2024 | 23:58 | 88 | 16 · 30–34 | — | 13 |
| 115 | Южен Парк | 532 | 23.03.2024 | 23:29 | 100 | 20 · 30–34 | — | 1 |
| 103 | Южен Парк | 530 | 09.03.2024 | 23:58 | 87 | 18 · 30–34 | — | 14 |
| 136 | Южен Парк | 528 | 24.02.2024 | 24:57 | 119 | 22 · 30–34 | — | 1 |
| 107 | Южен Парк | 527 | 17.02.2024 | 24:24 | 96 | 19 · 30–34 | — | 5 |
| 139 | Южен Парк | 521 | 06.01.2024 | 25:04 | 114 | 13 · 30–34 | — | 1 |
| 23 | Южен Парк | 520 | 30.12.2023 | 19:25 | 22 | 4 · 30–34 | — | 79 |
| 21 | Южен Парк | 519 | 23.12.2023 | 20:40 | 20 | 3 · 30–34 | — | 81 |
| 54 | Южен Парк | 517 | 09.12.2023 | 22:24 | 48 | 5 · 30–34 | — | 53 |
| 135 | Южен Парк | 515 | 25.11.2023 | 29:04 | 102 | 13 · 30–34 | — | 1 |
| 121 | Южен Парк | 514 | 18.11.2023 | 25:15 | 95 | 16 · 30–34 | — | 6 |
| 97 | Южен Парк | 513 | 11.11.2023 | 23:39 | 88 | 13 · 30–34 | — | 13 |
| 242 | Южен Парк | 511 | 28.10.2023 | 25:54 | 191 | 37 · 30–34 | — | 1 |
| 193 | Южен Парк | 509 | 14.10.2023 | 26:45 | 154 | 24 · 30–34 | — | 1 |
| 140 | Южен Парк | 508 | 07.10.2023 | 26:35 | 112 | 11 · 30–34 | — | 1 |
| 144 | Южен Парк | 502 | 26.08.2023 | 25:46 | 123 | 23 · 30–34 | — | 1 |
| 98 | Южен Парк | 501 | 19.08.2023 | 24:21 | 80 | 17 · 30–34 | — | 21 |
| 23 | Южен Парк | 500 | 12.08.2023 | 19:38 | 21 | 4 · 30–34 | — | 80 |
| 49 | Южен Парк | 499 | 05.08.2023 | 22:24 | 42 | 6 · 30–34 | — | 59 |
| 79 | Южен Парк | 498 | 29.07.2023 | 23:44 | 65 | 15 · 30–34 | — | 36 |
| 62 | Южен Парк | 494 | 01.07.2023 | 23:32 | 49 | 10 · 30–34 | — | 52 |
| 7 | Кайлъка (Плевен) | 3 | 24.06.2023 | 20:58 | 7 | 3 · 30–34 | — | 94 |
| 68 | Южен Парк | 492 | 17.06.2023 | 24:00 | 51 | 9 · 30–34 | — | 50 |
| 67 | Южен Парк | 491 | 10.06.2023 | 23:36 | 59 | 11 · 30–34 | — | 42 |
| 100 | Южен Парк | 490 | 03.06.2023 | 23:51 | 86 | 14 · 30–34 | — | 15 |
| 9 | Морска градина (Варна) | 490 | 27.05.2023 | 19:17 | 9 | 3 · 30–34 | — | 92 |
| 169 | Южен Парк | 486 | 06.05.2023 | 25:39 | 141 | 21 · 30–34 | — | 1 |
| 48 | Южен Парк | 485 | 29.04.2023 | 21:15 | 44 | 9 · 30–34 | — | 57 |
| 139 | Южен Парк | 484 | 22.04.2023 | 25:08 | 114 | 23 · 30–34 | — | 1 |
| 88 | Южен Парк | 483 | 15.04.2023 | 24:01 | 71 | 12 · 30–34 | — | 30 |
| 129 | Южен Парк | 481 | 01.04.2023 | 25:10 | 107 | 17 · 30–34 | — | 1 |
| 116 | Южен Парк | 479 | 18.03.2023 | 25:03 | 96 | 23 · 30–34 | — | 5 |
| 63 | Южен Парк | 478 | 11.03.2023 | 23:04 | 56 | 7 · 30–34 | — | 45 |
| 119 | Южен Парк | 477 | 04.03.2023 | 25:09 | 102 | 20 · 30–34 | — | 1 |
| 103 | Южен Парк | 476 | 25.02.2023 | 23:14 | 81 | 16 · 30–34 | — | 20 |
| 36 | Южен Парк | 475 | 18.02.2023 | 20:40 | 34 | 5 · 30–34 | — | 67 |
| 73 | Южен Парк | 474 | 11.02.2023 | 23:49 | 62 | 8 · 30–34 | — | 39 |
| 109 | Южен Парк | 473 | 04.02.2023 | 24:45 | 91 | 11 · 30–34 | — | 10 |
| 133 | Южен Парк | 472 | 28.01.2023 | 26:03 | 111 | 18 · 30–34 | — | 1 |
| 79 | Южен Парк | 471 | 21.01.2023 | 23:07 | 68 | 14 · 30–34 | — | 33 |
| 146 | Южен Парк | 470 | 14.01.2023 | 24:40 | 125 | 18 · 30–34 | — | 1 |
| 66 | Южен Парк | 469 | 07.01.2023 | 22:11 | 57 | 10 · 30–34 | — | 44 |
| 37 | Южен Парк | 468 | 31.12.2022 | 20:00 | 35 | 9 · 30–34 | adidas Runners Sofia | Originals | 66 |
| 100 | Южен Парк | 467 | 24.12.2022 | 23:33 | 78 | 17 · 30–34 | — | 23 |
| 73 | Южен Парк | 466 | 17.12.2022 | 23:02 | 61 | 12 · 30–34 | — | 40 |
| 62 | Южен Парк | 465 | 10.12.2022 | 22:19 | 55 | 8 · 30–34 | — | 46 |
| 92 | Южен Парк | 463 | 26.11.2022 | 23:12 | 75 | 13 · 30–34 | — | 26 |
| 37 | Южен Парк | 462 | 19.11.2022 | 20:55 | 32 | 4 · 30–34 | — | 69 |
| 51 | Южен Парк | 461 | 12.11.2022 | 21:26 | 44 | 4 · 30–34 | — | 57 |
| 69 | Южен Парк | 460 | 05.11.2022 | 22:18 | 60 | 8 · 30–34 | — | 41 |
| 143 | Южен Парк | 459 | 29.10.2022 | 23:56 | 121 | 21 · 30–34 | — | 1 |
| 52 | Южен Парк | 458 | 22.10.2022 | 21:39 | 47 | 6 · 30–34 | — | 54 |
| 81 | Южен Парк | 456 | 08.10.2022 | 23:59 | 62 | 11 · 30–34 | — | 39 |
| 46 | Южен Парк | 455 | 01.10.2022 | 21:47 | 41 | 8 · 30–34 | — | 60 |
| 42 | Южен Парк | 454 | 24.09.2022 | 20:52 | 38 | 6 · 30–34 | — | 63 |
| 32 | Южен Парк | 453 | 17.09.2022 | 21:48 | 30 | 3 · 30–34 | — | 71 |
| 11 | Южен Парк | 452 | 10.09.2022 | 20:17 | 11 | 2 · 30–34 | — | 90 |
| 44 | Западен парк 2 | 177 | 10.09.2022 | 23:59 | 40 | 8 · 30–34 | — | 61 |
| 49 | Южен Парк | 448 | 20.08.2022 | 22:14 | 39 | 7 · 30–34 | — | 62 |
| 23 | Морска градина (Варна) | 448 | 13.08.2022 | 21:20 | 18 | 3 · 30–34 | — | 83 |
| 13 | Морска градина (Варна) | 447 | 06.08.2022 | 19:29 | 11 | 4 · 30–34 | — | 90 |
| 27 | Южен Парк | 445 | 30.07.2022 | 20:01 | 24 | 4 · 30–34 | — | 77 |
| 101 | Южен Парк | 444 | 23.07.2022 | 24:55 | 82 | 13 · 30–34 | — | 19 |
| 10 | Южен Парк | 441 | 02.07.2022 | 19:09 | 8 | 1 · 30–34 | — | 93 |
| 47 | Южен Парк | 440 | 25.06.2022 | 21:22 | 41 | 10 · 30–34 | — | 60 |
| 36 | Южен Парк | 439 | 18.06.2022 | 20:45 | 32 | 4 · 30–34 | — | 69 |
| 85 | Южен Парк | 437 | 04.06.2022 | 23:41 | 74 | 10 · 30–34 | — | 27 |
| 97 | Южен Парк | 435 | 28.05.2022 | 23:21 | 81 | 17 · 30–34 | — | 20 |
| 77 | Южен Парк | 433 | 14.05.2022 | 23:35 | 67 | 6 · 30–34 | — | 34 |
| 59 | Южен Парк | 432 | 07.05.2022 | 22:27 | 49 | 12 · 30–34 | — | 52 |
| 31 | Южен Парк | 431 | 30.04.2022 | 19:43 | 27 | 4 · 30–34 | — | 74 |
| 61 | Южен Парк | 430 | 23.04.2022 | 23:00 | 53 | 11 · 30–34 | — | 48 |
| 55 | Южен Парк | 429 | 16.04.2022 | 21:52 | 47 | 9 · 30–34 | — | 54 |
| 72 | Южен Парк | 428 | 09.04.2022 | 22:28 | 62 | 13 · 30–34 | — | 39 |
| 67 | Южен Парк | 427 | 02.04.2022 | 23:24 | 60 | 12 · 30–34 | — | 41 |
| 21 | Южен Парк | 426 | 26.03.2022 | 19:30 | 21 | 8 · 30–34 | — | 80 |
| 21 | Южен Парк | 425 | 19.03.2022 | 20:38 | 20 | 7 · 30–34 | — | 81 |
| 32 | Южен Парк | 424 | 12.03.2022 | 22:06 | 29 | 7 · 30–34 | — | 72 |
| 22 | Южен Парк | 423 | 05.03.2022 | 19:56 | 21 | 6 · 30–34 | — | 80 |
| 60 | Южен Парк | 422 | 26.02.2022 | 21:53 | 52 | 12 · 30–34 | — | 49 |
| 32 | Южен Парк | 421 | 19.02.2022 | 20:53 | 31 | 8 · 30–34 | — | 70 |
| 66 | Южен Парк | 420 | 12.02.2022 | 22:40 | 56 | 15 · 30–34 | — | 45 |
| 97 | Южен Парк | 419 | 05.02.2022 | 26:09 | 84 | 17 · 30–34 | — | 17 |
| 25 | Южен Парк | 417 | 22.01.2022 | 22:43 | 23 | 4 · 30–34 | — | 78 |
| 50 | Южен Парк | 416 | 15.01.2022 | 21:32 | 45 | 10 · 30–34 | — | 56 |
| 15 | Южен Парк | 415 | 08.01.2022 | 19:55 | 15 | 5 · 30–34 | — | 86 |
| 43 | Южен Парк | 414 | 01.01.2022 | 22:09 | 38 | 6 · 30–34 | — | 63 |
| 72 | Южен Парк | 413 | 25.12.2021 | 23:22 | 58 | 16 · 30–34 | — | 43 |
| 39 | Южен Парк | 412 | 18.12.2021 | 21:03 | 34 | 10 · 30–34 | — | 67 |
| 42 | Южен Парк | 411 | 11.12.2021 | 22:20 | 39 | 9 · 30–34 | — | 62 |
| 35 | Южен Парк | 410 | 04.12.2021 | 21:06 | 35 | 8 · 30–34 | — | 66 |
| 41 | Южен Парк | 409 | 27.11.2021 | 21:10 | 36 | 10 · 30–34 | adidas Runners Sofia | Originals | 65 |
| 87 | Южен Парк | 408 | 20.11.2021 | 22:36 | 73 | 18 · 30–34 | — | 28 |
| 47 | Южен Парк | 407 | 13.11.2021 | 21:13 | 42 | 13 · 30–34 | — | 59 |
| 19 | Морска градина (Варна) | 407 | 06.11.2021 | 21:45 | 16 | 5 · 30–34 | — | 85 |
| 90 | Южен Парк | 405 | 30.10.2021 | 24:20 | 77 | 17 · 30–34 | — | 24 |
| 58 | Южен Парк | 404 | 23.10.2021 | 22:23 | 51 | 14 · 30–34 | — | 50 |
| 57 | Южен Парк | 403 | 16.10.2021 | 25:07 | 44 | 9 · 30–34 | — | 57 |
| 32 | Южен Парк | 402 | 09.10.2021 | 23:29 | 28 | 8 · 30–34 | — | 73 |
| 23 | Южен Парк | 400 | 25.09.2021 | 20:23 | 22 | 7 · 30–34 | — | 79 |
| 57 | Западен парк 2 | 126 | 25.09.2021 | 22:41 | 52 | 14 · 30–34 | — | 49 |
| 6 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 285 | 18.09.2021 | 18:16 | 6 | 3 · 30–34 | — | 95 |
| 47 | Южен Парк | 399 | 18.09.2021 | 23:02 | 44 | 12 · 30–34 | — | 57 |
| 47 | Южен Парк | 398 | 11.09.2021 | 21:16 | 43 | 10 · 30–34 | — | 58 |
| 60 | Южен Парк | 397 | 04.09.2021 | 22:31 | 48 | 14 · 30–34 | — | 53 |
| 41 | Южен Парк | 396 | 28.08.2021 | 21:39 | 30 | 11 · 30–34 | — | 71 |
| 35 | Южен Парк | 395 | 21.08.2021 | 21:17 | 29 | 10 · 30–34 | — | 72 |
| 12 | Морска градина (Варна) | 395 | 14.08.2021 | 20:38 | 12 | 5 · 30–34 | — | 89 |
| 9 | Морска градина (Варна) | 394 | 07.08.2021 | 19:38 | 9 | 3 · 30–34 | — | 92 |
| 13 | Южен Парк | 392 | 31.07.2021 | 18:52 | 12 | 4 · 30–34 | — | 89 |
| 69 | Южен Парк | 391 | 24.07.2021 | 23:18 | 59 | 17 · 30–34 | — | 42 |
| 66 | Южен Парк | 390 | 17.07.2021 | 23:16 | 56 | 20 · 30–34 | — | 45 |
| 31 | Южен Парк | 389 | 10.07.2021 | 20:48 | 28 | 5 · 30–34 | — | 73 |
| 56 | Южен Парк | 388 | 03.07.2021 | 22:09 | 44 | 9 · 30–34 | — | 57 |
| 125 | Южен Парк | 387 | 26.06.2021 | 25:41 | 102 | 21 · 30–34 | — | 1 |
| 15 | Южен Парк | 386 | 19.06.2021 | 20:17 | 13 | 7 · 30–34 | — | 88 |
| 28 | Южен Парк | 385 | 12.06.2021 | 20:13 | 26 | 8 · 30–34 | — | 75 |
| 35 | Южен Парк | 384 | 05.06.2021 | 20:50 | 33 | 10 · 30–34 | — | 68 |
| 20 | Южен Парк | 383 | 29.05.2021 | 19:22 | 19 | 7 · 30–34 | — | 82 |
| 25 | Южен Парк | 381 | 15.05.2021 | 20:05 | 23 | 9 · 30–34 | — | 78 |
| 10 | Морска градина (Варна) | 381 | 08.05.2021 | 19:28 | 9 | 4 · 30–34 | — | 92 |
| 19 | Южен Парк | 379 | 01.05.2021 | 19:46 | 17 | 4 · 30–34 | — | 84 |
| 71 | Южен Парк | 378 | 24.04.2021 | 23:24 | 60 | 17 · 30–34 | — | 41 |
| 80 | Южен Парк | 377 | 17.04.2021 | 23:47 | 69 | 13 · 30–34 | — | 32 |
| 87 | Южен Парк | 376 | 10.04.2021 | 25:04 | 71 | 21 · 30–34 | — | 30 |
| 30 | Южен Парк | 375 | 20.03.2021 | 20:53 | 26 | 7 · 30–34 | — | 75 |
| 257 | Южен Парк | 374 | 13.03.2021 | 33:27 | 172 | 56 · 30–34 | — | 1 |
| 16 | Южен Парк | 373 | 06.03.2021 | 19:59 | 15 | 5 · 30–34 | — | 86 |
| 24 | Южен Парк | 372 | 27.02.2021 | 18:52 | 23 | 10 · 30–34 | — | 78 |
| 19 | Южен Парк | 371 | 20.02.2021 | 19:41 | 18 | 8 · 30–34 | — | 83 |
| 9 | Южен Парк | 370 | 13.02.2021 | 19:18 | 9 | 5 · 30–34 | — | 92 |
| 5 | Западен парк 2 | 96 | 06.02.2021 | 20:34 | 5 | 2 · 30–34 | — | 96 |
| 16 | Южен Парк | 368 | 30.01.2021 | 20:51 | 15 | 7 · 30–34 | — | 86 |
| 15 | Южен Парк | 367 | 23.01.2021 | 18:50 | 15 | 6 · 30–34 | — | 86 |
| 8 | Южен Парк | 366 | 16.01.2021 | 19:22 | 8 | 4 · 30–34 | — | 93 |
| 9 | Южен Парк | 365 | 09.01.2021 | 20:00 | 9 | 5 · 30–34 | — | 92 |
| 19 | Южен Парк | 364 | 02.01.2021 | 19:17 | 19 | 7 · 30–34 | — | 82 |
| 9 | Южен Парк | 363 | 26.12.2020 | 19:01 | 8 | 4 · 30–34 | — | 93 |
| 15 | Южен Парк | 362 | 19.12.2020 | 19:29 | 14 | 6 · 30–34 | — | 87 |
| 23 | Южен Парк | 360 | 05.12.2020 | 21:03 | 23 | 6 · 30–34 | — | 78 |
| 10 | Южен Парк | 361 | 12.12.2020 | 19:24 | 9 | 5 · 30–34 | — | 92 |
| 13 | Южен Парк | 359 | 28.11.2020 | 19:04 | 13 | 6 · 30–34 | — | 88 |
| 9 | Южен Парк | 358 | 21.11.2020 | 18:39 | 9 | 4 · 30–34 | — | 92 |
| 18 | Южен Парк | 357 | 14.11.2020 | 19:12 | 16 | 7 · 30–34 | — | 85 |
| 20 | Южен Парк | 356 | 07.11.2020 | 19:26 | 20 | 7 · 30–34 | — | 81 |
| 16 | Южен Парк | 355 | 31.10.2020 | 19:23 | 16 | 5 · 30–34 | — | 85 |
| 6 | Южен Парк | 354 | 24.10.2020 | 18:28 | 6 | 3 · 30–34 | — | 95 |
| 47 | Южен Парк | 352 | 10.10.2020 | 23:08 | 44 | 13 · 30–34 | — | 57 |
| 7 | Морска градина (Варна) | 351 | 26.09.2020 | 18:26 | 6 | 1 · 30–34 | — | 95 |
| 41 | Южен Парк | 349 | 19.09.2020 | 21:03 | 35 | 13 · 30–34 | — | 66 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 243 | 19.09.2020 | 17:38 | 7 | 3 · 30–34 | — | 94 |
| 44 | Южен Парк | 348 | 12.09.2020 | 20:33 | 42 | 10 · 30–34 | — | 59 |
| 29 | Южен Парк | 334 | 07.03.2020 | 20:39 | 27 | 12 · 30–34 | — | 74 |
| 39 | Южен Парк | 346 | 29.08.2020 | 21:14 | 32 | 14 · 30–34 | — | 69 |
| 21 | Южен Парк | 345 | 22.08.2020 | 19:50 | 19 | 8 · 30–34 | — | 82 |
| 11 | Южен Парк | 342 | 01.08.2020 | 18:39 | 10 | 3 · 30–34 | — | 91 |
| 19 | Южен Парк | 341 | 25.07.2020 | 19:37 | 19 | 6 · 30–34 | — | 82 |
| 3 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 238 | 18.07.2020 | 17:51 | 3 | 2 · 30–34 | — | 98 |
| 18 | Южен Парк | 339 | 11.07.2020 | 19:55 | 17 | 6 · 30–34 | — | 84 |
| 37 | Южен Парк | 338 | 04.07.2020 | 21:31 | 32 | 10 · 30–34 | — | 69 |
| 67 | Южен Парк | 337 | 27.06.2020 | 22:48 | 52 | 18 · 30–34 | — | 49 |
| 62 | Южен Парк | 336 | 20.06.2020 | 22:26 | 53 | 12 · 25–29 | — | 48 |
| 53 | Южен Парк | 335 | 13.06.2020 | 22:01 | 47 | 11 · 25–29 | — | 54 |
| 24 | Южен Парк | 333 | 29.02.2020 | 19:10 | 23 | 4 · 25–29 | — | 78 |
| 17 | Южен Парк | 332 | 22.02.2020 | 19:05 | 16 | 3 · 25–29 | — | 85 |
| 15 | Южен Парк | 331 | 15.02.2020 | 20:01 | 15 | 2 · 25–29 | — | 86 |
| 19 | Южен Парк | 330 | 08.02.2020 | 21:43 | 18 | 1 · 25–29 | — | 83 |
| 14 | Южен Парк | 329 | 01.02.2020 | 19:45 | 12 | 2 · 25–29 | — | 89 |
| 27 | Южен Парк | 328 | 25.01.2020 | 19:40 | 25 | 4 · 25–29 | — | 76 |
| 34 | Южен Парк | 327 | 18.01.2020 | 20:57 | 34 | 7 · 25–29 | — | 67 |
| 11 | Южен Парк | 326 | 11.01.2020 | 19:27 | 11 | 5 · 30–34 | — | 90 |
| 19 | Южен Парк | 324 | 28.12.2019 | 19:58 | 19 | 4 · 25–29 | — | 82 |
| 21 | Южен Парк | 323 | 21.12.2019 | 19:41 | 21 | 5 · 25–29 | — | 80 |
| 22 | Южен Парк | 322 | 14.12.2019 | 20:39 | 20 | 5 · 25–29 | — | 81 |
| 62 | Южен Парк | 321 | 07.12.2019 | 24:45 | 52 | 6 · 25–29 | — | 49 |
| 42 | Южен Парк | 320 | 30.11.2019 | 21:06 | 39 | 8 · 25–29 | — | 62 |
| 66 | Южен Парк | 319 | 23.11.2019 | 21:47 | 60 | 10 · 25–29 | — | 41 |
| 29 | Южен Парк | 318 | 16.11.2019 | 20:25 | 27 | 6 · 25–29 | — | 74 |
| 39 | Южен Парк | 316 | 02.11.2019 | 20:45 | 37 | 4 · 25–29 | — | 64 |
| 76 | Южен Парк | 315 | 26.10.2019 | 21:40 | 65 | 12 · 25–29 | — | 36 |
| 3 | Морска градина (Варна) | 315 | 19.10.2019 | 18:59 | 2 | 1 · 25–29 | — | 99 |
| 54 | Южен Парк | 313 | 12.10.2019 | 22:39 | 51 | 9 · 25–29 | — | 50 |
| 90 | Южен Парк | 312 | 05.10.2019 | 22:57 | 74 | 15 · 25–29 | — | 27 |
| 27 | Борисова градина (София) | 21 | 31.08.2019 | 21:12 | 24 | 5 · 25–29 | — | 77 |
| 57 | Борисова градина (София) | 20 | 24.08.2019 | 23:40 | 50 | 9 · 25–29 | — | 51 |
| 46 | Борисова градина (София) | 17 | 03.08.2019 | 23:06 | 38 | 4 · 25–29 | — | 63 |
| 19 | Борисова градина (София) | 14 | 13.07.2019 | 20:57 | 16 | 2 · 25–29 | — | 85 |
| 62 | Борисова градина (София) | 13 | 06.07.2019 | 23:59 | 54 | 11 · 25–29 | — | 47 |
| 36 | Борисова градина (София) | 12 | 29.06.2019 | 21:30 | 33 | 11 · 25–29 | — | 68 |
| 35 | Борисова градина (София) | 11 | 22.06.2019 | 21:49 | 32 | 8 · 25–29 | — | 69 |
| 52 | Борисова градина (София) | 8 | 01.06.2019 | 22:09 | 46 | 13 · 25–29 | — | 55 |
| 39 | Борисова градина (София) | 6 | 18.05.2019 | 21:54 | 34 | 6 · 25–29 | — | 67 |
| 244 | Борисова градина (София) | 5 | 11.05.2019 | 39:43 | 155 | 27 · 25–29 | — | 1 |
| 264 | Борисова градина (София) | 2 | 20.04.2019 | 48:16 | 162 | 35 · 25–29 | — | 1 |
| 243 | Борисова градина (София) | 1 | 13.04.2019 | 50:39 | 153 | 26 · 25–29 | — | 1 |
| 44 | Южен Парк | 307 | 06.04.2019 | 21:19 | 43 | 11 · 25–29 | — | 58 |
| 72 | Южен Парк | 306 | 30.03.2019 | 22:32 | 63 | 13 · 25–29 | — | 38 |
| 30 | Южен Парк | 305 | 23.03.2019 | 20:19 | 26 | 8 · 25–29 | — | 75 |
| 36 | Южен Парк | 304 | 16.03.2019 | 21:15 | 33 | 7 · 25–29 | — | 68 |
| 19 | Южен Парк | 303 | 09.03.2019 | 19:39 | 17 | 3 · 25–29 | — | 84 |
| 19 | Южен Парк | 302 | 02.03.2019 | 19:51 | 18 | 4 · 25–29 | — | 83 |
| 39 | Южен Парк | 301 | 23.02.2019 | 23:10 | 35 | 8 · 25–29 | — | 66 |
| 34 | Южен Парк | 300 | 16.02.2019 | 20:42 | 29 | 7 · 25–29 | — | 72 |
| 35 | Южен Парк | 299 | 09.02.2019 | 21:05 | 31 | 6 · 25–29 | — | 70 |
| 27 | Южен Парк | 298 | 02.02.2019 | 20:25 | 23 | 4 · 25–29 | — | 78 |
| 37 | Южен Парк | 297 | 26.01.2019 | 22:57 | 34 | 6 · 25–29 | — | 67 |
| 40 | Южен Парк | 296 | 19.01.2019 | 23:09 | 36 | 6 · 25–29 | — | 65 |
| 39 | Южен Парк | 295 | 12.01.2019 | 23:38 | 34 | 5 · 25–29 | — | 67 |
| 54 | Южен Парк | 294 | 05.01.2019 | 24:09 | 45 | 6 · 25–29 | — | 56 |
| 40 | Южен Парк | 290 | 08.12.2018 | 21:52 | 38 | 9 · 25–29 | — | 63 |
| 26 | Южен Парк | 289 | 01.12.2018 | 22:24 | 23 | 4 · 25–29 | — | 78 |
| 371 | Южен Парк | 287 | 17.11.2018 | 52:15 | 207 | 46 · 25–29 | — | 1 |
| 31 | Южен Парк | 286 | 10.11.2018 | 20:48 | 28 | 6 · 25–29 | — | 73 |
| 6 | Морска градина (Бургас) | 234 | 03.11.2018 | 19:54 | 6 | 1 · 25–29 | — | 95 |
| 79 | Южен Парк | 284 | 27.10.2018 | 21:58 | 67 | 14 · 25–29 | — | 34 |
| 25 | Южен Парк | 283 | 20.10.2018 | 20:08 | 23 | 7 · 25–29 | — | 78 |
| 75 | Южен Парк | 282 | 13.10.2018 | 23:38 | 61 | 13 · 25–29 | — | 40 |
| 30 | Западен Парк | 77 | 29.09.2018 | 21:02 | 30 | 5 · 25–29 | — | 71 |
| 42 | Южен Парк | 280 | 29.09.2018 | 21:40 | 38 | 10 · 25–29 | — | 63 |
| 35 | Южен Парк | 278 | 15.09.2018 | 20:32 | 34 | 9 · 25–29 | — | 67 |
| 23 | Южен Парк | 276 | 01.09.2018 | 20:34 | 21 | 6 · 25–29 | — | 80 |
| 49 | Южен Парк | 275 | 25.08.2018 | 21:45 | 44 | 9 · 25–29 | — | 57 |
| 4 | Парк Лаута (Пловдив) | 46 | 18.08.2018 | 21:57 | 4 | 1 · 25–29 | — | 97 |
