1Бягания
5Километра
48:36Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 48:36 | 48:36 | 48:36 |
| Позиция при финиширане | 276 | 276 | 276 |
| Възрастово постижение | 29.79% | 29.79% | 29.79% |
| Позиция в пола | 87 | 87 | 87 |
| Средна скорост | 6.17 км/ч | 6.17 км/ч | 6.17 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 276 | Южен Парк | 280 | 29.09.2018 | 48:36 | 87 | 34 · 25–29 | — | 14 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0