49Бягания
245Километра
20:51Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 20:51 | 24:38 | 38:19 |
| Позиция при финиширане | 3 | 23 | 65 |
| Възрастово постижение | 63.36% | 53.05% | 33.51% |
| Позиция в пола | 3 | 20 | 53 |
| Средна скорост | 14.39 км/ч | 11.11 км/ч | 7.83 км/ч |
Общо участия: 49 (49 бягания, 0 доброволчества) · 245 километра
История на резултатите
38:1920:51
09.06.201810.07.2021
Плъзни за още показатели.
| 7 | Парк Лаута (Пловдив) | 64 | 10.07.2021 | 21:38 | 6 | 2 · 35–39 | — | 95 |
| 3 | Парк Лаута (Пловдив) | 63 | 03.07.2021 | 21:40 | 3 | 1 · 35–39 | — | 98 |
| 12 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 276 | 19.06.2021 | 22:30 | 11 | 3 · 35–39 | — | 90 |
| 10 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 274 | 05.06.2021 | 22:35 | 9 | 3 · 35–39 | — | 92 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 273 | 29.05.2021 | 25:35 | 27 | 8 · 35–39 | — | 74 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 271 | 08.05.2021 | 22:04 | 7 | 1 · 35–39 | — | 94 |
| 10 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 265 | 13.03.2021 | 20:51 | 10 | 2 · 35–39 | — | 91 |
| 12 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 262 | 20.02.2021 | 22:08 | 11 | 6 · 35–39 | — | 90 |
| 10 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 245 | 24.10.2020 | 22:36 | 9 | 3 · 35–39 | — | 92 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 244 | 17.10.2020 | 25:02 | 19 | 5 · 35–39 | — | 82 |
| 9 | Парк Лаута (Пловдив) | 63 | 10.10.2020 | 22:57 | 9 | 4 · 35–39 | — | 92 |
| 17 | Парк Лаута (Пловдив) | 62 | 03.10.2020 | 23:54 | 15 | 4 · 35–39 | — | 86 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 242 | 05.09.2020 | 29:25 | 35 | 8 · 30–34 | — | 66 |
| 13 | Парк Лаута (Пловдив) | 60 | 29.08.2020 | 22:11 | 11 | 2 · 30–34 | — | 90 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 235 | 27.06.2020 | 25:14 | 23 | 3 · 30–34 | — | 78 |
| 42 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 231 | 29.02.2020 | 26:32 | 31 | 9 · 30–34 | — | 70 |
| 65 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 230 | 22.02.2020 | 28:18 | 53 | 8 · 30–34 | — | 48 |
| 49 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 229 | 15.02.2020 | 25:45 | 40 | 8 · 30–34 | — | 61 |
| 61 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 226 | 25.01.2020 | 28:07 | 48 | 9 · 30–34 | — | 53 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 225 | 18.01.2020 | 23:27 | 19 | 3 · 30–34 | — | 82 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 223 | 04.01.2020 | 23:21 | 18 | 7 · 35–39 | — | 83 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 222 | 28.12.2019 | 24:30 | 21 | 5 · 30–34 | — | 80 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 221 | 21.12.2019 | 24:59 | 19 | 1 · 30–34 | — | 82 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 216 | 16.11.2019 | 23:45 | 18 | 4 · 30–34 | — | 83 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 215 | 09.11.2019 | 23:56 | 18 | 5 · 30–34 | — | 83 |
| 32 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 213 | 26.10.2019 | 25:04 | 27 | 5 · 30–34 | — | 74 |
| 27 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 212 | 19.10.2019 | 24:29 | 22 | 6 · 30–34 | — | 79 |
| 14 | Парк Лаута (Пловдив) | 59 | 12.10.2019 | 24:49 | 14 | 4 · 30–34 | — | 87 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 211 | 07.10.2019 | 23:24 | 14 | 5 · 30–34 | — | 87 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 210 | 28.09.2019 | 23:11 | 15 | 5 · 30–34 | — | 86 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 210 | 21.09.2019 | 23:21 | 15 | 2 · 30–34 | — | 86 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 209 | 14.09.2019 | 23:55 | 15 | 6 · 30–34 | — | 86 |
| 52 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 207 | 31.08.2019 | 24:31 | 39 | 13 · 30–34 | — | 62 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 195 | 18.05.2019 | 38:19 | 27 | 8 · 30–34 | — | 74 |
| 33 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 193 | 27.04.2019 | 23:21 | 27 | 7 · 30–34 | — | 74 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 173 | 24.11.2018 | 24:20 | 22 | 3 · 30–34 | — | 79 |
| 27 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 172 | 17.11.2018 | 26:28 | 22 | 6 · 30–34 | — | 79 |
| 29 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 171 | 10.11.2018 | 25:40 | 25 | 8 · 30–34 | — | 76 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 169 | 27.10.2018 | 23:06 | 17 | 6 · 30–34 | — | 84 |
| 47 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 168 | 20.10.2018 | 23:17 | 39 | 13 · 30–34 | — | 62 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 167 | 13.10.2018 | 26:43 | 17 | 7 · 30–34 | — | 84 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 166 | 06.10.2018 | 23:15 | 14 | 3 · 30–34 | — | 87 |
| 21 | Парк Лаута (Пловдив) | 52 | 29.09.2018 | 23:12 | 17 | 7 · 30–34 | — | 84 |
| 16 | Парк Лаута (Пловдив) | 51 | 22.09.2018 | 24:34 | 14 | 3 · 30–34 | — | 87 |
| 15 | Парк Лаута (Пловдив) | 50 | 15.09.2018 | 24:14 | 14 | 4 · 30–34 | — | 87 |
| 22 | Парк Лаута (Пловдив) | 48 | 01.09.2018 | 25:38 | 22 | 5 · 30–34 | — | 79 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 161 | 30.06.2018 | 25:41 | 15 | 3 · 30–34 | — | 86 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 159 | 16.06.2018 | 26:13 | 19 | 7 · 30–34 | — | 82 |
| 32 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 158 | 09.06.2018 | 27:31 | 22 | 6 · 30–34 | — | 79 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0