1Бягания
5Километра
21:32Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 21:32 | 21:32 | 21:32 |
| Позиция при финиширане | 52 | 52 | 52 |
| Възрастово постижение | 59.63% | 59.63% | 59.63% |
| Позиция в пола | 48 | 48 | 48 |
| Средна скорост | 13.93 км/ч | 13.93 км/ч | 13.93 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 52 | Южен Парк | 279 | 22.09.2018 | 21:32 | 48 | 13 · 30–34 | — | 53 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0