1Бягания
5Километра
23:01Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 23:01 | 23:01 | 23:01 |
| Позиция при финиширане | 74 | 74 | 74 |
| Възрастово постижение | 54.48% | 54.48% | 54.48% |
| Позиция в пола | 62 | 62 | 62 |
| Средна скорост | 13.03 км/ч | 13.03 км/ч | 13.03 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 74 | Южен Парк | 283 | 20.10.2018 | 23:01 | 62 | 12 · 25–29 | — | 39 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0