1Бягания
5Километра
27:24Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 27:24 | 27:24 | 27:24 |
| Позиция при финиширане | 205 | 205 | 205 |
| Възрастово постижение | 46.86% | 46.86% | 46.86% |
| Позиция в пола | 151 | 151 | 151 |
| Средна скорост | 10.95 км/ч | 10.95 км/ч | 10.95 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 205 | Южен Парк | 303 | 09.03.2019 | 27:24 | 151 | 46 · 30–34 | — | 1 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0