3Бягания
15Километра
25:23Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 25:23 | 25:23 | 25:23 |
| Позиция при финиширане | 103 | 103 | 103 |
| Възрастово постижение | 60.08% | 60.08% | 60.08% |
| Позиция в пола | 84 | 84 | 84 |
| Средна скорост | 11.82 км/ч | 11.82 км/ч | 11.82 км/ч |
Общо участия: 3 (3 бягания, 0 доброволчества) · 15 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 103 | Южен Парк | 494 | 01.07.2023 | 25:23 | 84 | 3 · 8–14 | — | 17 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0