Към съдържанието
Атанас Дизов

Атанас Дизов

#2710

Възраст: 51 г. · Участник от: 07.05.2014

144Бягания
720Километра
19:27Най-добро време
0MAX години

Лични постижения

ПоказателНай-доброСредноНай-слабо
Време 19:27 21:50 41:38
Позиция при финиширане 3 10 87
Възрастово постижение 69.87% 62.4% 31.73%
Позиция в пола 2 9 53
Средна скорост15.42 км/ч11.32 км/ч7.21 км/ч

Общо участия: 144 (144 бягания, 0 доброволчества) · 720 километра

История на резултатите

41:3819:27
Време по дати
11.05.201415.09.2018

История на участията

История на резултатите. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
7Парк Лаута (Пловдив)50 15.09.201822:0971 · 40–44—94
9Парк Лаута (Пловдив)49 08.09.201821:5991 · 40–44—92
9Гребен канал 2 (Пловдив)164 04.08.201822:2392 · 40–44—92
30Гребен канал 2 (Пловдив)148 03.03.201825:59235 · 40–44—78
16Гребен канал 2 (Пловдив)145 10.02.201825:43143 · 40–44—87
11Гребен канал 2 (Пловдив)136 09.12.201722:46101 · 40–44—91
7Гребен канал 2 (Пловдив)132 11.11.201721:0262 · 40–44—95
6Гребен канал 2 (Пловдив)131 04.11.201721:3141 · 40–44—97
9Парк Лаута (Пловдив)39 07.10.201724:1982 · 40–44—93
6Парк Лаута (Пловдив)34 05.08.201722:0962 · 40–44—95
11Парк Лаута (Пловдив)33 22.07.201722:29115 · 40–44—90
23Морска градина (Бургас)166 08.07.201722:29193 · 40–44—82
11Гребен канал 2 (Пловдив)122 01.07.201723:43112 · 40–44—90
10Морска градина (Бургас)164 24.06.201720:33102 · 40–44—91
15Гребен канал 2 (Пловдив)121 17.06.201724:10143 · 40–44—87
11Гребен канал 2 (Пловдив)119 20.05.201723:23112 · 40–44—90
6Гребен канал 2 (Пловдив)117 06.05.201722:3263 · 40–44—95
20Гребен канал 2 (Пловдив)113 08.04.201724:07184 · 40–44—83
3Гребен канал 2 (Пловдив)112 01.04.201719:4533 · 40–44—98
7Гребен канал 2 (Пловдив)111 25.03.201721:1751 · 40–44—96
8Гребен канал 2 (Пловдив)109 11.03.201720:4484 · 40–44—93
10Гребен канал 2 (Пловдив)108 04.03.201720:1192 · 40–44—92
4Парк Лаута (Пловдив)28 25.02.201720:0741 · 40–44—97
3Парк Лаута (Пловдив)25 04.02.201720:3932 · 40–44—98
4Парк Лаута (Пловдив)23 21.01.201720:4443 · 40–44—97
4Парк Лаута (Пловдив)22 14.01.201721:2842 · 40–44—97
3Парк Лаута (Пловдив)21 07.01.201722:3221 · 40–44—99
14Гребен канал 2 (Пловдив)107 31.12.201627:39132 · 40–44—88
3Гребен канал 2 (Пловдив)106 24.12.201620:3332 · 40–44—98
6Гребен канал 2 (Пловдив)105 17.12.201621:2253 · 40–44—96
10Гребен канал 2 (Пловдив)104 10.12.201620:4594 · 40–44—92
7Гребен канал 2 (Пловдив)100 12.11.201620:1064 · 40–44—95
10Парк Лаута (Пловдив)20 29.10.201623:19103 · 40–44—91
12Парк Лаута (Пловдив)19 15.10.201621:30112 · 40–44—90
18Гребен канал 2 (Пловдив)97 08.10.201626:51153 · 40–44—86
10Гребен канал 2 (Пловдив)96 01.10.201621:01104 · 40–44—91
27Гребен канал 2 (Пловдив)95 24.09.201620:42274 · 40–44—74
8Гребен канал 2 (Пловдив)93 27.08.201621:5581 · 40–44—93
8Морска градина (Бургас)119 13.08.201620:4371 · 40–44—94
9Гребен канал 2 (Пловдив)90 06.08.201621:4683 · 40–44—93
9Гребен канал 2 (Пловдив)89 30.07.201623:0193 · 40–44—92
11Гребен канал 2 (Пловдив)88 23.07.201622:4393 · 40–44—92
5Морска градина (Бургас)114 09.07.201619:5652 · 40–44—96
7Гребен канал 2 (Пловдив)86 02.07.201620:5665 · 40–44—95
11Гребен канал 2 (Пловдив)85 25.06.201621:57113 · 40–44—90
7Гребен канал 2 (Пловдив)84 18.06.201620:0663 · 40–44—95
26Гребен канал 2 (Пловдив)83 11.06.201624:36224 · 40–44—79
7Гребен канал 2 (Пловдив)79 21.05.201620:5973 · 40–44—94
4Гребен канал 2 (Пловдив)78 07.05.201619:2742 · 40–44—97
14Парк Лаута (Пловдив)16 30.04.201621:21135 · 40–44—88
24Гребен канал 2 (Пловдив)77 23.04.201627:06216 · 40–44—80
13Гребен канал 2 (Пловдив)74 02.04.201623:20103 · 40–44—91
4Гребен канал 2 (Пловдив)73 26.03.201620:0541 · 40–44—97
8Гребен канал 2 (Пловдив)72 19.03.201621:2383 · 40–44—93
13Гребен канал 2 (Пловдив)71 05.03.201621:08113 · 40–44—90
12Гребен канал 2 (Пловдив)69 20.02.201621:35124 · 40–44—89
7Гребен канал 2 (Пловдив)68 13.02.201619:5874 · 40–44—94
9Гребен канал 2 (Пловдив)67 06.02.201620:1095 · 40–44—92
8Гребен канал 2 (Пловдив)66 30.01.201620:3185 · 40–44—93
9Гребен канал 2 (Пловдив)65 23.01.201621:0794 · 40–44—92
9Гребен канал 2 (Пловдив)64 16.01.201620:2895 · 40–44—92
7Гребен канал 2 (Пловдив)63 09.01.201619:5875 · 40–44—94
9Гребен канал 2 (Пловдив)62 02.01.201621:1694 · 40–44—92
10Гребен канал 2 (Пловдив)61 26.12.201520:03105 · 40–44—91
6Гребен канал 2 (Пловдив)60 19.12.201520:0264 · 40–44—95
4Парк Лаута (Пловдив)14 13.12.201520:5043 · 40–44—97
15Гребен канал 2 (Пловдив)58 28.11.201520:52146 · 40–44—87
6Гребен канал 2 (Пловдив)55 07.11.201519:4062 · 40–44—95
7Парк Лаута (Пловдив)13 31.10.201519:5874 · 40–44—94
13Парк Лаута (Пловдив)12 24.10.201522:42124 · 40–44—89
7Гребен канал 2 (Пловдив)53 17.10.201519:5164 · 40–44—95
6Гребен канал 2 (Пловдив)52 10.10.201519:4863 · 40–44—95
30Гребен канал 2 (Пловдив)51 03.10.201525:32278 · 40–44—74
12Гребен канал 2 (Пловдив)50 26.09.201521:24104 · 40–44—91
6Гребен канал 2 (Пловдив)49 19.09.201519:4563 · 40–44—95
4Парк Лаута (Пловдив)11 13.09.201520:4942 · 40–44—97
21Гребен канал 2 (Пловдив)48 05.09.201525:12174 · 40–44—84
41Южен Парк122 29.08.201521:37358 · 40–44—66
6Парк Лаута (Пловдив)9 22.08.201521:3363 · 40–44—95
19Парк Лаута (Пловдив)7 08.08.201522:40185 · 40–44—83
11Парк Лаута (Пловдив)6 01.08.201521:54104 · 40–44—91
5Морска градина (Бургас)65 25.07.201520:5451 · 40–44—96
7Парк Лаута (Пловдив)4 18.07.201520:4873 · 40–44—94
7Морска градина (Бургас)63 11.07.201521:5571 · 40–44—94
7Морска градина (Бургас)62 04.07.201520:1151 · 40–44—96
5Гребен канал 2 (Пловдив)47 27.06.201520:3152 · 40–44—96
36Южен Парк112 20.06.201521:13337 · 40–44—68
17Гребен канал 2 (Пловдив)45 13.06.201523:44155 · 40–44—86
29Парк Лаута (Пловдив)1 06.06.201526:16247 · 40–44—77
6Гребен канал 2 (Пловдив)43 30.05.201521:0364 · 40–44—95
6Гребен канал 2 (Пловдив)42 23.05.201520:5764 · 40–44—95
7Гребен канал 2 (Пловдив)41 16.05.201520:0173 · 40–44—94
32Гребен канал 2 (Пловдив)40 09.05.201527:23254 · 40–44—76
5Гребен канал 2 (Пловдив)39 02.05.201520:4853 · 40–44—96
5Гребен канал 2 (Пловдив)38 25.04.201520:0254 · 40–44—96
4Гребен канал 2 (Пловдив)37 18.04.201520:0143 · 40–44—97
5Гребен канал 2 (Пловдив)36 11.04.201520:3953 · 40–44—96
7Гребен канал 2 (Пловдив)35 04.04.201522:5462 · 40–44—95
7Гребен канал 2 (Пловдив)34 28.03.201520:4674 · 40–44—94
5Парк Лаута (Пловдив)32 14.03.201519:5754 · 40–44—96
9Гребен канал 2 (Пловдив)31 07.03.201525:1684 · 40–44—93
4Гребен канал 2 (Пловдив)30 28.02.201520:0442 · 40–44—97
5Гребен канал 2 (Пловдив)29 21.02.201520:4353 · 40–44—96
5Гребен канал 2 (Пловдив)28 14.02.201520:2953 · 40–44—96
5Гребен канал 2 (Пловдив)27 07.02.201520:3253 · 40–44—96
5Гребен канал 2 (Пловдив)26 31.01.201521:0552 · 40–44—96
4Гребен канал 2 (Пловдив)25 25.01.201520:5142 · 40–44—97
6Гребен канал 2 (Пловдив)24 17.01.201520:2664 · 40–44—95
10Гребен канал 2 (Пловдив)23 10.01.201520:4694 · 40–44—92
5Гребен канал 2 (Пловдив)22 03.01.201520:4854 · 40–44—96
8Гребен канал 2 (Пловдив)21 27.12.201421:5383 · 40–44—93
5Гребен канал 2 (Пловдив)20 20.12.201421:3452 · 40–44—96
5Гребен канал 2 (Пловдив)19 14.12.201421:4753 · 40–44—96
11Гребен канал 2 (Пловдив)18 06.12.201422:21113 · 40–44—90
17Гребен канал 2 (Пловдив)17 29.11.201424:24164 · 35–39—85
17Гребен канал 2 (Пловдив)16 22.11.201422:30163 · 35–39—85
7Гребен канал 2 (Пловдив)15 15.11.201421:0073 · 35–39—94
41НДК - Южен Парк 5 км.2 09.11.201422:57386 · 35–39—63
9Гребен канал 2 (Пловдив)14 08.11.201421:0692 · 35–39—92
9Гребен канал 2 (Пловдив)13 01.11.201421:2794 · 35–39—92
6Гребен канал 2 (Пловдив)12 25.10.201421:4262 · 35–39—95
5Гребен канал 2 (Пловдив)11 18.10.201421:1952 · 35–39—96
9Гребен канал 2 (Пловдив)10 11.10.201421:0592 · 35–39—92
9Гребен канал 2 (Пловдив)9 04.10.201421:0683 · 35–39—93
26Гребен канал 2 (Пловдив)8 27.09.201421:02233 · 35–39—78
9Гребен канал 2 (Пловдив)7 27.09.201422:2691 · 35–39—92
5Гребен канал 2 (Пловдив)6 20.09.201421:0651 · 35–39—96
3Гребен канал 2 (Пловдив)5 13.09.201421:3731 · 35–39—98
7Гребен канал 2 (Пловдив)3 30.08.201421:0871 · 35–39—94
3Гребен канал 2 (Пловдив)2 23.08.201421:2032 · 35–39—98
5Гребен канал 2 (Пловдив)1 16.08.201420:3452 · 35–39—96
3Парк Лаута (Пловдив)17 09.08.201421:2832 · 35–39—98
5Парк Лаута (Пловдив)16 02.08.201421:0151 · 35–39—96
4Парк Лаута (Пловдив)15 26.07.201422:1042 · 35–39—97
6Парк Лаута (Пловдив)14 19.07.201421:2262 · 35–39—95
5Морска градина (Бургас)9 12.07.201421:2451 · 35–39—96
6Морска градина (Бургас)8 05.07.201421:0161 · 35–39—95
4Парк Лаута (Пловдив)11 28.06.201421:5521 · 35–39—99
5Парк Лаута (Пловдив)10 21.06.201421:3251 · 35–39—96
87Парк Лаута (Пловдив)8 07.06.201441:38537 · 35–39—48
6Парк Лаута (Пловдив)7 01.06.201421:5862 · 35–39—95
9Парк Лаута (Пловдив)6 24.05.201421:2482 · 35–39—93
8Парк Лаута (Пловдив)5 17.05.201422:0072 · 35–39—94
13Парк Лаута (Пловдив)4 11.05.201422:34122 · 35–39—89

Точки: 0 · Доброволчества: 0

Последен сертификат: 100 бяганияВсички сертификати

Заедно правим бягането възможно.