76Бягания
380Километра
19:39Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 19:39 | 20:44 | 23:13 |
| Позиция при финиширане | 2 | 8 | 24 |
| Възрастово постижение | 69.41% | 65.61% | 58.54% |
| Позиция в пола | 2 | 8 | 23 |
| Средна скорост | 15.27 км/ч | 14.09 км/ч | 12.92 км/ч |
Общо участия: 77 (76 бягания, 1 доброволчества) · 380 километра
История на резултатите
23:1319:39
10.08.202406.06.2026
Плъзни за още показатели.
| 6 | Парк Лаута (Пловдив) | 524 | 06.06.2026 | 20:31 | 6 | 1 · 45–49 | — | 95 |
| 10 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 522 | 23.05.2026 | 20:21 | 9 | 4 · 40–44 | — | 92 |
| 6 | Парк Лаута (Пловдив) | 521 | 16.05.2026 | 20:21 | 6 | 2 · 40–44 | — | 95 |
| 6 | Парк Лаута (Пловдив) | 520 | 09.05.2026 | 21:39 | 6 | 2 · 40–44 | — | 95 |
| 8 | Парк Лаута (Пловдив) | 519 | 02.05.2026 | 21:10 | 8 | 3 · 40–44 | — | 93 |
| 9 | Парк Лаута (Пловдив) | 518 | 25.04.2026 | 20:34 | 9 | 3 · 40–44 | — | 92 |
| 12 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 517 | 18.04.2026 | 20:14 | 11 | 3 · 40–44 | — | 90 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 516 | 11.04.2026 | 22:12 | 23 | 8 · 40–44 | — | 78 |
| 14 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 515 | 04.04.2026 | 21:52 | 14 | 7 · 40–44 | — | 87 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 514 | 28.03.2026 | 23:13 | 19 | 6 · 40–44 | — | 82 |
| 13 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 513 | 21.03.2026 | 20:39 | 10 | 3 · 40–44 | — | 91 |
| 11 | Парк Лаута (Пловдив) | 512 | 14.03.2026 | 21:38 | 11 | 2 · 40–44 | — | 90 |
| 15 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 511 | 07.03.2026 | 21:01 | 13 | 5 · 40–44 | — | 88 |
| 12 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 510 | 28.02.2026 | 20:52 | 11 | 5 · 40–44 | — | 90 |
| 5 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 509 | 21.02.2026 | 20:49 | 5 | 3 · 40–44 | — | 96 |
| 11 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 508 | 14.02.2026 | 20:24 | 11 | 4 · 40–44 | — | 90 |
| 6 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 507 | 07.02.2026 | 20:42 | 6 | 4 · 40–44 | — | 95 |
| 14 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 506 | 31.01.2026 | 20:40 | 13 | 5 · 40–44 | — | 88 |
| 13 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 505 | 24.01.2026 | 21:09 | 13 | 5 · 40–44 | — | 88 |
| 8 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 504 | 17.01.2026 | 21:03 | 8 | 5 · 40–44 | — | 93 |
| 10 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 503 | 10.01.2026 | 21:17 | 10 | 4 · 40–44 | — | 91 |
| 13 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 502 | 03.01.2026 | 20:36 | 11 | 2 · 40–44 | — | 90 |
| 11 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 501 | 27.12.2025 | 20:07 | 9 | 2 · 40–44 | — | 92 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 499 | 13.12.2025 | 20:37 | 15 | 4 · 40–44 | — | 86 |
| 10 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 500 | 20.12.2025 | 20:19 | 9 | 2 · 40–44 | — | 92 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 498 | 06.12.2025 | 20:23 | 4 | 2 · 40–44 | — | 97 |
| 13 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 497 | 29.11.2025 | 20:03 | 10 | 1 · 40–44 | — | 91 |
| 6 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 496 | 22.11.2025 | 20:00 | 6 | 2 · 40–44 | — | 95 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 495 | 15.11.2025 | 20:09 | 4 | 3 · 40–44 | — | 97 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 494 | 08.11.2025 | 20:07 | 4 | 1 · 40–44 | — | 97 |
| 5 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 492 | 25.10.2025 | 20:14 | 5 | 1 · 40–44 | — | 96 |
| 2 | Парк Лаута (Пловдив) | 491 | 18.10.2025 | 20:06 | 2 | 1 · 40–44 | — | 99 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 490 | 11.10.2025 | 20:22 | 4 | 2 · 40–44 | — | 97 |
| 9 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 489 | 04.10.2025 | 20:09 | 8 | 4 · 40–44 | — | 93 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 488 | 27.09.2025 | 19:39 | 3 | 2 · 40–44 | — | 98 |
| 4 | Парк Лаута (Пловдив) | 486 | 13.09.2025 | 20:18 | 3 | 2 · 40–44 | — | 98 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 484 | 30.08.2025 | 19:39 | 6 | 1 · 40–44 | — | 95 |
| 3 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 483 | 23.08.2025 | 19:58 | 3 | 2 · 40–44 | — | 98 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 482 | 16.08.2025 | 20:04 | 7 | 2 · 40–44 | — | 94 |
| 3 | Парк Лаута (Пловдив) | 481 | 09.08.2025 | 20:59 | 3 | 1 · 40–44 | — | 98 |
| 8 | Парк Лаута (Пловдив) | 479 | 26.07.2025 | 21:46 | 8 | 2 · 40–44 | — | 93 |
| 8 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 478 | 19.07.2025 | 19:49 | 6 | 2 · 40–44 | — | 95 |
| 11 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 477 | 12.07.2025 | 20:34 | 9 | 2 · 40–44 | — | 92 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 476 | 05.07.2025 | 20:20 | 4 | 2 · 40–44 | — | 97 |
| 11 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 475 | 28.06.2025 | 21:22 | 10 | 2 · 40–44 | — | 91 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 472 | 07.06.2025 | 20:16 | 4 | 1 · 40–44 | — | 97 |
| 7 | Парк Лаута (Пловдив) | 471 | 31.05.2025 | 21:14 | 7 | 2 · 40–44 | — | 94 |
| 7 | Парк Лаута (Пловдив) | 470 | 24.05.2025 | 21:17 | 7 | 3 · 40–44 | — | 94 |
| 9 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 467 | 03.05.2025 | 20:35 | 9 | 3 · 40–44 | — | 92 |
| 6 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 466 | 26.04.2025 | 20:27 | 6 | 2 · 40–44 | — | 95 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 465 | 19.04.2025 | 20:56 | 6 | 4 · 40–44 | — | 95 |
| 8 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 464 | 12.04.2025 | 20:49 | 8 | 2 · 40–44 | — | 93 |
| 9 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 463 | 05.04.2025 | 20:38 | 9 | 3 · 40–44 | — | 92 |
| 10 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 461 | 22.03.2025 | 20:51 | 9 | 5 · 40–44 | — | 92 |
| 6 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 460 | 15.03.2025 | 20:37 | 6 | 3 · 40–44 | — | 95 |
| 8 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 459 | 08.03.2025 | 20:41 | 7 | 4 · 40–44 | — | 94 |
| 6 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 457 | 22.02.2025 | 20:52 | 6 | 2 · 40–44 | — | 95 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 456 | 15.02.2025 | 20:53 | 7 | 3 · 40–44 | — | 94 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 455 | 08.02.2025 | 20:01 | 7 | 3 · 40–44 | — | 94 |
| 8 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 454 | 01.02.2025 | 20:42 | 8 | 5 · 40–44 | — | 93 |
| 10 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 453 | 25.01.2025 | 20:38 | 9 | 6 · 40–44 | — | 92 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 453 | 18.01.2025 | 20:43 | 7 | 4 · 40–44 | — | 94 |
| 13 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 451 | 11.01.2025 | 20:32 | 12 | 4 · 40–44 | — | 89 |
| 9 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 450 | 04.01.2025 | 20:39 | 9 | 3 · 40–44 | — | 92 |
| 14 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 449 | 28.12.2024 | 20:47 | 13 | 4 · 40–44 | — | 88 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 448 | 21.12.2024 | 21:44 | 7 | 2 · 40–44 | — | 94 |
| 5 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 447 | 14.12.2024 | 20:50 | 5 | 3 · 40–44 | — | 96 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 446 | 07.12.2024 | 21:32 | 18 | 4 · 40–44 | — | 83 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 445 | 30.11.2024 | 20:40 | 7 | 2 · 40–44 | — | 94 |
| 9 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 443 | 16.11.2024 | 20:40 | 9 | 3 · 40–44 | — | 92 |
| 10 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 442 | 09.11.2024 | 20:24 | 9 | 2 · 40–44 | — | 92 |
| 10 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 433 | 07.09.2024 | 20:54 | 10 | 1 · 40–44 | — | 91 |
| 12 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 432 | 31.08.2024 | 21:14 | 10 | 2 · 40–44 | — | 91 |
| 7 | Парк Лаута (Пловдив) | 431 | 24.08.2024 | 21:17 | 7 | 1 · 40–44 | — | 94 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 430 | 17.08.2024 | 21:21 | 7 | 1 · 40–44 | — | 94 |
| 8 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 429 | 10.08.2024 | 21:41 | 8 | 2 · 40–44 | — | 93 |
Няма намерени записи.
Точки: 1989 · Доброволчества: 1
Всички сертификати