37Бягания
185Километра
23:08Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 23:08 | 24:33 | 30:14 |
| Позиция при финиширане | 11 | 29 | 61 |
| Възрастово постижение | 55.5% | 52.09% | 42.47% |
| Позиция в пола | 10 | 26 | 52 |
| Средна скорост | 12.97 км/ч | 11.45 км/ч | 9.92 км/ч |
Общо участия: 37 (37 бягания, 0 доброволчества) · 185 километра
История на резултатите
30:1423:08
08.03.202529.08.2026
Плъзни за още показатели.
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 536 | 29.08.2026 | 24:20 | 33 | 6 · 30–34 | — | 68 |
| 17 | Парк Лаута (Пловдив) | 534 | 15.08.2026 | 23:51 | 17 | 3 · 30–34 | — | 84 |
| 35 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 531 | 25.07.2026 | 24:57 | 29 | 4 · 30–34 | — | 72 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 507 | 07.02.2026 | 23:25 | 20 | 1 · 30–34 | — | 81 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 505 | 24.01.2026 | 23:20 | 21 | 5 · 30–34 | — | 80 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 504 | 17.01.2026 | 23:45 | 22 | 2 · 30–34 | — | 79 |
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 502 | 03.01.2026 | 24:22 | 34 | 4 · 30–34 | — | 67 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 499 | 13.12.2025 | 23:13 | 27 | 2 · 30–34 | — | 74 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 498 | 06.12.2025 | 24:33 | 17 | 4 · 30–34 | — | 84 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 497 | 29.11.2025 | 23:23 | 31 | 3 · 30–34 | Пловдивските Тахионци | 70 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 496 | 22.11.2025 | 23:08 | 15 | 3 · 30–34 | — | 86 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 495 | 15.11.2025 | 23:09 | 23 | 3 · 30–34 | — | 78 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 494 | 08.11.2025 | 23:19 | 15 | 2 · 30–34 | — | 86 |
| 18 | Парк Лаута (Пловдив) | 493 | 01.11.2025 | 23:33 | 16 | 4 · 30–34 | — | 85 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 492 | 25.10.2025 | 23:45 | 28 | 6 · 30–34 | — | 73 |
| 16 | Парк Лаута (Пловдив) | 491 | 18.10.2025 | 24:39 | 16 | 4 · 30–34 | — | 85 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 490 | 11.10.2025 | 30:14 | 35 | 8 · 30–34 | — | 66 |
| 47 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 489 | 04.10.2025 | 26:01 | 43 | 4 · 30–34 | — | 58 |
| 43 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 488 | 27.09.2025 | 24:55 | 39 | 6 · 30–34 | — | 62 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 487 | 20.09.2025 | 24:15 | 21 | 6 · 30–34 | — | 80 |
| 11 | Парк Лаута (Пловдив) | 486 | 13.09.2025 | 23:51 | 10 | 2 · 30–34 | — | 91 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 484 | 30.08.2025 | 23:36 | 20 | 4 · 30–34 | — | 81 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 483 | 23.08.2025 | 23:35 | 16 | 3 · 30–34 | — | 85 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 482 | 16.08.2025 | 23:32 | 18 | 3 · 30–34 | — | 83 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 477 | 12.07.2025 | 23:16 | 19 | 5 · 25–29 | — | 82 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 475 | 28.06.2025 | 23:42 | 20 | 4 · 25–29 | — | 81 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 474 | 21.06.2025 | 23:28 | 18 | 3 · 25–29 | — | 83 |
| 23 | Парк Лаута (Пловдив) | 473 | 14.06.2025 | 24:57 | 21 | 3 · 25–29 | — | 80 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 472 | 07.06.2025 | 23:51 | 16 | 3 · 25–29 | — | 85 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 469 | 17.05.2025 | 25:18 | 26 | 3 · 25–29 | — | 75 |
| 61 | Морска градина (Варна) | 592 | 10.05.2025 | 28:23 | 48 | 4 · 25–29 | — | 53 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 466 | 26.04.2025 | 25:02 | 34 | 5 · 25–29 | — | 67 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 464 | 12.04.2025 | 24:39 | 25 | 4 · 25–29 | — | 76 |
| 49 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 463 | 05.04.2025 | 26:15 | 43 | 3 · 25–29 | — | 58 |
| 48 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 460 | 15.03.2025 | 26:12 | 43 | 3 · 25–29 | — | 58 |
| 59 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 459 | 08.03.2025 | 28:35 | 52 | 6 · 25–29 | — | 49 |
Няма намерени записи.
Точки: 531 · Доброволчества: 0