Към съдържанието
Георги  Томов

Георги Томов

#5125

Възраст: 41 г. · Участник от: 15.10.2014

99Бягания
495Километра
18:37Най-добро време
0MAX години

Лични постижения

ПоказателНай-доброСредноНай-слабо
Време 18:37 22:43 27:52
Позиция при финиширане 1 15 59
Възрастово постижение 73% 57.29% 46.38%
Позиция в пола 1 13 50
Средна скорост16.11 км/ч13.44 км/ч10.77 км/ч

Общо участия: 99 (99 бягания, 0 доброволчества) · 495 километра

История на резултатите

27:5218:37
Време по дати
18.10.201429.08.2026

История на участията

История на резултатите. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
6Гребен канал 2 (Пловдив)536 29.08.202618:3762 · 40–44—95
5Гребен канал 2 (Пловдив)489 04.10.202519:0143 · 40–44—97
34Гребен канал 2 (Пловдив)449 28.12.202422:57306 · 35–39—71
24Гребен канал 2 (Пловдив)445 30.11.202423:49244 · 35–39—77
17Гребен канал 2 (Пловдив)415 04.05.202422:52156 · 35–39—86
50Гребен канал 2 (Пловдив)396 23.12.202325:35429 · 35–39—59
43Гребен канал 2 (Пловдив)360 15.04.202325:41377 · 35–39—64
50Гребен канал 2 (Пловдив)359 08.04.202327:52407 · 35–39—61
15Гребен канал 2 (Пловдив)354 04.03.202321:41154 · 35–39—86
23Гребен канал 2 (Пловдив)349 28.01.202322:43209 · 35–39—81
8Гребен канал 2 (Пловдив)347 14.01.202321:1884 · 35–39—93
15Гребен канал 2 (Пловдив)342 10.12.202221:49135 · 35–39—88
59Гребен канал 2 (Пловдив)340 26.11.202226:435015 · 35–39—51
7Гребен канал 2 (Пловдив)339 19.11.202219:1561 · 35–39—95
12Гребен канал 2 (Пловдив)336 29.10.202221:04113 · 35–39—90
9Парк Лаута (Пловдив)333 08.10.202222:3995 · 35–39—92
30Гребен канал 2 (Пловдив)329 03.09.202223:25269 · 35–39—75
49Гребен канал 2 (Пловдив)225 18.01.202027:274112 · 30–34—60
11Гребен канал 2 (Пловдив)220 14.12.201922:05102 · 30–34—91
12Гребен канал 2 (Пловдив)218 30.11.201919:4892 · 30–34—92
7Гребен канал 2 (Пловдив)212 19.10.201920:3361 · 30–34—95
3Парк Лаута (Пловдив)59 12.10.201920:4731 · 30–34—98
11Гребен канал 2 (Пловдив)194 04.05.201925:5195 · 30–34—92
3Гребен канал 2 (Пловдив)180 12.01.201920:4031 · 30–34—98
8Парк Лаута (Пловдив)49 08.09.201821:5983 · 30–34—93
2Гребен канал 2 (Пловдив)162 07.07.201818:4021 · 30–34—99
18Гребен канал 2 (Пловдив)161 30.06.201827:16174 · 30–34—84
2Гребен канал 2 (Пловдив)156 19.05.201818:5021 · 30–34—99
3Гребен канал 2 (Пловдив)157 26.05.201819:5722 · 30–34—99
18Гребен канал 2 (Пловдив)153 07.04.201827:41166 · 30–34—85
2Гребен канал 2 (Пловдив)149 10.03.201819:5822 · 30–34—99
27Гребен канал 2 (Пловдив)148 03.03.201825:12214 · 30–34—80
15Гребен канал 2 (Пловдив)145 10.02.201825:43133 · 30–34—88
9Гребен канал 2 (Пловдив)142 20.01.201821:4691 · 30–34—92
6Гребен канал 2 (Пловдив)141 13.01.201821:1051 · 30–34—96
3Гребен канал 2 (Пловдив)139 30.12.201719:1431 · 30–34—98
3Гребен канал 2 (Пловдив)136 09.12.201720:4021 · 30–34—99
3Гребен канал 2 (Пловдив)135 02.12.201720:0332 · 30–34—98
23Гребен канал 2 (Пловдив)134 25.11.201725:19183 · 30–34—83
4Гребен канал 2 (Пловдив)131 04.11.201721:1932 · 30–34—98
6Гребен канал 2 (Пловдив)130 28.10.201720:5451 · 30–34—96
19Гребен канал 2 (Пловдив)129 21.10.201721:00187 · 30–34—83
5Парк Лаута (Пловдив)38 23.09.201721:3553 · 30–34—96
8Парк Лаута (Пловдив)37 16.09.201722:0283 · 30–34—93
16Гребен канал 2 (Пловдив)127 09.09.201725:11155 · 30–34—86
12Гребен канал 2 (Пловдив)126 02.09.201723:32114 · 30–34—90
13Гребен канал 2 (Пловдив)125 12.08.201724:07123 · 30–34—89
7Гребен канал 2 (Пловдив)122 01.07.201721:3671 · 30–34—94
8Парк Лаута (Пловдив)31 24.06.201723:0184 · 30–34—93
6Парк Лаута (Пловдив)29 27.05.201723:1062 · 30–34—95
3Гребен канал 2 (Пловдив)119 20.05.201720:0731 · 30–34—98
7Гребен канал 2 (Пловдив)118 13.05.201720:2271 · 30–34—94
17Гребен канал 2 (Пловдив)113 08.04.201723:51156 · 30–34—86
15Гребен канал 2 (Пловдив)109 11.03.201722:52142 · 30–34—87
13Парк Лаута (Пловдив)27 18.02.201722:52123 · 30–34—89
12Парк Лаута (Пловдив)24 28.01.201726:10102 · 30–34—91
15Гребен канал 2 (Пловдив)106 24.12.201624:17112 · 30–34—90
13Гребен канал 2 (Пловдив)101 19.11.201621:58132 · 30–34—88
10Гребен канал 2 (Пловдив)100 12.11.201621:1681 · 30–34—93
11Гребен канал 2 (Пловдив)99 05.11.201622:05112 · 30–34—90
1Гребен канал 2 (Пловдив)98 22.10.201620:5411 · 30–34—100
16Гребен канал 2 (Пловдив)97 08.10.201626:50133 · 30–34—88
6Гребен канал 2 (Пловдив)96 01.10.201619:5561 · 30–34—95
24Гребен канал 2 (Пловдив)95 24.09.201620:23244 · 30–34—77
25Гребен канал 2 (Пловдив)85 25.06.201626:16225 · 30–34—79
8Гребен канал 2 (Пловдив)84 18.06.201620:1871 · 30–34—94
5Гребен канал 2 (Пловдив)82 04.06.201620:1451 · 30–34—96
28Гребен канал 2 (Пловдив)80 25.05.201624:55215 · 30–34—80
16Гребен канал 2 (Пловдив)79 21.05.201622:34144 · 30–34—87
11Парк Лаута (Пловдив)16 30.04.201620:41103 · 30–34—91
21Гребен канал 2 (Пловдив)77 23.04.201625:21184 · 30–34—83
12Гребен канал 2 (Пловдив)73 26.03.201623:19123 · 30–34—89
16Гребен канал 2 (Пловдив)72 19.03.201623:20153 · 30–34—86
34Гребен канал 2 (Пловдив)70 27.02.201623:59257 · 30–34—76
12Гребен канал 2 (Пловдив)68 13.02.201621:00114 · 30–34—90
13Гребен канал 2 (Пловдив)67 06.02.201621:22132 · 30–34—88
24Гребен канал 2 (Пловдив)64 16.01.201624:17204 · 30–34—81
14Гребен канал 2 (Пловдив)63 09.01.201621:19133 · 30–34—88
24Гребен канал 2 (Пловдив)61 26.12.201521:37228 · 30–34—79
11Гребен канал 2 (Пловдив)60 19.12.201521:46112 · 30–34—90
9Парк Лаута (Пловдив)14 13.12.201521:4682 · 30–34—93
20Морска градина (Варна)114 05.12.201523:12177 · 30–34—84
23Гребен канал 2 (Пловдив)58 28.11.201522:45213 · 30–34—80
26Гребен канал 2 (Пловдив)56 14.11.201525:19233 · 30–34—78
16Гребен канал 2 (Пловдив)55 07.11.201521:49164 · 30–34—85
21Гребен канал 2 (Пловдив)53 17.10.201523:47184 · 30–34—83
18Гребен канал 2 (Пловдив)51 03.10.201523:00182 · 30–34—83
13Парк Лаута (Пловдив)3 11.07.201521:53133 · 30–34—88
20Гребен канал 2 (Пловдив)46 20.06.201523:22163 · 30–34—85
21Гребен канал 2 (Пловдив)45 13.06.201524:47172 · 30–34—84
19Парк Лаута (Пловдив)1 06.06.201524:18183 · 30–34—83
18Гребен канал 2 (Пловдив)43 30.05.201524:50171 · 30–34—84
23Гребен канал 2 (Пловдив)34 28.03.201525:51205 · 25–29—81
12Гребен канал 2 (Пловдив)19 14.12.201424:35111 · 25–29—90
12Гребен канал 2 (Пловдив)18 06.12.201423:09122 · 25–29—89
18Гребен канал 2 (Пловдив)17 29.11.201425:00172 · 25–29—84
19Гребен канал 2 (Пловдив)14 08.11.201422:17173 · 25–29—84
16Гребен канал 2 (Пловдив)13 01.11.201423:13151 · 25–29—86
12Гребен канал 2 (Пловдив)11 18.10.201422:54123 · 25–29—89

Точки: 95 · Доброволчества: 0

Последен сертификат: 50 бяганияВсички сертификати

Заедно правим бягането възможно.