103Бягания
515Километра
26:36Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 26:36 | 32:10 | 49:13 |
| Позиция при финиширане | 12 | 41 | 194 |
| Възрастово постижение | 54.44% | 45.5% | 29.42% |
| Позиция в пола | 3 | 9 | 41 |
| Средна скорост | 11.28 км/ч | 8.69 км/ч | 6.1 км/ч |
Общо участия: 103 (103 бягания, 0 доброволчества) · 515 километра
История на резултатите
49:1326:36
02.05.201515.06.2024
Плъзни за още показатели.
| 53 | Парк Лаута (Пловдив) | 421 | 15.06.2024 | 41:18 | 10 | 5 · 30–34 | — | 91 |
| 165 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 383 | 23.09.2023 | 36:21 | 41 | 18 · 30–34 | — | 60 |
| 69 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 339 | 19.11.2022 | 32:23 | 15 | 5 · 25–29 | — | 86 |
| 83 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 336 | 29.10.2022 | 32:42 | 22 | 9 · 25–29 | — | 79 |
| 40 | Парк Лаута (Пловдив) | 334 | 15.10.2022 | 33:19 | 7 | 2 · 25–29 | — | 94 |
| 41 | Парк Лаута (Пловдив) | 333 | 08.10.2022 | 33:21 | 8 | 2 · 25–29 | — | 93 |
| 83 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 329 | 03.09.2022 | 41:36 | 22 | 7 · 25–29 | — | 79 |
| 48 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 324 | 23.07.2022 | 42:42 | 9 | 9 · 25–29 | — | 92 |
| 54 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 315 | 14.05.2022 | 42:17 | 15 | 4 · 25–29 | — | 86 |
| 46 | Парк Лаута (Пловдив) | 70 | 30.04.2022 | 49:13 | 12 | 3 · 25–29 | — | 89 |
| 48 | Парк Лаута (Пловдив) | 69 | 16.04.2022 | 35:52 | 12 | 3 · 25–29 | — | 89 |
| 56 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 263 | 27.02.2021 | 35:37 | 14 | 5 · 25–29 | — | 87 |
| 59 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 258 | 23.01.2021 | 32:16 | 13 | 6 · 25–29 | — | 88 |
| 49 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 247 | 07.11.2020 | 37:05 | 17 | 5 · 25–29 | — | 84 |
| 89 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 243 | 19.09.2020 | 33:22 | 18 | 8 · 25–29 | — | 83 |
| 43 | Парк Лаута (Пловдив) | 61 | 12.09.2020 | 32:22 | 12 | 4 · 25–29 | — | 89 |
| 22 | Парк Лаута (Пловдив) | 60 | 29.08.2020 | 34:16 | 3 | 4 · 25–29 | — | 98 |
| 29 | Парк Лаута (Пловдив) | 59 | 22.08.2020 | 31:03 | 8 | 3 · 25–29 | — | 93 |
| 73 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 231 | 29.02.2020 | 32:02 | 20 | 6 · 25–29 | — | 81 |
| 77 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 226 | 25.01.2020 | 32:04 | 15 | 11 · 25–29 | — | 86 |
| 58 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 223 | 04.01.2020 | 32:29 | 11 | 4 · 25–29 | — | 90 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 201 | 20.07.2019 | 28:15 | 7 | 3 · 25–29 | — | 94 |
| 51 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 213 | 26.10.2019 | 37:48 | 15 | 7 · 25–29 | — | 86 |
| 29 | Парк Лаута (Пловдив) | 59 | 12.10.2019 | 29:15 | 6 | 3 · 25–29 | — | 95 |
| 35 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 210 | 28.09.2019 | 30:42 | 6 | 5 · 25–29 | — | 95 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 209 | 14.09.2019 | 26:36 | 7 | 3 · 25–29 | — | 94 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 208 | 07.09.2019 | 28:35 | 5 | 2 · 25–29 | — | 96 |
| 69 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 207 | 31.08.2019 | 29:24 | 15 | 7 · 25–29 | — | 86 |
| 33 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 206 | 24.08.2019 | 30:15 | 6 | 6 · 25–29 | — | 95 |
| 32 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 202 | 27.07.2019 | 28:57 | 5 | 6 · 25–29 | — | 96 |
| 23 | Парк Лаута (Пловдив) | 55 | 08.06.2019 | 32:59 | 4 | 3 · 25–29 | — | 97 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 194 | 04.05.2019 | 30:09 | 7 | 3 · 25–29 | — | 94 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 190 | 23.03.2019 | 30:43 | 4 | 3 · 25–29 | — | 97 |
| 48 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 187 | 02.03.2019 | 30:13 | 9 | 7 · 25–29 | — | 92 |
| 35 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 185 | 16.02.2019 | 30:32 | 6 | 5 · 25–29 | — | 95 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 184 | 09.02.2019 | 30:52 | 8 | 4 · 25–29 | — | 93 |
| 33 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 181 | 19.01.2019 | 30:24 | 8 | 4 · 25–29 | — | 93 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 180 | 12.01.2019 | 30:54 | 7 | 6 · 25–29 | — | 94 |
| 37 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 179 | 05.01.2019 | 31:41 | 9 | 4 · 25–29 | — | 92 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 174 | 01.12.2018 | 30:36 | 5 | 4 · 25–29 | — | 96 |
| 38 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 171 | 10.11.2018 | 30:19 | 8 | 4 · 25–29 | — | 93 |
| 70 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 170 | 03.11.2018 | 30:40 | 16 | 12 · 25–29 | — | 85 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 169 | 27.10.2018 | 29:39 | 7 | 5 · 25–29 | — | 94 |
| 97 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 168 | 20.10.2018 | 32:16 | 19 | 12 · 25–29 | — | 82 |
| 35 | Парк Лаута (Пловдив) | 52 | 29.09.2018 | 29:52 | 7 | 4 · 25–29 | — | 94 |
| 194 | Морска градина (Варна) | 252 | 04.08.2018 | 35:30 | 36 | 20 · 25–29 | — | 65 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 157 | 26.05.2018 | 35:25 | 8 | 5 · 25–29 | — | 93 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 150 | 17.03.2018 | 31:00 | 5 | 3 · 25–29 | — | 96 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 145 | 10.02.2018 | 31:25 | 4 | 4 · 25–29 | — | 97 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 144 | 03.02.2018 | 32:34 | 6 | 6 · 25–29 | — | 95 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 142 | 20.01.2018 | 31:00 | 6 | 4 · 25–29 | — | 95 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 135 | 02.12.2017 | 33:13 | 6 | 3 · 25–29 | — | 95 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 132 | 11.11.2017 | 29:18 | 5 | 3 · 20–24 | — | 96 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 131 | 04.11.2017 | 28:26 | 4 | 2 · 20–24 | — | 97 |
| 19 | Парк Лаута (Пловдив) | 40 | 14.10.2017 | 29:59 | 4 | 3 · 20–24 | — | 97 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 127 | 09.09.2017 | 28:52 | 3 | 5 · 20–24 | — | 98 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 125 | 12.08.2017 | 27:29 | 4 | 4 · 20–24 | — | 97 |
| 15 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 124 | 29.07.2017 | 29:09 | 5 | 4 · 20–24 | — | 96 |
| 41 | Морска градина (Бургас) | 167 | 15.07.2017 | 28:26 | 5 | 4 · 20–24 | — | 96 |
| 51 | Морска градина (Варна) | 197 | 08.07.2017 | 27:47 | 8 | 5 · 20–24 | — | 93 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 122 | 01.07.2017 | 31:47 | 6 | 4 · 20–24 | — | 95 |
| 29 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 121 | 17.06.2017 | 28:17 | 8 | 4 · 20–24 | — | 93 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 120 | 03.06.2017 | 31:59 | 4 | 3 · 20–24 | — | 97 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 117 | 06.05.2017 | 31:36 | 5 | 3 · 20–24 | — | 96 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 112 | 01.04.2017 | 29:06 | 4 | 3 · 20–24 | — | 97 |
| 24 | Парк Лаута (Пловдив) | 26 | 11.02.2017 | 30:53 | 5 | 4 · 20–24 | — | 96 |
| 16 | Парк Лаута (Пловдив) | 25 | 04.02.2017 | 31:20 | 4 | 3 · 20–24 | — | 97 |
| 15 | Парк Лаута (Пловдив) | 23 | 21.01.2017 | 30:42 | 5 | 3 · 20–24 | — | 96 |
| 12 | Парк Лаута (Пловдив) | 21 | 07.01.2017 | 31:39 | 3 | 3 · 20–24 | — | 98 |
| 32 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 104 | 10.12.2016 | 28:41 | 8 | 4 · 20–24 | — | 93 |
| 52 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 100 | 12.11.2016 | 29:37 | 9 | 5 · 20–24 | — | 92 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 98 | 22.10.2016 | 29:38 | 9 | 4 · 20–24 | — | 92 |
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 96 | 01.10.2016 | 29:19 | 6 | 5 · 20–24 | — | 95 |
| 86 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 95 | 24.09.2016 | 31:14 | 19 | 11 · 20–24 | — | 82 |
| 14 | Парк Лаута (Пловдив) | 18 | 18.09.2016 | 28:16 | 4 | 2 · 20–24 | — | 97 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 91 | 13.08.2016 | 27:40 | 7 | 5 · 20–24 | — | 94 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 89 | 30.07.2016 | 29:46 | 6 | 5 · 20–24 | — | 95 |
| 43 | Парк Лаута (Пловдив) | 15 | 16.07.2016 | 33:31 | 14 | 8 · 20–24 | — | 87 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 86 | 02.07.2016 | 40:53 | 14 | 4 · 20–24 | — | 87 |
| 37 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 82 | 04.06.2016 | 34:59 | 10 | 6 · 20–24 | — | 91 |
| 33 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 81 | 28.05.2016 | 33:30 | 11 | 4 · 20–24 | — | 90 |
| 43 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 80 | 25.05.2016 | 30:02 | 12 | 6 · 20–24 | — | 89 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 79 | 21.05.2016 | 32:16 | 10 | 3 · 20–24 | — | 91 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 78 | 07.05.2016 | 32:18 | 12 | 7 · 20–24 | — | 89 |
| 50 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 70 | 27.02.2016 | 33:06 | 14 | 4 · 20–24 | — | 87 |
| 44 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 68 | 13.02.2016 | 34:56 | 11 | 6 · 20–24 | — | 90 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 60 | 19.12.2015 | 36:11 | 6 | 2 · 20–24 | — | 95 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 57 | 21.11.2015 | 33:32 | 8 | 4 · 20–24 | — | 93 |
| 38 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 55 | 07.11.2015 | 40:33 | 8 | 4 · 20–24 | — | 93 |
| 78 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 54 | 17.10.2015 | 32:44 | 15 | 12 · 20–24 | — | 86 |
| 46 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 51 | 03.10.2015 | 30:18 | 6 | 4 · 20–24 | — | 95 |
| 37 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 50 | 26.09.2015 | 31:44 | 9 | 3 · 20–24 | — | 92 |
| 37 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 48 | 05.09.2015 | 30:38 | 10 | 7 · 20–24 | — | 91 |
| 49 | Парк Лаута (Пловдив) | 7 | 08.08.2015 | 31:51 | 14 | 9 · 20–24 | — | 87 |
| 35 | Парк Лаута (Пловдив) | 4 | 18.07.2015 | 30:19 | 9 | 5 · 20–24 | — | 92 |
| 32 | Парк Лаута (Пловдив) | 2 | 04.07.2015 | 31:28 | 10 | 4 · 20–24 | — | 91 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 47 | 27.06.2015 | 29:23 | 7 | 2 · 20–24 | — | 94 |
| 38 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 46 | 20.06.2015 | 33:36 | 11 | 4 · 20–24 | — | 90 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 45 | 13.06.2015 | 30:20 | 8 | 3 · 20–24 | — | 93 |
| 33 | Парк Лаута (Пловдив) | 1 | 06.06.2015 | 29:37 | 6 | 3 · 20–24 | — | 95 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 43 | 30.05.2015 | 30:44 | 6 | 3 · 20–24 | — | 95 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 42 | 23.05.2015 | 34:04 | 9 | 4 · 20–24 | — | 92 |
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 39 | 02.05.2015 | 35:25 | 12 | 7 · 20–24 | — | 89 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0
Всички сертификати