Към съдържанието

Тодор Янев

#6531

Възраст: 47 г. · Участник от: 05.05.2015

87Бягания
435Километра
21:41Най-добро време
0MAX години

Лични постижения

ПоказателНай-доброСредноНай-слабо
Време 21:41 23:25 27:13
Позиция при финиширане 4 15 53
Възрастово постижение 60.92% 56.98% 49.93%
Позиция в пола 4 14 42
Средна скорост13.84 км/ч12.43 км/ч11.02 км/ч

Общо участия: 87 (87 бягания, 0 доброволчества) · 435 километра

История на резултатите

27:1321:41
Време по дати
09.05.201527.06.2020

История на участията

История на резултатите. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
37Гребен канал 2 (Пловдив)235 27.06.202027:13316 · 40–44—70
27Гребен канал 2 (Пловдив)234 20.06.202025:12245 · 40–44—77
21Гребен канал 2 (Пловдив)201 20.07.201923:30186 · 40–44—83
19Гребен канал 2 (Пловдив)211 07.10.201923:45163 · 40–44—85
18Гребен канал 2 (Пловдив)210 21.09.201923:31165 · 40–44—85
12Гребен канал 2 (Пловдив)209 14.09.201923:11102 · 40–44—91
53Гребен канал 2 (Пловдив)207 31.08.201924:38407 · 40–44—61
13Гребен канал 2 (Пловдив)206 24.08.201923:14122 · 40–44—89
9Гребен канал 2 (Пловдив)205 17.08.201922:5082 · 40–44—93
24Гребен канал 2 (Пловдив)203 03.08.201923:25183 · 40–44—83
17Гребен канал 2 (Пловдив)202 27.07.201923:29152 · 40–44—86
13Гребен канал 2 (Пловдив)200 13.07.201923:05112 · 40–44—90
7Гребен канал 2 (Пловдив)199 06.07.201923:2372 · 40–44—94
21Гребен канал 2 (Пловдив)198 29.06.201923:05214 · 40–44—80
8Парк Лаута (Пловдив)57 22.06.201923:2881 · 40–44—93
9Парк Лаута (Пловдив)56 15.06.201923:3781 · 40–44—93
10Парк Лаута (Пловдив)55 08.06.201924:58101 · 40–44—91
16Гребен канал 2 (Пловдив)197 01.06.201923:06151 · 40–44—86
10Гребен канал 2 (Пловдив)196 25.05.201923:2391 · 40–44—92
8Гребен канал 2 (Пловдив)195 18.05.201922:5382 · 40–44—93
4Гребен канал 2 (Пловдив)194 04.05.201924:1641 · 40–44—97
9Гребен канал 2 (Пловдив)192 20.04.201923:3092 · 40–44—92
9Парк Лаута (Пловдив)53 06.04.201923:3191 · 40–44—92
11Гребен канал 2 (Пловдив)191 30.03.201923:45101 · 40–44—91
15Гребен канал 2 (Пловдив)190 23.03.201923:23122 · 40–44—89
21Гребен канал 2 (Пловдив)188 09.03.201923:26196 · 40–44—82
22Гребен канал 2 (Пловдив)187 02.03.201924:27205 · 40–44—81
18Гребен канал 2 (Пловдив)173 24.11.201823:32167 · 35–39—85
17Гребен канал 2 (Пловдив)171 10.11.201823:00171 · 35–39—84
23Гребен канал 2 (Пловдив)170 03.11.201822:55212 · 35–39—80
17Гребен канал 2 (Пловдив)169 27.10.201823:04162 · 35–39—85
40Гребен канал 2 (Пловдив)168 20.10.201822:28345 · 35–39—67
17Гребен канал 2 (Пловдив)166 06.10.201823:54153 · 35–39—86
19Парк Лаута (Пловдив)52 29.09.201822:57153 · 35–39—86
10Парк Лаута (Пловдив)51 22.09.201822:4693 · 35–39—92
9Парк Лаута (Пловдив)50 15.09.201822:2991 · 35–39—92
13Парк Лаута (Пловдив)49 08.09.201823:13111 · 35–39—90
9Парк Лаута (Пловдив)48 01.09.201822:4891 · 35–39—92
9Парк Лаута (Пловдив)47 25.08.201822:2071 · 35–39—94
5Парк Лаута (Пловдив)46 18.08.201822:3751 · 35–39—96
16Гребен канал 2 (Пловдив)164 04.08.201823:04122 · 35–39—89
8Парк Лаута (Пловдив)45 28.07.201822:3281 · 35–39—93
12Гребен канал 2 (Пловдив)163 21.07.201823:04123 · 35–39—89
6Гребен канал 2 (Пловдив)163 14.07.201823:4662 · 35–39—95
8Гребен канал 2 (Пловдив)162 07.07.201823:3281 · 35–39—93
13Гребен канал 2 (Пловдив)159 16.06.201823:19112 · 35–39—90
12Гребен канал 2 (Пловдив)158 09.06.201823:31102 · 35–39—91
8Парк Лаута (Пловдив)44 02.06.201823:0972 · 35–39—94
18Гребен канал 2 (Пловдив)156 19.05.201825:38132 · 35–39—88
12Гребен канал 2 (Пловдив)157 26.05.201823:3993 · 35–39—92
8Гребен канал 2 (Пловдив)155 12.05.201822:1471 · 35–39—94
9Парк Лаута (Пловдив)43 05.05.201823:1691 · 35–39—92
7Гребен канал 2 (Пловдив)154 28.04.201824:2971 · 35–39—94
12Парк Лаута (Пловдив)42 21.04.201823:25112 · 35–39—90
17Гребен канал 2 (Пловдив)152 31.03.201824:17162 · 35–39—85
12Гребен канал 2 (Пловдив)150 17.03.201824:20114 · 35–39—90
17Гребен канал 2 (Пловдив)149 10.03.201825:13153 · 35–39—86
17Гребен канал 2 (Пловдив)121 17.06.201724:26163 · 35–39—85
14Гребен канал 2 (Пловдив)88 23.07.201623:26113 · 35–39—90
12Гребен канал 2 (Пловдив)87 09.07.201623:29104 · 35–39—91
17Гребен канал 2 (Пловдив)86 02.07.201624:27143 · 35–39—87
19Гребен канал 2 (Пловдив)83 11.06.201623:35164 · 35–39—85
25Гребен канал 2 (Пловдив)82 04.06.201623:32223 · 35–39—79
15Гребен канал 2 (Пловдив)74 02.04.201625:05123 · 35–39—89
25Гребен канал 2 (Пловдив)71 05.03.201624:20214 · 35–39—80
33Гребен канал 2 (Пловдив)70 27.02.201623:40244 · 35–39—77
29Гребен канал 2 (Пловдив)68 13.02.201624:31233 · 35–39—78
20Гребен канал 2 (Пловдив)58 05.12.201523:35183 · 35–39—83
21Гребен канал 2 (Пловдив)57 21.11.201524:14194 · 35–39—82
48Гребен канал 2 (Пловдив)54 17.10.201522:39424 · 35–39—59
18Гребен канал 2 (Пловдив)53 17.10.201522:39163 · 35–39—85
19Гребен канал 2 (Пловдив)52 10.10.201523:00163 · 35–39—85
16Гребен канал 2 (Пловдив)51 03.10.201522:03164 · 35–39—85
16Гребен канал 2 (Пловдив)50 26.09.201522:11142 · 35–39—87
22Гребен канал 2 (Пловдив)49 19.09.201522:17203 · 35–39—81
11Парк Лаута (Пловдив)11 13.09.201522:40112 · 35–39—90
13Гребен канал 2 (Пловдив)48 05.09.201522:55131 · 35–39—88
11Парк Лаута (Пловдив)8 15.08.201522:24112 · 35–39—90
14Парк Лаута (Пловдив)4 18.07.201522:32143 · 35–39—87
11Парк Лаута (Пловдив)2 04.07.201522:31112 · 35–39—90
15Гребен канал 2 (Пловдив)46 20.06.201521:50131 · 35–39—88
12Гребен канал 2 (Пловдив)45 13.06.201522:54122 · 35–39—89
10Парк Лаута (Пловдив)1 06.06.201521:41102 · 35–39—91
11Гребен канал 2 (Пловдив)43 30.05.201522:14111 · 35–39—90
13Гребен канал 2 (Пловдив)42 23.05.201522:46132 · 35–39—88
18Гребен канал 2 (Пловдив)41 16.05.201522:40174 · 35–39—84
19Гребен канал 2 (Пловдив)40 09.05.201525:44163 · 35–39—85

Точки: 0 · Доброволчества: 0

Последен сертификат: 50 бяганияВсички сертификати

Заедно правим бягането възможно.