39Бягания
195Километра
18:50Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 18:50 | 19:25 | 20:58 |
| Позиция при финиширане | 1 | 4 | 11 |
| Възрастово постижение | 79.01% | 76.76% | 74.43% |
| Позиция в пола | 1 | 4 | 9 |
| Средна скорост | 15.93 км/ч | 15.12 км/ч | 14.31 км/ч |
Общо участия: 39 (39 бягания, 0 доброволчества) · 195 километра
История на резултатите
20:5818:50
07.11.201503.09.2022
Плъзни за още показатели.
| 8 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 329 | 03.09.2022 | 20:37 | 6 | 1 · 60–64 | — | 95 |
| 11 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 328 | 27.08.2022 | 20:42 | 9 | 1 · 60–64 | — | 92 |
| 8 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 326 | 20.08.2022 | 20:58 | 7 | 1 · 60–64 | — | 94 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 325 | 13.08.2022 | 20:39 | 6 | 1 · 60–64 | — | 95 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 125 | 12.08.2017 | 19:28 | 2 | 1 · 55–59 | — | 99 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 124 | 29.07.2017 | 19:30 | 2 | 1 · 50–54 | — | 99 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 121 | 17.06.2017 | 19:23 | 4 | 1 · 50–54 | — | 97 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 119 | 20.05.2017 | 19:24 | 2 | 1 · 50–54 | — | 99 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 118 | 13.05.2017 | 19:23 | 4 | 1 · 50–54 | — | 97 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 96 | 01.10.2016 | 19:27 | 4 | 1 · 50–54 | — | 97 |
| 5 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 88 | 23.07.2016 | 19:14 | 4 | 1 · 50–54 | — | 97 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 87 | 09.07.2016 | 19:05 | 2 | 1 · 50–54 | — | 99 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 86 | 02.07.2016 | 19:22 | 4 | 1 · 50–54 | — | 97 |
| 5 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 84 | 18.06.2016 | 19:11 | 5 | 1 · 50–54 | — | 96 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 83 | 11.06.2016 | 19:03 | 2 | 1 · 50–54 | — | 99 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 82 | 04.06.2016 | 19:09 | 4 | 1 · 50–54 | — | 97 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 81 | 28.05.2016 | 19:16 | 2 | 1 · 50–54 | — | 99 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 80 | 25.05.2016 | 19:08 | 4 | 1 · 50–54 | — | 97 |
| 1 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 79 | 21.05.2016 | 19:10 | 1 | 1 · 50–54 | — | 100 |
| 3 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 78 | 07.05.2016 | 19:11 | 3 | 1 · 50–54 | — | 98 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 77 | 23.04.2016 | 19:15 | 2 | 1 · 50–54 | — | 99 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 76 | 16.04.2016 | 19:08 | 2 | 1 · 50–54 | — | 99 |
| 3 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 75 | 09.04.2016 | 19:11 | 3 | 1 · 50–54 | — | 98 |
| 3 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 73 | 26.03.2016 | 19:21 | 3 | 1 · 50–54 | — | 98 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 72 | 19.03.2016 | 18:58 | 2 | 1 · 50–54 | — | 99 |
| 6 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 71 | 05.03.2016 | 19:19 | 6 | 1 · 50–54 | — | 95 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 70 | 27.02.2016 | 19:17 | 7 | 1 · 50–54 | — | 94 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 69 | 20.02.2016 | 19:39 | 7 | 1 · 50–54 | — | 94 |
| 5 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 68 | 13.02.2016 | 19:16 | 5 | 1 · 50–54 | — | 96 |
| 5 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 67 | 06.02.2016 | 19:33 | 5 | 1 · 50–54 | — | 96 |
| 5 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 66 | 30.01.2016 | 19:13 | 5 | 1 · 50–54 | — | 96 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 65 | 23.01.2016 | 19:49 | 7 | 1 · 50–54 | — | 94 |
| 5 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 64 | 16.01.2016 | 19:04 | 5 | 1 · 50–54 | — | 96 |
| 4 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 62 | 02.01.2016 | 19:18 | 4 | 1 · 50–54 | — | 97 |
| 8 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 61 | 26.12.2015 | 19:02 | 8 | 1 · 50–54 | — | 93 |
| 3 | Парк Лаута (Пловдив) | 14 | 13.12.2015 | 19:40 | 3 | 1 · 50–54 | — | 98 |
| 6 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 58 | 05.12.2015 | 18:50 | 6 | 1 · 50–54 | — | 95 |
| 3 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 56 | 14.11.2015 | 19:05 | 3 | 1 · 50–54 | — | 98 |
| 5 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 55 | 07.11.2015 | 19:23 | 5 | 1 · 50–54 | — | 96 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0