26Бягания
130Километра
17:17Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 17:17 | 18:46 | 26:31 |
| Позиция при финиширане | 1 | 3 | 52 |
| Възрастово постижение | 82.39% | 76.42% | 53.7% |
| Позиция в пола | 1 | 3 | 39 |
| Средна скорост | 17.36 км/ч | 14.34 км/ч | 11.31 км/ч |
Общо участия: 26 (26 бягания, 0 доброволчества) · 130 километра
История на резултатите
26:3117:17
27.02.201603.11.2018
Плъзни за още показатели.
| 52 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 170 | 03.11.2018 | 26:31 | 39 | 5 · 45–49 | — | 62 |
| 5 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 168 | 20.10.2018 | 17:30 | 5 | 2 · 45–49 | — | 96 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 142 | 20.01.2018 | 20:50 | 2 | 1 · 45–49 | — | 99 |
| 1 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 140 | 06.01.2018 | 18:24 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 1 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 139 | 30.12.2017 | 17:55 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 3 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 134 | 25.11.2017 | 18:11 | 2 | 2 · 45–49 | — | 99 |
| 6 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 111 | 25.03.2017 | 21:03 | 4 | 1 · 45–49 | — | 97 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 110 | 18.03.2017 | 18:24 | 2 | 1 · 45–49 | — | 99 |
| 3 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 109 | 11.03.2017 | 17:44 | 3 | 1 · 45–49 | — | 98 |
| 6 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 108 | 04.03.2017 | 19:21 | 6 | 1 · 45–49 | — | 95 |
| 1 | Парк Лаута (Пловдив) | 26 | 11.02.2017 | 18:15 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 1 | Парк Лаута (Пловдив) | 24 | 28.01.2017 | 18:51 | 1 | 1 · 45–49 | FOREVER YOUNG | 100 |
| 1 | Парк Лаута (Пловдив) | 25 | 04.02.2017 | 19:04 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 1 | Парк Лаута (Пловдив) | 23 | 21.01.2017 | 19:59 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 1 | Парк Лаута (Пловдив) | 22 | 14.01.2017 | 19:08 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 1 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 102 | 26.11.2016 | 17:26 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 1 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 101 | 19.11.2016 | 17:17 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 100 | 12.11.2016 | 17:27 | 2 | 1 · 45–49 | — | 99 |
| 1 | Парк Лаута (Пловдив) | 19 | 15.10.2016 | 18:30 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 1 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 92 | 20.08.2016 | 17:32 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 90 | 06.08.2016 | 17:45 | 2 | 1 · 45–49 | — | 99 |
| 1 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 83 | 11.06.2016 | 19:01 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 2 | Парк Лаута (Пловдив) | 16 | 30.04.2016 | 18:23 | 2 | 1 · 45–49 | — | 99 |
| 1 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 76 | 16.04.2016 | 18:26 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 1 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 71 | 05.03.2016 | 17:34 | 1 | 1 · 45–49 | — | 100 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 70 | 27.02.2016 | 17:39 | 2 | 1 · 45–49 | — | 99 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0