Към съдържанието

Южен Парк Kids

28.11.2015 · Бягане №8 · 11:00 ч.

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Martin Jordanov #1787 —07:4911–14 г.Мъж68.83%100Първо бягане07:49 1—1787
2 Мартин Димитров #1797 —08:5311–14 г.Мъж60.56%99Първо бягане08:53 1—1797
3 Васил Методиев #177 —09:0411–14 г.Мъж59.34%98Личният рекорд остава08:14 5—177
4 Методи Методиев #175 —09:2111–14 г.Мъж57.54%97Личният рекорд остава08:38 7—175
5 Недялко Пеев #6773 НПГПТО М.В.Ломоносов 09:2111–14 г.Мъж57.54%96Личният рекорд остава08:01 2—6773
6 Мартин Спасов #773 —09:3211–14 г.Мъж56.43%95Личният рекорд остава09:16 5—773
7 Любомир Дачев #4228 —09:5311–14 г.Мъж54.44%94Личният рекорд остава09:28 4—4228
8 Григорий Николов #8580 125 СОУ Проф. Боян Пенев09:5411–14 г.Мъж54.34%93Първо бягане09:54 1—8580
9 Богдан Евгениев #8658 —09:574–10 г.Мъж60.3%92Нов личен рекорд09:57 2—8658
10 Деси Йорданова #8209 81 С О У Виктор Юго 10:1611–14 г.Жена56.88%100Първо бягане10:16 1—8209
11 Ивайло Попов #9363 СУ Ген. Вл. Стойчев 10:3711–14 г.Мъж50.68%91Първо бягане10:37 1—9363
12 Кристиян Маринов #9370 101 СОУ БАЧО КИРО 10:3711–14 г.Мъж50.68%90Първо бягане10:37 1—9370
13 Филип Йорданов #5409 55 СОУ10:454–10 г.Мъж55.81%89Първо бягане10:45 1—5409
14 Симеон Игнатов #9384 51-во СОУ10:584–10 г.Мъж54.71%88Първо бягане10:58 1—9384
15 Димитър Чонков #5964 —11:034–10 г.Мъж54.3%87Личният рекорд остава10:12 5—5964
16 Рея Рачева #7693 —11:064–10 г.Жена57.3%99Личният рекорд остава10:25 2—7693
17 Илиян Димитров #916 —11:1211–14 г.Мъж48.04%86Първо бягане11:12 1—916
18 Veselin Korshumov #8677 ЧОУ ДРУЖБА 11:1911–14 г.Мъж47.54%85Първо бягане11:19 1—8677
19 Добри Стефанов #6368 137 СОУ Ангел Кънчев 11:234–10 г.Мъж52.71%84Личният рекорд остава10:03 8—6368
20 Маргарита Игнатова #9383 51-во СОУ11:244–10 г.Жена55.79%98Първо бягане11:24 1—9383
21 Дамян Христов #3112 —11:274–10 г.Мъж52.4%83Личният рекорд остава11:11 2—3112
22 Sara Tambourkovska #9380 —11:284–10 г.Жена55.47%97Първо бягане11:28 1—9380
23 Elenda Jones #5876 —11:304–10 г.Жена55.3%96Личният рекорд остава09:01 4—5876
24 Мая Янчева #9103 163 ОУ11:4711–14 г.Жена49.56%95Първо бягане11:47 1—9103
25 Велко Трифонов #8662 138 СОУ Проф.В.Златарски 11:484–10 г.Мъж50.85%82Първо бягане11:48 1—8662
26 Nikoleta Koleva #9295 —12:0011–14 г.Жена48.67%94Първо бягане12:00 1—9295
27 Кристиян Спасов #774 7. СОУ Свети Седмочисленици 12:284–10 г.Мъж48.13%81Нов личен рекорд12:28 5—774
28 Leon Tambourkovsky #9381 —12:324–10 г.Мъж47.87%80Първо бягане12:32 1—9381
29 Ангел Стефанов #6369 —12:414–10 г.Мъж47.31%79Личният рекорд остава08:28 8—6369
30Анонимен—12:43————————
31Анонимен—13:13————————
32Анонимен—13:14————————
33 Емил Момчев #8665 ТУЕС14:414–10 г.Мъж40.86%78Личният рекорд остава11:54 2—8665
34Анонимен—15:36————————
35 Елена Петкова #6432 —15:464–10 г.Жена40.34%93Личният рекорд остава11:35 5—6432
36 Теодора Методиева #178 —16:264–10 г.Жена38.7%92Личният рекорд остава11:06 6—178
37 Юлиан Енев #7639 НУКК – Горна Баня16:314–10 г.Мъж36.33%77Първо бягане16:31 1—7639
38Анонимен—16:47————————
39 Виктор Ботев #6343 —16:594–10 г.Мъж35.33%76Личният рекорд остава11:54 8—6343
40 Ирен Владимирова #9154 133 СОУ А.С.Пушкин 17:454–10 г.Жена35.83%91Първо бягане17:45 1—9154
41 Борис Пенев #9377 —18:014–10 г.Мъж33.3%75Първо бягане18:01 1—9377
42 Веселина Момчева #8666 —18:124–10 г.Жена34.95%90Личният рекорд остава15:49 2—8666
43Анонимен—18:16————————

Видео

Заедно правим бягането възможно.