Морска градина Варна
30.01.2021 · Бягане №1 · 11:00 ч.
Плъзни за още показатели.
| 1 | Естел Даскалова #17434 | — | 08:31 | 11–14 г. | Жена | 68.57% | 100 | Първо бягане08:31 | 1 | — | 17434 |
| 2 | Николай Карачанов #20050 | СУЕО Александър Сергеевич Пушкин, гр. Варна | 08:48 | 4–10 г. | Мъж | 68.18% | 100 | Първо бягане08:48 | 1 | — | 20050 |
| 3 | Димитър Стоев #22094 | ОУ Свети Свети Кирил и Методий, гр. Варна | 09:08 | 4–10 г. | Мъж | 65.69% | 99 | Първо бягане09:08 | 1 | — | 22094 |
| 4 | Анонимен | — | 09:34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Анжелика Миндова #22089 | 133 СОУ А.С.Пушкин | 09:34 | 11–14 г. | Жена | 61.05% | 99 | Първо бягане09:34 | 1 | — | 22089 |
| 6 | Анонимен | — | 09:38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Кристиян Костадинов #22092 | НУИ Добри Христов, гр. Варна | 10:10 | 11–14 г. | Мъж | 52.92% | 98 | Първо бягане10:10 | 1 | — | 22092 |
| 8 | Андрей Панайотов #22090 | НУИ Добри Христов, гр. Варна | 10:18 | 11–14 г. | Мъж | 52.23% | 97 | Първо бягане10:18 | 1 | — | 22090 |
| 9 | Явор Христов #22093 | НУИ Добри Христов, гр. Варна | 11:16 | 11–14 г. | Мъж | 47.75% | 96 | Първо бягане11:16 | 1 | — | 22093 |
| 10 | Анонимен | — | 12:19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Анонимен | — | 16:55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Анонимен | — | 16:56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Кристиан Павлов Павлов #22081 | — | 17:43 | 4–10 г. | Мъж | 33.87% | 95 | Първо бягане17:43 | 1 | — | 22081 |
Няма намерени записи.