Към съдържанието

Южен Парк Kids

25.04.2015 · Бягане №1 · 10:00 ч.

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Guillaume JAN #3636 —07:5911–14 г.Мъж67.39%100Първо бягане07:59 1—3636
2 Саша Фейгин #6420 —08:0311–14 г.Жена72.55%100Първо бягане08:03 1—6420
3 Методи Методиев #175 —08:0911–14 г.Мъж66.01%99Първо бягане08:09 1—175
4 Васил Методиев #177 —08:3911–14 г.Мъж62.2%98Първо бягане08:39 1—177
5 Кирил Петров #6317 —08:5311–14 г.Мъж60.56%97Първо бягане08:53 1—6317
6 Калоян Николов #6270 СМГ09:114–10 г.Мъж65.34%96Първо бягане09:11 1—6270
7 Мартин Спасов #773 —09:2411–14 г.Мъж57.23%95Първо бягане09:24 1—773
8 Димитър Касабов #6075 —09:4611–14 г.Мъж55.09%94Първо бягане09:46 1—6075
9 Михаил Адам #6408 —09:544–10 г.Мъж60.61%93Първо бягане09:54 1—6408
10 Максим Кълвачев #6419 —09:5611–14 г.Мъж54.16%92Първо бягане09:56 1—6419
11 Теодора Методиева #178 —10:114–10 г.Жена62.46%99Първо бягане10:11 1—178
12 Любомир Дачев #4228 —10:144–10 г.Мъж58.63%91Първо бягане10:14 1—4228
13 Георги Георгиев #2767 —10:1811–14 г.Мъж52.23%90Първо бягане10:18 1—2767
14 Иван Столаров #6417 —10:214–10 г.Мъж57.97%89Първо бягане10:21 1—6417
15 Васил Костомберов #6438 —10:3111–14 г.Мъж51.16%88Първо бягане10:31 1—6438
16 Петя Зоровска #6342 —10:3211–14 г.Жена55.44%98Първо бягане10:32 1—6342
17Анонимен—10:33————————
18Анонимен—10:34————————
19 Никола Йорданов #6334 —10:3811–14 г.Мъж50.6%87Първо бягане10:38 1—6334
20 Раян Баша #6300 —10:414–10 г.Мъж56.16%86Първо бягане10:41 1—6300
21 Красимир Цветанов #6351 —10:5111–14 г.Мъж49.59%85Първо бягане10:51 1—6351
22 Даниел Атанасов #6227 91 НЕГ10:5211–14 г.Мъж49.51%84Първо бягане10:52 1—6227
23 Димитър Чонков #5964 —10:594–10 г.Мъж54.63%83Първо бягане10:59 1—5964
24 Валентин Кювлиев #6340 —11:1111–14 г.Мъж48.11%82Първо бягане11:11 1—6340
25 Александър Машалов #6326 —11:124–10 г.Мъж53.57%81Първо бягане11:12 1—6326
26 Борис Гурин #6360 —11:174–10 г.Мъж53.18%80Първо бягане11:17 1—6360
27 Петър Василев #6380 —11:174–10 г.Мъж53.18%79Първо бягане11:17 1—6380
28 Михаела Георгиева #6319 —11:2011–14 г.Жена51.53%97Първо бягане11:20 1—6319
29 Давид Оцетов #6415 —11:244–10 г.Мъж52.63%78Първо бягане11:24 1—6415
30Анонимен—11:32————————
31 Едмонд Йорданов #5055 35 СОУ Добри Войников 11:3311–14 г.Мъж46.58%77Първо бягане11:33 1—5055
32 Димитър Д. Дилчев #6402 СМГ11:374–10 г.Мъж51.65%76Първо бягане11:37 1—6402
33 Ивана Грудкова #6421 —11:4911–14 г.Жена49.42%96Първо бягане11:49 1—6421
34 Георги Георгиев #6304 14. СОУ Проф. д-р А. Златаров11:494–10 г.Мъж50.78%75Първо бягане11:49 1—6304
35 Ivana Aleksieva #6362 —11:504–10 г.Жена53.75%95Първо бягане11:50 1—6362
36 Ясмин Тарлъ #6364 —11:514–10 г.Жена53.67%94Първо бягане11:51 1—6364
37 Виктория Хранова #6243 —11:5411–14 г.Жена49.08%93Първо бягане11:54 1—6243
38Анонимен—11:56————————
39 Диан Любомиров #6365 —11:564–10 г.Мъж50.28%74Първо бягане11:56 1—6365
40 Кристиян Спасов #774 7. СОУ Свети Седмочисленици 11:574–10 г.Мъж50.21%73Първо бягане11:57 1—774
41 Ивайло Методиев #5435 —12:0011–14 г.Мъж44.83%72Първо бягане12:00 1—5435
42 Стефани Найденова #6225 —12:0111–14 г.Жена48.6%92Първо бягане12:01 1—6225
43 Александър Янев #6290 —12:054–10 г.Мъж49.66%71Първо бягане12:05 1—6290
44 Любен Янков #6381 —12:094–10 г.Мъж49.38%70Първо бягане12:09 1—6381
45 Гергана Оташлийска #6307 —12:1011–14 г.Жена48%91Първо бягане12:10 1—6307
46 Людмила Кръстева #6328 —12:1511–14 г.Жена47.67%90Първо бягане12:15 1—6328
47 Натаниел Бургов #6388 —12:174–10 г.Мъж48.85%69Първо бягане12:17 1—6388
48 Мина Йорданова #6316 —12:2011–14 г.Жена47.35%89Първо бягане12:20 1—6316
49 Дебора Шофелинова #6344 —12:2311–14 г.Жена47.16%88Първо бягане12:23 1—6344
50 Тодор Баяслиев #5512 —12:284–10 г.Мъж48.13%68Първо бягане12:28 1—5512
51 Биляна Арсова #6370 —12:314–10 г.Жена50.81%87Първо бягане12:31 1—6370
52 Михаил Михайлов #6413 —12:3611–14 г.Мъж42.7%67Първо бягане12:36 1—6413
53 Християна Стефанова #6245 —12:3911–14 г.Жена46.17%86Първо бягане12:39 1—6245
54 Йоан Михайлов #6374 —12:454–10 г.Мъж47.06%66Първо бягане12:45 1—6374
55Анонимен—12:47————————
56 Мартин Станоев #6349 40 СОУ13:324–10 г.Мъж44.34%65Първо бягане13:32 1—6349
57 Надежда Стефанова #6244 —13:3511–14 г.Жена42.99%85Първо бягане13:35 1—6244
58 Антоанета Оташлийска #6335 —13:3511–14 г.Жена42.99%84Първо бягане13:35 1—6335
59 Виктория Петрова #6337 —13:364–10 г.Жена46.76%83Първо бягане13:36 1—6337
60Анонимен—13:41————————
61Анонимен—13:47————————
62Анонимен—14:28————————
63 Ива Лалова #6399 —14:3311–14 г.Жена40.14%82Първо бягане14:33 1—6399
64 Димитър Даков #6352 —14:3411–14 г.Мъж36.93%64Първо бягане14:34 1—6352
65 Авраам Арав #6385 —14:4011–14 г.Мъж36.68%63Първо бягане14:40 1—6385
66 Вероника Желева #159 —14:484–10 г.Жена42.97%81Първо бягане14:48 1—159
67 Виктор Ботев #6343 —15:414–10 г.Мъж38.26%62Първо бягане15:41 1—6343
68 Добри Стефанов #6368 137 СОУ Ангел Кънчев 16:094–10 г.Мъж37.15%61Първо бягане16:09 1—6368
69 Plamena Ivanova #6428 —16:104–10 г.Жена39.34%80Първо бягане16:10 1—6428
70 Виктория Славчева #6336 145 ОУ Симеон Радев 16:184–10 г.Жена39.02%79Първо бягане16:18 1—6336
71 Ангел Стефанов #6369 —16:224–10 г.Мъж36.66%60Първо бягане16:22 1—6369
72 Андриан Георгиев #6341 128 СОУ Алберт Айнщайн 17:184–10 г.Мъж34.68%59Първо бягане17:18 1—6341
73 Максим Гурин #6394 —17:344–10 г.Мъж34.16%58Първо бягане17:34 1—6394
74 Дима Друмева #6377 —18:234–10 г.Жена34.6%78Първо бягане18:23 1—6377
75 Елена Петкова #6432 —19:124–10 г.Жена33.13%77Първо бягане19:12 1—6432
76Анонимен—20:44————————
77Анонимен—21:40————————

Видео

Заедно правим бягането възможно.