Морска градина Варна
30.04.2022 · Бягане №15 · 10:00 ч.
Плъзни за още показатели.
| 1 | Естел Даскалова #17434 | — | 08:20 | 11–14 г. | Жена | 70.08% | 100 | Личният рекорд остава08:03 | 7 | — | 17434 |
| 2 | Анонимен | — | 08:25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Анжелика Миндова #22089 | 133 СОУ А.С.Пушкин | 09:34 | 11–14 г. | Жена | 61.05% | 99 | Личният рекорд остава09:04 | 8 | — | 22089 |
| 4 | Христо Пашов #24958 | ОУ Петко Р. Славейков, гр. Варна | 10:26 | 4–10 г. | Мъж | 57.51% | 100 | Първо бягане10:26 | 1 | — | 24958 |
| 5 | Анонимен | — | 10:31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | София Николова #22269 | ОУ Добри Чинтулов | 10:42 | 4–10 г. | Жена | 59.44% | 98 | Личният рекорд остава10:12 | 9 | — | 22269 |
| 7 | Деа Денчева #24371 | СУ Гео Милев, гр. Варна | 10:52 | 4–10 г. | Жена | 58.53% | 97 | Личният рекорд остава08:14 | 3 | — | 24371 |
| 8 | Лиза Томчук #25050 | 32. СОУ Св. Климент Охридски | 10:54 | 11–14 г. | Жена | 53.58% | 96 | Първо бягане10:54 | 1 | — | 25050 |
| 9 | Анонимен | — | 11:14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Стефан Панделиев #23092 | 32. СОУ Св. Климент Охридски | 11:19 | 4–10 г. | Мъж | 53.02% | 99 | Личният рекорд остава09:27 | 2 | — | 23092 |
| 11 | Юлия Казакова #21542 | — | 11:20 | 4–10 г. | Жена | 56.12% | 95 | Личният рекорд остава09:20 | 7 | — | 21542 |
| 12 | Анонимен | — | 11:49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Анонимен | — | 11:51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Анонимен | — | 11:52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Анонимен | — | 12:22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Анонимен | — | 12:23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Анонимен | — | 12:26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Анонимен | — | 12:27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Анонимен | — | 12:36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Анонимен | — | 12:42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Явор Георгиев #24073 | VII СУ Найден Геров, гр. Варна | 12:50 | 11–14 г. | Мъж | 41.92% | 98 | Личният рекорд остава09:39 | 6 | — | 24073 |
| 22 | Мила Ранчева #25009 | 120 ОУ Г.С.Раковски | 12:55 | 4–10 г. | Жена | 49.24% | 94 | Първо бягане12:55 | 1 | — | 25009 |
| 23 | Анонимен | — | 12:56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Давид Тодоров #25054 | 162 ОУ Отец Паисий | 12:57 | 4–10 г. | Мъж | 46.33% | 97 | Първо бягане12:57 | 1 | — | 25054 |
| 25 | Анонимен | — | 12:59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Никола Николов #23250 | ОУ Цар Симеон І, гр. Варна | 13:05 | 4–10 г. | Мъж | 45.86% | 96 | Личният рекорд остава11:41 | 3 | — | 23250 |
| 27 | Галя Георгиева #25021 | СУ Гео Милев, гр. Варна | 13:09 | 11–14 г. | Жена | 44.41% | 93 | Първо бягане13:09 | 1 | — | 25021 |
| 28 | Анонимен | — | 13:26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Анонимен | — | 13:26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Кристиан Павлов Павлов #22081 | — | 13:28 | 4–10 г. | Мъж | 44.55% | 95 | Личният рекорд остава09:42 | 13 | — | 22081 |
| 31 | Анонимен | — | 13:38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Пресиян Пенчев #23765 | ОУ Добри Чинтулов | 13:49 | 4–10 г. | Мъж | 43.43% | 94 | Нов личен рекорд13:49 | 2 | — | 23765 |
| 33 | Анонимен | — | 14:05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Вероника Георгиева #25004 | ОУ Антон Страшимиров, гр. Варна | 14:09 | 4–10 г. | Жена | 44.95% | 92 | Първо бягане14:09 | 1 | — | 25004 |
| 35 | Ейлиа Христова #22099 | — | 15:21 | 4–10 г. | Жена | 41.43% | 91 | Личният рекорд остава13:38 | 5 | — | 22099 |
| 36 | Анонимен | — | 15:24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Анонимен | — | 15:24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Анонимен | — | 15:32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Анонимен | — | 15:34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Анонимен | — | 15:34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Анонимен | — | 15:35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Анонимен | — | 15:54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Матея Стоянова #22100 | СУ Свети Климент Охридски | 16:00 | 4–10 г. | Жена | 39.75% | 90 | Личният рекорд остава10:27 | 6 | — | 22100 |
| 44 | Ава Христова #22097 | — | 16:10 | 4–10 г. | Жена | 39.34% | 89 | Личният рекорд остава15:28 | 5 | — | 22097 |
| 45 | Анонимен | — | 16:54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Анонимен | — | 21:55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Анонимен | — | 21:55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Няма намерени записи.