Южен Парк Kids
27.05.2017 · Бягане №28 · 10:00 ч.
Плъзни за още показатели.
| 1 | Александър Райчев #11154 | 139 ОУ Захарий Круша | 09:29 | 11–14 г. | Мъж | 56.73% | 100 | Личният рекорд остава08:39 | 10 | — | 11154 |
| 2 | Nikola Ivanov #13149 | 22 СОУ Г. С. Раковски | 09:34 | 11–14 г. | Мъж | 56.24% | 99 | Нов личен рекорд09:34 | 4 | — | 13149 |
| 3 | Viktor Yotov #12975 | 105 СОУ | 09:48 | 4–10 г. | Мъж | 61.22% | 98 | Личният рекорд остава07:19 | 4 | — | 12975 |
| 4 | Андреа Митова #11906 | — | 10:29 | 4–10 г. | Жена | 60.67% | 100 | Личният рекорд остава10:04 | 5 | — | 11906 |
| 5 | Никола Цветанов #13852 | 55 СОУ | 10:56 | 4–10 г. | Мъж | 54.88% | 97 | Първо бягане10:56 | 1 | — | 13852 |
| 6 | Димитър Христов #13812 | 128 СОУ Алберт Айнщайн | 11:11 | 11–14 г. | Мъж | 48.11% | 96 | Първо бягане11:11 | 1 | — | 13812 |
| 7 | Юлиан Енев #7639 | НУКК – Горна Баня | 11:12 | 4–10 г. | Мъж | 53.57% | 95 | Нов личен рекорд11:12 | 7 | — | 7639 |
| 8 | Ивана Педева #13843 | — | 11:13 | 4–10 г. | Жена | 56.7% | 99 | Първо бягане11:13 | 1 | — | 13843 |
| 9 | Цветомир Атанасов #13842 | 96 СОУ Л. Н. Толстой | 11:29 | 4–10 г. | Мъж | 52.25% | 94 | Първо бягане11:29 | 1 | — | 13842 |
| 10 | Михаил Атанасов #13844 | 96 СОУ Л. Н. Толстой | 11:29 | 4–10 г. | Мъж | 52.25% | 93 | Първо бягане11:29 | 1 | — | 13844 |
| 11 | Анонимен | — | 11:31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Калоян Събев #7400 | 144 СОУ Народни будители | 11:58 | 4–10 г. | Мъж | 50.14% | 92 | Личният рекорд остава11:47 | 14 | — | 7400 |
| 13 | Анонимен | — | 12:05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Георги Георгиев #6304 | 14. СОУ Проф. д-р А. Златаров | 12:13 | 4–10 г. | Мъж | 49.11% | 91 | Личният рекорд остава10:36 | 18 | — | 6304 |
| 15 | Емил Янев #6310 | — | 12:16 | 4–10 г. | Мъж | 48.91% | 90 | Нов личен рекорд12:16 | 4 | — | 6310 |
| 16 | Мартин Станилов #7850 | СПГТ | 12:18 | 4–10 г. | Мъж | 48.78% | 89 | Личният рекорд остава11:24 | 8 | — | 7850 |
| 17 | Мартин Черкезов #13838 | 55 СОУ | 12:23 | 4–10 г. | Мъж | 48.45% | 88 | Първо бягане12:23 | 1 | — | 13838 |
| 18 | Даниел Кръстев #9821 | 11 ОУ Св. П. Зографски | 12:25 | 4–10 г. | Мъж | 48.32% | 87 | Нов личен рекорд12:25 | 2 | — | 9821 |
| 19 | Nikola Yotov #13340 | 105 СОУ | 12:26 | 4–10 г. | Мъж | 48.26% | 86 | Личният рекорд остава09:02 | 3 | — | 13340 |
| 20 | Николай Йорданов #13361 | 143 ОУ Г. Бенковски | 12:30 | 4–10 г. | Мъж | 48% | 85 | Личният рекорд остава11:47 | 2 | — | 13361 |
| 21 | Вяра Стамболийска #13335 | 22 СОУ Г. С. Раковски | 12:40 | 4–10 г. | Жена | 50.21% | 98 | Личният рекорд остава12:05 | 2 | — | 13335 |
| 22 | Христо Кръстанов #13550 | 30 СОУ Братя Миладинови | 12:41 | 4–10 г. | Мъж | 47.31% | 84 | Първо бягане12:41 | 1 | — | 13550 |
| 23 | Каролина Петрова #11011 | 22 СОУ Г. С. Раковски | 13:22 | 4–10 г. | Жена | 47.58% | 97 | Личният рекорд остава09:12 | 8 | — | 11011 |
| 24 | Екатерина Диканчева #13072 | 81 С О У Виктор Юго | 13:51 | 4–10 г. | Жена | 45.92% | 96 | Личният рекорд остава11:52 | 3 | — | 13072 |
| 25 | Анонимен | — | 13:54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Мони Димитрова #13748 | 126 ОУ П. Ю. Тодоров | 14:54 | 11–14 г. | Жена | 39.19% | 95 | Първо бягане14:54 | 1 | — | 13748 |
| 27 | Юлиан Павлов Павлов #13851 | 104 ОУ Захари Стоянов | 14:56 | 4–10 г. | Мъж | 40.18% | 83 | Първо бягане14:56 | 1 | — | 13851 |
| 28 | Симеон Дамянов #13824 | 55 СОУ | 14:56 | 4–10 г. | Мъж | 40.18% | 82 | Първо бягане14:56 | 1 | — | 13824 |
| 29 | Виктор Ботев #6343 | — | 14:58 | 4–10 г. | Мъж | 40.09% | 81 | Личният рекорд остава11:54 | 17 | — | 6343 |
| 30 | Антъни Русев #11674 | 128 СОУ Алберт Айнщайн | 14:59 | 4–10 г. | Мъж | 40.04% | 80 | Личният рекорд остава14:33 | 4 | — | 11674 |
| 31 | Йоана Илиева #11627 | 128 СОУ Алберт Айнщайн | 14:59 | 4–10 г. | Жена | 42.45% | 94 | Личният рекорд остава14:00 | 5 | — | 11627 |
| 32 | Виолета Василева #9693 | — | 15:49 | 4–10 г. | Жена | 40.21% | 93 | Личният рекорд остава15:02 | 10 | — | 9693 |
| 33 | Борис Пенев #9377 | — | 15:57 | 4–10 г. | Мъж | 37.62% | 79 | Личният рекорд остава13:02 | 6 | — | 9377 |
| 34 | Анонимен | — | 15:58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Анонимен | — | 16:23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Ниа Маркова #9448 | — | 16:33 | 4–10 г. | Жена | 38.43% | 92 | Личният рекорд остава16:18 | 4 | — | 9448 |
| 37 | Ана Минкова #13587 | 104 ОУ Захари Стоянов | 16:43 | 4–10 г. | Жена | 38.05% | 91 | Личният рекорд остава10:13 | 2 | — | 13587 |
| 38 | Мартин Минков #13586 | 104 ОУ Захари Стоянов | 16:43 | 4–10 г. | Мъж | 35.89% | 78 | Личният рекорд остава09:54 | 2 | — | 13586 |
| 39 | Виктория Стоянова #9658 | 14. СОУ Проф. д-р А. Златаров | 17:05 | 4–10 г. | Жена | 37.23% | 90 | Личният рекорд остава15:14 | 11 | — | 9658 |
| 40 | Анонимен | — | 17:29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Анонимен | — | 17:33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Калин Минков #13585 | ПЧМГ | 18:00 | 4–10 г. | Мъж | 33.33% | 77 | Личният рекорд остава10:58 | 2 | — | 13585 |
| 43 | Ирена Йорданова #13589 | 143 ОУ Г. Бенковски | 18:14 | 4–10 г. | Жена | 34.88% | 89 | Личният рекорд остава15:01 | 2 | — | 13589 |
| 44 | Анонимен | — | 20:02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Stefanida Vorobyova #10084 | 139 ОУ Захарий Круша | 23:28 | 4–10 г. | Жена | 27.1% | 88 | Личният рекорд остава11:44 | 5 | — | 10084 |
| 46 | Анонимен | — | 23:52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Анонимен | — | 23:56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Няма намерени записи.