Към съдържанието

Южен Парк

06.04.2013 · Бягане №1 · 9:00 ч. · 72 резултата

За събитието
Филтри
Изчисти филтрите

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Димитър Генов #14 20:5325–29Мъж60.05%100Първо бягане17:53 / EVER 16:57 1—14
2 Стоян Милев #31 21:4025–29Мъж57.88%99Първо бягане23:05 / EVER 21:01 1—31
3 Венцислав Трифонов #100 21:4240–44Мъж62.63%98Първо бягане26:33 / EVER 20:41 1—100
4 Явор Цветанов #71 21:4320–24Мъж58.2%97Първо бягане22:07 / EVER 19:16 1—71
5 Милен Димитров #151 22:0230–34Мъж58.28%96Първо бягане22:02 / EVER 22:02 1—151
6 Kiril Kuzmanov #88 22:3540–44Мъж60.18%95Първо бягане20:17 / EVER 19:22 1—88
7 Анна Стефанова #99 22:5630–34Жена63.23%100Първо бягане21:37 / EVER 19:30 1—99
8 Teodor Mladenov #154 23:0820–24Мъж54.64%94Първо бягане24:38 / EVER 21:48 1—154
9 Волен Попов #41 23:0815–19Мъж57.54%93Първо бягане24:33 / EVER 22:14 1—41
10 Боян Цанев #142 24:1230–34Мъж53.06%92Първо бягане24:02 / EVER 24:02 1—142
11 Живко Стоянов #94 24:4430–34Мъж51.91%91Първо бягане24:44 / EVER 24:44 1—94
12 Владимир Томов #122 25:1730–34Мъж50.78%90Първо бягане25:17 / EVER 25:17 1—122
13 Николай Мусински #23 25:2620–24Мъж49.7%89Първо бягане23:41 / EVER 23:41 1—23
14 Александър Пимпас #118 25:2915–19Мъж52.23%88Първо бягане25:29 / EVER 25:29 1—118
15 Божидар Стоянов #78 25:2925–29Мъж49.21%87Първо бягане23:52 / EVER 22:28 1—78
16 Красимир Андреев #141 25:3640–44Мъж53.09%86Първо бягане22:47 / EVER 22:47 1—141
17 Константин Желев #80 25:4325–29Мъж48.76%85Първо бягане23:37 / EVER 23:13 1—80
18 Румен Бенчев #97 25:4630–34Мъж49.83%84Първо бягане22:59 / EVER 22:59 1—97
19 Кристин Кудева #111 25:5415–19Жена57.61%98Първо бягане24:59 / EVER 23:29 1—111
20 Петко Петков #90 26:0330–34Мъж49.29%83Първо бягане27:17 / EVER 25:16 1—90
21 Константин Зографов #167 26:1455–59Мъж58.63%82Първо бягане29:04 / EVER 23:18 1—167
22 Методи Методиев #175 26:478–14Мъж56.94%81Първо бягане32:14 / EVER 22:38 1—175
23 Анонимен #0 27:28Няма——————0
24 Дилян Цоцов #131 27:3425–29Мъж45.49%80Първо бягане22:07 / EVER 22:07 1—131
25 Georgi Pantev #66 27:3560–64Мъж58.69%79Първо бягане31:57 / EVER 25:13 1—66
26 Александрина Славова #85 27:4120–24Жена52.31%97Първо бягане26:00 / EVER 22:11 1—85
27 Тошко Манолов #176 27:4255–59Мъж55.52%78Първо бягане26:44 / EVER 22:02 1—176
28 Карл Карлов #121 28:2830–34Мъж45.11%77Първо бягане26:36 / EVER 26:36 1—121
29 Светослав Митов #19 28:4025–29Мъж43.74%76Първо бягане30:27 / EVER 20:57 1—19
30 Alexander Savov #117 28:438–14Мъж53.11%75Първо бягане22:41 / EVER 22:41 1—117
31 Stanislav Gerginov #44 28:4415–19Мъж46.32%74Първо бягане28:44 / EVER 28:44 1—44
32 Гроздан Станоилов #5 28:5560–64Мъж55.99%73Първо бягане25:38 / EVER 25:38 1100 5
33 Елена Карапеткова #158 28:5625–29Жена50.05%96Първо бягане27:46 / EVER 27:46 1—158
34 Добри Попов #120 29:0325–29Мъж43.17%72Първо бягане29:03 / EVER 29:03 1—120
35 Полина Соболева #139 29:1135–39Жена51.26%95Първо бягане29:11 / EVER 29:11 1—139
36 Александър Рошков #173 29:1350–54Мъж50.48%71Първо бягане26:50 / EVER 23:44 1—173
37 Даниел Русокански #136 29:3425–29Мъж42.41%70Първо бягане27:47 / EVER 25:11 1—136
38 Анонимен #0 29:39Няма——————0
39 Васил Методиев #177 30:108–14Мъж50.55%69Първо бягане27:02 / EVER 22:59 1—177
40 Емануела Митрева #40 30:5625–29Жена46.81%94Първо бягане27:58 / EVER 27:58 1—40
41 Иво Атанасов #135 30:5725–29Мъж40.52%68Първо бягане28:01 / EVER 23:21 1—135
42 Диди Иванова #28 31:4025–29Жена45.73%93Първо бягане28:56 / EVER 28:35 1—28
43 Вержиния Цветанова #86 33:1750–54Жена50.93%92Първо бягане36:49 / EVER 29:39 1—86
44 Мая Желязкова #109 33:1830–34Жена43.54%91Първо бягане33:01 / EVER 32:16 1—109
45 Ваня Кудева #34 33:2535–39Жена44.77%90Първо бягане26:59 / EVER 26:14 1—34
46 Борис Пелев #106 33:488–14Мъж45.12%67Първо бягане29:31 / EVER 29:31 1—106
47 Галин Григоров #12 33:5015–19Мъж39.34%66Първо бягане25:26 / EVER 25:26 1—12
48 Галина Господинова #116 34:1330–34Жена42.38%89Първо бягане26:59 / EVER 26:59 1—116
49 Malvina Stanoilova #24 35:128–14Жена47.07%88Първо бягане39:36 / EVER 25:45 150 24
50 George Voutev #153 35:1550–54Мъж41.84%65Първо бягане32:48 / EVER 32:48 1—153
51 Анонимен #0 35:17Няма——————0
52 Инна Добрева #165 35:4125–29Жена40.58%87Първо бягане31:47 / EVER 31:47 1—165
53 Elena Hristova #115 35:5020–24Жена40.41%86Първо бягане28:25 / EVER 28:25 1—115
54 Нина Георгиева #64 35:5120–24Жена40.39%85Първо бягане28:35 / EVER 28:35 1—64
55 Иван Радев #156 35:5330–34Мъж35.78%64Първо бягане23:45 / EVER 19:43 1—156
56 Лора Ненковска #157 35:5330–34Жена40.41%84Първо бягане27:32 / EVER 26:17 1—157
57 Татяна Георгиева #73 36:0235–39Жена41.52%83Първо бягане29:34 / EVER 24:33 1—73
58 Стоян Коев #57 36:1645–49Мъж39.26%63Първо бягане35:09 / EVER 22:05 1—57
59 Kety Savova #61 36:278–14Жена45.46%82Първо бягане25:50 / EVER 25:50 1—61
60 Теодора Методиева #178 42:338–14Жена38.94%81Първо бягане25:46 / EVER 25:46 1—178
61 Анонимен #0 42:46Няма——————0
62 Венцислава Симеонова #16 43:3325–29Жена33.25%80Първо бягане36:39 / EVER 36:39 1—16
63 Антония Атанасова #112 49:1130–34Жена29.48%79Първо бягане35:11 / EVER 35:11 1—112
64 Румяна Терзиева #96 49:1225–29Жена29.43%78Първо бягане40:49 / EVER 40:49 1—96
65 Ая Ойкеломе #104 51:4230–34Жена28.05%77Първо бягане32:15 / EVER 32:15 1—104
66 Рени Йорданова #144 51:4430–34Жена28.03%76Първо бягане23:50 / EVER 23:50 1—144
67 Анонимен #0 51:54Няма——————0
68 Diana Dimova #107 54:2225–29Жена26.63%75Първо бягане36:58 / EVER 36:58 1—107
69 Вероника Желева #159 54:248–14Жена30.46%74Първо бягане27:51 / EVER 27:51 1—159
70 Светлана Желева #92 54:2835–39Жена27.47%73Първо бягане34:02 / EVER 34:02 1—92
71 Ненчо Рангелов #179 54:2965–69Мъж31%62Първо бягане26:33 / EVER 26:33 1—179
72 Христо Христов #65 54:3070–74Мъж53.83%61Първо бягане29:24 / EVER 29:24 1—65

В подкрепа на Бранда — фото стена от бягане №1

Рекордите на 5kmrun — Южен Парк

678 бягания · 189589 участия · средно 279 · максимум 663

947925 км · Общо време: 87038:50:54

Заедно правим бягането възможно.