Към съдържанието

Западен парк 2

10x10x10

15.04.2023 · Бягане №207 · 9:00 ч. · 94 резултата

За събитието
Филтри
Изчисти филтрите

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Георги Стефанов #6303 18:3115–19Мъж71.88%100Личният рекорд остава17:42 / EVER 16:30 137100 6303
2 Panayot Panayotov #17874 19:1625–29Мъж65.09%99Нов личен рекорд20:59 / EVER 17:38 31—17874
3 Емилиян Рогачев #13975 20:0125–29Мъж62.65%98Личният рекорд остава17:33 / EVER 17:33 226200 13975
4 Красимир Любомиров #1469 20:4745–49Мъж68.52%97Личният рекорд остава20:03 / EVER 18:33 477400 1469
5 Теодор Банев #5635 21:1635–39Мъж62.12%96Нов личен рекорд21:43 / EVER 18:56 206200 5635
6 Кристиан Милев #26831 21:4635–39Мъж60.69%95Личният рекорд остава21:11 / EVER 20:12 7—26831
7 Ivan Yocev #13614 22:0130–34Мъж58.32%94Нов личен рекорд23:42 / EVER 20:09 234200 13614
8 Vasil Georgiev #20998 22:1335–39Мъж59.46%93Личният рекорд остава20:29 / EVER 20:20 9150 20998
9 Венцислав Апостолов #701 22:1445–49Мъж64.05%92Личният рекорд остава19:23 / EVER 18:36 9850 701
10 Ivan Borissov #2267 22:1950–54Мъж66.09%91Личният рекорд остава21:52 / EVER 20:00 240200 2267
11 Цветан Донков #21671 22:3340–44Мъж60.27%90Нов личен рекорд24:30 / EVER 19:49 7250 21671
12 Силвия Стефанова #819 22:3830–34Жена64.06%100Личният рекорд остава22:19 / EVER 19:37 235200 819
13 Борислав Миланов #421 22:5325–29Мъж54.8%89Личният рекорд остава20:30 / EVER 17:19 253200 421
14 Сергей Маринов #13277 22:5750–54Мъж64.27%88Личният рекорд остава22:19 / EVER 20:59 19—13277
15 Емил Велчев #21625 22:5850–54Мъж64.22%87Нов личен рекорд22:58 / EVER 21:24 102100 21625
16 Николай Костадинов #19099 23:2745–49Мъж60.72%86Нов личен рекорд24:57 / EVER 22:04 6150 19099
17 Генади Чиков #9106 23:4930–34Мъж53.91%85Личният рекорд остава22:12 / EVER 21:05 33—9106
18 Емил Козлев #14187 23:5240–44Мъж56.94%84Личният рекорд остава23:17 / EVER 21:50 46—14187
19 Иван Герчев #20158 23:5930–34Мъж53.54%83Личният рекорд остава23:09 / EVER 21:53 109100 20158
20 Георги Карагьозов #20101 24:0035–39Мъж55.04%82Личният рекорд остава22:13 / EVER 18:54 108100 20101
21 ВЛАДИМИР Жеков #24368 24:0220–24Мъж52.59%81Личният рекорд остава15:54 / EVER 15:54 45—24368
22 Владислав Серафимов #6130 24:0450–54Мъж61.29%80Личният рекорд остава22:39 / EVER 19:25 369300 6130
23 Иван Харалампиев #13434 24:0425–29Мъж52.11%79Личният рекорд остава22:47 / EVER 20:24 252200 13434
24 Пламен Проданов #22709 24:2045–49Мъж58.52%78Личният рекорд остава22:36 / EVER 21:50 6350 22709
25 Атанас Димитров #1714 24:2960–64Мъж66.13%77Нов личен рекорд25:55 / EVER 19:28 5250 1714
26 Милен Ангелов #11065 24:3945–49Мъж57.77%76Личният рекорд остава20:44 / EVER 20:44 248200 11065
27 Йордан Русев #11520 24:5340–44Мъж54.61%75Личният рекорд остава19:44 / EVER 18:45 155100 11520
28 Стефан Найденов #22227 25:2950–54Мъж57.88%74Нов личен рекорд25:42 / EVER 23:53 8950 22227
29 Георги Милев #4592 25:5460–64Мъж62.51%73Нов личен рекорд26:31 / EVER 21:58 193100 4592
30 Любомир Матов #24734 26:0735–39Мъж50.58%72Нов личен рекорд26:48 / EVER 22:14 49—24734
31 Димитър Димитров #19122 26:2155–59Мъж58.37%71Нов личен рекорд28:22 / EVER 20:34 41—19122
32 Ани Руменова #1866 26:3540–44Жена57.55%99Нов личен рекорд29:22 / EVER 23:50 188100 1866
33 Развигор Щерев #26304 26:5615–19Мъж49.42%70Личният рекорд остава18:53 / EVER 17:50 10—26304
34 Мария Акчарлиева #402 27:0135–39Жена55.37%98Личният рекорд остава26:29 / EVER 21:51 462400 402
35 Лилия Петрунова #18121 27:0640–44Жена56.46%97Нов личен рекорд27:20 / EVER 25:58 159100 18121
36 Татяна Георгиева #73 27:3345–49Жена58.22%96Нов личен рекорд29:34 / EVER 24:33 162100 73
37 Ангел Банев #5562 27:3445–49Мъж51.66%69Личният рекорд остава24:11 / EVER 24:11 179100 5562
38 Viktor Baldzhiev #22586 27:3530–34Мъж46.55%68Личният рекорд остава26:58 / EVER 22:37 19—22586
39 Диляна Маркова #18661 27:4745–49Жена57.73%95Личният рекорд остава26:59 / EVER 24:00 148100 18661
40 Петя Недялкова #1899 28:0260–64Жена69.52%94Нов личен рекорд28:05 / EVER 25:44 155100 1899
41 Георги Митов #27136 28:0730–34Мъж45.67%67Нов личен рекорд28:51 / EVER 28:07 3—27136
42 Любомира Николова #14242 28:1150–54Жена60.14%93Личният рекорд остава25:46 / EVER 23:00 157100 14242
43 Евелина Дамянова #17235 28:1345–49Жена56.85%92Нов личен рекорд28:30 / EVER 26:31 172100 17235
44 Владислав Стоев #16128 28:1645–49Мъж50.38%66Нов личен рекорд29:37 / EVER 23:02 163100 16128
45 Кристиян Илиев #27608 28:408–14Мъж53.2%65Първо бягане28:40 / EVER 28:40 1—27608
46 Цветан Стоянов #26002 28:4115–19Мъж46.4%64Нов личен рекорд33:27 / EVER 27:03 18—26002
47 Габриела Белева #6960 28:4125–29Жена50.48%91Личният рекорд остава26:22 / EVER 24:50 117100 6960
48 Стамен Тотев #8982 28:4955–59Мъж53.37%63Нов личен рекорд29:09 / EVER 21:49 163100 8982
49 Димитрина Гулева #23352 29:0335–39Жена51.5%90Личният рекорд остава27:24 / EVER 24:02 40—23352
50 Тодор Тодоров #17835 29:0555–59Мъж52.88%62Личният рекорд остава25:34 / EVER 23:18 104100 17835
51 Стоян Александров #22981 29:0950–54Мъж50.6%61Личният рекорд остава27:52 / EVER 27:39 7150 22981
52 Иван Куманов #12241 29:2245–49Мъж48.49%60Нов личен рекорд31:51 / EVER 21:21 285200 12241
53 Георги Георгиев #6304 29:2515–19Мъж45.25%59Личният рекорд остава22:23 / EVER 22:00 199100 6304
54 dess berrie #15888 29:3035–39Жена50.71%89Нов личен рекорд48:58 / EVER 26:05 212200 15888
55 Максим Жураковский #26582 29:3115–19Мъж45.09%58Нов личен рекорд35:30 / EVER 26:30 5—26582
56 Иван Станоев #5800 29:3350–54Мъж49.92%57Личният рекорд остава28:58 / EVER 24:40 136100 5800
57 Георги Тодоров #15934 29:4255–59Мъж51.78%56Личният рекорд остава25:20 / EVER 21:33 173100 15934
58 Цветомир Иванов #20772 29:4730–34Мъж43.11%55Нов личен рекорд29:58 / EVER 23:26 128100 20772
59 Светлана Атанасова #18991 29:4940–44Жена51.31%88Личният рекорд остава28:22 / EVER 26:06 143100 18991
60 Елка Тодорова #7974 29:5345–49Жена53.68%87Личният рекорд остава28:57 / EVER 24:38 286200 7974
61 Христо Генадиев #20005 29:5750–54Мъж49.25%54Личният рекорд остава22:17 / EVER 20:47 9650 20005
62 Димитър Тричков #16444 29:5850–54Мъж49.22%53Личният рекорд остава25:02 / EVER 25:02 214200 16444
63 Яна Гиндева #6230 30:1340–44Жена50.63%86Нов личен рекорд32:16 / EVER 25:37 348300 6230
64 Цветко Митов #11062 30:1450–54Мъж48.79%52Личният рекорд остава18:49 / EVER 18:00 151100 11062
65 Силян Тополски #6530 30:4065–69Мъж55.08%51Личният рекорд остава27:18 / EVER 24:38 326300 6530
66 Петър Петров #21943 30:4225–29Мъж40.85%50Личният рекорд остава26:44 / EVER 25:31 27—21943
67 Симона Здравкова #27616 31:2225–29Жена46.16%85Първо бягане29:40 / EVER 29:40 1—27616
68 Велко Герасимов #13737 32:1350–54Мъж45.78%49Личният рекорд остава26:13 / EVER 23:00 214200 13737
69 Дияна Христова #6299 32:3440–44Жена46.98%84Личният рекорд остава26:18 / EVER 23:41 103100 6299
70 Ренета Лефтерова #8860 32:5955–59Жена54.97%83Нов личен рекорд33:01 / EVER 28:07 310300 8860
71 Красимира Герасимова #17021 32:5955–59Жена54.97%82Личният рекорд остава29:45 / EVER 29:08 192200 17021
72 Марияна Тодорова #17834 33:5850–54Жена49.9%81Личният рекорд остава32:57 / EVER 31:25 116100 17834
73 Елена Чешанкова #24136 34:0645–49Жена47.04%80Нов личен рекорд34:06 / EVER 34:06 18—24136
74 Вероника С #27613 34:0820–24Жена42.42%79Първо бягане34:08 / EVER 34:08 1—27613
75 Вангел Вангелов #27611 34:2955–59Мъж44.6%48Първо бягане32:25 / EVER 32:25 1—27611
76 Rayna Nikolova #13296 35:5950–54Жена47.11%78Личният рекорд остава31:49 / EVER 24:19 177100 13296
77 Boyka Arsova #467 38:2470–74Жена54.61%77Нов личен рекорд40:35 / EVER 27:02 403400 467
78 Elenda Jones #5876 38:248–14Жена43.15%76Нов личен рекорд41:04 / EVER 26:08 7450 5876
79 Joshua Jones #5877 38:2515–19Мъж34.65%47Личният рекорд остава26:25 / EVER 26:12 6750 5877
80 Васил Василев #27511 38:5445–49Мъж36.61%46Личният рекорд остава36:19 / EVER 34:35 2—27511
81 Зорница Райкова Райкова #14285 39:0640–44Жена39.13%75Личният рекорд остава30:23 / EVER 30:23 5150 14285
82 Chavdar Slavchev #27622 39:2235–39Мъж33.56%45Първо бягане38:07 / EVER 38:07 1—27622
83 Павлина Ветрилова #280 39:5140–44Жена38.39%74Личният рекорд остава37:59 / EVER 26:28 180100 280
84 Димитрий Акчарлиев #386 40:4670–74Мъж41.43%44Нов личен рекорд40:46 / EVER 24:24 482400 386
85 Милена Николова #17858 41:0845–49Жена39%73Личният рекорд остава34:44 / EVER 34:44 8950 17858
86 Тодор Симеонов #23239 42:3835–39Мъж30.99%43Нов личен рекорд45:10 / EVER 32:22 21—23239
87 Ганчо Христов #623 42:4270–74Мъж39.56%42Нов личен рекорд43:14 / EVER 25:47 346300 623
88 Боян Вълев #5536 42:4345–49Мъж33.34%41Личният рекорд остава37:43 / EVER 22:49 206200 5536
89 Александър Василев #27612 43:208–14Мъж35.19%40Първо бягане43:20 / EVER 43:20 1—27612
90 Радослав Заманов #14509 43:2955–59Мъж35.37%39Личният рекорд остава39:40 / EVER 30:00 162100 14509
91 Петър Дончев #17831 44:2575–79Мъж38.03%38Личният рекорд остава31:02 / EVER 31:02 29—17831
92 Alexander Damyanov #21929 45:0045–49Мъж31.64%37Личният рекорд остава35:26 / EVER 35:26 38—21929
93 Мария Христова #16430 45:0145–49Жена35.63%72Личният рекорд остава39:11 / EVER 31:32 148100 16430
94 Крум Христов #18716 46:5755–59Мъж32.76%36Личният рекорд остава29:15 / EVER 23:19 129100 18716

В подкрепа на Бранда — фото стена от бягане №207

Петя Недялкова #1899Пламен Проданов #22709Евелина  Дамянова #17235Красимира Герасимова #17021Йордан Русев #11520Емилиян Рогачев #13975

Рекордите на 5kmrun — Западен парк 2

356 бягания · 36883 участия · средно 103 · максимум 242

184415 км · Общо време: 18178:38:18

Заедно правим бягането възможно.