Към съдържанието

Кайлъка (Плевен)

Първо бягане за Плевен

10.06.2023 · Бягане №1 · 9:00 ч. · 61 резултата

За събитието
Филтри
Изчисти филтрите

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Денис Чакалов #28246 18:4515–19Мъж70.99%100Първо бягане18:45 / EVER 18:45 1—28246
2 Kaloyan Tsankov #20488 18:5535–39Мъж69.83%99Личният рекорд остава18:32 / EVER 17:56 3—20488
3 Александър Андреев #28245 19:518–14Мъж76.83%98Първо бягане19:51 / EVER 19:51 1—28245
4 Вениамин Павлов #28278 20:538–14Мъж73.02%97Първо бягане20:53 / EVER 20:53 1—28278
5 Светлин Петров #28174 20:5550–54Мъж70.52%96Първо бягане21:34 / EVER 20:01 1—28174
6 Константин Костадинов #28285 21:5735–39Мъж60.18%95Първо бягане23:25 / EVER 21:57 1—28285
7 Даниел Цанов #28280 22:2920–24Мъж56.22%94Първо бягане21:35 / EVER 21:11 1—28280
8 Румен Димитров #28170 22:4640–44Мъж59.69%93Първо бягане23:10 / EVER 20:35 1—28170
9 Илиян Чакалов #28271 22:558–14Мъж66.55%92Първо бягане22:55 / EVER 22:55 1—28271
10 Теодор Великов #28320 22:568–14Мъж66.5%91Първо бягане20:57 / EVER 20:39 1—28320
11 Teo Стоянов #25662 23:0560–64Мъж70.14%90Нов личен рекорд23:05 / EVER 22:29 6—25662
12 КОНСТАНТИН Иванов #28288 23:128–14Мъж65.73%89Първо бягане23:12 / EVER 23:12 1—28288
13 Ивайло Трайков #28161 23:2825–29Мъж53.44%88Първо бягане20:40 / EVER 20:26 1—28161
14 Георги Станоилов (Junior) #4 23:308–14Мъж64.89%87Нов личен рекорд25:41 / EVER 21:02 30—4
15 Kaloian Ivanov #28257 23:3115–19Мъж56.6%86Първо бягане37:02 / EVER 23:31 1—28257
16 Цветелин Бенков #28315 23:3115–19Мъж56.6%85Първо бягане20:43 / EVER 19:34 1—28315
17 Габриела Георгиева #28275 23:378–14Жена70.16%100Първо бягане23:37 / EVER 23:37 1—28275
18 Николай Димитров #28268 23:408–14Мъж64.44%84Първо бягане23:40 / EVER 23:40 1—28268
19 Малина Иванова #4256 23:4155–59Жена76.55%99Нов личен рекорд24:12 / EVER 21:13 110100 4256
20 Николай Трифонов #28097 23:4440–44Мъж57.26%83Първо бягане22:43 / EVER 22:43 1—28097
21 Христо Georgiev #28297 24:3320–24Мъж51.49%82Първо бягане24:46 / EVER 24:33 1—28297
22 Марая Вълева #28290 24:418–14Жена67.13%98Първо бягане24:41 / EVER 24:41 1—28290
23 Надежда Дилова #28299 24:4130–34Жена58.74%97Първо бягане24:30 / EVER 24:30 1—28299
24 Ирена Спасова #28165 24:4940–44Жена61.65%96Първо бягане22:27 / EVER 22:27 1—28165
25 Недка Цанова #28301 24:5230–34Жена58.31%95Първо бягане23:46 / EVER 23:32 1—28301
26 Христомир Лалов #28284 25:1930–34Мъж50.72%81Първо бягане24:59 / EVER 23:33 1—28284
27 Анонимен #0 25:55Няма——————0
28 Петър Велков #28117 26:0320–24Мъж48.52%80Първо бягане22:36 / EVER 22:36 1—28117
29 Християн Стефанов #28274 26:268–14Мъж57.69%79Първо бягане26:26 / EVER 26:26 1—28274
30 Цветомир Иванов #28106 26:3540–44Мъж51.12%78Първо бягане25:13 / EVER 22:10 1—28106
31 Крум Пенчев #28300 26:4535–39Мъж49.38%77Първо бягане30:35 / EVER 26:45 1—28300
32 Венцислав Хитов #28254 26:5045–49Мъж53.07%76Първо бягане24:32 / EVER 23:43 1—28254
33 Белослава Генчева #28298 27:008–14Жена61.37%94Първо бягане33:15 / EVER 24:42 1—28298
34 Борис Борисов #28287 27:038–14Мъж56.38%75Първо бягане23:48 / EVER 23:48 1—28287
35 Кристи Стоянова #25676 27:0450–54Жена62.62%93Личният рекорд остава24:11 / EVER 24:11 6—25676
36 Нели Иванова #14824 27:3645–49Жена58.12%92Нов личен рекорд28:14 / EVER 23:38 189100 14824
37 Plamen Markov #28263 27:3850–54Мъж53.38%74Първо бягане24:29 / EVER 24:29 1—28263
38 Йордан Велев #28319 27:5245–49Мъж51.1%73Първо бягане26:37 / EVER 23:46 1—28319
39 Борис Димитров #20801 28:2740–44Мъж47.77%72Първо бягане28:27 / EVER 28:27 1—20801
40 Николай Петров #28121 28:3135–39Мъж46.32%71Първо бягане25:50 / EVER 25:02 1—28121
41 Ивелина Маркова #25269 28:4240–44Жена53.31%91Първо бягане29:50 / EVER 27:16 1—25269
42 Денис Алексиев #28259 29:4130–34Мъж43.26%70Първо бягане20:21 / EVER 20:21 1—28259
43 Ивайла Георгиева #28267 30:018–14Жена55.2%90Първо бягане30:01 / EVER 30:01 1—28267
44 Цветелина Генковска #28302 30:218–14Жена54.6%89Първо бягане30:21 / EVER 30:21 1—28302
45 Христо Каменополски #28321 30:5030–34Мъж41.64%69Първо бягане28:30 / EVER 28:30 1—28321
46 Людмил Барбоев #28266 30:5035–39Мъж42.84%68Първо бягане30:41 / EVER 30:41 1—28266
47 Иван Стоянов #28194 31:2040–44Мъж43.37%67Първо бягане31:20 / EVER 31:20 1—28194
48 Недко Борисов #28325 31:5645–49Мъж44.59%66Първо бягане31:24 / EVER 31:24 1—28325
49 Анонимен #0 32:49Няма——————0
50 Анонимен #0 32:49Няма——————0
51 Виктория Велкова #28294 33:0040–44Жена46.36%88Първо бягане29:35 / EVER 28:11 1—28294
52 Людмил Иванов #28305 33:0940–44Мъж41%65Първо бягане28:02 / EVER 28:02 1—28305
53 Цветана Петкова #28309 33:4740–44Жена45.29%87Първо бягане30:09 / EVER 27:18 1—28309
54 Анонимен #0 35:07Няма——————0
55 Венцислава Колева #28100 35:0930–34Жена41.25%86Първо бягане34:34 / EVER 34:34 1—28100
56 Надя Печовска #28154 35:1535–39Жена42.44%85Първо бягане27:15 / EVER 27:15 1—28154
57 Simona Miteva #28105 38:528–14Мъж39.24%64Първо бягане24:37 / EVER 24:37 1—28105
58 Asen Mitev #28096 38:5335–39Мъж33.97%63Първо бягане20:31 / EVER 19:13 1—28096
59 Владимир Матеев #28143 43:288–14Мъж35.08%62Първо бягане29:38 / EVER 29:38 1—28143
60 Владимир Матеев #28142 43:2935–39Мъж30.38%61Първо бягане23:24 / EVER 24:22 1—28142
61 Диана Димитрова #3 43:3945–49Жена36.75%84Личният рекорд остава37:49 / EVER 30:29 183200 3

В подкрепа на Бранда — фото стена от бягане №1

Рекордите на 5kmrun — Кайлъка (Плевен)

178 бягания · 7026 участия · средно 39 · максимум 140

35130 км · Общо време: 3377:20:37

Заедно правим бягането възможно.