Морска градина (Варна)
Индивидуално и ABOPharma Отборно
22.02.2025 · Бягане №581 · 10:00 ч. · 65 резултата
За събитиетоПлъзни за още показатели.
| 1 | Максим Колев #27617 | 17:23 | 15–19 | Мъж | 76.57% | 100 | Нов личен рекорд17:39 / EVER 16:51 | 38 | — | 27617 |
| 2 | Георги Лацин #3873 | 18:28 | 30–34 | Мъж | 69.53% | 99 | Личният рекорд остава18:09 / EVER 17:57 | 210 | 200 | 3873 |
| 3 | Борис Качамаков #13163 | 19:26 | 45–49 | Мъж | 73.28% | 98 | Нов личен рекорд19:38 / EVER 19:01 | 239 | 200 | 13163 |
| 4 | Христо Христов #29601 | 19:30 | 8–14 | Мъж | 78.21% | 97 | Личният рекорд остава18:15 / EVER 18:15 | 38 | — | 29601 |
| 5 | Haris Kleantus #15451 | 19:51 | 40–44 | Мъж | 68.46% | 96 | Нов личен рекорд19:53 / EVER 19:26 | 257 | 200 | 15451 |
| 6 | Nikolay Penchev #32368 | 20:01 | 8–14 | Мъж | 76.19% | 95 | Личният рекорд остава19:22 / EVER 19:22 | 7 | — | 32368 |
| 7 | Максим Костов #32085 | 20:06 | 8–14 | Мъж | 75.87% | 94 | Личният рекорд остава18:36 / EVER 18:36 | 18 | — | 32085 |
| 8 | Анонимен #0 | 20:11 | Няма | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Yavor Chamov #20147 | 20:40 | 20–24 | Мъж | 61.16% | 93 | Личният рекорд остава19:20 / EVER 19:04 | 131 | 100 | 20147 |
| 10 | Илислав Стоянов #28799 | 20:51 | 20–24 | Мъж | 60.62% | 92 | Личният рекорд остава18:49 / EVER 18:49 | 70 | 50 | 28799 |
| 11 | Виктория Тужовец #33751 | 20:53 | 40–44 | Жена | 73.26% | 100 | Личният рекорд остава19:41 / EVER 19:31 | 7 | — | 33751 |
| 12 | Nikolay Nikolov #28333 | 20:55 | 25–29 | Мъж | 59.95% | 91 | Личният рекорд остава19:16 / EVER 19:16 | 41 | — | 28333 |
| 13 | Стефан Бояджиев #10223 | 20:59 | 55–59 | Мъж | 73.3% | 90 | Личният рекорд остава20:07 / EVER 19:56 | 278 | 200 | 10223 |
| 14 | Емилия Павлинова Семерджиева #31773 | 21:14 | 15–19 | Жена | 70.27% | 99 | Личният рекорд остава19:45 / EVER 19:45 | 10 | — | 31773 |
| 15 | Тихомир Гунчев #30225 | 21:26 | 30–34 | Мъж | 59.91% | 89 | Личният рекорд остава20:18 / EVER 19:23 | 40 | — | 30225 |
| 16 | Анонимен #0 | 21:49 | Няма | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 | Radoslav Slavov #2385 | 21:54 | 40–44 | Мъж | 62.05% | 88 | Личният рекорд остава21:36 / EVER 18:30 | 408 | 400 | 2385 |
| 18 | Христо Алтънчев #1724 | 22:12 | 25–29 | Мъж | 56.49% | 87 | Личният рекорд остава21:59 / EVER 20:16 | 31 | — | 1724 |
| 19 | Илиян Цачев #29807 | 22:51 | 50–54 | Мъж | 64.55% | 86 | Личният рекорд остава22:21 / EVER 21:47 | 21 | — | 29807 |
| 20 | Пламен Марков #16429 | 22:57 | 35–39 | Мъж | 57.56% | 85 | Личният рекорд остава21:56 / EVER 21:56 | 222 | 200 | 16429 |
| 21 | Yavor Siderov #1927 | 23:03 | 35–39 | Мъж | 57.31% | 84 | Личният рекорд остава22:08 / EVER 19:58 | 276 | 200 | 1927 |
| 22 | Евелина Златанова #9703 | 23:12 | 35–39 | Жена | 64.48% | 98 | Личният рекорд остава22:30 / EVER 20:43 | 311 | 300 | 9703 |
| 23 | Янко Панделиев #21421 | 23:13 | 45–49 | Мъж | 61.34% | 83 | Личният рекорд остава21:49 / EVER 21:04 | 193 | 100 | 21421 |
| 24 | Йордан Димов #14118 | 23:16 | 45–49 | Мъж | 61.2% | 82 | Личният рекорд остава21:39 / EVER 21:10 | 80 | 50 | 14118 |
| 25 | Самуил Вълков #14325 | 23:19 | 20–24 | Мъж | 54.21% | 81 | Личният рекорд остава19:41 / EVER 19:41 | 24 | — | 14325 |
| 26 | Юри Василев #5723 | 23:24 | 35–39 | Мъж | 56.45% | 80 | Личният рекорд остава19:23 / EVER 19:23 | 14 | — | 5723 |
| 27 | Lisa Morgan #18757 | 23:46 | 45–49 | Жена | 67.49% | 97 | Личният рекорд остава22:50 / EVER 20:39 | 138 | 100 | 18757 |
| 28 | Петър Славов #26933 | 23:50 | 30–34 | Мъж | 53.87% | 79 | Личният рекорд остава23:31 / EVER 21:30 | 57 | 50 | 26933 |
| 29 | Владимир Великов #3429 | 24:00 | 50–54 | Мъж | 61.46% | 78 | Личният рекорд остава23:49 / EVER 21:01 | 329 | 300 | 3429 |
| 30 | Николай Димов #25138 | 24:05 | 25–29 | Мъж | 52.07% | 77 | Нов личен рекорд24:08 / EVER 23:21 | 35 | — | 25138 |
| 31 | Красен Кунев #960 | 24:06 | 55–59 | Мъж | 63.82% | 76 | Нов личен рекорд24:15 / EVER 22:18 | 322 | 300 | 960 |
| 32 | Катя Дженкова #10358 | 24:09 | 45–49 | Жена | 66.42% | 96 | Нов личен рекорд24:09 / EVER 21:33 | 267 | 200 | 10358 |
| 33 | Радослав Авлавидов #1445 | 24:16 | 50–54 | Мъж | 60.78% | 75 | Личният рекорд остава22:28 / EVER 17:09 | 362 | 300 | 1445 |
| 34 | Боян Иванов #33388 | 24:22 | 40–44 | Мъж | 55.77% | 74 | Личният рекорд остава22:14 / EVER 21:55 | 10 | — | 33388 |
| 35 | Стоил Попов #11351 | 24:34 | 40–44 | Мъж | 55.32% | 73 | Личният рекорд остава23:27 / EVER 22:49 | 319 | 300 | 11351 |
| 36 | Любомир Алексиев #27354 | 24:54 | 55–59 | Мъж | 61.77% | 72 | Личният рекорд остава24:21 / EVER 23:31 | 49 | — | 27354 |
| 37 | Ивайло Митишев #20072 | 24:57 | 35–39 | Мъж | 52.95% | 71 | Нов личен рекорд26:39 / EVER 23:59 | 31 | — | 20072 |
| 38 | Бистра Георгиева #32806 | 25:03 | 50–54 | Жена | 67.66% | 95 | Личният рекорд остава23:30 / EVER 23:30 | 5 | — | 32806 |
| 39 | Анонимен #0 | 25:05 | Няма | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 40 | Ружа Тодорова #1129 | 25:07 | 40–44 | Жена | 60.92% | 94 | Личният рекорд остава24:23 / EVER 22:38 | 432 | 400 | 1129 |
| 41 | Деян Стоянов #2320 | 25:10 | 45–49 | Мъж | 56.58% | 70 | Личният рекорд остава20:57 / EVER 20:30 | 461 | 400 | 2320 |
| 42 | Красимир Крумов #21529 | 25:11 | 50–54 | Мъж | 58.57% | 69 | Нов личен рекорд25:48 / EVER 24:15 | 70 | 50 | 21529 |
| 43 | Tihomir Kasakov #23964 | 25:15 | 35–39 | Мъж | 52.32% | 68 | Личният рекорд остава19:57 / EVER 19:57 | 86 | 50 | 23964 |
| 44 | Лина Христова #10136 | 25:15 | 25–29 | Жена | 57.35% | 93 | Личният рекорд остава21:05 / EVER 21:05 | 84 | 50 | 10136 |
| 45 | Деа Денчева #24371 | 25:38 | 8–14 | Жена | 64.64% | 92 | Личният рекорд остава24:59 / EVER 24:34 | 4 | — | 24371 |
| 46 | Ани Карчева #5960 | 25:44 | 50–54 | Жена | 65.87% | 91 | Личният рекорд остава25:05 / EVER 23:00 | 371 | 300 | 5960 |
| 47 | Илия Карлов #23749 | 26:08 | 50–54 | Мъж | 56.44% | 67 | Личният рекорд остава23:22 / EVER 23:22 | 25 | — | 23749 |
| 48 | Мая Чолакова #29468 | 26:35 | 35–39 | Жена | 56.28% | 90 | Личният рекорд остава25:55 / EVER 25:55 | 63 | 50 | 29468 |
| 49 | Бояна Маринова #19412 | 27:03 | 35–39 | Жена | 55.31% | 89 | Личният рекорд остава25:52 / EVER 24:04 | 125 | 100 | 19412 |
| 50 | Иван Иванов #16769 | 27:12 | 40–44 | Мъж | 49.96% | 66 | Личният рекорд остава22:53 / EVER 20:28 | 224 | 200 | 16769 |
| 51 | Йордан Цингов #6076 | 27:31 | 55–59 | Мъж | 55.89% | 65 | Личният рекорд остава24:46 / EVER 21:54 | 309 | 300 | 6076 |
| 52 | Росен Досев #1088 | 28:07 | 50–54 | Мъж | 52.46% | 64 | Личният рекорд остава27:58 / EVER 21:49 | 436 | 400 | 1088 |
| 53 | Симона Кичукова #33450 | 28:20 | 20–24 | Жена | 51.11% | 88 | Нов личен рекорд28:25 / EVER 27:22 | 3 | — | 33450 |
| 54 | Златина Панделиева #21422 | 28:29 | 45–49 | Жена | 56.31% | 87 | Нов личен рекорд28:34 / EVER 27:02 | 119 | 100 | 21422 |
| 55 | Цветомир Стоянов #30064 | 29:04 | 35–39 | Мъж | 45.45% | 63 | Личният рекорд остава28:15 / EVER 24:24 | 43 | — | 30064 |
| 56 | Емил Бояджийски #23530 | 29:16 | 50–54 | Мъж | 50.4% | 62 | Личният рекорд остава28:53 / EVER 26:43 | 75 | 50 | 23530 |
| 57 | Анонимен #0 | 29:24 | Няма | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 58 | Евелина Иванова #24516 | 29:44 | 20–24 | Жена | 48.7% | 86 | Личният рекорд остава28:52 / EVER 26:08 | 82 | 50 | 24516 |
| 59 | Камен Найденов #18393 | 30:53 | 50–54 | Мъж | 47.76% | 61 | Личният рекорд остава21:15 / EVER 20:35 | 204 | 200 | 18393 |
| 60 | Веси Велинова #21186 | 31:13 | 40–44 | Жена | 49.01% | 85 | Личният рекорд остава25:49 / EVER 25:44 | 107 | 100 | 21186 |
| 61 | Иван Евлогиев #34041 | 32:03 | 20–24 | Мъж | 39.44% | 60 | Личният рекорд остава23:25 / EVER 23:25 | 2 | — | 34041 |
| 62 | Джонатан Нейчев #34056 | 32:11 | 20–24 | Мъж | 39.28% | 59 | Първо бягане24:20 / EVER 24:20 | 1 | — | 34056 |
| 63 | Веселина Борисова #33551 | 32:28 | 25–29 | Жена | 44.6% | 84 | Личният рекорд остава26:37 / EVER 26:37 | 7 | — | 33551 |
| 64 | Анонимен #0 | 33:12 | Няма | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 65 | Milan Aleksiev #26135 | 37:00 | 8–14 | Мъж | 41.22% | 58 | Нов личен рекорд38:26 / EVER 26:02 | 49 | — | 26135 |
Няма намерени записи.
В подкрепа на Бранда — фото стена от бягане №581
Рекордите на 5kmrun — Морска градина (Варна)
671 бягания · 58165 участия · средно 86 · максимум 226
290820 км · Общо време: 25098:44:04


