Към съдържанието
Христо Мандевски

Христо Мандевски

#2634

Възраст: 49 г. · Участник от: 02.05.2014

Отбор: Хермес

127Бягания
635Километра
19:31Най-добро време
0MAX години

Лични постижения

ПоказателНай-доброСредноНай-слабо
Време 19:31 22:23 36:24
Позиция при финиширане 2 14 55
Възрастово постижение 67.69% 60.73% 36.29%
Позиция в пола 2 13 47
Средна скорост15.37 км/ч11.81 км/ч8.24 км/ч

Общо участия: 127 (127 бягания, 0 доброволчества) · 635 километра

История на резултатите

36:2419:31
Време по дати
11.05.201409.05.2026

История на участията

История на резултатите. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
13Парк Лаута (Пловдив)520 09.05.202623:57132 · 45–49—88
29Гребен канал 2 (Пловдив)508 14.02.202624:17284 · 45–49—73
43Гребен канал 2 (Пловдив)501 27.12.202523:06366 · 45–49—65
41Гребен канал 2 (Пловдив)499 13.12.202524:20376 · 45–49—64
35Гребен канал 2 (Пловдив)487 20.09.202525:48316 · 45–49—70
33Гребен канал 2 (Пловдив)453 18.01.202524:50324 · 45–49—69
42Гребен канал 2 (Пловдив)449 28.12.202424:15365 · 45–49—65
27Гребен канал 2 (Пловдив)446 07.12.202423:00234 · 45–49—78
31Гребен канал 2 (Пловдив)408 16.03.202424:25266 · 45–49—75
24Гребен канал 2 (Пловдив)366 27.05.202323:24224 · 45–49—79
12Гребен канал 2 (Пловдив)365 20.05.202322:45113 · 45–49—90
21Гребен канал 2 (Пловдив)363 06.05.202323:14162 · 45–49—85
14Гребен канал 2 (Пловдив)356 18.03.202323:15133 · 45–49—88
36Гребен канал 2 (Пловдив)352 18.02.202324:51315 · 45–49—70
49Гребен канал 2 (Пловдив)350 04.02.202326:11396 · 45–49—62
54Гребен канал 2 (Пловдив)306 19.02.202228:40479 · 40–44—54
23Гребен канал 2 (Пловдив)304 05.02.202224:46206 · 40–44—81
15Гребен канал 2 (Пловдив)303 29.01.202222:30144 · 40–44—87
7Гребен канал 2 (Пловдив)274 05.06.202122:1162 · 40–44—95
14Гребен канал 2 (Пловдив)272 22.05.202123:02143 · 40–44—87
10Гребен канал 2 (Пловдив)271 08.05.202122:39102 · 40–44—91
8Гребен канал 2 (Пловдив)266 20.03.202122:1372 · 40–44—94
27Гребен канал 2 (Пловдив)262 20.02.202124:58245 · 40–44—77
16Гребен канал 2 (Пловдив)259 30.01.202122:48143 · 40–44—87
10Гребен канал 2 (Пловдив)257 16.01.202121:5693 · 40–44—92
9Гребен канал 2 (Пловдив)256 09.01.202122:3893 · 40–44—92
21Гребен канал 2 (Пловдив)253 19.12.202023:40204 · 40–44—81
9Гребен канал 2 (Пловдив)251 05.12.202022:0382 · 40–44—93
26Гребен канал 2 (Пловдив)250 28.11.202024:32216 · 40–44—80
17Гребен канал 2 (Пловдив)249 21.11.202023:38144 · 40–44—87
24Гребен канал 2 (Пловдив)248 14.11.202024:27173 · 40–44—84
3Гребен канал 2 (Пловдив)246 31.10.202020:0531 · 40–44—98
6Гребен канал 2 (Пловдив)245 24.10.202020:3162 · 40–44—95
7Парк Лаута (Пловдив)62 03.10.202020:5371 · 40–44—94
18Гребен канал 2 (Пловдив)234 20.06.202022:51162 · 40–44—85
15Гребен канал 2 (Пловдив)233 13.06.202022:24133 · 40–44—88
23Гребен канал 2 (Пловдив)230 22.02.202022:57205 · 40–44—81
40Гребен канал 2 (Пловдив)229 15.02.202025:05357 · 40–44—66
14Гребен канал 2 (Пловдив)227 01.02.202021:10143 · 40–44—87
12Гребен канал 2 (Пловдив)226 25.01.202021:52112 · 40–44—90
8Гребен канал 2 (Пловдив)224 11.01.202021:3582 · 40–44—93
16Гребен канал 2 (Пловдив)223 04.01.202022:45134 · 40–44—88
15Гребен канал 2 (Пловдив)221 21.12.201923:24156 · 40–44—86
32Гребен канал 2 (Пловдив)220 14.12.201925:40246 · 40–44—77
16Гребен канал 2 (Пловдив)219 07.12.201922:53154 · 40–44—86
30Гребен канал 2 (Пловдив)218 30.11.201923:20267 · 40–44—75
5Гребен канал 2 (Пловдив)217 23.11.201920:1153 · 40–44—96
11Гребен канал 2 (Пловдив)216 16.11.201922:41113 · 40–44—90
18Гребен канал 2 (Пловдив)188 09.03.201923:14164 · 40–44—85
10Гребен канал 2 (Пловдив)175 08.12.201822:25101 · 40–44—91
8Гребен канал 2 (Пловдив)169 27.10.201821:3282 · 40–44—93
9Гребен канал 2 (Пловдив)158 09.06.201823:0071 · 40–44—94
5Парк Лаута (Пловдив)42 21.04.201820:3051 · 40–44—96
5Гребен канал 2 (Пловдив)152 31.03.201821:1451 · 40–44—96
3Гребен канал 2 (Пловдив)151 24.03.201821:2232 · 40–44—98
18Гребен канал 2 (Пловдив)150 17.03.201826:30161 · 40–44—85
2Гребен канал 2 (Пловдив)148 03.03.201821:1921 · 40–44—99
6Гребен канал 2 (Пловдив)147 24.02.201820:5152 · 40–44—96
17Гребен канал 2 (Пловдив)144 03.02.201823:44174 · 40–44—84
19Гребен канал 2 (Пловдив)134 25.11.201724:51163 · 40–44—85
13Гребен канал 2 (Пловдив)130 28.10.201722:13123 · 40–44—89
40Гребен канал 2 (Пловдив)129 21.10.201723:43344 · 40–44—67
12Гребен канал 2 (Пловдив)110 18.03.201722:20121 · 35–39—89
32Гребен канал 2 (Пловдив)108 04.03.201724:07266 · 35–39—75
7Гребен канал 2 (Пловдив)107 31.12.201623:5271 · 35–39—94
4Гребен канал 2 (Пловдив)103 03.12.201621:0041 · 35–39—97
9Гребен канал 2 (Пловдив)102 26.11.201620:5182 · 35–39—93
8Парк Лаута (Пловдив)19 15.10.201620:4273 · 35–39—94
9Гребен канал 2 (Пловдив)96 01.10.201620:3491 · 35–39—92
18Гребен канал 2 (Пловдив)95 24.09.201619:43182 · 35–39Хермес 83
33Гребен канал 2 (Пловдив)83 11.06.201626:05285 · 35–39—73
16Гребен канал 2 (Пловдив)80 25.05.201622:30133 · 35–39—88
25Гребен канал 2 (Пловдив)77 23.04.201627:07223 · 35–39—79
6Гребен канал 2 (Пловдив)74 02.04.201621:4762 · 35–39—95
22Гребен канал 2 (Пловдив)73 26.03.201624:40193 · 35–39—82
3Гребен канал 2 (Пловдив)72 19.03.201619:5331 · 35–39—98
8Гребен канал 2 (Пловдив)71 05.03.201620:0371 · 35–39—94
12Гребен канал 2 (Пловдив)70 27.02.201620:53111 · 35–39—90
10Гребен канал 2 (Пловдив)69 20.02.201620:24101 · 35–39—91
11Гребен канал 2 (Пловдив)67 06.02.201620:51111 · 35–39—90
9Гребен канал 2 (Пловдив)66 30.01.201620:3691 · 35–39—92
8Гребен канал 2 (Пловдив)63 09.01.201620:4082 · 35–39—93
7Гребен канал 2 (Пловдив)62 02.01.201620:4372 · 35–39—94
26Гребен канал 2 (Пловдив)61 26.12.201521:51234 · 35–39—78
7Парк Лаута (Пловдив)14 13.12.201521:1261 · 35–39—95
9Гребен канал 2 (Пловдив)58 28.11.201519:5592 · 35–39—92
4Гребен канал 2 (Пловдив)56 14.11.201520:0741 · 35–39—97
9Гребен канал 2 (Пловдив)53 17.10.201520:1781 · 35–39—93
11Гребен канал 2 (Пловдив)49 19.09.201520:20111 · 35–39—90
25Гребен канал 2 (Пловдив)48 05.09.201525:50205 · 35–39—81
12Парк Лаута (Пловдив)7 08.08.201520:27111 · 35–39—90
8Парк Лаута (Пловдив)4 18.07.201520:5881 · 35–39—93
7Парк Лаута (Пловдив)3 11.07.201520:5071 · 35–39—94
8Морска градина (Бургас)62 04.07.201520:1761 · 35–39—95
31Гребен канал 2 (Пловдив)45 13.06.201528:21245 · 35–39—77
6Гребен канал 2 (Пловдив)41 16.05.201519:5361 · 35–39—95
6Гребен канал 2 (Пловдив)38 25.04.201520:1761 · 35–39Хермес 95
3Гребен канал 2 (Пловдив)31 07.03.201523:3731 · 35–39—98
6Гребен канал 2 (Пловдив)30 28.02.201520:2361 · 35–39—95
4Гребен канал 2 (Пловдив)29 21.02.201520:0041 · 35–39—97
4Гребен канал 2 (Пловдив)28 14.02.201520:2541 · 35–39—97
6Гребен канал 2 (Пловдив)27 07.02.201520:5361 · 35–39—95
4Гребен канал 2 (Пловдив)26 31.01.201520:2241 · 35–39—97
9Гребен канал 2 (Пловдив)23 10.01.201520:1882 · 35–39—93
7Гребен канал 2 (Пловдив)22 03.01.201521:0571 · 35–39—94
4Гребен канал 2 (Пловдив)21 27.12.201420:4641 · 35–39—97
3Гребен канал 2 (Пловдив)19 14.12.201420:2331 · 35–39—98
8Гребен канал 2 (Пловдив)18 06.12.201420:5283 · 35–39—93
5Гребен канал 2 (Пловдив)17 29.11.201420:5352 · 35–39—96
4Гребен канал 2 (Пловдив)15 15.11.201420:1842 · 35–39—97
5Гребен канал 2 (Пловдив)13 01.11.201419:3152 · 35–39—96
3Гребен канал 2 (Пловдив)11 18.10.201420:1031 · 35–39—98
55Гребен канал 2 (Пловдив)10 11.10.201433:214110 · 35–39—60
8Гребен канал 2 (Пловдив)9 04.10.201420:1572 · 35–39—94
19Гребен канал 2 (Пловдив)8 27.09.201420:23171 · 35–39—84
42Гребен канал 2 (Пловдив)6 20.09.201436:24337 · 35–39—68
2Гребен канал 2 (Пловдив)2 23.08.201420:4321 · 35–39—99
3Гребен канал 2 (Пловдив)1 16.08.201420:2531 · 35–39—98
2Парк Лаута (Пловдив)17 09.08.201420:5721 · 35–39—99
3Парк Лаута (Пловдив)15 26.07.201420:2531 · 35–39—98
5Парк Лаута (Пловдив)14 19.07.201420:3551 · 35–39—96
6Парк Лаута (Пловдив)12 05.07.201421:1061 · 35–39—95
7Парк Лаута (Пловдив)9 14.06.201420:4461 · 35–39—95
5Парк Лаута (Пловдив)7 01.06.201421:3251 · 35–39—96
7Парк Лаута (Пловдив)6 24.05.201420:5971 · 35–39—94
5Парк Лаута (Пловдив)5 17.05.201420:3941 · 35–39—97
4Парк Лаута (Пловдив)4 11.05.201420:4241 · 35–39—97

Точки: 161 · Доброволчества: 0

Последен сертификат: 100 бяганияВсички сертификати

Заедно правим бягането възможно.