Гребен канал 2 (Пловдив)
23.11.2019 · Бягане №217 · 10:00 ч. · 50 резултата
За събитиетоПлъзни за още показатели.
| 1 | Димитър Маринов #8913 | 18:03 | 35–39 | Мъж | 73.19% | 100 | Личният рекорд остава17:47 / EVER 17:05 | 51 | 50 | 8913 |
| 2 | Величко Манолов #7445 | 19:09 | 35–39 | Мъж | 68.98% | 99 | Нов личен рекорд19:55 / EVER 18:23 | 52 | 50 | 7445 |
| 3 | Иван Костурски #17855 | 19:11 | 40–44 | Мъж | 70.84% | 98 | Нов личен рекорд20:53 / EVER 19:11 | 5 | — | 17855 |
| 4 | Стефан Мутафчиев #17954 | 20:10 | 40–44 | Мъж | 67.39% | 97 | Нов личен рекорд21:47 / EVER 19:43 | 7 | — | 17954 |
| 5 | Христо Мандевски #2634 | 20:11 | 40–44 | Мъж | 67.33% | 96 | Нов личен рекорд23:57 / EVER 19:31 | 82 | 50 | 2634 |
| 6 | Иван Иванов #5763 | 20:34 | 30–34 | Мъж | 62.43% | 95 | Нов личен рекорд25:48 / EVER 19:20 | 110 | 100 | 5763 |
| 7 | Митко Клявков #2772 | 21:17 | 50–54 | Мъж | 69.3% | 94 | Нов личен рекорд26:09 / EVER 19:15 | 270 | 200 | 2772 |
| 8 | Даниел Господинов #19505 | 21:20 | 40–44 | Мъж | 63.7% | 93 | Личният рекорд остава20:41 / EVER 19:49 | 5 | — | 19505 |
| 9 | Петър Доганов #5741 | 22:19 | 30–34 | Мъж | 57.54% | 92 | Нов личен рекорд22:27 / EVER 19:09 | 7 | — | 5741 |
| 10 | Данаил Чотов #17527 | 22:24 | 8–14 | Мъж | 68.08% | 91 | Личният рекорд остава16:44 / EVER 16:44 | 18 | — | 17527 |
| 11 | Красимир Чотов #2805 | 22:26 | 45–49 | Мъж | 63.48% | 90 | Личният рекорд остава17:34 / EVER 16:44 | 128 | 100 | 2805 |
| 12 | Атанас Чакъров #2504 | 22:27 | 50–54 | Мъж | 65.7% | 89 | Личният рекорд остава21:15 / EVER 18:50 | 240 | 200 | 2504 |
| 13 | The Evil Weevil #2813 | 22:40 | 40–44 | Мъж | 59.96% | 88 | Личният рекорд остава20:13 / EVER 19:19 | 181 | 200 | 2813 |
| 14 | Данаил Мечев #12724 | 22:41 | 35–39 | Мъж | 58.24% | 87 | Личният рекорд остава21:16 / EVER 20:42 | 60 | 50 | 12724 |
| 15 | Момчил Найденов #9422 | 23:22 | 35–39 | Мъж | 56.53% | 86 | Нов личен рекорд23:51 / EVER 21:22 | 127 | 100 | 9422 |
| 16 | Александър Найденов #10830 | 23:23 | 60–64 | Мъж | 69.24% | 85 | Нов личен рекорд23:48 / EVER 21:25 | 88 | 50 | 10830 |
| 17 | Веселин Лазаров #3381 | 23:25 | 45–49 | Мъж | 60.81% | 84 | Личният рекорд остава21:11 / EVER 18:42 | 105 | 100 | 3381 |
| 18 | Васил Николов #7567 | 23:26 | 65–69 | Мъж | 72.08% | 83 | Нов личен рекорд24:06 / EVER 21:35 | 197 | 100 | 7567 |
| 19 | Николай Личев #19987 | 23:33 | 40–44 | Мъж | 57.71% | 82 | Личният рекорд остава20:48 / EVER 19:57 | 2 | — | 19987 |
| 20 | Калоян Татаров #4171 | 23:53 | 35–39 | Мъж | 55.31% | 81 | Личният рекорд остава21:46 / EVER 19:49 | 180 | 100 | 4171 |
| 21 | Галина Новакова #4661 | 24:01 | 40–44 | Жена | 63.71% | 100 | Личният рекорд остава23:01 / EVER 21:55 | 154 | 100 | 4661 |
| 22 | Атанас Костадинов #19932 | 24:05 | 40–44 | Мъж | 56.43% | 80 | Нов личен рекорд26:37 / EVER 24:05 | 3 | — | 19932 |
| 23 | Витан Порязов #5737 | 24:10 | 45–49 | Мъж | 58.92% | 79 | Нов личен рекорд24:28 / EVER 22:56 | 204 | 200 | 5737 |
| 24 | Захарий Мандевски #2888 | 24:42 | 15–19 | Мъж | 53.89% | 78 | Личният рекорд остава24:14 / EVER 23:44 | 91 | 50 | 2888 |
| 25 | Таньо Пачов #17703 | 24:44 | 60–64 | Мъж | 65.46% | 77 | Нов личен рекорд25:13 / EVER 22:50 | 54 | 50 | 17703 |
| 26 | Йордан Мандевски #3071 | 24:55 | 15–19 | Мъж | 53.42% | 76 | Нов личен рекорд28:28 / EVER 24:28 | 97 | 50 | 3071 |
| 27 | Йордан Андреев #2125 | 25:18 | 25–29 | Мъж | 49.57% | 75 | Нов личен рекорд28:14 / EVER 22:02 | 172 | 100 | 2125 |
| 28 | Делчо Канев #17915 | 25:19 | 30–34 | Мъж | 50.72% | 74 | Личният рекорд остава22:05 / EVER 20:17 | 27 | — | 17915 |
| 29 | Юрия Петрова #2668 | 25:36 | 30–34 | Жена | 56.64% | 99 | Личният рекорд остава24:49 / EVER 21:49 | 207 | 200 | 2668 |
| 30 | Георги Кравайков #4175 | 26:01 | 20–24 | Мъж | 48.58% | 73 | Личният рекорд остава24:42 / EVER 21:48 | 193 | 100 | 4175 |
| 31 | Десислав Димитров #10548 | 26:27 | 40–44 | Мъж | 51.38% | 72 | Нов личен рекорд37:20 / EVER 25:10 | 46 | — | 10548 |
| 32 | Борислав Илийков #6572 | 26:40 | 25–29 | Мъж | 47.03% | 71 | Личният рекорд остава23:11 / EVER 23:08 | 3 | — | 6572 |
| 33 | Trifon Hadzhiyski #19031 | 26:41 | 40–44 | Мъж | 50.93% | 70 | Личният рекорд остава19:55 / EVER 19:55 | 6 | — | 19031 |
| 34 | Севелина Кирова #17535 | 27:15 | 30–34 | Жена | 53.21% | 98 | Личният рекорд остава25:07 / EVER 21:09 | 5 | — | 17535 |
| 35 | Stiliyana Petrova #15319 | 27:15 | 40–44 | Жена | 56.15% | 97 | Личният рекорд остава26:33 / EVER 23:05 | 16 | — | 15319 |
| 36 | Илко Буюклиев #5157 | 27:16 | 45–49 | Мъж | 52.22% | 69 | Личният рекорд остава27:09 / EVER 23:06 | 19 | — | 5157 |
| 37 | Иван Петров #10727 | 27:42 | 45–49 | Мъж | 51.41% | 68 | Нов личен рекорд28:17 / EVER 25:04 | 125 | 100 | 10727 |
| 38 | Лора Костадинова #13853 | 28:42 | 30–34 | Жена | 50.52% | 96 | Нов личен рекорд28:42 / EVER 28:42 | 2 | — | 13853 |
| 39 | Ivan Stoyanov #8867 | 28:57 | 40–44 | Мъж | 46.94% | 67 | Личният рекорд остава22:29 / EVER 20:17 | 53 | 50 | 8867 |
| 40 | Ангел Бояджиев #18883 | 29:04 | 65–69 | Мъж | 58.11% | 66 | Нов личен рекорд31:17 / EVER 22:15 | 21 | — | 18883 |
| 41 | Александра Личева #19989 | 29:19 | 8–14 | Жена | 56.52% | 95 | Личният рекорд остава26:59 / EVER 26:59 | 2 | — | 19989 |
| 42 | Камелия Перилова #19925 | 30:00 | 35–39 | Жена | 49.87% | 94 | Нов личен рекорд34:15 / EVER 29:06 | 3 | — | 19925 |
| 43 | Martin Gospodinov #19991 | 30:52 | 8–14 | Мъж | 49.41% | 65 | Личният рекорд остава21:38 / EVER 21:38 | 2 | — | 19991 |
| 44 | Димитър Димитров #16007 | 31:06 | 30–34 | Мъж | 41.29% | 64 | Личният рекорд остава20:55 / EVER 19:04 | 22 | — | 16007 |
| 45 | Аглика Бяндова #11185 | 31:07 | 20–24 | Жена | 46.53% | 93 | Личният рекорд остава29:13 / EVER 29:13 | 5 | — | 11185 |
| 46 | Зорница Петрова #9706 | 31:09 | 45–49 | Жена | 51.49% | 92 | Личният рекорд остава29:45 / EVER 27:51 | 131 | 100 | 9706 |
| 47 | Мартин Костадинов #19953 | 33:50 | 8–14 | Мъж | 45.07% | 63 | Личният рекорд остава24:39 / EVER 21:40 | 3 | — | 19953 |
| 48 | Polly The Evil #4867 | 34:13 | 40–44 | Жена | 44.72% | 91 | Нов личен рекорд40:45 / EVER 31:49 | 145 | 200 | 4867 |
| 49 | Кристияна Мутафчиева #19993 | 35:03 | 8–14 | Жена | 47.28% | 90 | Личният рекорд остава31:48 / EVER 31:36 | 2 | — | 19993 |
| 50 | Върба Донева #2891 | 36:24 | 65–69 | Жена | 57.61% | 89 | Нов личен рекорд38:37 / EVER 30:16 | 232 | 200 | 2891 |
Няма намерени записи.
В подкрепа на Бранда — фото стена от бягане №217
Рекордите на 5kmrun — Гребен канал 2 (Пловдив)
480 бягания · 26481 участия · средно 55 · максимум 174
132405 км · Общо време: 11578:14:24



