150Бягания
750Километра
20:17Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 20:17 | 25:20 | 46:23 |
| Позиция при финиширане | 2 | 25 | 58 |
| Възрастово постижение | 61.82% | 51.57% | 27.68% |
| Позиция в пола | 2 | 22 | 47 |
| Средна скорост | 14.79 км/ч | 10.63 км/ч | 6.47 км/ч |
Общо участия: 150 (150 бягания, 0 доброволчества) · 750 километра
История на резултатите
46:2320:17
26.01.201905.07.2025
Плъзни за още показатели.
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 476 | 05.07.2025 | 23:17 | 17 | 2 · 35–39 | — | 84 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 475 | 28.06.2025 | 24:14 | 22 | 5 · 35–39 | — | 79 |
| 11 | Парк Лаута (Пловдив) | 473 | 14.06.2025 | 23:28 | 10 | 2 · 35–39 | — | 91 |
| 12 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 472 | 07.06.2025 | 22:20 | 12 | 2 · 35–39 | — | 89 |
| 13 | Парк Лаута (Пловдив) | 471 | 31.05.2025 | 24:26 | 13 | 2 · 35–39 | — | 88 |
| 10 | Парк Лаута (Пловдив) | 470 | 24.05.2025 | 22:28 | 10 | 2 · 35–39 | — | 91 |
| 10 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 469 | 17.05.2025 | 22:05 | 10 | 1 · 35–39 | — | 91 |
| 9 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 468 | 10.05.2025 | 23:12 | 9 | 2 · 35–39 | — | 92 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 467 | 03.05.2025 | 22:48 | 18 | 4 · 35–39 | — | 83 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 466 | 26.04.2025 | 24:33 | 28 | 3 · 35–39 | — | 73 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 465 | 19.04.2025 | 22:37 | 15 | 5 · 35–39 | — | 86 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 463 | 05.04.2025 | 22:09 | 14 | 2 · 35–39 | — | 87 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 461 | 22.03.2025 | 22:50 | 17 | 2 · 35–39 | — | 84 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 459 | 08.03.2025 | 22:51 | 18 | 3 · 35–39 | — | 83 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 458 | 01.03.2025 | 23:04 | 21 | 6 · 35–39 | — | 80 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 453 | 25.01.2025 | 24:27 | 33 | 4 · 35–39 | — | 68 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 453 | 18.01.2025 | 23:51 | 22 | 5 · 35–39 | — | 79 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 451 | 11.01.2025 | 23:15 | 17 | 4 · 35–39 | — | 84 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 444 | 23.11.2024 | 23:36 | 19 | 5 · 35–39 | — | 82 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 442 | 09.11.2024 | 24:11 | 27 | 7 · 35–39 | — | 74 |
| 13 | Парк Лаута (Пловдив) | 441 | 02.11.2024 | 22:53 | 13 | 2 · 35–39 | — | 88 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 441 | 26.10.2024 | 23:00 | 18 | 5 · 35–39 | — | 83 |
| 9 | Парк Лаута (Пловдив) | 439 | 19.10.2024 | 23:00 | 9 | 2 · 35–39 | — | 92 |
| 13 | Парк Лаута (Пловдив) | 438 | 12.10.2024 | 23:55 | 12 | 1 · 35–39 | — | 89 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 435 | 21.09.2024 | 23:16 | 23 | 5 · 35–39 | — | 78 |
| 16 | Парк Лаута (Пловдив) | 434 | 14.09.2024 | 22:45 | 16 | 1 · 35–39 | — | 85 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 432 | 31.08.2024 | 23:11 | 15 | 6 · 35–39 | — | 86 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 429 | 10.08.2024 | 23:50 | 16 | 5 · 35–39 | — | 85 |
| 11 | Парк Лаута (Пловдив) | 427 | 27.07.2024 | 22:46 | 10 | 1 · 35–39 | — | 91 |
| 11 | Парк Лаута (Пловдив) | 426 | 20.07.2024 | 23:32 | 10 | 1 · 35–39 | — | 91 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 423 | 29.06.2024 | 23:33 | 17 | 5 · 30–34 | — | 84 |
| 15 | Парк Лаута (Пловдив) | 422 | 22.06.2024 | 24:07 | 15 | 3 · 30–34 | — | 86 |
| 10 | Парк Лаута (Пловдив) | 420 | 08.06.2024 | 23:54 | 10 | 2 · 30–34 | — | 91 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 418 | 25.05.2024 | 25:04 | 15 | 4 · 30–34 | — | 86 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 380 | 02.09.2023 | 25:02 | 21 | 4 · 30–34 | — | 80 |
| 19 | Парк Лаута (Пловдив) | 376 | 05.08.2023 | 25:26 | 18 | 2 · 30–34 | — | 83 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 370 | 24.06.2023 | 24:09 | 21 | 3 · 30–34 | — | 80 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 365 | 20.05.2023 | 24:09 | 20 | 2 · 30–34 | — | 81 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 363 | 06.05.2023 | 24:26 | 22 | 2 · 30–34 | — | 79 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 362 | 29.04.2023 | 25:50 | 34 | 3 · 30–34 | — | 67 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 359 | 08.04.2023 | 25:27 | 27 | 5 · 30–34 | — | 74 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 357 | 25.03.2023 | 26:22 | 32 | 6 · 30–34 | — | 69 |
| 52 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 355 | 11.03.2023 | 27:09 | 43 | 11 · 30–34 | — | 58 |
| 48 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 346 | 07.01.2023 | 27:25 | 41 | 8 · 30–34 | — | 60 |
| 44 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 343 | 17.12.2022 | 26:25 | 39 | 3 · 30–34 | — | 62 |
| 37 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 341 | 03.12.2022 | 25:18 | 33 | 3 · 30–34 | — | 68 |
| 43 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 340 | 26.11.2022 | 25:05 | 39 | 8 · 30–34 | — | 62 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 339 | 19.11.2022 | 25:15 | 32 | 5 · 30–34 | — | 69 |
| 31 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 338 | 12.11.2022 | 25:34 | 27 | 6 · 30–34 | — | 74 |
| 48 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 337 | 05.11.2022 | 26:18 | 40 | 5 · 30–34 | — | 61 |
| 45 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 328 | 27.08.2022 | 25:52 | 34 | 6 · 30–34 | — | 67 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 325 | 13.08.2022 | 25:17 | 32 | 6 · 30–34 | — | 69 |
| 26 | Парк Лаута (Пловдив) | 326 | 06.08.2022 | 26:49 | 23 | 3 · 30–34 | — | 78 |
| 27 | Парк Лаута (Пловдив) | 325 | 30.07.2022 | 26:09 | 24 | 3 · 30–34 | — | 77 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 324 | 23.07.2022 | 26:08 | 28 | 2 · 30–34 | — | 73 |
| 34 | Парк Лаута (Пловдив) | 323 | 16.07.2022 | 30:05 | 29 | 3 · 30–34 | — | 72 |
| 38 | Парк Лаута (Пловдив) | 324 | 09.07.2022 | 30:59 | 33 | 4 · 30–34 | — | 68 |
| 38 | Парк Лаута (Пловдив) | 323 | 02.07.2022 | 33:03 | 30 | 4 · 30–34 | — | 71 |
| 45 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 322 | 25.06.2022 | 29:14 | 38 | 6 · 30–34 | — | 63 |
| 10 | Парк Лаута (Пловдив) | 314 | 07.05.2022 | 24:29 | 10 | 1 · 30–34 | — | 91 |
| 55 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 313 | 23.04.2022 | 33:36 | 47 | 6 · 30–34 | — | 54 |
| 20 | Парк Лаута (Пловдив) | 69 | 16.04.2022 | 24:08 | 17 | 2 · 30–34 | — | 84 |
| 17 | Парк Лаута (Пловдив) | 68 | 09.04.2022 | 24:49 | 16 | 3 · 30–34 | — | 85 |
| 14 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 312 | 02.04.2022 | 24:20 | 13 | 2 · 30–34 | — | 88 |
| 27 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 311 | 26.03.2022 | 24:10 | 23 | 1 · 30–34 | — | 78 |
| 27 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 310 | 19.03.2022 | 24:03 | 26 | 6 · 30–34 | — | 75 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 309 | 12.03.2022 | 23:33 | 15 | 3 · 30–34 | — | 86 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 308 | 05.03.2022 | 23:44 | 14 | 3 · 30–34 | — | 87 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 307 | 26.02.2022 | 23:59 | 25 | 6 · 30–34 | — | 76 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 306 | 19.02.2022 | 23:59 | 22 | 4 · 30–34 | — | 79 |
| 27 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 304 | 05.02.2022 | 25:34 | 24 | 5 · 30–34 | — | 77 |
| 56 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 303 | 29.01.2022 | 36:31 | 44 | 8 · 30–34 | — | 57 |
| 51 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 302 | 22.01.2022 | 42:25 | 38 | 6 · 30–34 | — | 63 |
| 50 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 300 | 08.01.2022 | 46:23 | 37 | 8 · 30–34 | — | 64 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 298 | 25.12.2021 | 24:13 | 21 | 4 · 30–34 | — | 80 |
| 31 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 296 | 11.12.2021 | 24:09 | 28 | 3 · 30–34 | — | 73 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 295 | 04.12.2021 | 24:18 | 23 | 1 · 30–34 | — | 78 |
| 58 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 294 | 27.11.2021 | 36:51 | 42 | 10 · 30–34 | — | 59 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 293 | 20.11.2021 | 24:19 | 22 | 5 · 30–34 | — | 79 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 292 | 13.11.2021 | 23:45 | 22 | 3 · 30–34 | — | 79 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 291 | 06.11.2021 | 24:57 | 23 | 4 · 30–34 | — | 78 |
| 14 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 277 | 26.06.2021 | 25:04 | 13 | 2 · 30–34 | — | 88 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 273 | 29.05.2021 | 23:34 | 20 | 4 · 30–34 | — | 81 |
| 43 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 271 | 15.05.2021 | 29:10 | 33 | 7 · 30–34 | — | 68 |
| 13 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 271 | 08.05.2021 | 23:00 | 13 | 3 · 30–34 | — | 88 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 270 | 01.05.2021 | 23:40 | 24 | 4 · 30–34 | — | 77 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 269 | 24.04.2021 | 32:51 | 28 | 5 · 30–34 | — | 73 |
| 44 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 268 | 17.04.2021 | 29:32 | 36 | 9 · 30–34 | — | 65 |
| 38 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 267 | 10.04.2021 | 35:39 | 26 | 5 · 30–34 | — | 75 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 266 | 20.03.2021 | 23:52 | 16 | 3 · 30–34 | — | 85 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 264 | 06.03.2021 | 24:02 | 30 | 8 · 30–34 | — | 71 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 263 | 27.02.2021 | 24:50 | 24 | 5 · 30–34 | — | 77 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 261 | 13.02.2021 | 24:49 | 17 | 2 · 30–34 | — | 84 |
| 31 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 260 | 06.02.2021 | 23:52 | 27 | 5 · 30–34 | — | 74 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 257 | 16.01.2021 | 24:38 | 19 | 2 · 30–34 | — | 82 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 256 | 09.01.2021 | 24:55 | 21 | 2 · 30–34 | — | 80 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 255 | 02.01.2021 | 23:29 | 16 | 1 · 30–34 | — | 85 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 252 | 12.12.2020 | 24:57 | 15 | 1 · 30–34 | — | 86 |
| 12 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 251 | 05.12.2020 | 23:01 | 11 | 3 · 30–34 | — | 90 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 249 | 21.11.2020 | 23:40 | 15 | 5 · 30–34 | — | 86 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 248 | 14.11.2020 | 23:43 | 13 | 2 · 30–34 | — | 88 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 247 | 07.11.2020 | 23:49 | 17 | 1 · 30–34 | — | 84 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 246 | 31.10.2020 | 23:43 | 16 | 2 · 30–34 | — | 85 |
| 14 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 245 | 24.10.2020 | 24:08 | 13 | 3 · 30–34 | — | 88 |
| 20 | Парк Лаута (Пловдив) | 63 | 10.10.2020 | 24:34 | 19 | 4 · 30–34 | — | 82 |
| 42 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 243 | 19.09.2020 | 22:42 | 38 | 8 · 30–34 | — | 63 |
| 23 | Парк Лаута (Пловдив) | 61 | 12.09.2020 | 24:48 | 21 | 3 · 30–34 | — | 80 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 242 | 05.09.2020 | 25:52 | 25 | 5 · 30–34 | — | 76 |
| 16 | Парк Лаута (Пловдив) | 59 | 22.08.2020 | 23:49 | 15 | 1 · 30–34 | — | 86 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 240 | 08.08.2020 | 24:36 | 22 | 3 · 30–34 | — | 79 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 239 | 25.07.2020 | 23:55 | 18 | 4 · 30–34 | — | 83 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 238 | 18.07.2020 | 23:28 | 19 | 6 · 30–34 | — | 82 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 237 | 11.07.2020 | 23:52 | 14 | 4 · 30–34 | — | 87 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 236 | 04.07.2020 | 23:37 | 18 | 3 · 30–34 | — | 83 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 235 | 27.06.2020 | 24:01 | 16 | 2 · 30–34 | — | 85 |
| 35 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 230 | 22.02.2020 | 24:27 | 29 | 4 · 30–34 | — | 72 |
| 54 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 229 | 15.02.2020 | 26:34 | 44 | 9 · 30–34 | — | 57 |
| 42 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 225 | 18.01.2020 | 26:29 | 38 | 10 · 30–34 | — | 63 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 224 | 11.01.2020 | 26:44 | 35 | 7 · 30–34 | — | 66 |
| 31 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 223 | 04.01.2020 | 24:35 | 27 | 4 · 30–34 | — | 74 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 222 | 28.12.2019 | 29:04 | 34 | 7 · 30–34 | — | 67 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 220 | 14.12.2019 | 23:45 | 18 | 5 · 30–34 | — | 83 |
| 13 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 219 | 07.12.2019 | 22:47 | 12 | 3 · 30–34 | — | 89 |
| 29 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 218 | 30.11.2019 | 23:16 | 25 | 5 · 30–34 | — | 76 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 217 | 23.11.2019 | 25:19 | 27 | 3 · 30–34 | — | 74 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 201 | 20.07.2019 | 24:52 | 23 | 3 · 30–34 | — | 78 |
| 12 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 214 | 02.11.2019 | 23:40 | 12 | 1 · 30–34 | — | 89 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 212 | 19.10.2019 | 23:18 | 18 | 4 · 30–34 | — | 83 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 210 | 21.09.2019 | 23:58 | 18 | 3 · 30–34 | — | 83 |
| 14 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 209 | 14.09.2019 | 23:21 | 11 | 5 · 30–34 | — | 90 |
| 49 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 207 | 31.08.2019 | 24:18 | 37 | 11 · 30–34 | — | 64 |
| 13 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 205 | 17.08.2019 | 23:54 | 12 | 4 · 30–34 | — | 89 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 204 | 10.08.2019 | 24:34 | 17 | 5 · 30–34 | — | 84 |
| 31 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 203 | 03.08.2019 | 25:17 | 25 | 5 · 30–34 | — | 76 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 202 | 27.07.2019 | 25:25 | 19 | 3 · 30–34 | — | 82 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 200 | 13.07.2019 | 25:34 | 16 | 5 · 30–34 | — | 85 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 199 | 06.07.2019 | 25:39 | 15 | 3 · 30–34 | — | 86 |
| 16 | Парк Лаута (Пловдив) | 56 | 15.06.2019 | 26:11 | 14 | 2 · 25–29 | — | 87 |
| 15 | Парк Лаута (Пловдив) | 55 | 08.06.2019 | 27:27 | 14 | 2 · 25–29 | — | 87 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 197 | 01.06.2019 | 25:19 | 19 | 1 · 25–29 | — | 82 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 196 | 25.05.2019 | 24:57 | 14 | 1 · 25–29 | — | 87 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 192 | 20.04.2019 | 25:58 | 20 | 3 · 25–29 | — | 81 |
| 20 | Парк Лаута (Пловдив) | 54 | 13.04.2019 | 27:28 | 18 | 1 · 25–29 | — | 83 |
| 16 | Парк Лаута (Пловдив) | 53 | 06.04.2019 | 26:05 | 15 | 1 · 25–29 | — | 86 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 191 | 30.03.2019 | 27:47 | 26 | 2 · 25–29 | — | 75 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 188 | 09.03.2019 | 26:32 | 32 | 4 · 25–29 | — | 69 |
| 31 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 187 | 02.03.2019 | 26:07 | 27 | 5 · 25–29 | — | 74 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 184 | 09.02.2019 | 27:16 | 23 | 3 · 25–29 | — | 78 |
| 2 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 183 | 02.02.2019 | 20:17 | 2 | 1 · 25–29 | — | 99 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 182 | 26.01.2019 | 27:16 | 17 | 2 · 25–29 | — | 84 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0
Всички сертификати