Към съдържанието

Парк Лаута (Пловдив)

08.06.2024 · Бягане №420 · 9:00 ч. · 54 резултата

За събитието
Филтри
Изчисти филтрите

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 ВЛАДИМИР Жеков #24368 18:1920–24Мъж69.01%100Личният рекорд остава15:54 / EVER 15:54 8150 24368
2 Цветко Цветков #3904 19:0625–29Мъж65.65%99Нов личен рекорд19:12 / EVER 17:59 96100 3904
3 Valentin Dikov #25283 19:2835–39Мъж67.86%98Личният рекорд остава18:40 / EVER 18:40 9150 25283
4 Пейчо Маджаров #7233 20:2945–49Мъж69.52%97Нов личен рекорд21:18 / EVER 18:05 144100 7233
5 Любен Чавдаров #17805 20:5245–49Мъж68.24%96Личният рекорд остава18:45 / EVER 18:45 209200 17805
6 Мартин Славов #4093 21:0640–44Мъж64.41%95Личният рекорд остава19:34 / EVER 19:25 108100 4093
7 Величко Манолов #7445 22:5240–44Мъж59.43%94Личният рекорд остава19:55 / EVER 18:23 269200 7445
8 Калоян Татаров #4171 23:2440–44Мъж58.08%93Личният рекорд остава21:46 / EVER 19:49 399300 4171
9 Явор Христов #2363 23:4730–34Мъж53.99%92Личният рекорд остава23:33 / EVER 20:42 193100 2363
10 Делчо Канев #17915 23:5430–34Мъж53.72%91Личният рекорд остава22:05 / EVER 20:17 118100 17915
11 Мадлен Тютелян #5209 23:5725–29Жена60.46%100Личният рекорд остава23:26 / EVER 21:35 6850 5209
12 Красимир Иванов #31759 24:3530–34Мъж52.23%90Първо бягане22:27 / EVER 22:27 1—31759
13 Георги Кравайков #4175 24:3725–29Мъж50.94%89Нов личен рекорд24:42 / EVER 21:48 332300 4175
14 Момчил Найденов #9422 24:4440–44Мъж54.95%88Личният рекорд остава23:51 / EVER 21:22 265200 9422
15 Диляна Иванова #26882 24:4535–39Жена60.44%99Личният рекорд остава23:37 / EVER 22:49 5750 26882
16 Юрия Петрова #2668 24:4635–39Жена60.4%98Нов личен рекорд24:49 / EVER 21:49 389300 2668
17 Jose Dillet #26567 25:0645–49Мъж56.73%87Личният рекорд остава23:18 / EVER 22:31 45—26567
18 Кирил Гебешев #31221 25:2625–29Мъж49.31%86Личният рекорд остава23:37 / EVER 23:37 3—31221
19 Иван Павлов #27628 25:2735–39Мъж51.91%85Личният рекорд остава21:53 / EVER 21:53 8—27628
20 Евгени Пеев #30235 25:3245–49Мъж55.77%84Нов личен рекорд25:56 / EVER 25:00 17—30235
21 Борислав Ботев #30344 26:5130–34Мъж47.82%83Личният рекорд остава25:18 / EVER 24:35 14—30344
22 Петър Кръстев #29587 27:0035–39Мъж48.93%82Личният рекорд остава23:37 / EVER 23:05 25—29587
23 Jack Gleeson #16448 27:1060–64Мъж59.6%81Личният рекорд остава25:53 / EVER 24:16 108100 16448
24 Тодор Батинков #21265 27:2055–59Мъж56.27%80Личният рекорд остава25:35 / EVER 22:40 168100 21265
25 Веселин Цветков #31494 27:3325–29Мъж45.52%79Нов личен рекорд27:33 / EVER 27:33 3—31494
26 Христо Раднев #31832 27:3740–44Мъж49.21%78Първо бягане27:37 / EVER 27:37 1—31832
27 Яна Димитрова #27227 27:3745–49Жена58.08%97Личният рекорд остава25:05 / EVER 24:47 40—27227
28 Stiliyana Petrova #15319 28:1845–49Жена56.68%96Личният рекорд остава26:33 / EVER 23:05 193100 15319
29 Илко Буюклиев #5157 28:1850–54Мъж52.12%77Личният рекорд остава27:09 / EVER 23:06 156100 5157
30 Трендафил Харизанов #20718 28:4650–54Мъж51.27%76Нов личен рекорд30:51 / EVER 26:20 137100 20718
31 Марияна Чотова #4511 29:0645–49Жена55.12%95Личният рекорд остава27:38 / EVER 26:42 139100 4511
32 Пламен Ангелов #27918 29:1035–39Мъж45.29%75Нов личен рекорд31:38 / EVER 26:39 44—27918
33 Илияна Клявкова #2719 29:1145–49Жена54.96%94Личният рекорд остава27:40 / EVER 25:26 460400 2719
34 Мария Анчева #2726 29:1360–64Жена66.71%93Личният рекорд остава25:41 / EVER 24:54 311300 2726
35 Мехмед Шехов #31831 29:1625–29Мъж42.85%74Първо бягане29:16 / EVER 29:16 1—31831
36 Ефрем Дубровин #26170 29:1630–34Мъж43.87%73Личният рекорд остава20:54 / EVER 19:51 9—26170
37 Таньо Пачов #17703 29:4765–69Мъж56.71%72Личният рекорд остава25:13 / EVER 22:50 272200 17703
38 Йордан Андреев #2125 29:4830–34Мъж43.09%71Личният рекорд остава28:14 / EVER 22:02 289200 2125
39 Митко Клявков #2772 29:5455–59Мъж51.44%70Личният рекорд остава26:09 / EVER 19:15 461400 2772
40 Славил Попчаров #13021 30:0730–34Мъж42.63%69Личният рекорд остава28:28 / EVER 22:54 109100 13021
41 Мартин Петров #13405 30:1530–34Мъж42.45%68Личният рекорд остава24:44 / EVER 18:46 7350 13405
42 Петър Стоянчев #19121 30:1870–74Мъж59.9%67Личният рекорд остава24:22 / EVER 22:57 213200 19121
43 Иван Илиев #25622 30:4530–34Мъж41.76%66Личният рекорд остава28:01 / EVER 22:41 6350 25622
44 Black Dragon #17334 31:1730–34Мъж41.04%65Личният рекорд остава26:59 / EVER 26:00 209200 17334
45 Иван Петров #10727 31:3350–54Мъж46.75%64Личният рекорд остава28:17 / EVER 25:04 290200 10727
46 Спас Кочев #30498 31:5145–49Мъж44.71%63Личният рекорд остава31:33 / EVER 28:40 8—30498
47 Чавдар Пантев #21603 31:5245–49Мъж44.69%62Личният рекорд остава25:09 / EVER 25:09 7350 21603
48 Зорница Петрова #9706 32:5950–54Жена51.39%92Личният рекорд остава29:45 / EVER 27:51 291200 9706
49 Елина Шикова #27906 33:2940–44Жена45.69%91Личният рекорд остава31:38 / EVER 28:22 45—27906
50 Стефчо Тонев #5554 33:3155–59Мъж45.89%61Личният рекорд остава30:01 / EVER 26:40 6950 5554
51 Божидар Пантев #21600 33:3715–19Мъж39.59%60Личният рекорд остава19:28 / EVER 19:28 7950 21600
52 Анна Фено #22668 35:5270–74Жена58.47%90Личният рекорд остава34:18 / EVER 31:27 8350 22668
53 Tiger Snow #17355 35:5465–69Мъж47.05%59Личният рекорд остава35:04 / EVER 33:53 56100 17355
54 Бранимир Бонев #4983 36:4945–49Мъж38.68%58Личният рекорд остава25:21 / EVER 23:05 249200 4983

В подкрепа на Бранда — фото стена от бягане №420

Зорница Петрова #9706

Рекордите на 5kmrun — Парк Лаута (Пловдив)

164 бягания · 6984 участия · средно 42 · максимум 101

34915 км · Общо време: 3115:54:58

Заедно правим бягането възможно.