165Бягания
825Километра
26:20Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 26:20 | 29:13 | 39:04 |
| Позиция при финиширане | 20 | 44 | 102 |
| Възрастово постижение | 56.01% | 50.62% | 36.45% |
| Позиция в пола | 16 | 35 | 73 |
| Средна скорост | 11.39 км/ч | 9.54 км/ч | 7.68 км/ч |
Общо участия: 165 (165 бягания, 0 доброволчества) · 825 километра
История на резултатите
39:0426:20
27.06.202003.10.2026
Плъзни за още показатели.
| 46 | Парк Лаута (Пловдив) | 541 | 03.10.2026 | 31:16 | 36 | 3 · 55–59 | — | 65 |
| 45 | Парк Лаута (Пловдив) | 540 | 26.09.2026 | 31:41 | 34 | 4 · 55–59 | — | 67 |
| 46 | Парк Лаута (Пловдив) | 539 | 19.09.2026 | 30:51 | 31 | 4 · 55–59 | — | 70 |
| 68 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 536 | 29.08.2026 | 32:46 | 50 | 4 · 55–59 | — | 51 |
| 48 | Парк Лаута (Пловдив) | 535 | 22.08.2026 | 32:39 | 37 | 3 · 55–59 | — | 64 |
| 45 | Парк Лаута (Пловдив) | 532 | 01.08.2026 | 32:04 | 33 | 4 · 55–59 | — | 68 |
| 46 | Парк Лаута (Пловдив) | 529 | 11.07.2026 | 32:17 | 40 | 2 · 55–59 | — | 61 |
| 51 | Парк Лаута (Пловдив) | 528 | 04.07.2026 | 33:55 | 35 | 1 · 55–59 | — | 66 |
| 57 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 526 | 20.06.2026 | 32:02 | 42 | 2 · 55–59 | — | 59 |
| 65 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 522 | 23.05.2026 | 31:30 | 46 | 2 · 55–59 | — | 55 |
| 55 | Парк Лаута (Пловдив) | 520 | 09.05.2026 | 33:37 | 47 | 5 · 55–59 | — | 54 |
| 47 | Парк Лаута (Пловдив) | 493 | 01.11.2025 | 31:23 | 39 | 3 · 50–54 | — | 62 |
| 73 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 492 | 25.10.2025 | 30:37 | 59 | 10 · 50–54 | — | 42 |
| 42 | Парк Лаута (Пловдив) | 491 | 18.10.2025 | 30:57 | 34 | 6 · 50–54 | — | 67 |
| 71 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 489 | 04.10.2025 | 31:11 | 57 | 13 · 50–54 | — | 44 |
| 68 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 484 | 30.08.2025 | 32:09 | 49 | 9 · 50–54 | — | 52 |
| 72 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 477 | 12.07.2025 | 32:07 | 59 | 7 · 50–54 | — | 42 |
| 52 | Парк Лаута (Пловдив) | 438 | 12.10.2024 | 29:26 | 42 | 5 · 50–54 | — | 59 |
| 34 | Парк Лаута (Пловдив) | 436 | 28.09.2024 | 28:17 | 28 | 5 · 50–54 | — | 73 |
| 46 | Парк Лаута (Пловдив) | 434 | 14.09.2024 | 27:52 | 39 | 6 · 50–54 | — | 62 |
| 56 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 432 | 31.08.2024 | 27:17 | 42 | 4 · 50–54 | — | 59 |
| 38 | Парк Лаута (Пловдив) | 431 | 24.08.2024 | 28:01 | 33 | 2 · 50–54 | — | 68 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 429 | 10.08.2024 | 27:31 | 35 | 2 · 50–54 | — | 66 |
| 34 | Парк Лаута (Пловдив) | 428 | 03.08.2024 | 28:37 | 28 | 3 · 50–54 | — | 73 |
| 41 | Парк Лаута (Пловдив) | 427 | 27.07.2024 | 28:20 | 33 | 5 · 50–54 | — | 68 |
| 36 | Парк Лаута (Пловдив) | 426 | 20.07.2024 | 28:59 | 30 | 2 · 50–54 | — | 71 |
| 43 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 423 | 29.06.2024 | 27:55 | 35 | 2 · 50–54 | — | 66 |
| 41 | Парк Лаута (Пловдив) | 422 | 22.06.2024 | 28:12 | 33 | 4 · 50–54 | — | 68 |
| 30 | Парк Лаута (Пловдив) | 420 | 08.06.2024 | 28:46 | 25 | 2 · 50–54 | — | 76 |
| 44 | Парк Лаута (Пловдив) | 417 | 18.05.2024 | 29:32 | 37 | 6 · 50–54 | — | 64 |
| 73 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 409 | 23.03.2024 | 29:00 | 59 | 4 · 50–54 | — | 42 |
| 62 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 402 | 03.02.2024 | 29:28 | 49 | 6 · 50–54 | — | 52 |
| 66 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 398 | 06.01.2024 | 29:05 | 49 | 4 · 50–54 | — | 52 |
| 81 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 397 | 30.12.2023 | 29:38 | 63 | 7 · 50–54 | — | 38 |
| 69 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 396 | 23.12.2023 | 28:10 | 56 | 5 · 50–54 | — | 45 |
| 35 | Парк Лаута (Пловдив) | 389 | 04.11.2023 | 28:15 | 29 | 1 · 50–54 | — | 72 |
| 65 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 388 | 28.10.2023 | 26:35 | 53 | 6 · 50–54 | — | 48 |
| 35 | Парк Лаута (Пловдив) | 384 | 30.09.2023 | 28:46 | 31 | 1 · 50–54 | — | 70 |
| 102 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 383 | 23.09.2023 | 27:04 | 73 | 6 · 50–54 | — | 28 |
| 60 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 382 | 16.09.2023 | 26:25 | 51 | 4 · 50–54 | — | 50 |
| 39 | Парк Лаута (Пловдив) | 381 | 09.09.2023 | 27:33 | 33 | 4 · 50–54 | — | 68 |
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 380 | 02.09.2023 | 27:24 | 35 | 3 · 50–54 | — | 66 |
| 35 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 379 | 26.08.2023 | 27:08 | 30 | 3 · 50–54 | — | 71 |
| 37 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 378 | 19.08.2023 | 27:39 | 29 | 4 · 50–54 | — | 72 |
| 28 | Парк Лаута (Пловдив) | 377 | 12.08.2023 | 26:20 | 22 | 3 · 50–54 | — | 79 |
| 29 | Парк Лаута (Пловдив) | 376 | 05.08.2023 | 27:25 | 26 | 5 · 50–54 | — | 75 |
| 28 | Парк Лаута (Пловдив) | 374 | 22.07.2023 | 26:33 | 23 | 2 · 50–54 | — | 78 |
| 34 | Парк Лаута (Пловдив) | 373 | 15.07.2023 | 27:35 | 28 | 2 · 50–54 | — | 73 |
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 372 | 08.07.2023 | 27:46 | 30 | 4 · 50–54 | — | 71 |
| 58 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 370 | 24.06.2023 | 28:13 | 45 | 3 · 50–54 | — | 56 |
| 38 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 369 | 17.06.2023 | 29:14 | 31 | 4 · 50–54 | — | 70 |
| 45 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 366 | 27.05.2023 | 27:34 | 40 | 6 · 50–54 | — | 61 |
| 56 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 362 | 29.04.2023 | 27:35 | 47 | 6 · 50–54 | — | 54 |
| 39 | Парк Лаута (Пловдив) | 361 | 22.04.2023 | 28:10 | 34 | 3 · 50–54 | — | 67 |
| 58 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 360 | 15.04.2023 | 27:24 | 48 | 5 · 50–54 | — | 53 |
| 67 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 358 | 01.04.2023 | 28:50 | 55 | 6 · 50–54 | — | 46 |
| 54 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 357 | 25.03.2023 | 28:43 | 45 | 3 · 50–54 | — | 56 |
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 356 | 18.03.2023 | 28:11 | 34 | 3 · 50–54 | — | 67 |
| 65 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 355 | 11.03.2023 | 28:42 | 53 | 4 · 50–54 | — | 48 |
| 52 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 354 | 04.03.2023 | 27:37 | 43 | 3 · 50–54 | — | 58 |
| 54 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 353 | 25.02.2023 | 27:47 | 46 | 4 · 50–54 | — | 55 |
| 57 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 352 | 18.02.2023 | 28:18 | 47 | 3 · 50–54 | — | 54 |
| 68 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 350 | 04.02.2023 | 29:53 | 52 | 6 · 50–54 | — | 49 |
| 61 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 348 | 21.01.2023 | 29:43 | 48 | 4 · 50–54 | — | 53 |
| 57 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 346 | 07.01.2023 | 30:04 | 48 | 7 · 50–54 | — | 53 |
| 53 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 343 | 17.12.2022 | 28:05 | 46 | 6 · 50–54 | — | 55 |
| 63 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 340 | 26.11.2022 | 27:31 | 52 | 3 · 50–54 | — | 49 |
| 51 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 339 | 19.11.2022 | 27:50 | 41 | 6 · 50–54 | — | 60 |
| 29 | Парк Лаута (Пловдив) | 333 | 08.10.2022 | 27:41 | 28 | 3 · 50–54 | — | 73 |
| 43 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 332 | 01.10.2022 | 27:28 | 37 | 3 · 50–54 | — | 64 |
| 71 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 332 | 24.09.2022 | 27:21 | 58 | 3 · 50–54 | — | 43 |
| 36 | Парк Лаута (Пловдив) | 330 | 10.09.2022 | 28:10 | 29 | 3 · 50–54 | — | 72 |
| 59 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 329 | 03.09.2022 | 28:03 | 49 | 5 · 50–54 | — | 52 |
| 56 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 328 | 27.08.2022 | 27:45 | 41 | 4 · 50–54 | — | 60 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 326 | 20.08.2022 | 28:04 | 32 | 4 · 50–54 | — | 69 |
| 56 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 325 | 13.08.2022 | 30:04 | 44 | 4 · 50–54 | — | 57 |
| 28 | Парк Лаута (Пловдив) | 326 | 06.08.2022 | 27:19 | 24 | 2 · 50–54 | — | 77 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 324 | 23.07.2022 | 27:53 | 33 | 1 · 50–54 | — | 68 |
| 34 | Парк Лаута (Пловдив) | 324 | 09.07.2022 | 28:42 | 29 | 3 · 50–54 | — | 72 |
| 30 | Парк Лаута (Пловдив) | 323 | 02.07.2022 | 29:15 | 24 | 2 · 50–54 | — | 77 |
| 43 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 322 | 25.06.2022 | 28:39 | 36 | 5 · 50–54 | — | 65 |
| 45 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 319 | 04.06.2022 | 27:51 | 35 | 5 · 50–54 | — | 66 |
| 34 | Парк Лаута (Пловдив) | 317 | 28.05.2022 | 27:56 | 29 | 3 · 50–54 | — | 72 |
| 37 | Парк Лаута (Пловдив) | 316 | 21.05.2022 | 27:59 | 28 | 3 · 50–54 | — | 73 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 315 | 14.05.2022 | 27:53 | 29 | 3 · 50–54 | — | 72 |
| 20 | Парк Лаута (Пловдив) | 314 | 07.05.2022 | 27:43 | 17 | 2 · 50–54 | — | 84 |
| 32 | Парк Лаута (Пловдив) | 70 | 30.04.2022 | 28:16 | 27 | 4 · 50–54 | — | 74 |
| 36 | Парк Лаута (Пловдив) | 69 | 16.04.2022 | 28:32 | 30 | 4 · 50–54 | — | 71 |
| 33 | Парк Лаута (Пловдив) | 68 | 09.04.2022 | 28:22 | 26 | 3 · 50–54 | — | 75 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 312 | 02.04.2022 | 28:19 | 29 | 4 · 50–54 | — | 72 |
| 53 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 311 | 26.03.2022 | 28:37 | 42 | 5 · 50–54 | — | 59 |
| 35 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 309 | 12.03.2022 | 29:01 | 30 | 4 · 50–54 | — | 71 |
| 31 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 308 | 05.03.2022 | 29:14 | 26 | 4 · 50–54 | — | 75 |
| 48 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 307 | 26.02.2022 | 28:37 | 41 | 5 · 50–54 | — | 60 |
| 42 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 305 | 12.02.2022 | 29:29 | 35 | 5 · 50–54 | — | 66 |
| 44 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 304 | 05.02.2022 | 31:14 | 36 | 5 · 50–54 | — | 65 |
| 46 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 303 | 29.01.2022 | 29:50 | 39 | 4 · 50–54 | — | 62 |
| 37 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 302 | 22.01.2022 | 30:19 | 32 | 3 · 50–54 | — | 69 |
| 49 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 301 | 15.01.2022 | 30:30 | 39 | 5 · 50–54 | — | 62 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 300 | 08.01.2022 | 31:09 | 34 | 4 · 50–54 | — | 67 |
| 48 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 299 | 01.01.2022 | 29:41 | 40 | 5 · 50–54 | — | 61 |
| 45 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 298 | 25.12.2021 | 30:43 | 38 | 7 · 50–54 | — | 63 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 297 | 18.12.2021 | 30:26 | 24 | 2 · 50–54 | — | 77 |
| 54 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 296 | 11.12.2021 | 31:41 | 42 | 7 · 50–54 | — | 59 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 291 | 06.11.2021 | 28:57 | 34 | 6 · 50–54 | — | 67 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 290 | 30.10.2021 | 29:13 | 30 | 4 · 50–54 | — | 71 |
| 27 | Парк Лаута (Пловдив) | 67 | 23.10.2021 | 28:53 | 23 | 4 · 50–54 | — | 78 |
| 53 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 287 | 02.10.2021 | 27:59 | 38 | 6 · 50–54 | — | 63 |
| 69 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 285 | 18.09.2021 | 27:48 | 53 | 6 · 50–54 | — | 48 |
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 284 | 11.09.2021 | 27:50 | 32 | 4 · 50–54 | — | 69 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 283 | 04.09.2021 | 27:49 | 36 | 6 · 50–54 | — | 65 |
| 32 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 281 | 21.08.2021 | 27:32 | 24 | 3 · 50–54 | — | 77 |
| 33 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 282 | 28.08.2021 | 28:35 | 25 | 1 · 50–54 | — | 76 |
| 31 | Парк Лаута (Пловдив) | 66 | 14.08.2021 | 27:50 | 27 | 3 · 50–54 | — | 74 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 280 | 07.08.2021 | 32:25 | 26 | 4 · 50–54 | — | 75 |
| 38 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 279 | 24.07.2021 | 28:31 | 30 | 3 · 50–54 | — | 71 |
| 30 | Парк Лаута (Пловдив) | 64 | 10.07.2021 | 27:55 | 26 | 3 · 50–54 | — | 75 |
| 20 | Парк Лаута (Пловдив) | 63 | 03.07.2021 | 27:34 | 16 | 1 · 50–54 | — | 85 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 277 | 26.06.2021 | 29:41 | 26 | 3 · 50–54 | — | 75 |
| 29 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 276 | 19.06.2021 | 28:14 | 25 | 4 · 50–54 | — | 76 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 275 | 12.06.2021 | 28:24 | 33 | 4 · 50–54 | — | 68 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 274 | 05.06.2021 | 27:29 | 22 | 2 · 50–54 | — | 79 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 273 | 29.05.2021 | 27:22 | 31 | 4 · 50–54 | — | 70 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 272 | 22.05.2021 | 27:20 | 26 | 3 · 50–54 | — | 75 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 271 | 15.05.2021 | 28:12 | 31 | 3 · 50–54 | — | 70 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 271 | 08.05.2021 | 29:20 | 27 | 4 · 50–54 | — | 74 |
| 54 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 270 | 01.05.2021 | 29:13 | 42 | 6 · 50–54 | — | 59 |
| 32 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 269 | 24.04.2021 | 29:48 | 24 | 4 · 50–54 | — | 77 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 268 | 17.04.2021 | 28:38 | 31 | 4 · 50–54 | — | 70 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 267 | 10.04.2021 | 29:42 | 20 | 2 · 50–54 | — | 81 |
| 35 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 266 | 20.03.2021 | 27:29 | 26 | 4 · 50–54 | — | 75 |
| 44 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 265 | 13.03.2021 | 26:26 | 38 | 4 · 50–54 | — | 63 |
| 51 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 264 | 06.03.2021 | 27:33 | 40 | 5 · 50–54 | — | 61 |
| 42 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 263 | 27.02.2021 | 28:34 | 35 | 4 · 50–54 | — | 66 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 262 | 20.02.2021 | 27:16 | 34 | 5 · 50–54 | — | 67 |
| 43 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 261 | 13.02.2021 | 29:15 | 33 | 5 · 50–54 | — | 68 |
| 49 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 260 | 06.02.2021 | 27:35 | 39 | 4 · 50–54 | — | 62 |
| 42 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 259 | 30.01.2021 | 30:13 | 33 | 5 · 50–54 | — | 68 |
| 48 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 258 | 23.01.2021 | 27:56 | 40 | 4 · 50–54 | — | 61 |
| 44 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 257 | 16.01.2021 | 29:36 | 32 | 4 · 50–54 | — | 69 |
| 44 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 256 | 09.01.2021 | 28:47 | 31 | 3 · 50–54 | — | 70 |
| 42 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 255 | 02.01.2021 | 30:24 | 30 | 4 · 50–54 | — | 71 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 254 | 26.12.2020 | 29:24 | 35 | 3 · 50–54 | — | 66 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 253 | 19.12.2020 | 29:05 | 34 | 5 · 50–54 | — | 67 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 252 | 12.12.2020 | 29:52 | 21 | 4 · 50–54 | — | 80 |
| 32 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 251 | 05.12.2020 | 28:40 | 25 | 6 · 45–49 | — | 76 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 250 | 28.11.2020 | 29:41 | 29 | 6 · 45–49 | — | 72 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 249 | 21.11.2020 | 30:29 | 31 | 9 · 45–49 | — | 70 |
| 49 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 248 | 14.11.2020 | 29:14 | 34 | 8 · 45–49 | — | 67 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 247 | 07.11.2020 | 29:17 | 30 | 6 · 45–49 | — | 71 |
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 246 | 31.10.2020 | 28:09 | 30 | 6 · 45–49 | — | 71 |
| 29 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 245 | 24.10.2020 | 29:53 | 25 | 5 · 45–49 | — | 76 |
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 244 | 17.10.2020 | 29:19 | 30 | 7 · 45–49 | — | 71 |
| 39 | Парк Лаута (Пловдив) | 63 | 10.10.2020 | 30:05 | 30 | 6 · 45–49 | — | 71 |
| 37 | Парк Лаута (Пловдив) | 62 | 03.10.2020 | 28:53 | 30 | 5 · 45–49 | — | 71 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 243 | 26.09.2020 | 30:15 | 32 | 5 · 45–49 | — | 69 |
| 85 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 243 | 19.09.2020 | 30:47 | 65 | 11 · 45–49 | — | 36 |
| 39 | Парк Лаута (Пловдив) | 61 | 12.09.2020 | 31:03 | 28 | 7 · 45–49 | — | 73 |
| 21 | Парк Лаута (Пловдив) | 60 | 29.08.2020 | 31:26 | 18 | 2 · 45–49 | — | 83 |
| 32 | Парк Лаута (Пловдив) | 59 | 22.08.2020 | 33:35 | 24 | 6 · 45–49 | — | 77 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 241 | 15.08.2020 | 32:43 | 27 | 7 · 45–49 | — | 74 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 240 | 08.08.2020 | 34:53 | 31 | 6 · 45–49 | — | 70 |
| 42 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 239 | 25.07.2020 | 36:10 | 31 | 6 · 45–49 | — | 70 |
| 50 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 236 | 04.07.2020 | 37:24 | 37 | 6 · 45–49 | — | 64 |
| 47 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 235 | 27.06.2020 | 39:04 | 37 | 7 · 45–49 | — | 64 |
Няма намерени записи.
Точки: 680 · Доброволчества: 0
Всички сертификати