Към съдържанието

Парк Лаута (Пловдив)

23.10.2021 · Бягане №67 · 9:00 ч. · 39 резултата

За събитието
Филтри
Изчисти филтрите

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Величко Манолов #7445 19:3935–39Мъж67.23%100Нов личен рекорд19:55 / EVER 18:23 130100 7445
2 Атанас Чакъров #2504 20:1750–54Мъж72.72%99Нов личен рекорд21:15 / EVER 18:50 302300 2504
3 Veselin Breskovski #18906 21:0325–29Мъж59.57%98Личният рекорд остава18:50 / EVER 18:50 6350 18906
4 Явор Христов #2363 21:2830–34Мъж59.81%97Нов личен рекорд23:33 / EVER 20:42 131100 2363
5 Любен Чавдаров #17805 22:2745–49Мъж63.43%96Личният рекорд остава18:45 / EVER 18:45 9650 17805
6 Калоян Татаров #4171 22:3935–39Мъж58.32%95Личният рекорд остава21:46 / EVER 19:49 262200 4171
7 Васил Николов #7567 22:4270–74Мъж74.41%94Нов личен рекорд24:06 / EVER 21:35 282200 7567
8 Йордан Кърпаров #19484 22:5530–34Мъж56.03%93Нов личен рекорд25:07 / EVER 21:34 5150 19484
9 Стоян Георгиев #3634 23:3635–39Мъж55.97%92Личният рекорд остава21:53 / EVER 19:46 210200 3634
10 Владо Шуманов #2858 23:5335–39Мъж55.31%91Личният рекорд остава22:09 / EVER 21:28 5650 2858
11 Момчил Найденов #9422 23:5535–39Мъж55.23%90Личният рекорд остава23:51 / EVER 21:22 184100 9422
12 Ivan Stoyanov #8867 24:0645–49Мъж59.09%89Личният рекорд остава22:29 / EVER 20:17 8650 8867
13 Витан Порязов #5737 24:2050–54Мъж60.62%88Нов личен рекорд24:28 / EVER 22:56 254200 5737
14 Петър Стоянчев #19121 24:3365–69Мъж68.8%87Личният рекорд остава24:22 / EVER 22:57 7850 19121
15 Таньо Пачов #17703 24:3965–69Мъж68.52%86Нов личен рекорд25:13 / EVER 22:50 135100 17703
16 Stiliyana Petrova #15319 24:4245–49Жена64.94%100Нов личен рекорд26:33 / EVER 23:05 7550 15319
17 Илко Буюклиев #5157 24:4350–54Мъж59.68%85Нов личен рекорд27:09 / EVER 23:06 4550 5157
18 Тодор Батинков #21265 24:4755–59Мъж62.06%84Нов личен рекорд25:35 / EVER 22:40 5150 21265
19 Лъчезар Лазаров #19571 24:5560–64Мъж64.98%83Нов личен рекорд26:25 / EVER 21:58 7750 19571
20 Александър Найденов #10830 25:0560–64Мъж64.54%82Личният рекорд остава23:48 / EVER 21:25 104100 10830
21 Jack Gleeson #16448 25:1655–59Мъж60.87%81Нов личен рекорд25:53 / EVER 24:16 17—16448
22 Анонимен #0 25:53Няма——————0
23 Юрия Петрова #2668 26:1630–34Жена55.2%99Личният рекорд остава24:49 / EVER 21:49 277200 2668
24 Горан Генчев #22338 26:1745–49Мъж54.18%80Нов личен рекорд28:37 / EVER 26:17 4—22338
25 Мария Анчева #2726 27:0155–59Жена67.11%98Личният рекорд остава25:41 / EVER 24:54 212200 2726
26 Йордан Андреев #2125 27:3525–29Мъж45.46%79Нов личен рекорд28:14 / EVER 22:02 212200 2125
27 Трендафил Харизанов #20718 28:5350–54Мъж51.07%78Нов личен рекорд30:51 / EVER 26:20 5950 20718
28 Кирил Чучков #11161 29:0160–64Мъж55.8%77Личният рекорд остава26:01 / EVER 23:40 130100 11161
29 Сава Гергов #22499 29:308–14Мъж51.69%76Личният рекорд остава20:41 / EVER 20:41 7—22499
30 Петър Маринов #5813 29:3445–49Мъж48.16%75Личният рекорд остава28:27 / EVER 24:42 136100 5813
31 Мая Харизанова #12630 29:4230–34Жена48.82%97Нов личен рекорд33:55 / EVER 25:30 20—12630
32 Илияна Клявкова #2719 29:4545–49Жена53.92%96Личният рекорд остава27:40 / EVER 25:26 341300 2719
33 Зорница Петрова #9706 29:4645–49Жена53.89%95Личният рекорд остава29:45 / EVER 27:51 198200 9706
34 Димитър Ганев #23735 32:248–14Мъж47.07%74Първо бягане22:05 / EVER 22:05 1—23735
35 Илия Ганев #10805 32:2530–34Мъж39.61%73Личният рекорд остава29:14 / EVER 23:25 115100 10805
36 The Evil Weevil #2813 33:4940–44Мъж40.19%72Личният рекорд остава20:13 / EVER 19:19 224200 2813
37 Polly The Evil #4867 34:3445–49Жена46.4%94Нов личен рекорд40:45 / EVER 31:49 203200 4867
38 Black Dragon #17334 38:1530–34Мъж33.57%71Личният рекорд остава26:59 / EVER 26:00 100100 17334
39 Daniela Smilyanova #23609 43:3240–44Жена35.15%93Личният рекорд остава39:34 / EVER 39:34 3—23609

В подкрепа на Бранда — фото стена от бягане №67

Зорница Петрова #9706Polly The Evil #4867Сава Гергов #22499Васил Николов #7567

Рекордите на 5kmrun — Парк Лаута (Пловдив)

164 бягания · 6984 участия · средно 42 · максимум 101

34915 км · Общо време: 3115:54:58

Заедно правим бягането възможно.