Към съдържанието
Сава Гергов

Сава Гергов

#22499

Възраст: 14 г. · Участник от: 10.04.2021

77Бягания
385Километра
20:41Най-добро време
0MAX години

Лични постижения

ПоказателНай-доброСредноНай-слабо
Време 20:41 26:09 34:58
Позиция при финиширане 9 36 77
Възрастово постижение 73.73% 58.82% 43.61%
Позиция в пола 8 30 63
Средна скорост14.5 км/ч11.54 км/ч8.58 км/ч

Общо участия: 78 (77 бягания, 1 доброволчества) · 385 километра

История на резултатите

34:5820:41
Време по дати
10.04.202131.10.2026

История на участията

История на резултатите. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
11Парк Лаута (Пловдив)545 31.10.202620:41111 · 8–14—90
33Гребен канал 2 (Пловдив)531 25.07.202624:52273 · 8–14—74
42Парк Лаута (Пловдив)523 30.05.202626:56321 · 8–14—69
14Парк Лаута (Пловдив)518 25.04.202622:36142 · 8–14—87
50Гребен канал 2 (Пловдив)517 18.04.202624:31442 · 8–14—57
17Гребен канал 2 (Пловдив)509 21.02.202623:57172 · 8–14—84
30Гребен канал 2 (Пловдив)507 07.02.202625:41282 · 8–14—73
33Гребен канал 2 (Пловдив)506 31.01.202623:36313 · 8–14—70
70Гребен канал 2 (Пловдив)502 03.01.202628:13603 · 8–14—41
68Гребен канал 2 (Пловдив)497 29.11.202527:09523 · 8–14—49
27Гребен канал 2 (Пловдив)496 22.11.202523:53253 · 8–14—76
18Кайлъка (Плевен)112 26.07.202526:43163 · 8–14—85
30Гребен канал 2 (Пловдив)474 21.06.202525:33291 · 8–14—72
14Парк Лаута (Пловдив)471 31.05.202524:29141 · 8–14—87
12Гребен канал 2 (Пловдив)462 29.03.202522:38123 · 8–14—89
31Гребен канал 2 (Пловдив)461 22.03.202523:50293 · 8–14—72
58Гребен канал 2 (Пловдив)459 08.03.202528:27513 · 8–14—50
30Гребен канал 2 (Пловдив)456 15.02.202525:03282 · 8–14—73
42Гребен канал 2 (Пловдив)454 01.02.202525:13392 · 8–14—62
30Гребен канал 2 (Пловдив)453 25.01.202523:06284 · 8–14—73
55Гребен канал 2 (Пловдив)450 04.01.202526:47483 · 8–14—53
75Гребен канал 2 (Пловдив)449 28.12.202428:42631 · 8–14—38
46Гребен канал 2 (Пловдив)432 31.08.202425:44352 · 8–14—66
9Морска градина (Бургас)513 22.06.202422:1182 · 8–14—93
19Гребен канал 2 (Пловдив)418 25.05.202425:11182 · 8–14—83
12Гребен канал 2 (Пловдив)416 11.05.202424:04112 · 8–14—90
24Парк Лаута (Пловдив)414 27.04.202424:41224 · 8–14—79
35Гребен канал 2 (Пловдив)407 09.03.202424:32323 · 8–14—69
42Гребен канал 2 (Пловдив)405 24.02.202425:52342 · 8–14—67
45Гребен канал 2 (Пловдив)404 17.02.202424:47363 · 8–14—65
69Гребен канал 2 (Пловдив)397 30.12.202327:57574 · 8–14—44
29Гребен канал 2 (Пловдив)393 02.12.202324:06263 · 8–14—75
17Гребен канал 2 (Пловдив)392 25.11.202323:01122 · 8–14—89
28Гребен канал 2 (Пловдив)388 28.10.202323:22251 · 8–14—76
22Парк Лаута (Пловдив)387 21.10.202324:19202 · 8–14—81
58Гребен канал 2 (Пловдив)383 23.09.202324:04403 · 8–14—61
46Гребен канал 2 (Пловдив)382 16.09.202325:33395 · 8–14—62
27Гребен канал 2 (Пловдив)380 02.09.202325:32232 · 8–14—78
77Морска градина (Бургас)468 12.08.202327:24556 · 8–14—46
19Кайлъка (Плевен)8 29.07.202329:02153 · 8–14—86
14Гребен канал 2 (Пловдив)369 17.06.202323:45132 · 8–14—88
38Гребен канал 2 (Пловдив)366 27.05.202326:27331 · 8–14—68
37Гребен канал 2 (Пловдив)362 29.04.202325:30324 · 8–14—69
33Парк Лаута (Пловдив)361 22.04.202326:52281 · 8–14—73
35Гребен канал 2 (Пловдив)357 25.03.202325:47317 · 8–14—70
30Гребен канал 2 (Пловдив)353 25.02.202324:24281 · 8–14—73
43Гребен канал 2 (Пловдив)350 04.02.202325:30353 · 8–14—66
31Гребен канал 2 (Пловдив)347 14.01.202324:26271 · 8–14—74
38Гребен канал 2 (Пловдив)339 19.11.202225:02314 · 8–14—70
54Гребен канал 2 (Пловдив)332 24.09.202225:15463 · 8–14—55
50Гребен канал 2 (Пловдив)329 03.09.202226:25423 · 8–14—59
35Гребен канал 2 (Пловдив)319 04.06.202225:54313 · 8–14—70
17Парк Лаута (Пловдив)317 28.05.202225:05161 · 8–14—85
22Парк Лаута (Пловдив)70 30.04.202225:56211 · 8–14—80
14Парк Лаута (Пловдив)69 16.04.202223:36132 · 8–14—88
29Гребен канал 2 (Пловдив)311 26.03.202224:33252 · 8–14—76
30Гребен канал 2 (Пловдив)309 12.03.202227:41263 · 8–14—75
33Гребен канал 2 (Пловдив)307 26.02.202224:57323 · 8–14—69
28Гребен канал 2 (Пловдив)306 19.02.202224:18271 · 8–14—74
37Гребен канал 2 (Пловдив)304 05.02.202227:46312 · 8–14—70
30Гребен канал 2 (Пловдив)303 29.01.202225:58282 · 8–14—73
40Гребен канал 2 (Пловдив)301 15.01.202227:49342 · 8–14—67
34Гребен канал 2 (Пловдив)300 08.01.202228:08302 · 8–14—71
39Гребен канал 2 (Пловдив)299 01.01.202227:04353 · 8–14—66
36Гребен канал 2 (Пловдив)298 25.12.202128:37322 · 8–14—69
43Гребен канал 2 (Пловдив)296 11.12.202128:07383 · 8–14—63
44Гребен канал 2 (Пловдив)294 27.11.202128:07371 · 8–14—64
52Гребен канал 2 (Пловдив)292 13.11.202129:50455 · 8–14—56
44Гребен канал 2 (Пловдив)291 06.11.202129:59361 · 8–14—65
41Гребен канал 2 (Пловдив)290 30.10.202130:14311 · 8–14—70
29Парк Лаута (Пловдив)67 23.10.202129:30251 · 8–14—76
33Гребен канал 2 (Пловдив)289 16.10.202128:17252 · 8–14—76
60Гребен канал 2 (Пловдив)287 02.10.202130:08415 · 8–14—60
47Гребен канал 2 (Пловдив)284 11.09.202131:56372 · 8–14—64
38Гребен канал 2 (Пловдив)278 17.07.202134:58291 · 8–14—72
74Морска градина (Бургас)357 10.07.202129:43554 · 8–14—46
27Гребен канал 2 (Пловдив)267 10.04.202132:15223 · 8–14—79

Точки: 645 · Доброволчества: 1

Последен сертификат: 50 бяганияВсички сертификати

Заедно правим бягането възможно.