Гребен канал 2 (Пловдив)
Аплодирай следващия
02.09.2023 · Бягане №380 · 9:00 ч. · 73 резултата
За събитиетоПлъзни за още показатели.
| 1 | Hristo Panev #17615 | 17:36 | 15–19 | Мъж | 75.63% | 100 | Нов личен рекорд24:05 / EVER 16:57 | 38 | — | 17615 |
| 2 | Wai Ho Chui #21213 | 20:10 | 20–24 | Мъж | 62.68% | 99 | Нов личен рекорд20:33 / EVER 18:45 | 18 | — | 21213 |
| 3 | Юлиян Савов #3936 | 20:11 | 50–54 | Мъж | 73.08% | 98 | Нов личен рекорд20:51 / EVER 18:48 | 113 | 100 | 3936 |
| 4 | Адриан Мишев #29151 | 20:26 | 20–24 | Мъж | 61.86% | 97 | Първо бягане24:03 / EVER 20:26 | 1 | — | 29151 |
| 5 | Alek Aleksandrov #25716 | 20:48 | 20–24 | Мъж | 60.77% | 96 | Личният рекорд остава19:49 / EVER 19:38 | 16 | — | 25716 |
| 6 | Калоян Татаров #4171 | 20:50 | 40–44 | Мъж | 65.23% | 95 | Нов личен рекорд21:46 / EVER 19:49 | 359 | 300 | 4171 |
| 7 | Любен Чавдаров #17805 | 21:30 | 45–49 | Мъж | 66.23% | 94 | Личният рекорд остава18:45 / EVER 18:45 | 168 | 100 | 17805 |
| 8 | Антон Кадиев #24254 | 21:48 | 25–29 | Мъж | 57.52% | 93 | Личният рекорд остава20:15 / EVER 18:00 | 11 | — | 24254 |
| 9 | Veselin Breskovski #18906 | 21:57 | 30–34 | Мъж | 58.5% | 92 | Личният рекорд остава18:50 / EVER 18:50 | 108 | 100 | 18906 |
| 10 | Величко Манолов #7445 | 22:00 | 40–44 | Мъж | 61.77% | 91 | Личният рекорд остава19:55 / EVER 18:23 | 228 | 200 | 7445 |
| 11 | The Evil Weevil #2813 | 22:13 | 45–49 | Мъж | 64.1% | 90 | Личният рекорд остава20:13 / EVER 19:19 | 280 | 300 | 2813 |
| 12 | Стефан Лазаров #27123 | 22:25 | 30–34 | Мъж | 57.28% | 89 | Нов личен рекорд23:36 / EVER 22:12 | 3 | — | 27123 |
| 13 | Иво Каменов #11257 | 22:39 | 35–39 | Мъж | 58.32% | 88 | Нов личен рекорд26:01 / EVER 22:16 | 6 | — | 11257 |
| 14 | Иван Павлов #27628 | 22:57 | 35–39 | Мъж | 57.56% | 87 | Личният рекорд остава21:53 / EVER 21:53 | 4 | — | 27628 |
| 15 | Даниел Грозев #20225 | 23:02 | 8–14 | Мъж | 66.21% | 86 | Личният рекорд остава20:15 / EVER 20:15 | 11 | — | 20225 |
| 16 | Галина Новакова #4661 | 23:53 | 45–49 | Жена | 67.16% | 100 | Личният рекорд остава23:01 / EVER 21:55 | 264 | 200 | 4661 |
| 17 | Рангел Маринов #24228 | 23:59 | 35–39 | Мъж | 55.08% | 85 | Личният рекорд остава21:25 / EVER 19:32 | 69 | 50 | 24228 |
| 18 | Йордан Кърпаров #19484 | 24:03 | 35–39 | Мъж | 54.93% | 84 | Нов личен рекорд25:07 / EVER 21:34 | 137 | 100 | 19484 |
| 19 | Даниел Танчев #26436 | 24:08 | 30–34 | Мъж | 53.2% | 83 | Нов личен рекорд27:31 / EVER 23:29 | 31 | — | 26436 |
| 20 | Мадлен Тютелян #5209 | 24:16 | 25–29 | Жена | 59.67% | 99 | Личният рекорд остава23:26 / EVER 21:35 | 60 | 50 | 5209 |
| 21 | Ангел Бояджиев #18883 | 24:23 | 70–74 | Мъж | 69.27% | 82 | Нов личен рекорд31:17 / EVER 22:15 | 134 | 100 | 18883 |
| 22 | Момчил Найденов #9422 | 24:37 | 40–44 | Мъж | 55.21% | 81 | Личният рекорд остава23:51 / EVER 21:22 | 239 | 200 | 9422 |
| 23 | Ивелина Мавродиева #24204 | 24:44 | 45–49 | Жена | 64.85% | 98 | Личният рекорд остава24:34 / EVER 24:34 | 56 | 50 | 24204 |
| 24 | Делчо Канев #17915 | 25:02 | 30–34 | Мъж | 51.29% | 80 | Личният рекорд остава22:05 / EVER 20:17 | 116 | 100 | 17915 |
| 25 | Диляна Иванова #26882 | 25:06 | 35–39 | Жена | 59.6% | 97 | Личният рекорд остава23:37 / EVER 22:49 | 24 | — | 26882 |
| 26 | Кристиян Траянов #29144 | 25:25 | 15–19 | Мъж | 52.37% | 79 | Първо бягане21:26 / EVER 21:26 | 1 | — | 29144 |
| 27 | Сава Гергов #22499 | 25:32 | 8–14 | Мъж | 59.73% | 78 | Личният рекорд остава20:41 / EVER 20:41 | 40 | — | 22499 |
| 28 | Петър Стоянчев #19121 | 25:36 | 65–69 | Мъж | 65.98% | 77 | Личният рекорд остава24:22 / EVER 22:57 | 174 | 100 | 19121 |
| 29 | Йордан Андреев #2125 | 25:55 | 30–34 | Мъж | 49.54% | 76 | Нов личен рекорд28:14 / EVER 22:02 | 267 | 200 | 2125 |
| 30 | Stiliyana Petrova #15319 | 26:07 | 45–49 | Жена | 61.42% | 96 | Нов личен рекорд26:33 / EVER 23:05 | 159 | 100 | 15319 |
| 31 | Илко Буюклиев #5157 | 26:08 | 50–54 | Мъж | 56.44% | 75 | Нов личен рекорд27:09 / EVER 23:06 | 124 | 100 | 5157 |
| 32 | Бранимир Бонев #4983 | 26:10 | 45–49 | Мъж | 54.42% | 74 | Личният рекорд остава25:21 / EVER 23:05 | 221 | 200 | 4983 |
| 33 | Jack Gleeson #16448 | 26:11 | 60–64 | Мъж | 61.83% | 73 | Личният рекорд остава25:53 / EVER 24:16 | 82 | 50 | 16448 |
| 34 | Найден Найдев #24280 | 26:15 | 40–44 | Мъж | 51.77% | 72 | Нов личен рекорд26:38 / EVER 24:06 | 9 | — | 24280 |
| 35 | Тихомир Петров #26953 | 26:28 | 30–34 | Мъж | 48.51% | 71 | Нов личен рекорд26:57 / EVER 25:36 | 8 | — | 26953 |
| 36 | Black Dragon #17334 | 26:44 | 30–34 | Мъж | 48.03% | 70 | Нов личен рекорд26:59 / EVER 26:00 | 179 | 100 | 17334 |
| 37 | Hr Vertim #29118 | 27:06 | 25–29 | Мъж | 46.27% | 69 | Първо бягане26:44 / EVER 26:44 | 1 | — | 29118 |
| 38 | Иван Добрев #24008 | 27:17 | 8–14 | Мъж | 55.89% | 68 | Личният рекорд остава21:58 / EVER 21:58 | 2 | — | 24008 |
| 39 | Светослав Николов #29146 | 27:19 | 45–49 | Мъж | 52.13% | 67 | Първо бягане30:47 / EVER 26:19 | 1 | — | 29146 |
| 40 | Трендафил Харизанов #20718 | 27:24 | 50–54 | Мъж | 53.83% | 66 | Нов личен рекорд30:51 / EVER 26:20 | 124 | 100 | 20718 |
| 41 | Мария Величкова #15062 | 27:26 | 35–39 | Жена | 54.53% | 95 | Нов личен рекорд34:33 / EVER 26:21 | 74 | 50 | 15062 |
| 42 | Кирил Чучков #11161 | 27:27 | 65–69 | Мъж | 61.53% | 65 | Личният рекорд остава26:01 / EVER 23:40 | 198 | 100 | 11161 |
| 43 | Славил Попчаров #13021 | 27:31 | 30–34 | Мъж | 46.66% | 64 | Нов личен рекорд28:28 / EVER 22:54 | 95 | 50 | 13021 |
| 44 | Николай Желязков #28237 | 27:48 | 45–49 | Мъж | 51.22% | 63 | Личният рекорд остава26:28 / EVER 26:28 | 9 | — | 28237 |
| 45 | Виктор Нейков #23501 | 27:59 | 35–39 | Мъж | 47.21% | 62 | Личният рекорд остава27:02 / EVER 22:41 | 44 | — | 23501 |
| 46 | Илияна Клявкова #2719 | 28:14 | 45–49 | Жена | 56.81% | 94 | Личният рекорд остава27:40 / EVER 25:26 | 427 | 400 | 2719 |
| 47 | Таньо Пачов #17703 | 28:28 | 65–69 | Мъж | 59.33% | 61 | Личният рекорд остава25:13 / EVER 22:50 | 232 | 200 | 17703 |
| 48 | Стефан Павлов #29114 | 28:35 | 40–44 | Мъж | 47.55% | 60 | Първо бягане31:43 / EVER 26:48 | 1 | — | 29114 |
| 49 | Моника Драгиева #2867 | 28:56 | 30–34 | Жена | 50.12% | 93 | Личният рекорд остава27:03 / EVER 24:10 | 41 | — | 2867 |
| 50 | Симай Мехмедова #29177 | 28:59 | 8–14 | Жена | 57.17% | 92 | Първо бягане27:05 / EVER 27:05 | 1 | — | 29177 |
| 51 | Александра Пейкова #29140 | 29:15 | 8–14 | Жена | 56.65% | 91 | Първо бягане27:15 / EVER 27:15 | 1 | — | 29140 |
| 52 | Илия Александров #24076 | 29:17 | 40–44 | Мъж | 46.41% | 59 | Личният рекорд остава21:32 / EVER 21:32 | 3 | — | 24076 |
| 53 | Пламен Ангелов #27918 | 29:18 | 35–39 | Мъж | 45.09% | 58 | Нов личен рекорд31:38 / EVER 26:39 | 11 | — | 27918 |
| 54 | Noah Grayson #29085 | 29:37 | 15–19 | Мъж | 44.94% | 57 | Първо бягане25:38 / EVER 25:38 | 1 | — | 29085 |
| 55 | Михаил Делчев #27657 | 31:03 | 8–14 | Мъж | 49.11% | 56 | Личният рекорд остава30:06 / EVER 30:06 | 4 | — | 27657 |
| 56 | Стефчо Тонев #5554 | 31:13 | 55–59 | Мъж | 49.27% | 55 | Личният рекорд остава30:01 / EVER 26:40 | 51 | 50 | 5554 |
| 57 | Анонимен #0 | 31:29 | Няма | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 58 | Александра Захариева #27860 | 31:49 | 40–44 | Жена | 48.09% | 90 | Личният рекорд остава30:30 / EVER 30:30 | 5 | — | 27860 |
| 59 | Калоян Нанков #29145 | 31:54 | 15–19 | Мъж | 41.72% | 54 | Първо бягане26:30 / EVER 26:30 | 1 | — | 29145 |
| 60 | Елина Шикова #27906 | 32:49 | 35–39 | Жена | 45.59% | 89 | Личният рекорд остава31:38 / EVER 28:22 | 10 | — | 27906 |
| 61 | Анна Фено #22668 | 34:34 | 70–74 | Жена | 60.67% | 88 | Личният рекорд остава34:18 / EVER 31:27 | 65 | 50 | 22668 |
| 62 | Ивон Николова #29176 | 35:49 | 8–14 | Жена | 46.26% | 87 | Първо бягане31:08 / EVER 31:08 | 1 | — | 29176 |
| 63 | Tiger Snow #17355 | 36:30 | 65–69 | Мъж | 46.27% | 53 | Личният рекорд остава35:04 / EVER 33:53 | 39 | 100 | 17355 |
| 64 | Марина Русенова #7660 | 36:36 | 30–34 | Жена | 39.62% | 86 | Нов личен рекорд37:40 / EVER 32:18 | 63 | 50 | 7660 |
| 65 | Георги Кравайков #4175 | 36:38 | 25–29 | Мъж | 34.23% | 52 | Личният рекорд остава24:42 / EVER 21:48 | 298 | 300 | 4175 |
| 66 | Анонимен #0 | 36:41 | Няма | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 67 | Анонимен #0 | 36:42 | Няма | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 68 | Анонимен #0 | 37:18 | Няма | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 69 | Мая Харизанова #12630 | 37:19 | 35–39 | Жена | 40.09% | 85 | Личният рекорд остава33:55 / EVER 25:30 | 63 | 50 | 12630 |
| 70 | Таня Тонева #926 | 37:29 | 45–49 | Жена | 42.79% | 84 | Личният рекорд остава32:57 / EVER 26:57 | 187 | 100 | 926 |
| 71 | Polly The Evil #4867 | 38:07 | 45–49 | Жена | 42.08% | 83 | Нов личен рекорд40:45 / EVER 31:49 | 265 | 300 | 4867 |
| 72 | Живко Николов #29164 | 42:34 | 8–14 | Мъж | 35.83% | 51 | Първо бягане42:34 / EVER 42:34 | 1 | — | 29164 |
| 73 | Симона Александрова #29150 | 45:36 | 15–19 | Жена | 32.72% | 82 | Първо бягане45:36 / EVER 45:36 | 1 | — | 29150 |
Няма намерени записи.
В подкрепа на Бранда — фото стена от бягане №380
Рекордите на 5kmrun — Гребен канал 2 (Пловдив)
480 бягания · 26481 участия · средно 55 · максимум 174
132405 км · Общо време: 11578:14:24


