Към съдържанието
Йордан Андреев

Йордан Андреев

#2125

Възраст: 34 г. · Участник от: 16.03.2014

Отбор: ОТБОРА НА ОХЛЮВИТЕ

343Бягания
1 715Километра
22:02Най-добро време
0MAX години

Лични постижения

ПоказателНай-доброСредноНай-слабо
Време 22:02 27:15 53:16
Позиция при финиширане 5 33 176
Възрастово постижение 57.37% 47.21% 24.11%
Позиция в пола 5 27 136
Средна скорост13.62 км/ч9.63 км/ч5.63 км/ч

Общо участия: 343 (343 бягания, 0 доброволчества) · 1715 километра

История на резултатите

53:1622:02
Време по дати
12.04.201424.10.2026

История на участията

История на резултатите. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
74Гребен канал 2 (Пловдив)544 24.10.202637:41546 · 30–34—47
49Парк Лаута (Пловдив)543 17.10.202629:52354 · 30–34—66
42Парк Лаута (Пловдив)535 22.08.202629:32344 · 30–34—67
53Парк Лаута (Пловдив)534 15.08.202635:52426 · 30–34—59
50Парк Лаута (Пловдив)530 18.07.202631:11424 · 30–34—59
33Парк Лаута (Пловдив)527 27.06.202628:14263 · 30–34—75
33Парк Лаута (Пловдив)525 13.06.202628:35284 · 30–34—73
62Парк Лаута (Пловдив)523 30.05.202630:09416 · 30–34—60
65Парк Лаута (Пловдив)520 09.05.202641:17527 · 30–34—49
61Парк Лаута (Пловдив)518 25.04.202653:16412 · 30–34—60
86Гребен канал 2 (Пловдив)516 11.04.202645:41659 · 30–34—36
86Гребен канал 2 (Пловдив)510 28.02.202631:12687 · 30–34—33
57Гребен канал 2 (Пловдив)505 24.01.202629:37476 · 30–34—54
55Гребен канал 2 (Пловдив)496 22.11.202527:42455 · 30–34—56
49Гребен канал 2 (Пловдив)494 08.11.202528:50399 · 30–34—62
41Парк Лаута (Пловдив)493 01.11.202529:08357 · 30–34—66
46Гребен канал 2 (Пловдив)484 30.08.202527:193610 · 30–34—65
59Гребен канал 2 (Пловдив)482 16.08.202530:014910 · 30–34—52
41Гребен канал 2 (Пловдив)480 02.08.202527:19347 · 30–34—67
39Парк Лаута (Пловдив)479 26.07.202527:33338 · 30–34—68
70Гребен канал 2 (Пловдив)477 12.07.202531:235713 · 30–34—44
49Гребен канал 2 (Пловдив)476 05.07.202527:50395 · 30–34—62
51Гребен канал 2 (Пловдив)475 28.06.202529:48437 · 30–34—58
72Гребен канал 2 (Пловдив)474 21.06.202534:465612 · 30–34—45
43Гребен канал 2 (Пловдив)472 07.06.202528:06348 · 30–34—67
41Парк Лаута (Пловдив)470 24.05.202531:49386 · 30–34—63
24Гребен канал 2 (Пловдив)468 10.05.202529:44224 · 30–34—79
50Гребен канал 2 (Пловдив)467 03.05.202527:09457 · 30–34—56
59Гребен канал 2 (Пловдив)463 05.04.202527:44496 · 30–34—52
33Гребен канал 2 (Пловдив)462 29.03.202527:55296 · 30–34—72
52Гребен канал 2 (Пловдив)460 15.03.202526:18458 · 30–34—56
53Гребен канал 2 (Пловдив)458 01.03.202527:524510 · 30–34—56
56Гребен канал 2 (Пловдив)457 22.02.202533:02496 · 30–34—52
55Гребен канал 2 (Пловдив)455 08.02.202528:18508 · 30–34—51
58Гребен канал 2 (Пловдив)453 25.01.202526:22486 · 30–34—53
54Гребен канал 2 (Пловдив)451 11.01.202526:28478 · 30–34—54
27Гребен канал 2 (Пловдив)448 21.12.202429:09225 · 30–34—79
51Гребен канал 2 (Пловдив)445 30.11.202428:46445 · 30–34—57
54Гребен канал 2 (Пловдив)444 23.11.202429:08508 · 30–34—51
72Гребен канал 2 (Пловдив)443 16.11.202428:48577 · 30–34—44
48Парк Лаута (Пловдив)441 02.11.202433:26386 · 30–34—63
32Парк Лаута (Пловдив)439 19.10.202426:54285 · 30–34—73
31Парк Лаута (Пловдив)438 12.10.202425:56294 · 30–34—72
23Парк Лаута (Пловдив)436 28.09.202425:36202 · 30–34—81
36Парк Лаута (Пловдив)434 14.09.202426:163210 · 30–34—69
53Гребен канал 2 (Пловдив)433 07.09.202429:30415 · 30–34—60
54Гребен канал 2 (Пловдив)432 31.08.202426:57406 · 30–34—61
35Парк Лаута (Пловдив)431 24.08.202427:07317 · 30–34—70
51Гребен канал 2 (Пловдив)429 10.08.202429:52426 · 30–34—59
41Парк Лаута (Пловдив)426 20.07.202429:44337 · 30–34—68
35Парк Лаута (Пловдив)425 13.07.202432:56285 · 30–34—73
33Парк Лаута (Пловдив)422 22.06.202426:44254 · 30–34—76
20Парк Лаута (Пловдив)421 15.06.202427:30192 · 30–34—82
38Парк Лаута (Пловдив)420 08.06.202429:48306 · 30–34—71
38Парк Лаута (Пловдив)417 18.05.202427:01333 · 30–34—68
65Гребен канал 2 (Пловдив)415 04.05.202431:13519 · 30–34—50
45Парк Лаута (Пловдив)414 27.04.202427:16374 · 30–34—64
39Гребен канал 2 (Пловдив)412 13.04.202426:01335 · 30–34—68
30Гребен канал 2 (Пловдив)410 30.03.202425:57243 · 30–34—77
58Гребен канал 2 (Пловдив)409 23.03.202427:434710 · 30–34—54
84Гребен канал 2 (Пловдив)408 16.03.202431:41615 · 30–34—40
53Гребен канал 2 (Пловдив)407 09.03.202426:06454 · 30–34—56
34Гребен канал 2 (Пловдив)405 24.02.202425:08295 · 30–34—72
43Гребен канал 2 (Пловдив)402 03.02.202426:21355 · 30–34—66
55Гребен канал 2 (Пловдив)398 06.01.202427:41433 · 30–34—58
59Гребен канал 2 (Пловдив)396 23.12.202327:00488 · 30–34—53
38Гребен канал 2 (Пловдив)393 02.12.202325:13346 · 30–34—67
43Гребен канал 2 (Пловдив)392 25.11.202326:47334 · 30–34—68
56Гребен канал 2 (Пловдив)391 18.11.202327:14424 · 30–34—59
19Парк Лаута (Пловдив)387 21.10.202323:45172 · 30–34—84
54Гребен канал 2 (Пловдив)386 14.10.202329:01454 · 30–34—56
25Парк Лаута (Пловдив)384 30.09.202326:18222 · 30–34—79
100Гребен канал 2 (Пловдив)383 23.09.202326:587212 · 30–34—29
37Гребен канал 2 (Пловдив)382 16.09.202325:00314 · 30–34—70
25Парк Лаута (Пловдив)381 09.09.202325:50235 · 30–34—78
29Гребен канал 2 (Пловдив)380 02.09.202325:55255 · 30–34—76
32Гребен канал 2 (Пловдив)379 26.08.202326:28274 · 30–34—74
40Парк Лаута (Пловдив)377 12.08.202331:20312 · 30–34—70
51Парк Лаута (Пловдив)375 29.07.202330:31416 · 30–34—60
23Парк Лаута (Пловдив)374 22.07.202325:12185 · 30–34—83
23Гребен канал 2 (Пловдив)372 08.07.202324:53183 · 30–34—83
37Гребен канал 2 (Пловдив)370 24.06.202325:17276 · 30–34—74
36Гребен канал 2 (Пловдив)369 17.06.202328:35303 · 30–34—71
15Парк Лаута (Пловдив)368 10.06.202324:23122 · 30–34—89
38Гребен канал 2 (Пловдив)367 03.06.202326:44295 · 30–34—72
49Гребен канал 2 (Пловдив)366 27.05.202328:01435 · 30–34—58
19Гребен канал 2 (Пловдив)365 20.05.202323:41161 · 30–34—85
24Гребен канал 2 (Пловдив)364 13.05.202324:27184 · 30–34—83
46Гребен канал 2 (Пловдив)363 06.05.202327:10354 · 30–34—66
31Гребен канал 2 (Пловдив)362 29.04.202324:25262 · 30–34—75
31Парк Лаута (Пловдив)361 22.04.202326:21265 · 30–34—75
60Гребен канал 2 (Пловдив)360 15.04.202328:00508 · 30–34—51
67Гребен канал 2 (Пловдив)359 08.04.202332:13498 · 30–34—52
62Гребен канал 2 (Пловдив)358 01.04.202328:015110 · 30–34—50
23Гребен канал 2 (Пловдив)357 25.03.202323:57202 · 30–34—81
23Гребен канал 2 (Пловдив)356 18.03.202324:48212 · 30–34—80
32Гребен канал 2 (Пловдив)355 11.03.202324:02296 · 30–34—72
44Гребен канал 2 (Пловдив)354 04.03.202326:34377 · 30–34—64
30Гребен канал 2 (Пловдив)350 04.02.202324:04253 · 30–34—76
50Гребен канал 2 (Пловдив)348 21.01.202327:39406 · 30–34—61
33Гребен канал 2 (Пловдив)347 14.01.202324:35286 · 30–34—73
42Гребен канал 2 (Пловдив)346 07.01.202324:37366 · 30–34—65
42Гребен канал 2 (Пловдив)345 31.12.202224:16365 · 30–34—65
58Гребен канал 2 (Пловдив)344 24.12.202227:19487 · 30–34—53
45Гребен канал 2 (Пловдив)343 17.12.202226:26404 · 30–34—61
53Гребен канал 2 (Пловдив)340 26.11.202226:114610 · 30–34—55
70Гребен канал 2 (Пловдив)336 29.10.202230:29567 · 30–34—45
15Парк Лаута (Пловдив)334 15.10.202223:22132 · 30–34—88
19Парк Лаута (Пловдив)333 08.10.202224:28193 · 30–34—82
49Гребен канал 2 (Пловдив)332 24.09.202223:58413 · 30–34—60
18Парк Лаута (Пловдив)331 17.09.202224:12173 · 30–34—84
31Гребен канал 2 (Пловдив)329 03.09.202223:40272 · 30–34—74
57Гребен канал 2 (Пловдив)328 27.08.202228:31427 · 25–29—59
30Гребен канал 2 (Пловдив)326 20.08.202225:31263 · 25–29—75
17Гребен канал 2 (Пловдив)325 13.08.202223:22163 · 25–29—85
20Парк Лаута (Пловдив)326 06.08.202225:44183 · 25–29—83
18Парк Лаута (Пловдив)325 30.07.202224:21174 · 25–29—84
13Парк Лаута (Пловдив)323 16.07.202223:50122 · 25–29—89
32Парк Лаута (Пловдив)324 09.07.202227:57272 · 25–29—74
27Парк Лаута (Пловдив)323 02.07.202228:23235 · 25–29—78
44Гребен канал 2 (Пловдив)322 25.06.202229:01374 · 25–29—64
36Гребен канал 2 (Пловдив)313 23.04.202225:26314 · 25–29—70
19Парк Лаута (Пловдив)68 09.04.202225:04182 · 25–29—83
21Гребен канал 2 (Пловдив)312 02.04.202225:27183 · 25–29—83
46Гребен канал 2 (Пловдив)311 26.03.202227:14395 · 25–29—62
41Гребен канал 2 (Пловдив)310 19.03.202226:29352 · 25–29—66
54Гребен канал 2 (Пловдив)307 26.02.202230:53465 · 25–29—55
51Гребен канал 2 (Пловдив)295 04.12.202131:27433 · 25–29—58
46Гребен канал 2 (Пловдив)294 27.11.202128:26391 · 25–29—62
39Гребен канал 2 (Пловдив)293 20.11.202127:08344 · 25–29—67
26Парк Лаута (Пловдив)67 23.10.202127:35222 · 25–29—79
45Гребен канал 2 (Пловдив)283 04.09.202129:06381 · 25–29—63
43Парк Лаута (Пловдив)66 14.08.202137:03334 · 25–29—68
22Гребен канал 2 (Пловдив)280 07.08.202125:17171 · 25–29—84
17Парк Лаута (Пловдив)65 31.07.202124:33162 · 25–29—85
26Гребен канал 2 (Пловдив)279 24.07.202124:59213 · 25–29—80
21Гребен канал 2 (Пловдив)278 17.07.202125:01183 · 25–29—83
18Парк Лаута (Пловдив)63 03.07.202127:09142 · 25–29—87
38Гребен канал 2 (Пловдив)272 22.05.202129:49293 · 25–29—72
29Гребен канал 2 (Пловдив)270 01.05.202123:43253 · 25–29—76
32Гребен канал 2 (Пловдив)267 10.04.202133:06241 · 25–29—77
40Гребен канал 2 (Пловдив)265 13.03.202125:53354 · 25–29—66
45Гребен канал 2 (Пловдив)264 06.03.202126:18363 · 25–29—65
39Гребен канал 2 (Пловдив)258 23.01.202125:52342 · 25–29—67
52Гребен канал 2 (Пловдив)255 02.01.202138:18332 · 25–29—68
15Гребен канал 2 (Пловдив)254 26.12.202023:04152 · 25–29—86
35Гребен канал 2 (Пловдив)248 14.11.202025:45253 · 25–29—76
51Гребен канал 2 (Пловдив)247 07.11.202037:45336 · 25–29—68
32Гребен канал 2 (Пловдив)245 24.10.202030:13261 · 25–29—75
24Гребен канал 2 (Пловдив)243 26.09.202023:42213 · 25–29—80
90Гребен канал 2 (Пловдив)243 19.09.202033:23689 · 25–29—33
47Гребен канал 2 (Пловдив)242 05.09.202030:53403 · 25–29—61
12Гребен канал 2 (Пловдив)241 15.08.202022:5793 · 25–29—92
16Гребен канал 2 (Пловдив)240 08.08.202022:27142 · 25–29—87
16Гребен канал 2 (Пловдив)239 25.07.202022:45122 · 25–29—89
27Гребен канал 2 (Пловдив)238 18.07.202023:55243 · 25–29—77
40Гребен канал 2 (Пловдив)236 04.07.202030:04337 · 25–29—68
17Гребен канал 2 (Пловдив)235 27.06.202023:31143 · 25–29—87
25Гребен канал 2 (Пловдив)234 20.06.202024:44225 · 25–29—79
29Гребен канал 2 (Пловдив)233 13.06.202025:35243 · 25–29—77
36Гребен канал 2 (Пловдив)230 22.02.202024:36303 · 25–29—71
18Гребен канал 2 (Пловдив)229 15.02.202022:17162 · 25–29—85
26Гребен канал 2 (Пловдив)228 08.02.202025:25242 · 25–29—77
26Гребен канал 2 (Пловдив)227 01.02.202023:03254 · 25–29—76
21Гребен канал 2 (Пловдив)226 25.01.202023:03202 · 25–29—81
24Гребен канал 2 (Пловдив)224 11.01.202024:23241 · 25–29—77
28Гребен канал 2 (Пловдив)223 04.01.202024:08241 · 25–29—77
21Гребен канал 2 (Пловдив)222 28.12.201924:26201 · 25–29—81
48Гребен канал 2 (Пловдив)221 21.12.201943:06384 · 25–29—63
33Гребен канал 2 (Пловдив)219 07.12.201926:43283 · 25–29—73
47Гребен канал 2 (Пловдив)218 30.11.201925:15392 · 25–29—62
27Гребен канал 2 (Пловдив)217 23.11.201925:18261 · 25–29—75
28Гребен канал 2 (Пловдив)216 16.11.201924:42262 · 25–29—75
29Гребен канал 2 (Пловдив)215 09.11.201926:39255 · 25–29—76
52Гребен канал 2 (Пловдив)213 26.10.201937:48378 · 25–29—64
47Гребен канал 2 (Пловдив)212 19.10.201934:32354 · 25–29—66
36Гребен канал 2 (Пловдив)210 28.09.201930:43286 · 25–29—73
19Гребен канал 2 (Пловдив)210 21.09.201923:45172 · 25–29—84
27Гребен канал 2 (Пловдив)208 07.09.201928:39223 · 25–29—79
37Гребен канал 2 (Пловдив)207 31.08.201923:26305 · 25–29—71
15Гребен канал 2 (Пловдив)206 24.08.201923:52141 · 25–29—87
16Гребен канал 2 (Пловдив)205 17.08.201925:14141 · 25–29—87
25Гребен канал 2 (Пловдив)203 03.08.201923:29192 · 25–29—82
33Гребен канал 2 (Пловдив)202 27.07.201928:58267 · 25–29—75
11Гребен канал 2 (Пловдив)199 06.07.201923:53101 · 25–29—91
7Парк Лаута (Пловдив)57 22.06.201923:1071 · 25–29—94
5Гребен канал 2 (Пловдив)195 18.05.201922:2351 · 25–29—96
34Гребен канал 2 (Пловдив)193 27.04.201923:29286 · 25–29—73
8Гребен канал 2 (Пловдив)192 20.04.201922:4182 · 25–29—93
41Гребен канал 2 (Пловдив)191 30.03.201931:05343 · 25–29—67
44Гребен канал 2 (Пловдив)189 16.03.201929:40343 · 25–29—67
23Гребен канал 2 (Пловдив)188 09.03.201923:44211 · 25–29—80
32Гребен канал 2 (Пловдив)187 02.03.201926:27286 · 25–29—73
28Гребен канал 2 (Пловдив)186 23.02.201930:19232 · 25–29—78
45Гребен канал 2 (Пловдив)184 09.02.201931:11336 · 25–29—68
31Гребен канал 2 (Пловдив)183 02.02.201928:32284 · 25–29—73
34Гребен канал 2 (Пловдив)181 19.01.201930:25265 · 25–29—75
19Гребен канал 2 (Пловдив)180 12.01.201925:05172 · 25–29—84
24Гребен канал 2 (Пловдив)178 29.12.201826:02193 · 25–29—82
21Гребен канал 2 (Пловдив)177 22.12.201825:06201 · 25–29—81
11Гребен канал 2 (Пловдив)176 15.12.201824:1591 · 25–29—92
30Гребен канал 2 (Пловдив)175 08.12.201828:00274 · 25–29—74
13Гребен канал 2 (Пловдив)174 01.12.201825:31123 · 25–29—89
28Гребен канал 2 (Пловдив)173 24.11.201824:44233 · 25–29—78
19Гребен канал 2 (Пловдив)172 17.11.201825:28162 · 25–29—85
33Гребен канал 2 (Пловдив)170 03.11.201823:56283 · 25–29—73
36Гребен канал 2 (Пловдив)169 27.10.201830:06296 · 25–29—72
60Гребен канал 2 (Пловдив)168 20.10.201825:00456 · 25–29—56
14Парк Лаута (Пловдив)51 22.09.201823:48122 · 25–29—89
14Парк Лаута (Пловдив)50 15.09.201823:10132 · 25–29—88
24Парк Лаута (Пловдив)49 08.09.201830:00182 · 25–29—83
13Парк Лаута (Пловдив)48 01.09.201823:10132 · 25–29—88
33Морска градина (Варна)254 18.08.201825:01201 · 25–29—81
16Парк Лаута (Пловдив)45 28.07.201825:04132 · 25–29—88
18Гребен канал 2 (Пловдив)162 07.07.201828:07172 · 25–29—84
9Гребен канал 2 (Пловдив)156 19.05.201823:5482 · 25–29—93
12Гребен канал 2 (Пловдив)153 07.04.201823:31112 · 25–29—90
22Гребен канал 2 (Пловдив)152 31.03.201824:31193 · 25–29—82
15Гребен канал 2 (Пловдив)146 17.02.201823:48133 · 25–29—88
12Гребен канал 2 (Пловдив)145 10.02.201824:27102 · 25–29—91
14Гребен канал 2 (Пловдив)131 04.11.201723:45101 · 25–29—91
15Гребен канал 2 (Пловдив)120 03.06.201723:52152 · 20–24—86
10Гребен канал 2 (Пловдив)107 31.12.201625:02101 · 20–24—91
11Гребен канал 2 (Пловдив)106 24.12.201622:4282 · 20–24—93
15Гребен канал 2 (Пловдив)105 17.12.201624:27132 · 20–24—88
30Гребен канал 2 (Пловдив)104 10.12.201627:57223 · 20–24—79
20Гребен канал 2 (Пловдив)103 03.12.201627:24182 · 20–24—83
17Гребен канал 2 (Пловдив)102 26.11.201622:02152 · 20–24—86
18Гребен канал 2 (Пловдив)101 19.11.201623:14182 · 20–24—83
41Гребен канал 2 (Пловдив)100 12.11.201627:15274 · 20–24—74
16Гребен канал 2 (Пловдив)99 05.11.201623:51163 · 20–24—85
9Парк Лаута (Пловдив)20 29.10.201623:0092 · 20–24—92
16Гребен канал 2 (Пловдив)98 22.10.201624:49133 · 20–24—88
16Парк Лаута (Пловдив)19 15.10.201623:45152 · 20–24—86
9Гребен канал 2 (Пловдив)97 08.10.201623:2082 · 20–24—93
14Гребен канал 2 (Пловдив)96 01.10.201622:29134 · 20–24—88
9Гребен канал 2 (Пловдив)93 27.08.201622:4494 · 20–24—92
21Гребен канал 2 (Пловдив)92 20.08.201625:20156 · 20–24—86
21Гребен канал 2 (Пловдив)90 06.08.201626:20185 · 20–24—83
66Морска градина (Бургас)116 23.07.201633:24361 · 20–24—65
39Парк Лаута (Пловдив)15 16.07.201629:13207 · 20–24—81
40Гребен канал 2 (Пловдив)86 02.07.201640:53235 · 20–24—78
22Гребен канал 2 (Пловдив)85 25.06.201626:05205 · 20–24—81
28Гребен канал 2 (Пловдив)83 11.06.201624:42243 · 20–24—77
19Гребен канал 2 (Пловдив)81 28.05.201627:36163 · 20–24—85
25Гребен канал 2 (Пловдив)80 25.05.201624:29195 · 20–24—82
24Гребен канал 2 (Пловдив)79 21.05.201625:10202 · 20–24—81
30Гребен канал 2 (Пловдив)78 07.05.201628:01254 · 20–24—76
14Гребен канал 2 (Пловдив)77 23.04.201624:22132 · 20–24—88
19Гребен канал 2 (Пловдив)75 09.04.201624:00153 · 20–24—86
33Гребен канал 2 (Пловдив)73 26.03.201631:54254 · 20–24—76
21Гребен канал 2 (Пловдив)72 19.03.201624:41195 · 20–24—82
28Гребен канал 2 (Пловдив)71 05.03.201624:42242 · 20–24—77
53Гребен канал 2 (Пловдив)70 27.02.201633:38315 · 20–24—70
26Гребен канал 2 (Пловдив)69 20.02.201627:06224 · 20–24—79
32Гребен канал 2 (Пловдив)68 13.02.201626:22263 · 20–24—75
28Гребен канал 2 (Пловдив)67 06.02.201625:48264 · 20–24—75
45Гребен канал 2 (Пловдив)66 30.01.201631:23315 · 20–24—70
23Гребен канал 2 (Пловдив)65 23.01.201628:11203 · 20–24—81
30Гребен канал 2 (Пловдив)64 16.01.201627:48252 · 20–24—76
25Гребен канал 2 (Пловдив)63 09.01.201625:47222 · 20–24—79
19Гребен канал 2 (Пловдив)62 02.01.201623:58181 · 20–24—83
40Гребен канал 2 (Пловдив)61 26.12.201527:55332 · 20–24—68
27Гребен канал 2 (Пловдив)60 19.12.201536:12203 · 20–24—81
29Гребен канал 2 (Пловдив)58 28.11.201525:04253 · 20–24—76
22Гребен канал 2 (Пловдив)57 21.11.201524:39203 · 20–24—81
22Гребен канал 2 (Пловдив)56 14.11.201523:30193 · 20–24—82
21Гребен канал 2 (Пловдив)55 07.11.201524:08183 · 20–24—83
18Парк Лаута (Пловдив)13 31.10.201523:15182 · 20–24—83
22Парк Лаута (Пловдив)12 24.10.201525:53182 · 20–24—83
52Гребен канал 2 (Пловдив)54 17.10.201523:33469 · 20–24—55
173Южен Парк127 10.10.201526:5113616 · 20–24—1
20Гребен канал 2 (Пловдив)51 03.10.201523:44192 · 20–24—82
22Гребен канал 2 (Пловдив)50 26.09.201523:41192 · 20–24—82
31Гребен канал 2 (Пловдив)49 19.09.201524:02263 · 20–24—75
14Парк Лаута (Пловдив)11 13.09.201524:37144 · 20–24—87
72София Екиден Маратон1 06.09.201523:45265 · 20–24—75
29Гребен канал 2 (Пловдив)48 05.09.201527:07235 · 20–24—78
16Парк Лаута (Пловдив)10 29.08.201523:06154 · 20–24—86
20Парк Лаута (Пловдив)9 22.08.201527:47164 · 20–24—85
28Парк Лаута (Пловдив)7 08.08.201524:30226 · 20–24—79
21Морска градина (Бургас)66 01.08.201528:34171 · 20–24—84
15Парк Лаута (Пловдив)5 25.07.201524:18142 · 20–24—87
20Парк Лаута (Пловдив)4 18.07.201524:34172 · 20–24—84
21Парк Лаута (Пловдив)3 11.07.201525:09173 · 20–24—84
25Парк Лаута (Пловдив)2 04.07.201526:51192 · 20–24—82
26Морска градина (Варна)90 27.06.201523:41153 · 20–24—86
22Гребен канал 2 (Пловдив)46 20.06.201523:46172 · 20–24—84
20Гребен канал 2 (Пловдив)45 13.06.201524:42162 · 20–24—85
16Парк Лаута (Пловдив)1 06.06.201523:49152 · 20–24—86
24Гребен канал 2 (Пловдив)43 30.05.201527:14222 · 20–24—79
17Гребен канал 2 (Пловдив)42 23.05.201525:04152 · 20–24—86
24Гребен канал 2 (Пловдив)41 16.05.201524:53214 · 20–24—80
35Гребен канал 2 (Пловдив)40 09.05.201527:56274 · 20–24—74
26Гребен канал 2 (Пловдив)39 02.05.201527:15224 · 20–24—79
23Гребен канал 2 (Пловдив)38 25.04.201525:28202 · 20–24—81
24Гребен канал 2 (Пловдив)37 18.04.201525:34193 · 20–24—82
27Гребен канал 2 (Пловдив)36 11.04.201526:42245 · 20–24—77
17Гребен канал 2 (Пловдив)35 04.04.201527:26133 · 20–24—88
32Гребен канал 2 (Пловдив)34 28.03.201528:32256 · 20–24—76
19Гребен канал 2 (Пловдив)33 21.03.201531:46142 · 20–24—87
22Парк Лаута (Пловдив)32 14.03.201526:38182 · 20–24—83
19Гребен канал 2 (Пловдив)31 07.03.201532:01152 · 20–24—86
26Гребен канал 2 (Пловдив)30 28.02.201527:46193 · 20–24—82
25Гребен канал 2 (Пловдив)29 21.02.201526:53202 · 20–24—81
25Гребен канал 2 (Пловдив)28 14.02.201527:15212 · 20–24—80
34Гребен канал 2 (Пловдив)27 07.02.201528:05253 · 20–24—76
19Гребен канал 2 (Пловдив)26 31.01.201528:53182 · 20–24—83
30Гребен канал 2 (Пловдив)25 25.01.201527:48243 · 20–24—77
23Гребен канал 2 (Пловдив)22 03.01.201531:10192 · 20–24—82
23Гребен канал 2 (Пловдив)21 27.12.201428:16213 · 20–24—80
19Гребен канал 2 (Пловдив)20 20.12.201428:54181 · 20–24—83
23Гребен канал 2 (Пловдив)19 14.12.201429:11202 · 20–24—81
23Гребен канал 2 (Пловдив)18 06.12.201429:49202 · 20–24—81
176НДК - Южен Парк 5 км.2 09.11.201430:1612018 · 20–24—1
27Гребен канал 2 (Пловдив)13 01.11.201427:48223 · 20–24—79
24Гребен канал 2 (Пловдив)11 18.10.201427:04204 · 20–24—81
35Гребен канал 2 (Пловдив)10 11.10.201427:39282 · 20–24—73
29Гребен канал 2 (Пловдив)9 04.10.201426:29253 · 20–24—76
82Гребен канал 2 (Пловдив)8 27.09.201427:42547 · 20–24—47
23Гребен канал 2 (Пловдив)7 27.09.201428:17202 · 20–24—81
29Гребен канал 2 (Пловдив)6 20.09.201426:38241 · 20–24—77
16Гребен канал 2 (Пловдив)4 06.09.201428:39142 · 20–24—87
24Гребен канал 2 (Пловдив)3 30.08.201426:08202 · 20–24—81
18Гребен канал 2 (Пловдив)2 23.08.201427:08153 · 20–24—86
20Гребен канал 2 (Пловдив)1 16.08.201429:55152 · 20–24—86
18Парк Лаута (Пловдив)17 09.08.201428:56162 · 20–24—85
21Парк Лаута (Пловдив)16 02.08.201428:15185 · 20–24—83
15Парк Лаута (Пловдив)15 26.07.201428:23132 · 20–24—88
18Парк Лаута (Пловдив)14 19.07.201429:36151 · 20–24—86
21Парк Лаута (Пловдив)12 05.07.201426:53175 · 20–24—84
37Морска градина (Варна)38 28.06.201426:32336 · 20–24—68
25Парк Лаута (Пловдив)10 21.06.201429:32142 · 20–24—87
28Парк Лаута (Пловдив)9 14.06.201428:01203 · 20–24—81
55Парк Лаута (Пловдив)8 07.06.201431:043712 · 20–24—64
18Парк Лаута (Пловдив)7 01.06.201428:56143 · 20–24—87
36Парк Лаута (Пловдив)6 24.05.201428:18235 · 20–24—78
39Парк Лаута (Пловдив)5 17.05.201428:02173 · 20–24—84
37Парк Лаута (Пловдив)4 11.05.201429:002814 · 20–24—73
10Парк Лаута (Пловдив)3 26.04.201428:3675 · 20–24—94
10Парк Лаута (Пловдив)2 19.04.201429:5282 · 20–24—93
40Парк Лаута (Пловдив)1 12.04.201430:54185 · 20–24—83

Точки: 790 · Доброволчества: 0

Последен сертификат: 300 бяганияВсички сертификати

Заедно правим бягането възможно.