109Бягания
545Километра
22:54Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 22:54 | 27:08 | 38:21 |
| Позиция при финиширане | 8 | 33 | 111 |
| Възрастово постижение | 54.76% | 46.72% | 32.7% |
| Позиция в пола | 7 | 27 | 76 |
| Средна скорост | 13.1 км/ч | 10.46 км/ч | 7.82 км/ч |
Общо участия: 109 (109 бягания, 0 доброволчества) · 545 километра
История на резултатите
38:2122:54
04.03.201708.06.2024
Плъзни за още показатели.
| 40 | Парк Лаута (Пловдив) | 420 | 08.06.2024 | 30:07 | 32 | 7 · 30–34 | — | 69 |
| 65 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 409 | 23.03.2024 | 28:28 | 53 | 12 · 30–34 | — | 48 |
| 52 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 406 | 02.03.2024 | 28:29 | 37 | 9 · 30–34 | — | 64 |
| 86 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 404 | 17.02.2024 | 30:43 | 66 | 7 · 30–34 | — | 35 |
| 68 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 398 | 06.01.2024 | 29:38 | 51 | 5 · 30–34 | — | 50 |
| 63 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 394 | 09.12.2023 | 29:52 | 47 | 5 · 30–34 | — | 54 |
| 42 | Парк Лаута (Пловдив) | 389 | 04.11.2023 | 29:51 | 34 | 7 · 30–34 | — | 67 |
| 41 | Парк Лаута (Пловдив) | 387 | 21.10.2023 | 27:01 | 35 | 8 · 30–34 | — | 66 |
| 57 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 386 | 14.10.2023 | 29:22 | 48 | 6 · 30–34 | — | 53 |
| 49 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 385 | 07.10.2023 | 26:46 | 40 | 4 · 30–34 | — | 61 |
| 31 | Парк Лаута (Пловдив) | 384 | 30.09.2023 | 27:28 | 27 | 4 · 30–34 | — | 74 |
| 111 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 383 | 23.09.2023 | 28:06 | 76 | 14 · 30–34 | — | 25 |
| 78 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 382 | 16.09.2023 | 28:38 | 60 | 8 · 30–34 | — | 41 |
| 38 | Парк Лаута (Пловдив) | 381 | 09.09.2023 | 27:30 | 32 | 8 · 30–34 | — | 69 |
| 43 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 380 | 02.09.2023 | 27:31 | 37 | 8 · 30–34 | — | 64 |
| 44 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 379 | 26.08.2023 | 29:58 | 37 | 6 · 30–34 | — | 64 |
| 45 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 378 | 19.08.2023 | 29:08 | 33 | 6 · 30–34 | — | 68 |
| 40 | Парк Лаута (Пловдив) | 374 | 22.07.2023 | 29:00 | 34 | 8 · 30–34 | — | 67 |
| 47 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 372 | 08.07.2023 | 29:10 | 37 | 8 · 30–34 | — | 64 |
| 69 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 370 | 24.06.2023 | 31:20 | 52 | 10 · 30–34 | — | 49 |
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 369 | 17.06.2023 | 29:32 | 33 | 4 · 30–34 | — | 68 |
| 50 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 366 | 27.05.2023 | 28:15 | 44 | 6 · 30–34 | — | 57 |
| 59 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 363 | 06.05.2023 | 28:28 | 43 | 6 · 30–34 | — | 58 |
| 51 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 359 | 08.04.2023 | 27:53 | 41 | 7 · 30–34 | — | 60 |
| 65 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 358 | 01.04.2023 | 28:34 | 54 | 11 · 30–34 | — | 47 |
| 63 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 354 | 04.03.2023 | 30:00 | 52 | 9 · 30–34 | — | 49 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 242 | 05.09.2020 | 24:51 | 23 | 2 · 25–29 | — | 78 |
| 35 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 233 | 13.06.2020 | 26:57 | 27 | 4 · 25–29 | — | 74 |
| 47 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 231 | 29.02.2020 | 27:13 | 35 | 3 · 25–29 | — | 66 |
| 54 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 230 | 22.02.2020 | 26:21 | 44 | 6 · 25–29 | — | 57 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 228 | 08.02.2020 | 26:59 | 29 | 3 · 25–29 | — | 72 |
| 59 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 227 | 01.02.2020 | 26:14 | 49 | 9 · 25–29 | — | 52 |
| 46 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 225 | 18.01.2020 | 26:39 | 39 | 5 · 25–29 | — | 62 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 224 | 11.01.2020 | 24:30 | 25 | 2 · 25–29 | — | 76 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 220 | 14.12.2019 | 25:07 | 22 | 2 · 25–29 | — | 79 |
| 38 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 219 | 07.12.2019 | 26:55 | 32 | 4 · 25–29 | — | 69 |
| 55 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 218 | 30.11.2019 | 26:41 | 45 | 3 · 25–29 | — | 56 |
| 47 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 216 | 16.11.2019 | 27:21 | 39 | 4 · 25–29 | — | 62 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 213 | 26.10.2019 | 25:13 | 28 | 4 · 25–29 | — | 73 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 212 | 19.10.2019 | 27:31 | 30 | 2 · 25–29 | — | 71 |
| 25 | Парк Лаута (Пловдив) | 59 | 12.10.2019 | 28:05 | 19 | 2 · 25–29 | — | 82 |
| 52 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 211 | 07.10.2019 | 31:15 | 34 | 6 · 25–29 | — | 67 |
| 80 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 207 | 31.08.2019 | 38:21 | 56 | 10 · 25–29 | — | 45 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 206 | 24.08.2019 | 27:06 | 25 | 4 · 25–29 | — | 76 |
| 32 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 204 | 10.08.2019 | 27:47 | 25 | 2 · 25–29 | — | 76 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 203 | 03.08.2019 | 26:12 | 29 | 3 · 25–29 | — | 72 |
| 15 | Парк Лаута (Пловдив) | 56 | 15.06.2019 | 25:45 | 13 | 1 · 25–29 | — | 88 |
| 27 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 197 | 01.06.2019 | 26:04 | 22 | 3 · 25–29 | — | 79 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 196 | 25.05.2019 | 27:19 | 18 | 2 · 25–29 | — | 83 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 195 | 18.05.2019 | 25:25 | 17 | 2 · 25–29 | — | 84 |
| 8 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 194 | 04.05.2019 | 25:07 | 7 | 1 · 25–29 | — | 94 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 191 | 30.03.2019 | 25:30 | 14 | 1 · 25–29 | — | 87 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 189 | 16.03.2019 | 25:58 | 22 | 1 · 25–29 | — | 79 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 188 | 09.03.2019 | 27:19 | 34 | 5 · 25–29 | — | 67 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 187 | 02.03.2019 | 24:44 | 22 | 3 · 25–29 | — | 79 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 186 | 23.02.2019 | 26:16 | 17 | 1 · 25–29 | — | 84 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 185 | 16.02.2019 | 24:50 | 17 | 2 · 25–29 | — | 84 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 183 | 02.02.2019 | 25:42 | 20 | 3 · 25–29 | — | 81 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 181 | 19.01.2019 | 25:44 | 19 | 2 · 25–29 | — | 82 |
| 13 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 180 | 12.01.2019 | 24:18 | 12 | 1 · 25–29 | — | 89 |
| 14 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 179 | 05.01.2019 | 23:34 | 11 | 1 · 25–29 | — | 90 |
| 13 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 178 | 29.12.2018 | 23:22 | 13 | 1 · 25–29 | — | 88 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 176 | 15.12.2018 | 25:02 | 16 | 2 · 25–29 | — | 85 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 175 | 08.12.2018 | 26:31 | 23 | 3 · 25–29 | — | 78 |
| 9 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 174 | 01.12.2018 | 24:25 | 8 | 2 · 25–29 | — | 93 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 173 | 24.11.2018 | 23:43 | 19 | 2 · 25–29 | — | 82 |
| 32 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 172 | 17.11.2018 | 27:41 | 26 | 6 · 25–29 | — | 75 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 170 | 03.11.2018 | 23:23 | 23 | 2 · 25–29 | — | 78 |
| 14 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 169 | 27.10.2018 | 22:54 | 14 | 2 · 25–29 | — | 87 |
| 51 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 168 | 20.10.2018 | 24:04 | 41 | 5 · 25–29 | — | 60 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 167 | 13.10.2018 | 24:53 | 13 | 3 · 25–29 | — | 88 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 166 | 06.10.2018 | 24:00 | 16 | 1 · 25–29 | — | 85 |
| 24 | Парк Лаута (Пловдив) | 52 | 29.09.2018 | 24:42 | 20 | 2 · 25–29 | — | 81 |
| 19 | Парк Лаута (Пловдив) | 45 | 28.07.2018 | 26:41 | 16 | 3 · 25–29 | — | 85 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 159 | 16.06.2018 | 26:48 | 21 | 2 · 25–29 | — | 80 |
| 15 | Парк Лаута (Пловдив) | 44 | 02.06.2018 | 25:41 | 13 | 2 · 25–29 | — | 88 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 156 | 19.05.2018 | 27:01 | 16 | 3 · 25–29 | — | 85 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 157 | 26.05.2018 | 25:58 | 16 | 2 · 25–29 | — | 85 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 155 | 12.05.2018 | 26:13 | 12 | 2 · 25–29 | — | 89 |
| 14 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 154 | 28.04.2018 | 27:41 | 14 | 3 · 25–29 | — | 87 |
| 20 | Парк Лаута (Пловдив) | 42 | 21.04.2018 | 26:53 | 17 | 2 · 25–29 | — | 84 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 153 | 07.04.2018 | 30:20 | 17 | 3 · 25–29 | — | 84 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 152 | 31.03.2018 | 26:30 | 23 | 6 · 25–29 | — | 78 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 150 | 17.03.2018 | 28:26 | 17 | 2 · 25–29 | — | 84 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 149 | 10.03.2018 | 25:40 | 16 | 1 · 25–29 | — | 85 |
| 35 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 148 | 03.03.2018 | 27:41 | 27 | 3 · 25–29 | — | 74 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 147 | 24.02.2018 | 27:07 | 18 | 3 · 25–29 | — | 83 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 146 | 17.02.2018 | 26:15 | 22 | 5 · 25–29 | — | 79 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 144 | 03.02.2018 | 26:03 | 21 | 3 · 25–29 | — | 80 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 142 | 20.01.2018 | 26:17 | 17 | 2 · 25–29 | — | 84 |
| 19 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 141 | 13.01.2018 | 26:14 | 16 | 2 · 25–29 | — | 85 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 140 | 06.01.2018 | 26:14 | 15 | 2 · 25–29 | — | 86 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 137 | 16.12.2017 | 26:34 | 16 | 3 · 25–29 | — | 85 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 134 | 25.11.2017 | 26:18 | 20 | 1 · 25–29 | — | 81 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 132 | 11.11.2017 | 25:40 | 14 | 2 · 25–29 | — | 87 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 131 | 04.11.2017 | 26:34 | 16 | 3 · 25–29 | — | 85 |
| 67 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 129 | 21.10.2017 | 27:50 | 43 | 6 · 25–29 | — | 58 |
| 15 | Парк Лаута (Пловдив) | 40 | 14.10.2017 | 26:32 | 13 | 2 · 25–29 | — | 88 |
| 12 | Парк Лаута (Пловдив) | 39 | 07.10.2017 | 28:11 | 10 | 2 · 25–29 | — | 91 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 128 | 30.09.2017 | 26:23 | 22 | 2 · 25–29 | — | 79 |
| 21 | Парк Лаута (Пловдив) | 38 | 23.09.2017 | 26:29 | 17 | 2 · 25–29 | — | 84 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 118 | 13.05.2017 | 28:07 | 20 | 3 · 25–29 | — | 81 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 117 | 06.05.2017 | 28:29 | 15 | 2 · 25–29 | — | 86 |
| 16 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 116 | 29.04.2017 | 28:50 | 12 | 4 · 25–29 | — | 89 |
| 22 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 112 | 01.04.2017 | 29:08 | 18 | 4 · 25–29 | — | 83 |
| 31 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 111 | 25.03.2017 | 28:38 | 21 | 4 · 25–29 | — | 80 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 110 | 18.03.2017 | 27:55 | 20 | 3 · 25–29 | — | 81 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 109 | 11.03.2017 | 29:50 | 25 | 4 · 25–29 | — | 76 |
| 51 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 108 | 04.03.2017 | 30:20 | 38 | 7 · 25–29 | — | 63 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0
Всички сертификати