Гребен канал 2 (Пловдив)
Аплодирай следващия
07.10.2023 · Бягане №385 · 9:00 ч. · 81 резултата
За събитиетоПлъзни за още показатели.
| 1 | Милен Костов #22685 | 18:49 | 35–39 | Мъж | 70.2% | 100 | Нов личен рекорд20:38 / EVER 18:10 | 87 | 50 | 22685 |
| 2 | Anton Koev #20016 | 19:19 | 35–39 | Мъж | 68.39% | 99 | Нов личен рекорд20:13 / EVER 18:44 | 31 | — | 20016 |
| 3 | Юлиян Савов #3936 | 19:28 | 50–54 | Мъж | 75.77% | 98 | Нов личен рекорд20:51 / EVER 18:48 | 115 | 100 | 3936 |
| 4 | Стоян Кондаков #16205 | 19:38 | 35–39 | Мъж | 67.28% | 97 | Нов личен рекорд20:28 / EVER 19:33 | 14 | — | 16205 |
| 5 | Величко Манолов #7445 | 20:21 | 40–44 | Мъж | 66.78% | 96 | Личният рекорд остава19:55 / EVER 18:23 | 234 | 200 | 7445 |
| 6 | Alek Aleksandrov #25716 | 20:29 | 20–24 | Мъж | 61.71% | 95 | Личният рекорд остава19:49 / EVER 19:38 | 18 | — | 25716 |
| 7 | Калоян Татаров #4171 | 20:30 | 40–44 | Мъж | 66.29% | 94 | Нов личен рекорд21:46 / EVER 19:49 | 364 | 300 | 4171 |
| 8 | The Evil Weevil #2813 | 21:38 | 45–49 | Мъж | 65.82% | 93 | Личният рекорд остава20:13 / EVER 19:19 | 283 | 300 | 2813 |
| 9 | Димитър Митев #28431 | 21:39 | 20–24 | Мъж | 58.38% | 92 | Нов личен рекорд24:10 / EVER 21:39 | 2 | — | 28431 |
| 10 | Таня Димитрова #2824 | 21:44 | 40–44 | Жена | 70.4% | 100 | Личният рекорд остава21:17 / EVER 18:31 | 181 | 100 | 2824 |
| 11 | Любен Чавдаров #17805 | 22:24 | 45–49 | Мъж | 63.57% | 91 | Личният рекорд остава18:45 / EVER 18:45 | 174 | 100 | 17805 |
| 12 | Митко Клявков #2772 | 22:26 | 55–59 | Мъж | 68.56% | 90 | Нов личен рекорд26:09 / EVER 19:15 | 430 | 400 | 2772 |
| 13 | Иван Павлов #27628 | 22:33 | 35–39 | Мъж | 58.58% | 89 | Личният рекорд остава21:53 / EVER 21:53 | 5 | — | 27628 |
| 14 | Иво Каменов #11257 | 22:36 | 35–39 | Мъж | 58.45% | 88 | Нов личен рекорд26:01 / EVER 22:16 | 8 | — | 11257 |
| 15 | Рангел Маринов #24228 | 22:40 | 35–39 | Мъж | 58.28% | 87 | Личният рекорд остава21:25 / EVER 19:32 | 74 | 50 | 24228 |
| 16 | Галина Новакова #4661 | 22:48 | 45–49 | Жена | 70.35% | 99 | Нов личен рекорд23:01 / EVER 21:55 | 267 | 200 | 4661 |
| 17 | Красимир Чотов #2805 | 23:01 | 50–54 | Мъж | 64.08% | 86 | Личният рекорд остава17:34 / EVER 16:44 | 185 | 100 | 2805 |
| 18 | Атанас Чакъров #2504 | 23:02 | 50–54 | Мъж | 64.04% | 85 | Личният рекорд остава21:15 / EVER 18:50 | 330 | 300 | 2504 |
| 19 | Пейчо Маджаров #7233 | 23:03 | 45–49 | Мъж | 61.78% | 84 | Личният рекорд остава21:18 / EVER 18:05 | 139 | 100 | 7233 |
| 20 | Симеон Костов #29599 | 23:05 | 30–34 | Мъж | 55.62% | 83 | Първо бягане21:44 / EVER 21:44 | 1 | — | 29599 |
| 21 | Костадин Бъчваров #27235 | 23:06 | 45–49 | Мъж | 61.65% | 82 | Личният рекорд остава22:08 / EVER 21:41 | 17 | — | 27235 |
| 22 | Никола Петков #20824 | 23:12 | 50–54 | Мъж | 63.58% | 81 | Нов личен рекорд23:54 / EVER 21:16 | 38 | — | 20824 |
| 23 | Стефан Мутафчиев #17954 | 23:14 | 40–44 | Мъж | 58.49% | 80 | Личният рекорд остава21:47 / EVER 19:43 | 119 | 100 | 17954 |
| 24 | Янко Кременаров #28998 | 23:20 | 30–34 | Мъж | 55.03% | 79 | Първо бягане23:27 / EVER 22:29 | 1 | — | 28998 |
| 25 | Анонимен #0 | 24:00 | Няма | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 26 | Stoycho Popov #20297 | 24:14 | 40–44 | Мъж | 56.08% | 78 | Нов личен рекорд24:48 / EVER 23:54 | 5 | — | 20297 |
| 27 | Диляна Иванова #26882 | 24:20 | 35–39 | Жена | 61.48% | 98 | Личният рекорд остава23:37 / EVER 22:49 | 28 | — | 26882 |
| 28 | Ангел Бояджиев #18883 | 24:32 | 70–74 | Мъж | 68.85% | 77 | Нов личен рекорд31:17 / EVER 22:15 | 137 | 100 | 18883 |
| 29 | Данаил Мечев #12724 | 24:45 | 35–39 | Мъж | 53.37% | 76 | Личният рекорд остава21:16 / EVER 20:42 | 131 | 100 | 12724 |
| 30 | Петър Стоянчев #19121 | 24:51 | 65–69 | Мъж | 67.97% | 75 | Личният рекорд остава24:22 / EVER 22:57 | 179 | 100 | 19121 |
| 31 | Калин Димитров #24561 | 24:54 | 35–39 | Мъж | 53.05% | 74 | Личният рекорд остава20:09 / EVER 20:09 | 25 | — | 24561 |
| 32 | Бранимир Бонев #4983 | 24:56 | 45–49 | Мъж | 57.11% | 73 | Нов личен рекорд25:21 / EVER 23:05 | 226 | 200 | 4983 |
| 33 | Bryant Ingram #9816 | 25:03 | 50–54 | Мъж | 58.88% | 72 | Личният рекорд остава24:40 / EVER 24:40 | 5 | — | 9816 |
| 34 | Севелина Кирова #17535 | 25:06 | 35–39 | Жена | 59.6% | 97 | Нов личен рекорд25:07 / EVER 21:09 | 53 | 50 | 17535 |
| 35 | Захари Захариев #29596 | 25:14 | 35–39 | Мъж | 52.35% | 71 | Първо бягане25:14 / EVER 25:14 | 1 | — | 29596 |
| 36 | Тодор Батинков #21265 | 25:15 | 55–59 | Мъж | 60.91% | 70 | Нов личен рекорд25:35 / EVER 22:40 | 136 | 100 | 21265 |
| 37 | Петър Костов #29600 | 25:19 | 25–29 | Мъж | 49.53% | 69 | Първо бягане23:59 / EVER 22:15 | 1 | — | 29600 |
| 38 | Георги Кравайков #4175 | 25:21 | 25–29 | Мъж | 49.47% | 68 | Личният рекорд остава24:42 / EVER 21:48 | 302 | 300 | 4175 |
| 39 | Stiliyana Petrova #15319 | 25:22 | 45–49 | Жена | 63.23% | 96 | Нов личен рекорд26:33 / EVER 23:05 | 164 | 100 | 15319 |
| 40 | Илко Буюклиев #5157 | 25:23 | 50–54 | Мъж | 58.11% | 67 | Нов личен рекорд27:09 / EVER 23:06 | 128 | 100 | 5157 |
| 41 | Kaloyan Kolev #22184 | 25:25 | 45–49 | Мъж | 56.03% | 66 | Нов личен рекорд25:56 / EVER 24:32 | 30 | — | 22184 |
| 42 | Иван Добрев #24008 | 26:11 | 8–14 | Мъж | 58.24% | 65 | Личният рекорд остава21:58 / EVER 21:58 | 4 | — | 24008 |
| 43 | Black Dragon #17334 | 26:12 | 30–34 | Мъж | 49.01% | 64 | Нов личен рекорд26:59 / EVER 26:00 | 184 | 100 | 17334 |
| 44 | Светослав Николов #29146 | 26:19 | 45–49 | Мъж | 54.11% | 63 | Нов личен рекорд30:47 / EVER 26:19 | 4 | — | 29146 |
| 45 | Ивелина Мавродиева #24204 | 26:21 | 45–49 | Жена | 60.87% | 95 | Личният рекорд остава24:34 / EVER 24:34 | 58 | 50 | 24204 |
| 46 | Мария Величкова #15062 | 26:21 | 35–39 | Жена | 56.77% | 94 | Нов личен рекорд34:33 / EVER 26:21 | 76 | 50 | 15062 |
| 47 | Яна Димитрова #27227 | 26:32 | 45–49 | Жена | 60.45% | 93 | Личният рекорд остава25:05 / EVER 24:47 | 8 | — | 27227 |
| 48 | Таньо Пачов #17703 | 26:37 | 65–69 | Мъж | 63.46% | 62 | Личният рекорд остава25:13 / EVER 22:50 | 237 | 200 | 17703 |
| 49 | Славил Попчаров #13021 | 26:46 | 30–34 | Мъж | 47.97% | 61 | Нов личен рекорд28:28 / EVER 22:54 | 100 | 100 | 13021 |
| 50 | Васил Николов #7567 | 26:53 | 70–74 | Мъж | 62.83% | 60 | Личният рекорд остава24:06 / EVER 21:35 | 372 | 300 | 7567 |
| 51 | Jack Gleeson #16448 | 27:03 | 60–64 | Мъж | 59.85% | 59 | Личният рекорд остава25:53 / EVER 24:16 | 86 | 50 | 16448 |
| 52 | Петър Кръстев #29587 | 27:25 | 35–39 | Мъж | 48.18% | 58 | Първо бягане23:37 / EVER 23:05 | 1 | — | 29587 |
| 53 | Николай Желязков #28237 | 27:30 | 45–49 | Мъж | 51.78% | 57 | Личният рекорд остава26:28 / EVER 26:28 | 12 | — | 28237 |
| 54 | Кирил Чучков #11161 | 27:39 | 65–69 | Мъж | 61.09% | 56 | Личният рекорд остава26:01 / EVER 23:40 | 202 | 200 | 11161 |
| 55 | Пламен Ангелов #27918 | 27:52 | 35–39 | Мъж | 47.4% | 55 | Нов личен рекорд31:38 / EVER 26:39 | 16 | — | 27918 |
| 56 | Емилия Мусарлиева #29324 | 28:33 | 35–39 | Жена | 52.4% | 92 | Нов личен рекорд28:33 / EVER 28:33 | 2 | — | 29324 |
| 57 | Петя Панайотова #7248 | 28:36 | 30–34 | Жена | 50.7% | 91 | Нов личен рекорд32:27 / EVER 26:54 | 178 | 100 | 7248 |
| 58 | Валентин Генев #23052 | 28:37 | 30–34 | Мъж | 44.87% | 54 | Нов личен рекорд30:36 / EVER 24:25 | 3 | — | 23052 |
| 59 | Мария Анчева #2726 | 28:54 | 60–64 | Жена | 67.44% | 90 | Личният рекорд остава25:41 / EVER 24:54 | 285 | 200 | 2726 |
| 60 | Марияна Чотова #4511 | 28:54 | 45–49 | Жена | 55.5% | 89 | Личният рекорд остава27:38 / EVER 26:42 | 117 | 100 | 4511 |
| 61 | Гергана Стамова #26384 | 28:58 | 45–49 | Жена | 55.37% | 88 | Личният рекорд остава26:41 / EVER 26:41 | 37 | — | 26384 |
| 62 | Витан Порязов #5737 | 29:04 | 50–54 | Мъж | 50.75% | 53 | Личният рекорд остава24:28 / EVER 22:56 | 333 | 300 | 5737 |
| 63 | Мартин Петров #13405 | 29:17 | 30–34 | Мъж | 43.85% | 52 | Личният рекорд остава24:44 / EVER 18:46 | 44 | 50 | 13405 |
| 64 | Анонимен #0 | 29:24 | Няма | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 65 | Божидар Пантев #21600 | 30:17 | 8–14 | Мъж | 50.36% | 51 | Личният рекорд остава19:28 / EVER 19:28 | 56 | 50 | 21600 |
| 66 | Чавдар Пантев #21603 | 30:19 | 45–49 | Мъж | 46.97% | 50 | Личният рекорд остава25:09 / EVER 25:09 | 49 | 50 | 21603 |
| 67 | Камелия Перилова #19925 | 30:20 | 40–44 | Жена | 50.44% | 87 | Нов личен рекорд34:15 / EVER 29:06 | 84 | 50 | 19925 |
| 68 | Стефчо Тонев #5554 | 30:38 | 55–59 | Мъж | 50.21% | 49 | Личният рекорд остава30:01 / EVER 26:40 | 55 | 50 | 5554 |
| 69 | Димитър Рошлев #29400 | 30:51 | 30–34 | Мъж | 41.62% | 48 | Личният рекорд остава29:51 / EVER 29:51 | 2 | — | 29400 |
| 70 | Десислав Димитров #10548 | 31:03 | 45–49 | Мъж | 45.86% | 47 | Нов личен рекорд37:20 / EVER 25:10 | 168 | 100 | 10548 |
| 71 | Елина Шикова #27906 | 31:47 | 35–39 | Жена | 47.07% | 86 | Личният рекорд остава31:38 / EVER 28:22 | 15 | — | 27906 |
| 72 | Nellie Ingram #9817 | 33:43 | 15–19 | Жена | 44.25% | 85 | Нов личен рекорд33:43 / EVER 33:43 | 3 | — | 9817 |
| 73 | Георги Павлов #29487 | 34:58 | 8–14 | Мъж | 43.61% | 46 | Личният рекорд остава34:53 / EVER 32:17 | 2 | — | 29487 |
| 74 | Стефан Павлов #29114 | 35:16 | 40–44 | Мъж | 38.54% | 45 | Личният рекорд остава31:43 / EVER 26:48 | 4 | — | 29114 |
| 75 | Теодора Мечева #18989 | 36:20 | 40–44 | Жена | 42.11% | 84 | Личният рекорд остава31:20 / EVER 29:57 | 40 | — | 18989 |
| 76 | Таня Тонева #926 | 36:25 | 45–49 | Жена | 44.05% | 83 | Личният рекорд остава32:57 / EVER 26:57 | 189 | 100 | 926 |
| 77 | Polly The Evil #4867 | 36:27 | 45–49 | Жена | 44.01% | 82 | Нов личен рекорд40:45 / EVER 31:49 | 269 | 300 | 4867 |
| 78 | Николета Антонова #23163 | 36:36 | 8–14 | Жена | 45.27% | 81 | Личният рекорд остава31:11 / EVER 31:11 | 6 | — | 23163 |
| 79 | Tiger Snow #17355 | 36:40 | 65–69 | Мъж | 46.06% | 44 | Личният рекорд остава35:04 / EVER 33:53 | 43 | 100 | 17355 |
| 80 | Кристияна Мутафчиева #19993 | 37:22 | 15–19 | Жена | 39.93% | 80 | Личният рекорд остава31:48 / EVER 31:36 | 28 | — | 19993 |
| 81 | Станимира Петкова #29343 | 37:49 | 45–49 | Жена | 42.42% | 79 | Личният рекорд остава35:18 / EVER 35:18 | 2 | — | 29343 |
Няма намерени записи.
В подкрепа на Бранда — фото стена от бягане №385
Рекордите на 5kmrun — Гребен канал 2 (Пловдив)
480 бягания · 26481 участия · средно 55 · максимум 174
132405 км · Общо време: 11578:14:24



