Към съдържанието

Яна Димитрова

#27227

Възраст: 49 г. · Участник от: 24.02.2023

Отбор: Only Running Fans

114Бягания
570Километра
24:47Най-добро време
0MAX години

Лични постижения

ПоказателНай-доброСредноНай-слабо
Време 24:47 27:45 33:01
Позиция при финиширане 23 49 116
Възрастово постижение 64.72% 58.05% 48.58%
Позиция в пола 1 7 19
Средна скорост12.1 км/ч10.59 км/ч9.09 км/ч

Общо участия: 118 (114 бягания, 4 доброволчества) · 570 километра

История на резултатите

33:0124:47
Време по дати
03.06.202331.10.2026

История на участията

История на резултатите. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
32Парк Лаута (Пловдив)545 31.10.202625:0544 · 45–49—97
25Парк Лаута (Пловдив)541 03.10.202626:1414 · 45–49—100
40Парк Лаута (Пловдив)540 26.09.202629:2265 · 45–49—95
36Парк Лаута (Пловдив)539 19.09.202628:0143 · 45–49—97
31Парк Лаута (Пловдив)538 12.09.202625:5845 · 45–49—97
107Морска градина (Варна)660 29.08.202626:211915 · 45–49—82
24Парк Лаута (Пловдив)532 01.08.202625:4515 · 45–49—100
66Гребен канал 2 (Пловдив)531 25.07.202628:45107 · 45–49—91
45Парк Лаута (Пловдив)530 18.07.202629:1256 · 45–49—96
36Парк Лаута (Пловдив)529 11.07.202627:4134 · 45–49—98
36Парк Лаута (Пловдив)528 04.07.202628:0455 · 45–49—96
36Гребен канал 2 (Пловдив)526 20.06.202626:0567 · 45–49—95
42Парк Лаута (Пловдив)524 06.06.202630:1555 · 45–49—96
34Парк Лаута (Пловдив)521 16.05.202628:4665 · 45–49—95
46Парк Лаута (Пловдив)520 09.05.202631:0467 · 45–49—95
42Парк Лаута (Пловдив)519 02.05.202630:5975 · 45–49—94
47Парк Лаута (Пловдив)518 25.04.202631:0682 · 45–49—93
82Гребен канал 2 (Пловдив)517 18.04.202629:231410 · 45–49—87
77Гребен канал 2 (Пловдив)516 11.04.202632:16175 · 45–49—84
63Гребен канал 2 (Пловдив)514 28.03.202628:4787 · 45–49—93
63Гребен канал 2 (Пловдив)513 21.03.202628:4997 · 45–49—92
66Гребен канал 2 (Пловдив)507 07.02.202630:05113 · 45–49—90
73Гребен канал 2 (Пловдив)506 31.01.202630:111610 · 45–49—85
34Гребен канал 2 (Пловдив)505 24.01.202625:3945 · 45–49—97
36Гребен канал 2 (Пловдив)504 17.01.202626:0335 · 45–49—98
73Гребен канал 2 (Пловдив)503 10.01.202630:23149 · 45–49—87
84Гребен канал 2 (Пловдив)502 03.01.202630:151311 · 45–49—88
77Гребен канал 2 (Пловдив)501 27.12.202527:331412 · 45–49—87
60Гребен канал 2 (Пловдив)500 20.12.202530:061111 · 45–49—90
81Гребен канал 2 (Пловдив)497 29.11.202529:331612 · 45–49—85
72Гребен канал 2 (Пловдив)496 22.11.202530:32149 · 45–49—87
63Гребен канал 2 (Пловдив)495 15.11.202527:5387 · 45–49—93
67Гребен канал 2 (Пловдив)494 08.11.202532:28198 · 45–49—82
54Гребен канал 2 (Пловдив)492 25.10.202526:2677 · 45–49—94
36Парк Лаута (Пловдив)491 18.10.202527:5054 · 45–49—96
69Гребен канал 2 (Пловдив)489 04.10.202530:011311 · 45–49—88
33Гребен канал 2 (Пловдив)487 20.09.202525:4445 · 45–49—97
68Гребен канал 2 (Пловдив)476 05.07.202531:57119 · 45–49—90
50Гребен канал 2 (Пловдив)475 28.06.202529:1978 · 45–49—94
60Гребен канал 2 (Пловдив)474 21.06.202530:0598 · 45–49—92
30Гребен канал 2 (Пловдив)472 07.06.202526:3445 · 45–49—97
34Парк Лаута (Пловдив)471 31.05.202530:1557 · 45–49—96
66Гребен канал 2 (Пловдив)466 26.04.202531:021110 · 45–49—90
35Гребен канал 2 (Пловдив)465 19.04.202524:4745 · 45–49—97
37Гребен канал 2 (Пловдив)464 12.04.202526:0235 · 45–49—98
77Гребен канал 2 (Пловдив)463 05.04.202531:101614 · 45–49—85
71Гребен канал 2 (Пловдив)461 22.03.202530:471312 · 45–49—88
69Гребен канал 2 (Пловдив)459 08.03.202529:46107 · 45–49—91
51Гребен канал 2 (Пловдив)458 01.03.202527:2675 · 45–49—94
48Гребен канал 2 (Пловдив)456 15.02.202529:2976 · 45–49—94
62Гребен канал 2 (Пловдив)455 08.02.202531:36712 · 45–49—94
76Гребен канал 2 (Пловдив)453 25.01.202532:39169 · 45–49—85
57Гребен канал 2 (Пловдив)453 18.01.202528:25812 · 45–49—93
78Гребен канал 2 (Пловдив)451 11.01.202533:011518 · 45–49—86
54Гребен канал 2 (Пловдив)450 04.01.202526:2458 · 45–49—96
64Гребен канал 2 (Пловдив)449 28.12.202426:47613 · 45–49—95
23Гребен канал 2 (Пловдив)448 21.12.202426:1135 · 45–49—98
40Гребен канал 2 (Пловдив)447 14.12.202427:5759 · 45–49—96
54Гребен канал 2 (Пловдив)446 07.12.202425:4058 · 45–49—96
39Гребен канал 2 (Пловдив)445 30.11.202425:5137 · 45–49—98
50Гребен канал 2 (Пловдив)444 23.11.202429:0148 · 45–49—97
38Гребен канал 2 (Пловдив)443 16.11.202425:0258 · 45–49—96
39Гребен канал 2 (Пловдив)441 26.10.202426:0156 · 45–49—96
27Гребен канал 2 (Пловдив)437 05.10.202425:4746 · 45–49—97
36Гребен канал 2 (Пловдив)435 21.09.202425:1047 · 45–49—97
31Парк Лаута (Пловдив)434 14.09.202425:4934 · 45–49—98
36Гребен канал 2 (Пловдив)433 07.09.202426:31510 · 45–49—96
38Гребен канал 2 (Пловдив)432 31.08.202425:0776 · 45–49—94
75Морска градина (Варна)555 24.08.202426:351311 · 45–49—88
24Парк Лаута (Пловдив)428 03.08.202426:1235 · 45–49—98
116Южен Парк548 13.07.202426:201212 · 45–49—89
53Гребен канал 2 (Пловдив)424 06.07.202427:48911 · 45–49—92
32Гребен канал 2 (Пловдив)423 29.06.202426:2038 · 45–49—98
31Парк Лаута (Пловдив)422 22.06.202426:2167 · 45–49—95
27Парк Лаута (Пловдив)420 08.06.202427:3745 · 45–49—97
23Парк Лаута (Пловдив)419 01.06.202425:5935 · 45–49—98
30Парк Лаута (Пловдив)417 18.05.202425:2937 · 45–49—98
42Гребен канал 2 (Пловдив)415 04.05.202425:4656 · 45–49—96
39Парк Лаута (Пловдив)414 27.04.202425:5967 · 45–49—95
43Парк Лаута (Пловдив)413 20.04.202425:4247 · 45–49—97
42Гребен канал 2 (Пловдив)412 13.04.202426:0977 · 45–49—94
36Гребен канал 2 (Пловдив)535 06.04.202425:5846 · 45–49—97
46Гребен канал 2 (Пловдив)409 23.03.202425:46610 · 45–49—95
50Гребен канал 2 (Пловдив)408 16.03.202425:57811 · 45–49—93
58Гребен канал 2 (Пловдив)407 09.03.202426:391010 · 45–49—91
43Гребен канал 2 (Пловдив)406 02.03.202426:1888 · 45–49—93
38Гребен канал 2 (Пловдив)405 24.02.202425:20610 · 45–49—95
57Гребен канал 2 (Пловдив)404 17.02.202426:041013 · 45–49—91
54Гребен канал 2 (Пловдив)403 10.02.202426:4869 · 45–49—95
55Гребен канал 2 (Пловдив)402 03.02.202427:21810 · 45–49—93
47Гребен канал 2 (Пловдив)401 27.01.202426:18411 · 45–49—97
36Гребен канал 2 (Пловдив)400 20.01.202427:4559 · 45–49—96
57Гребен канал 2 (Пловдив)399 13.01.202426:54611 · 45–49—95
57Гребен канал 2 (Пловдив)398 06.01.202427:52612 · 45–49—95
68Гребен канал 2 (Пловдив)397 30.12.202327:421111 · 45–49—90
58Гребен канал 2 (Пловдив)396 23.12.202326:46711 · 45–49—94
29Гребен канал 2 (Пловдив)395 16.12.202328:1667 · 45–49—95
51Гребен канал 2 (Пловдив)394 09.12.202327:091211 · 45–49—89
61Гребен канал 2 (Пловдив)393 02.12.202327:271215 · 45–49—89
48Гребен канал 2 (Пловдив)392 25.11.202327:1089 · 45–49—93
54Гребен канал 2 (Пловдив)391 18.11.202326:3799 · 45–49—92
35Парк Лаута (Пловдив)390 11.11.202327:2349 · 45–49—97
34Парк Лаута (Пловдив)389 04.11.202327:5758 · 45–49—96
62Гребен канал 2 (Пловдив)388 28.10.202326:261112 · 45–49—90
39Парк Лаута (Пловдив)387 21.10.202326:5267 · 45–49—95
47Гребен канал 2 (Пловдив)386 14.10.202326:5069 · 45–49—95
47Гребен канал 2 (Пловдив)385 07.10.202326:32811 · 45–49—93
72Гребен канал 2 (Пловдив)382 16.09.202327:27109 · 45–49—91
31Парк Лаута (Пловдив)376 05.08.202327:4545 · 45–49—97
35Парк Лаута (Пловдив)373 15.07.202327:4165 · 45–49—95
35Гребен канал 2 (Пловдив)371 01.07.202327:4754 · 45–49—96
36Гребен канал 2 (Пловдив)372 08.07.202326:5874 · 45–49—94
57Гребен канал 2 (Пловдив)370 24.06.202328:071012 · 45–49—91
50Гребен канал 2 (Пловдив)367 03.06.202328:3698 · 45–49—92

Точки: 2518 · Доброволчества: 4

Последен сертификат: 100 бяганияВсички сертификати

Заедно правим бягането възможно.