Към съдържанието
Таня  Тонева

Таня Тонева

#926

Възраст: 49 г. · Участник от: 07.10.2013

215Бягания
1 075Километра
26:57Най-добро време
0MAX години

Лични постижения

ПоказателНай-доброСредноНай-слабо
Време 26:57 32:42 41:57
Позиция при финиширане 18 55 164
Възрастово постижение 55.51% 47.15% 38.24%
Позиция в пола 3 11 40
Средна скорост11.13 км/ч9.14 км/ч7.15 км/ч

Общо участия: 215 (215 бягания, 0 доброволчества) · 1075 километра

История на резултатите

41:5726:57
Време по дати
12.10.201318.04.2026

История на участията

История на резултатите. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
102Гребен канал 2 (Пловдив)517 18.04.202638:281914 · 45–49—82
81Гребен канал 2 (Пловдив)514 28.03.202632:57168 · 45–49—85
89Гребен канал 2 (Пловдив)510 28.02.202634:291610 · 45–49—85
86Гребен канал 2 (Пловдив)506 31.01.202635:442311 · 45–49—78
92Гребен канал 2 (Пловдив)497 29.11.202533:142114 · 45–49—80
82Гребен канал 2 (Пловдив)492 25.10.202535:152011 · 45–49—81
77Гребен канал 2 (Пловдив)488 27.09.202533:161512 · 45–49—86
70Гребен канал 2 (Пловдив)480 02.08.202534:161511 · 45–49—86
89Гребен канал 2 (Пловдив)459 08.03.202540:442015 · 45–49—81
61Гребен канал 2 (Пловдив)456 15.02.202534:53118 · 45–49—90
68Гребен канал 2 (Пловдив)455 08.02.202535:511113 · 45–49—90
63Гребен канал 2 (Пловдив)441 26.10.202433:361210 · 45–49—89
60Гребен канал 2 (Пловдив)433 07.09.202432:291317 · 45–49—88
48Парк Лаута (Пловдив)419 01.06.202437:411311 · 45–49—88
51Гребен канал 2 (Пловдив)418 25.05.202436:321213 · 45–49—89
55Гребен канал 2 (Пловдив)416 11.05.202435:301813 · 45–49—83
77Гребен канал 2 (Пловдив)412 13.04.202436:022515 · 45–49—76
63Гребен канал 2 (Пловдив)410 30.03.202433:091915 · 45–49—82
81Гребен канал 2 (Пловдив)409 23.03.202432:301417 · 45–49—87
92Гребен канал 2 (Пловдив)405 24.02.202435:302022 · 45–49—81
86Гребен канал 2 (Пловдив)403 10.02.202434:502118 · 45–49—80
79Гребен канал 2 (Пловдив)401 27.01.202435:111920 · 45–49—82
40Гребен канал 2 (Пловдив)395 16.12.202337:401111 · 45–49—90
67Гребен канал 2 (Пловдив)394 09.12.202332:411619 · 45–49—85
69Гребен канал 2 (Пловдив)392 25.11.202334:521414 · 45–49—87
93Гребен канал 2 (Пловдив)388 28.10.202331:452019 · 45–49—81
76Гребен канал 2 (Пловдив)385 07.10.202336:251817 · 45–49—83
164Гребен канал 2 (Пловдив)383 23.09.202336:134019 · 45–49—61
70Гребен канал 2 (Пловдив)380 02.09.202337:291710 · 45–49—84
82Гребен канал 2 (Пловдив)370 24.06.202334:452118 · 45–49—80
44Гребен канал 2 (Пловдив)369 17.06.202335:23118 · 45–49—90
59Гребен канал 2 (Пловдив)365 20.05.202332:151613 · 45–49—85
72Гребен канал 2 (Пловдив)359 08.04.202334:542017 · 45–49—81
77Гребен канал 2 (Пловдив)357 25.03.202335:212013 · 45–49—81
91Гребен канал 2 (Пловдив)355 11.03.202335:292316 · 45–49—78
66Гребен канал 2 (Пловдив)353 25.02.202331:471411 · 45–49—87
72Гребен канал 2 (Пловдив)352 18.02.202335:321712 · 45–49—84
76Гребен канал 2 (Пловдив)347 14.01.202334:521614 · 45–49—85
66Гребен канал 2 (Пловдив)343 17.12.202236:55169 · 45–49—85
62Гребен канал 2 (Пловдив)337 05.11.202229:41105 · 45–49—91
104Гребен канал 2 (Пловдив)332 24.09.202235:032917 · 45–49—72
52Гребен канал 2 (Пловдив)315 14.05.202234:441311 · 45–49—88
64Гребен канал 2 (Пловдив)313 23.04.202241:571413 · 45–49—87
50Парк Лаута (Пловдив)68 09.04.202233:07148 · 45–49—87
46Гребен канал 2 (Пловдив)312 02.04.202239:18118 · 45–49—90
68Гребен канал 2 (Пловдив)311 26.03.202237:441710 · 45–49—84
58Гребен канал 2 (Пловдив)307 26.02.202234:14911 · 45–49—92
60Гребен канал 2 (Пловдив)306 19.02.202232:53910 · 45–49—92
49Гребен канал 2 (Пловдив)305 12.02.202234:141110 · 45–49—90
52Гребен канал 2 (Пловдив)303 29.01.202234:311110 · 45–49—90
43Гребен канал 2 (Пловдив)302 22.01.202234:2099 · 45–49—92
51Гребен канал 2 (Пловдив)298 25.12.202134:3698 · 45–49—92
55Гребен канал 2 (Пловдив)296 11.12.202134:481212 · 45–49—89
53Гребен канал 2 (Пловдив)293 20.11.202132:3197 · 40–44—92
53Гребен канал 2 (Пловдив)290 30.10.202134:49159 · 40–44—86
32Гребен канал 2 (Пловдив)289 16.10.202128:0962 · 40–44—95
65Гребен канал 2 (Пловдив)287 02.10.202134:41178 · 40–44—84
89Гребен канал 2 (Пловдив)285 18.09.202135:38237 · 40–44—78
51Гребен канал 2 (Пловдив)284 11.09.202134:33128 · 40–44—89
58Гребен канал 2 (Пловдив)283 04.09.202133:04157 · 40–44—86
38Гребен канал 2 (Пловдив)281 21.08.202132:12106 · 40–44—91
40Гребен канал 2 (Пловдив)282 28.08.202135:48117 · 40–44—90
85Морска градина (Варна)391 17.07.202137:412616 · 40–44—75
82Морска градина (Бургас)357 10.07.202131:151111 · 40–44—90
24Парк Лаута (Пловдив)63 03.07.202132:4863 · 40–44—95
43Гребен канал 2 (Пловдив)277 26.06.202134:16137 · 40–44—88
43Гребен канал 2 (Пловдив)276 19.06.202133:13114 · 40–44—90
49Гребен канал 2 (Пловдив)273 29.05.202134:17104 · 40–44—91
41Гребен канал 2 (Пловдив)272 22.05.202130:48108 · 40–44—91
54Гребен канал 2 (Пловдив)271 15.05.202135:18147 · 40–44—87
37Гребен канал 2 (Пловдив)267 10.04.202134:18115 · 40–44—90
59Гребен канал 2 (Пловдив)265 13.03.202134:231211 · 40–44—89
58Гребен канал 2 (Пловдив)263 27.02.202136:221612 · 40–44—85
68Гребен канал 2 (Пловдив)260 06.02.202137:02218 · 40–44—80
51Гребен канал 2 (Пловдив)257 16.01.202134:29169 · 40–44—85
50Гребен канал 2 (Пловдив)255 02.01.202136:56144 · 40–44—87
45Гребен канал 2 (Пловдив)251 05.12.202035:39136 · 40–44—88
45Гребен канал 2 (Пловдив)244 17.10.202035:14117 · 40–44—90
25Парк Лаута (Пловдив)58 01.08.202035:0774 · 40–44—94
45Гребен канал 2 (Пловдив)235 27.06.202034:50810 · 40–44—93
54Гребен канал 2 (Пловдив)233 13.06.202035:28148 · 40–44—87
63Гребен канал 2 (Пловдив)232 07.03.202032:381515 · 40–44—86
91Гребен канал 2 (Пловдив)229 15.02.202034:151518 · 40–44—86
67Гребен канал 2 (Пловдив)225 18.01.202033:571513 · 40–44—86
54Гребен канал 2 (Пловдив)220 14.12.201936:571513 · 40–44—86
77Гребен канал 2 (Пловдив)218 30.11.201934:071615 · 40–44—85
76Гребен канал 2 (Пловдив)216 16.11.201934:211216 · 40–44—89
36Гребен канал 2 (Пловдив)214 02.11.201934:50108 · 40–44—91
78Гребен канал 2 (Пловдив)207 31.08.201933:361912 · 40–44—82
50Гребен канал 2 (Пловдив)203 03.08.201936:31611 · 40–44—95
45Гребен канал 2 (Пловдив)191 30.03.201933:18610 · 40–44—95
51Гребен канал 2 (Пловдив)189 16.03.201935:25913 · 40–44—92
49Гребен канал 2 (Пловдив)188 09.03.201933:37714 · 40–44—94
50Гребен канал 2 (Пловдив)184 09.02.201933:571112 · 40–44—90
38Гребен канал 2 (Пловдив)183 02.02.201934:1178 · 40–44—94
41Гребен канал 2 (Пловдив)179 05.01.201936:21118 · 40–44—90
67Гребен канал 2 (Пловдив)173 24.11.201834:0699 · 40–44—92
88Гребен канал 2 (Пловдив)170 03.11.201835:042712 · 40–44—74
29Гребен канал 2 (Пловдив)169 27.10.201827:5936 · 40–44—98
35Гребен канал 2 (Пловдив)167 13.10.201832:3986 · 40–44—93
28Гребен канал 2 (Пловдив)165 11.08.201834:5898 · 40–44—92
42Гребен канал 2 (Пловдив)163 21.07.201832:03147 · 40–44—87
25Гребен канал 2 (Пловдив)150 17.03.201832:4363 · 40–44—95
37Гребен канал 2 (Пловдив)146 17.02.201835:1967 · 40–44—95
32Гребен канал 2 (Пловдив)144 03.02.201833:2677 · 40–44—94
68Морска градина (Варна)226 27.01.201832:11189 · 40–44—83
26Гребен канал 2 (Пловдив)142 20.01.201831:5675 · 40–44—94
25Гребен канал 2 (Пловдив)140 06.01.201831:3856 · 40–44—96
22Гребен канал 2 (Пловдив)137 16.12.201731:4445 · 40–44—97
23Гребен канал 2 (Пловдив)136 09.12.201730:5547 · 40–44—97
23Гребен канал 2 (Пловдив)132 11.11.201730:4165 · 40–44—95
82Гребен канал 2 (Пловдив)129 21.10.201734:27138 · 40–44—88
27Гребен канал 2 (Пловдив)121 17.06.201727:5268 · 40–44—95
27Парк Лаута (Пловдив)30 10.06.201736:1886 · 40–44—143
32Гребен канал 2 (Пловдив)111 25.03.201729:0185 · 40–44—93
32Гребен канал 2 (Пловдив)110 18.03.201732:4286 · 40–44—93
29Гребен канал 2 (Пловдив)103 03.12.201638:2667 · 40–44—95
54Гребен канал 2 (Пловдив)102 26.11.201634:47147 · 35–39—87
37Гребен канал 2 (Пловдив)101 19.11.201630:3985 · 35–39—93
54Гребен канал 2 (Пловдив)100 12.11.201629:39105 · 35–39—91
88Гребен канал 2 (Пловдив)95 24.09.201634:232012 · 35–39—81
23Гребен канал 2 (Пловдив)93 27.08.201631:0161 · 35–39—95
106Морска градина (Варна)148 30.07.201628:56138 · 35–39—88
25Гребен канал 2 (Пловдив)87 09.07.201630:2195 · 35–39—92
33Гребен канал 2 (Пловдив)86 02.07.201629:1785 · 35–39—93
30Гребен канал 2 (Пловдив)85 25.06.201628:3955 · 35–39—96
45Гребен канал 2 (Пловдив)83 11.06.201630:22127 · 35–39—89
31Гребен канал 2 (Пловдив)82 04.06.201628:3364 · 35–39—95
20Гребен канал 2 (Пловдив)81 28.05.201628:1943 · 35–39—97
31Гребен канал 2 (Пловдив)78 07.05.201628:1052 · 35–39—96
36Морска градина (Варна)131 02.04.201629:3156 · 35–39—96
26Гребен канал 2 (Пловдив)73 26.03.201626:5754 · 35–39—96
55Гребен канал 2 (Пловдив)70 27.02.201634:54177 · 35–39—84
40Гребен канал 2 (Пловдив)66 30.01.201628:4963 · 35–39—95
34Гребен канал 2 (Пловдив)63 09.01.201631:5284 · 35–39—93
27Гребен канал 2 (Пловдив)58 05.12.201527:0864 · 35–39—95
39Гребен канал 2 (Пловдив)58 28.11.201530:33107 · 35–39—91
39Гребен канал 2 (Пловдив)56 14.11.201529:5279 · 35–39—94
141Морска градина (Варна)96 08.08.201535:39286 · 35–39—73
38Парк Лаута (Пловдив)3 11.07.201530:21126 · 35–39—89
37Морска градина (Варна)88 13.06.201531:5178 · 35–39—94
28Гребен канал 2 (Пловдив)42 23.05.201529:0644 · 35–39—97
46Гребен канал 2 (Пловдив)41 16.05.201534:36109 · 35–39—91
58Гребен канал 2 (Пловдив)40 09.05.201537:36148 · 35–39—87
43Гребен канал 2 (Пловдив)38 25.04.201532:391111 · 35–39—90
47Гребен канал 2 (Пловдив)37 18.04.201532:351112 · 35–39—90
34Гребен канал 2 (Пловдив)34 28.03.201529:5576 · 35–39—94
18Гребен канал 2 (Пловдив)33 21.03.201530:5456 · 35–39—96
28Парк Лаута (Пловдив)32 14.03.201530:2165 · 35–39—95
32Гребен канал 2 (Пловдив)30 28.02.201528:4477 · 35–39—94
30Гребен канал 2 (Пловдив)28 14.02.201530:4468 · 35–39—95
37Гребен канал 2 (Пловдив)27 07.02.201529:07710 · 35–39—94
42Морска градина (Варна)66 10.01.201532:3275 · 35–39—94
49Морска градина (Варна)67 17.01.201531:1386 · 35–39—93
23Гребен канал 2 (Пловдив)26 31.01.201531:2938 · 35–39—98
35Морска градина (Варна)65 03.01.201531:0177 · 35–39—94
37Морска градина (Варна)64 27.12.201434:4764 · 35–39—95
27Морска градина (Варна)63 20.12.201430:2454 · 35–39—96
26Морска градина (Варна)62 14.12.201433:0346 · 35–39—97
46Морска градина (Варна)61 06.12.201427:2867 · 35–39—95
53Морска градина (Варна)60 29.11.201431:26107 · 35–39—91
38Морска градина (Варна)59 22.11.201427:2535 · 35–39—98
49Морска градина (Варна)58 15.11.201427:5155 · 35–39—96
53Морска градина (Варна)57 08.11.201431:3694 · 35–39—92
43Морска градина (Варна)56 01.11.201431:44118 · 35–39—90
50Морска градина (Варна)54 18.10.201432:48137 · 35–39—88
53Морска градина (Варна)53 11.10.201429:03126 · 35–39—89
39Морска градина (Варна)52 04.10.201430:1196 · 35–39—92
18Морска градина (Варна)51 27.09.201431:1932 · 35–39—98
44Морска градина (Варна)50 20.09.201431:0474 · 35–39—94
47Морска градина (Варна)49 13.09.201431:1593 · 35–39—92
52Морска градина (Варна)48 06.09.201430:10510 · 35–39—96
64Морска градина (Варна)47 30.08.201429:17107 · 35–39—91
55Морска градина (Варна)46 23.08.201428:5367 · 35–39—95
59Морска градина (Варна)45 16.08.201432:17118 · 35–39—90
86Морска градина (Варна)43 02.08.201431:50115 · 35–39—90
69Морска градина (Варна)44 09.08.201432:18148 · 35–39—87
61Морска градина (Варна)42 26.07.201432:25158 · 35–39—86
42Морска градина (Варна)41 19.07.201432:4376 · 35–39—94
47Морска градина (Варна)40 12.07.201431:0095 · 35–39—92
50Морска градина (Варна)37 21.06.201428:2659 · 35–39—96
49Морска градина (Варна)38 28.06.201430:3096 · 35–39—92
46Морска градина (Варна)36 14.06.201428:5688 · 35–39—93
66Морска градина (Варна)35 07.06.201429:181010 · 35–39—91
54Морска градина (Варна)34 01.06.201428:10125 · 35–39—89
75Морска градина (Варна)33 24.05.201431:431711 · 35–39—84
110Морска градина (Варна)32 18.05.201431:322315 · 35–39—78
48Морска градина (Варна)31 11.05.201430:36127 · 35–39—89
63Морска градина (Варна)28 19.04.201429:0986 · 35–39—93
81Морска градина (Варна)27 12.04.201429:44146 · 35–39—87
72Морска градина (Варна)26 05.04.201432:301411 · 35–39—87
113Морска градина (Варна)25 29.03.201430:401913 · 35–39—82
89Морска градина (Варна)24 22.03.201430:21109 · 35–39—91
91Морска градина (Варна)23 15.03.201428:551712 · 35–39—84
91Морска градина (Варна)22 08.03.201429:181413 · 35–39—87
67Морска градина (Варна)21 01.03.201429:521111 · 35–39—90
79Морска градина (Варна)20 22.02.201429:421313 · 35–39—88
69Морска градина (Варна)19 15.02.201429:20119 · 35–39—90
78Морска градина (Варна)18 08.02.201431:29129 · 35–39—89
65Морска градина (Варна)17 01.02.201436:53910 · 35–39—92
39Морска градина (Варна)16 25.01.201431:1649 · 35–39—97
78Морска градина (Варна)15 18.01.201430:331612 · 35–39—85
72Морска градина (Варна)14 11.01.201431:391310 · 35–39—88
70Морска градина (Варна)13 04.01.201430:3899 · 35–39—92
60Морска градина (Варна)12 28.12.201329:50910 · 35–39—92
51Морска градина (Варна)11 22.12.201329:3977 · 35–39—94
38Морска градина (Варна)10 15.12.201330:1884 · 35–39—93
41Морска градина (Варна)9 07.12.201329:2749 · 35–39—97
50Морска градина (Варна)8 30.11.201329:4259 · 35–39—96
65Морска градина (Варна)7 23.11.201329:211013 · 35–39—91
67Морска градина (Варна)5 09.11.201329:4699 · 35–39—92
62Морска градина (Варна)4 02.11.201329:5399 · 35–39—92
61Морска градина (Варна)3 26.10.201330:35117 · 35–39—90
71Морска градина (Варна)2 19.10.201331:281710 · 35–39—84
90Морска градина (Варна)1 12.10.201332:171810 · 35–39—83

Точки: 330 · Доброволчества: 0

Последен сертификат: 200 бяганияВсички сертификати

Заедно правим бягането възможно.