109Бягания
545Километра
21:35Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 21:35 | 26:29 | 37:35 |
| Позиция при финиширане | 7 | 64 | 440 |
| Възрастово постижение | 67.09% | 55.58% | 38.53% |
| Позиция в пола | 1 | 10 | 117 |
| Средна скорост | 13.9 км/ч | 10.94 км/ч | 7.98 км/ч |
Общо участия: 109 (109 бягания, 0 доброволчества) · 545 километра
История на резултатите
37:3521:35
06.12.201431.10.2026
Плъзни за още показатели.
| 61 | Западен Парк | 390 | 31.10.2026 | 25:45 | 7 | 5 · 25–29 | — | 94 |
| 33 | Парк Лаута (Пловдив) | 541 | 03.10.2026 | 26:58 | 4 | 4 · 25–29 | — | 97 |
| 33 | Западен Парк | 386 | 26.09.2026 | 25:13 | 6 | 3 · 25–29 | — | 95 |
| 124 | Южен Парк | 661 | 12.09.2026 | 23:57 | 11 | 9 · 25–29 | — | 90 |
| 17 | Парк Лаута (Пловдив) | 537 | 05.09.2026 | 23:36 | 1 | 3 · 25–29 | — | 100 |
| 192 | Южен Парк | 659 | 29.08.2026 | 26:29 | 23 | 17 · 25–29 | — | 78 |
| 171 | Южен Парк | 653 | 18.07.2026 | 27:03 | 25 | 17 · 25–29 | — | 76 |
| 167 | Южен Парк | 652 | 11.07.2026 | 25:35 | 20 | 20 · 25–29 | — | 81 |
| 148 | Южен Парк | 649 | 20.06.2026 | 25:23 | 12 | 15 · 25–29 | — | 89 |
| 58 | Западен парк 2 | 369 | 30.05.2026 | 28:12 | 12 | 6 · 25–29 | — | 89 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 522 | 23.05.2026 | 25:35 | 7 | 5 · 25–29 | — | 94 |
| 17 | Парк Лаута (Пловдив) | 519 | 02.05.2026 | 25:03 | 1 | 3 · 25–29 | — | 100 |
| 37 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 517 | 18.04.2026 | 23:26 | 1 | 3 · 25–29 | — | 100 |
| 25 | Западен парк 2 | 362 | 11.04.2026 | 25:30 | 2 | 3 · 25–29 | — | 99 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 515 | 04.04.2026 | 23:50 | 1 | 3 · 25–29 | — | 100 |
| 113 | Южен Парк | 637 | 28.03.2026 | 25:19 | 15 | 12 · 25–29 | — | 86 |
| 120 | Западен парк 2 | 357 | 07.03.2026 | 37:35 | 35 | 7 · 25–29 | — | 66 |
| 47 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 509 | 21.02.2026 | 33:25 | 8 | 4 · 25–29 | — | 93 |
| 166 | Южен Парк | 631 | 14.02.2026 | 25:13 | 26 | 17 · 25–29 | — | 75 |
| 53 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 503 | 10.01.2026 | 26:07 | 6 | 4 · 25–29 | — | 95 |
| 54 | Западен парк 2 | 348 | 03.01.2026 | 26:56 | 5 | 6 · 25–29 | — | 96 |
| 48 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 501 | 27.12.2025 | 23:47 | 7 | 7 · 25–29 | — | 94 |
| 49 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 500 | 20.12.2025 | 27:01 | 8 | 7 · 25–29 | — | 93 |
| 96 | Западен парк 2 | 345 | 13.12.2025 | 31:26 | 20 | 6 · 25–29 | — | 81 |
| 42 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 496 | 22.11.2025 | 25:08 | 5 | 3 · 25–29 | — | 96 |
| 44 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 492 | 25.10.2025 | 25:14 | 3 | 5 · 25–29 | — | 98 |
| 385 | Южен Парк | 609 | 13.09.2025 | 28:40 | 73 | 40 · 25–29 | — | 28 |
| 32 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 485 | 06.09.2025 | 28:07 | 5 | 3 · 25–29 | — | 96 |
| 50 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 482 | 16.08.2025 | 28:53 | 7 | 4 · 25–29 | — | 94 |
| 251 | Южен Парк | 578 | 08.02.2025 | 28:30 | 48 | 25 · 25–29 | — | 53 |
| 12 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 450 | 04.01.2025 | 21:35 | 1 | 2 · 25–29 | — | 100 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 449 | 28.12.2024 | 22:02 | 2 | 4 · 25–29 | — | 99 |
| 213 | Южен Парк | 565 | 09.11.2024 | 26:16 | 27 | 26 · 25–29 | — | 74 |
| 121 | Южен Парк | 564 | 02.11.2024 | 24:35 | 9 | 13 · 25–29 | — | 92 |
| 325 | Южен Парк | 563 | 26.10.2024 | 31:22 | 71 | 30 · 25–29 | — | 30 |
| 440 | Южен Парк | 562 | 19.10.2024 | 34:24 | 117 | 52 · 25–29 | — | 1 |
| 220 | Южен Парк | 561 | 12.10.2024 | 31:44 | 49 | 22 · 25–29 | — | 52 |
| 130 | Южен Парк | 560 | 05.10.2024 | 25:02 | 11 | 15 · 25–29 | — | 90 |
| 128 | Южен Парк | 550 | 27.07.2024 | 25:14 | 17 | 14 · 25–29 | — | 84 |
| 79 | Южен Парк | 548 | 13.07.2024 | 24:36 | 6 | 9 · 25–29 | — | 95 |
| 307 | Южен Парк | 547 | 06.07.2024 | 34:45 | 68 | 46 · 25–29 | — | 33 |
| 11 | Парк Лаута (Пловдив) | 420 | 08.06.2024 | 23:57 | 1 | 2 · 25–29 | — | 100 |
| 25 | Парк Лаута (Пловдив) | 419 | 01.06.2024 | 26:06 | 4 | 3 · 25–29 | — | 97 |
| 30 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 418 | 25.05.2024 | 26:17 | 5 | 3 · 25–29 | — | 96 |
| 19 | Парк Лаута (Пловдив) | 417 | 18.05.2024 | 23:26 | 1 | 1 · 25–29 | — | 100 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 415 | 04.05.2024 | 23:13 | 2 | 1 · 25–29 | — | 99 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 397 | 30.12.2023 | 22:17 | 4 | 2 · 25–29 | — | 97 |
| 40 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 383 | 23.09.2023 | 22:29 | 4 | 3 · 25–29 | — | 97 |
| 22 | Парк Лаута (Пловдив) | 381 | 09.09.2023 | 25:18 | 2 | 3 · 25–29 | — | 99 |
| 20 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 380 | 02.09.2023 | 24:16 | 2 | 2 · 25–29 | — | 99 |
| 32 | Морска градина (Бургас) | 470 | 26.08.2023 | 22:57 | 2 | 2 · 25–29 | — | 99 |
| 7 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 378 | 19.08.2023 | 22:01 | 1 | 1 · 25–29 | — | 100 |
| 17 | Парк Лаута (Пловдив) | 377 | 12.08.2023 | 24:10 | 3 | 1 · 25–29 | — | 98 |
| 27 | Парк Лаута (Пловдив) | 376 | 05.08.2023 | 27:07 | 3 | 1 · 25–29 | — | 98 |
| 22 | Парк Лаута (Пловдив) | 375 | 29.07.2023 | 24:00 | 2 | 1 · 25–29 | — | 99 |
| 19 | Парк Лаута (Пловдив) | 374 | 22.07.2023 | 24:14 | 5 | 1 · 25–29 | — | 96 |
| 14 | Парк Лаута (Пловдив) | 373 | 15.07.2023 | 23:25 | 1 | 1 · 25–29 | — | 100 |
| 25 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 371 | 01.07.2023 | 25:35 | 2 | 2 · 25–29 | — | 99 |
| 14 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 372 | 08.07.2023 | 22:42 | 2 | 1 · 25–29 | — | 99 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 370 | 24.06.2023 | 22:38 | 4 | 1 · 25–29 | — | 97 |
| 14 | Парк Лаута (Пловдив) | 368 | 10.06.2023 | 24:09 | 3 | 2 · 25–29 | — | 98 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 367 | 03.06.2023 | 26:03 | 5 | 2 · 25–29 | — | 96 |
| 21 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 366 | 27.05.2023 | 23:00 | 2 | 3 · 25–29 | — | 99 |
| 37 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 365 | 20.05.2023 | 25:38 | 6 | 2 · 25–29 | — | 95 |
| 50 | Морска градина (Варна) | 487 | 06.05.2023 | 23:47 | 6 | 5 · 25–29 | — | 95 |
| 61 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 362 | 29.04.2023 | 27:55 | 10 | 5 · 20–24 | — | 91 |
| 18 | Парк Лаута (Пловдив) | 361 | 22.04.2023 | 24:01 | 2 | 2 · 20–24 | — | 99 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 360 | 15.04.2023 | 24:49 | 4 | 2 · 20–24 | — | 97 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 359 | 08.04.2023 | 26:42 | 7 | 2 · 20–24 | — | 94 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 358 | 01.04.2023 | 23:16 | 5 | 4 · 20–24 | — | 96 |
| 33 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 355 | 11.03.2023 | 24:04 | 4 | 2 · 20–24 | — | 97 |
| 36 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 354 | 04.03.2023 | 24:52 | 4 | 4 · 20–24 | — | 97 |
| 26 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 353 | 25.02.2023 | 23:49 | 2 | 1 · 20–24 | — | 99 |
| 42 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 350 | 04.02.2023 | 25:25 | 7 | 2 · 20–24 | — | 94 |
| 42 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 349 | 28.01.2023 | 24:00 | 8 | 2 · 20–24 | — | 93 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 348 | 21.01.2023 | 23:08 | 3 | 3 · 20–24 | — | 98 |
| 144 | Южен Парк | 470 | 14.01.2023 | 24:36 | 20 | 12 · 20–24 | — | 81 |
| 29 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 346 | 07.01.2023 | 23:12 | 3 | 1 · 20–24 | — | 98 |
| 91 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 345 | 31.12.2022 | 35:06 | 22 | 3 · 20–24 | — | 79 |
| 57 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 344 | 24.12.2022 | 27:14 | 8 | 4 · 20–24 | — | 93 |
| 54 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 343 | 17.12.2022 | 28:30 | 8 | 3 · 20–24 | — | 93 |
| 45 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 339 | 19.11.2022 | 26:57 | 7 | 2 · 20–24 | — | 94 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 338 | 12.11.2022 | 28:22 | 7 | 3 · 20–24 | — | 94 |
| 45 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 337 | 05.11.2022 | 25:27 | 6 | 2 · 20–24 | — | 95 |
| 75 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 336 | 29.10.2022 | 30:49 | 17 | 4 · 20–24 | — | 84 |
| 38 | Парк Лаута (Пловдив) | 335 | 22.10.2022 | 25:37 | 6 | 1 · 20–24 | — | 95 |
| 39 | Парк Лаута (Пловдив) | 333 | 08.10.2022 | 31:18 | 6 | 2 · 20–24 | — | 95 |
| 47 | Морска градина (Варна) | 456 | 01.10.2022 | 25:51 | 10 | 1 · 20–24 | — | 91 |
| 32 | Парк Лаута (Пловдив) | 331 | 17.09.2022 | 26:00 | 4 | 3 · 20–24 | — | 97 |
| 27 | Парк Лаута (Пловдив) | 330 | 10.09.2022 | 25:04 | 4 | 3 · 20–24 | — | 97 |
| 45 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 329 | 03.09.2022 | 26:09 | 6 | 2 · 20–24 | — | 95 |
| 50 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 328 | 27.08.2022 | 26:18 | 13 | 3 · 20–24 | — | 88 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 326 | 20.08.2022 | 26:24 | 5 | 2 · 20–24 | — | 96 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 280 | 07.08.2021 | 29:38 | 6 | 3 · 20–24 | — | 95 |
| 39 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 277 | 26.06.2021 | 32:40 | 10 | 2 · 20–24 | — | 91 |
| 17 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 122 | 01.07.2017 | 26:34 | 3 | 1 · 15–19 | — | 98 |
| 58 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 100 | 12.11.2016 | 30:00 | 12 | 4 · 15–19 | — | 89 |
| 18 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 94 | 03.09.2016 | 27:58 | 6 | 2 · 15–19 | — | 95 |
| 41 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 83 | 11.06.2016 | 28:28 | 9 | 8 · 15–19 | — | 92 |
| 31 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 73 | 26.03.2016 | 30:35 | 7 | 4 · 15–19 | — | 94 |
| 39 | Парк Лаута (Пловдив) | 7 | 08.08.2015 | 27:14 | 6 | 7 · 15–19 | — | 95 |
| 27 | Парк Лаута (Пловдив) | 3 | 11.07.2015 | 27:25 | 7 | 8 · 15–19 | — | 94 |
| 21 | Парк Лаута (Пловдив) | 2 | 04.07.2015 | 25:54 | 5 | 5 · 15–19 | — | 96 |
| 23 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 47 | 27.06.2015 | 27:01 | 5 | 4 · 15–19 | — | 96 |
| 33 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 46 | 20.06.2015 | 28:16 | 7 | 5 · 15–19 | — | 94 |
| 28 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 43 | 30.05.2015 | 30:07 | 4 | 4 · 15–19 | — | 97 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 42 | 23.05.2015 | 33:18 | 7 | 7 · 15–19 | — | 94 |
| 34 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 29 | 21.02.2015 | 31:36 | 9 | 3 · 15–19 | — | 92 |
| 24 | Гребен канал 2 (Пловдив) | 18 | 06.12.2014 | 31:48 | 4 | 3 · 15–19 | — | 97 |
Няма намерени записи.
Точки: 1893 · Доброволчества: 0
Всички сертификати