Към съдържанието
Юрия Петрова

Юрия Петрова

#2668

Възраст: 39 г. · Участник от: 04.05.2014

Отбор: Костенурките нинджа

473Бягания
2 365Километра
21:49Най-добро време
1MAX години

Лични постижения

ПоказателНай-доброСредноНай-слабо
Време 21:49 25:47 48:14
Позиция при финиширане 5 27 91
Възрастово постижение 68.57% 57.58% 30.02%
Позиция в пола 1 3 22
Средна скорост13.75 км/ч9.99 км/ч6.22 км/ч

Общо участия: 474 (473 бягания, 1 доброволчества) · 2365 километра

История на резултатите

48:1421:49
Време по дати
11.05.201431.10.2026

История на участията

История на резултатите. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
30Парк Лаута (Пловдив)545 31.10.202624:5835 · 35–39—98
36Гребен канал 2 (Пловдив)544 24.10.202624:4927 · 35–39—99
34Парк Лаута (Пловдив)543 17.10.202626:5756 · 35–39—96
27Гребен канал 2 (Пловдив)542 10.10.202625:4454 · 35–39—96
21Парк Лаута (Пловдив)538 12.09.202625:0214 · 35–39—100
33Парк Лаута (Пловдив)537 05.09.202626:1344 · 35–39—97
53Гребен канал 2 (Пловдив)536 29.08.202627:0375 · 35–39 Костенурките нинджа 94
43Парк Лаута (Пловдив)535 22.08.202629:3558 · 35–39—96
32Парк Лаута (Пловдив)534 15.08.202626:2524 · 35–39—99
41Гребен канал 2 (Пловдив)531 25.07.202625:2047 · 35–39—97
30Парк Лаута (Пловдив)530 18.07.202626:3923 · 35–39—99
20Кайлъка (Плевен)162 11.07.202627:4443 · 35–39—97
19Парк Лаута (Пловдив)527 27.06.202626:0822 · 35–39 Костенурките нинджа 99
37Парк Лаута (Пловдив)524 06.06.202628:5746 · 35–39—97
45Парк Лаута (Пловдив)523 30.05.202627:0849 · 35–39—97
43Гребен канал 2 (Пловдив)522 23.05.202626:2996 · 35–39—92
31Парк Лаута (Пловдив)521 16.05.202628:2246 · 35–39—97
42Парк Лаута (Пловдив)520 09.05.202630:3949 · 35–39—97
37Парк Лаута (Пловдив)519 02.05.202629:2544 · 35–39—97
35Парк Лаута (Пловдив)518 25.04.202628:2846 · 35–39—97
76Гребен канал 2 (Пловдив)517 18.04.202628:35109 · 35–39—91
73Гребен канал 2 (Пловдив)516 11.04.202630:411616 · 35–39—85
44Гребен канал 2 (Пловдив)505 24.01.202627:0777 · 35–39—94
58Гребен канал 2 (Пловдив)504 17.01.202631:20119 · 35–39—90
60Гребен канал 2 (Пловдив)503 10.01.202627:0287 · 35–39—93
91Гребен канал 2 (Пловдив)502 03.01.202633:131712 · 35–39—84
63Гребен канал 2 (Пловдив)501 27.12.202526:16109 · 35–39 Костенурките нинджа 91
62Гребен канал 2 (Пловдив)497 29.11.202525:48109 · 35–39—91
52Гребен канал 2 (Пловдив)496 22.11.202526:5076 · 35–39—94
74Гребен канал 2 (Пловдив)495 15.11.202533:48129 · 35–39—89
66Морска градина (Бургас)585 08.11.202527:131212 · 35–39—89
35Парк Лаута (Пловдив)493 01.11.202526:5446 · 35–39—97
40Гребен канал 2 (Пловдив)492 25.10.202525:0126 · 35–39 Костенурките нинджа 99
30Парк Лаута (Пловдив)491 18.10.202526:4415 · 35–39—100
36Гребен канал 2 (Пловдив)489 04.10.202524:4626 · 35–39—99
56Гребен канал 2 (Пловдив)488 27.09.202526:3979 · 35–39—94
29Гребен канал 2 (Пловдив)487 20.09.202525:1534 · 35–39—98
38Парк Лаута (Пловдив)486 13.09.202527:2146 · 35–39—97
23Гребен канал 2 (Пловдив)485 06.09.202526:3215 · 35–39—100
40Гребен канал 2 (Пловдив)484 30.08.202526:1845 · 35–39 Костенурките нинджа 97
37Гребен канал 2 (Пловдив)483 23.08.202526:5936 · 35–39—98
82Морска градина (Варна)605 09.08.202525:261311 · 35–39—88
43Парк Лаута (Пловдив)479 26.07.202528:2274 · 35–39 Костенурките нинджа 94
43Гребен канал 2 (Пловдив)478 19.07.202527:3842 · 35–39—97
26Гребен канал 2 (Пловдив)474 21.06.202524:4114 · 35–39—100
26Парк Лаута (Пловдив)473 14.06.202525:3425 · 35–39—99
37Гребен канал 2 (Пловдив)472 07.06.202527:2383 · 35–39—93
28Гребен канал 2 (Пловдив)467 03.05.202524:1536 · 35–39—98
35Гребен канал 2 (Пловдив)466 26.04.202524:4534 · 35–39—98
30Гребен канал 2 (Пловдив)465 19.04.202524:1238 · 35–39—98
36Гребен канал 2 (Пловдив)464 12.04.202525:5122 · 35–39—99
25Гребен канал 2 (Пловдив)462 29.03.202525:4326 · 35–39 Костенурките нинджа 99
85Гребен канал 2 (Пловдив)461 22.03.202545:30229 · 35–39—79
25Гребен канал 2 (Пловдив)460 15.03.202524:1215 · 35–39—100
39Гребен канал 2 (Пловдив)459 08.03.202524:4535 · 35–39—98
24Гребен канал 2 (Пловдив)458 01.03.202523:3427 · 35–39—99
24Гребен канал 2 (Пловдив)457 22.02.202523:4923 · 35–39—99
28Гребен канал 2 (Пловдив)456 15.02.202524:4526 · 35–39—99
28Гребен канал 2 (Пловдив)455 08.02.202523:5312 · 35–39—100
48Гребен канал 2 (Пловдив)454 01.02.202525:5656 · 35–39—96
47Гребен канал 2 (Пловдив)453 25.01.202525:2966 · 35–39—95
27Гребен канал 2 (Пловдив)453 18.01.202524:2416 · 35–39—100
46Гребен канал 2 (Пловдив)450 04.01.202525:2848 · 35–39—97
60Гребен канал 2 (Пловдив)449 28.12.202425:55511 · 35–39—96
28Гребен канал 2 (Пловдив)448 21.12.202429:3754 · 35–39—96
48Гребен канал 2 (Пловдив)446 07.12.202424:46410 · 35–39—97
26Гребен канал 2 (Пловдив)443 16.11.202424:1036 · 35–39—98
65Гребен канал 2 (Пловдив)442 09.11.202428:56812 · 35–39—93
18Парк Лаута (Пловдив)441 02.11.202424:1124 · 35–39—99
30Гребен канал 2 (Пловдив)441 26.10.202424:3429 · 35–39—99
58Парк Лаута (Пловдив)438 12.10.202432:0296 · 35–39—92
46Парк Лаута (Пловдив)436 28.09.202438:4395 · 35–39—92
27Гребен канал 2 (Пловдив)435 21.09.202423:2926 · 35–39—99
22Парк Лаута (Пловдив)434 14.09.202423:5412 · 35–39—100
39Гребен канал 2 (Пловдив)433 07.09.202426:57610 · 35–39—95
26Гребен канал 2 (Пловдив)432 31.08.202424:0839 · 35–39—98
18Парк Лаута (Пловдив)431 24.08.202424:2114 · 35–39—100
27Гребен канал 2 (Пловдив)430 17.08.202424:2436 · 35–39—98
36Парк Лаута (Пловдив)428 03.08.202429:1065 · 35–39—95
26Парк Лаута (Пловдив)427 27.07.202425:5434 · 35–39—98
16Парк Лаута (Пловдив)426 20.07.202424:3612 · 35–39—100
20Парк Лаута (Пловдив)425 13.07.202425:4724 · 35–39—99
44Гребен канал 2 (Пловдив)424 06.07.202426:2667 · 35–39—95
17Парк Лаута (Пловдив)422 22.06.202424:2713 · 35–39—100
16Парк Лаута (Пловдив)420 08.06.202424:4633 · 35–39—98
37Парк Лаута (Пловдив)417 18.05.202426:4355 · 35–39—96
15Гребен канал 2 (Пловдив)416 11.05.202425:0423 · 35–39—99
25Гребен канал 2 (Пловдив)415 04.05.202424:2037 · 35–39—98
25Парк Лаута (Пловдив)414 27.04.202424:4137 · 35–39 Костенурките нинджа 98
25Парк Лаута (Пловдив)413 20.04.202423:4023 · 35–39—99
19Гребен канал 2 (Пловдив)412 13.04.202423:5423 · 35–39—99
21Гребен канал 2 (Пловдив)535 06.04.202423:5813 · 35–39—100
32Гребен канал 2 (Пловдив)409 23.03.202424:2627 · 35–39—99
21Гребен канал 2 (Пловдив)408 16.03.202423:2724 · 35–39—99
38Гребен канал 2 (Пловдив)407 09.03.202424:4449 · 35–39—97
26Гребен канал 2 (Пловдив)406 02.03.202423:4844 · 35–39—97
23Гребен канал 2 (Пловдив)405 24.02.202423:3624 · 35–39 Костенурките нинджа 99
22Гребен канал 2 (Пловдив)404 17.02.202422:5426 · 35–39—99
24Гребен канал 2 (Пловдив)403 10.02.202423:2417 · 35–39—100
32Гребен канал 2 (Пловдив)402 03.02.202425:0446 · 35–39—97
37Гребен канал 2 (Пловдив)401 27.01.202424:51210 · 35–39 Костенурките нинджа 99
24Гребен канал 2 (Пловдив)400 20.01.202424:4435 · 35–39—98
31Гребен канал 2 (Пловдив)398 06.01.202424:4548 · 35–39—97
26Гребен канал 2 (Пловдив)397 30.12.202323:0258 · 35–39—96
23Гребен канал 2 (Пловдив)395 16.12.202325:5442 · 35–39—97
20Гребен канал 2 (Пловдив)394 09.12.202322:4238 · 35–39—98
15Гребен канал 2 (Пловдив)393 02.12.202322:4824 · 35–39—99
23Гребен канал 2 (Пловдив)392 25.11.202323:2933 · 35–39—98
30Гребен канал 2 (Пловдив)391 18.11.202323:4344 · 35–39—97
24Парк Лаута (Пловдив)390 11.11.202325:0825 · 35–39—99
25Гребен канал 2 (Пловдив)388 28.10.202323:0825 · 35–39 Костенурките нинджа 99
16Парк Лаута (Пловдив)387 21.10.202323:3415 · 35–39—100
22Парк Лаута (Пловдив)384 30.09.202325:5626 · 35–39—99
46Гребен канал 2 (Пловдив)383 23.09.202323:1477 · 35–39—94
22Гребен канал 2 (Пловдив)382 16.09.202322:4413 · 35–39—100
50Морска градина (Варна)504 02.09.202323:3078 · 35–39—94
14Гребен канал 2 (Пловдив)379 26.08.202323:0014 · 35–39 Костенурките нинджа 100
12Гребен канал 2 (Пловдив)378 19.08.202322:5832 · 35–39—98
16Парк Лаута (Пловдив)377 12.08.202323:3427 · 35–39—99
14Парк Лаута (Пловдив)376 05.08.202322:5413 · 35–39—100
17Парк Лаута (Пловдив)375 29.07.202323:2118 · 35–39—100
14Парк Лаута (Пловдив)374 22.07.202323:1524 · 35–39—99
17Парк Лаута (Пловдив)373 15.07.202324:3924 · 35–39—99
13Гребен канал 2 (Пловдив)371 01.07.202322:4412 · 35–39—100
15Гребен канал 2 (Пловдив)372 08.07.202323:1134 · 35–39—98
17Гребен канал 2 (Пловдив)370 24.06.202322:2834 · 35–39—98
11Гребен канал 2 (Пловдив)369 17.06.202322:2214 · 35–39—100
17Гребен канал 2 (Пловдив)367 03.06.202323:0615 · 35–39—100
52Гребен канал 2 (Пловдив)366 27.05.202328:27711 · 35–39—94
48Гребен канал 2 (Пловдив)365 20.05.202328:03117 · 35–39—90
16Гребен канал 2 (Пловдив)364 13.05.202323:1843 · 35–39—97
20Гребен канал 2 (Пловдив)363 06.05.202323:0536 · 35–39—98
19Гребен канал 2 (Пловдив)362 29.04.202323:4633 · 35–39—98
27Парк Лаута (Пловдив)361 22.04.202325:3347 · 35–39—97
23Гребен канал 2 (Пловдив)360 15.04.202323:0322 · 35–39—99
20Гребен канал 2 (Пловдив)358 01.04.202322:4433 · 35–39—98
17Гребен канал 2 (Пловдив)357 25.03.202322:5224 · 35–39 Костенурките нинджа 99
21Гребен канал 2 (Пловдив)356 18.03.202324:2224 · 35–39—99
44Гребен канал 2 (Пловдив)355 11.03.202325:1779 · 35–39—94
42Гребен канал 2 (Пловдив)354 04.03.202326:13610 · 35–39—95
25Гребен канал 2 (Пловдив)352 18.02.202323:1549 · 35–39—97
18Гребен канал 2 (Пловдив)351 11.02.202322:2956 · 35–39—96
17Гребен канал 2 (Пловдив)350 04.02.202322:01410 · 35–39—97
21Гребен канал 2 (Пловдив)349 28.01.202322:3338 · 35–39—98
14Гребен канал 2 (Пловдив)348 21.01.202322:1125 · 35–39—99
20Гребен канал 2 (Пловдив)347 14.01.202322:4537 · 35–39—98
20Гребен канал 2 (Пловдив)346 07.01.202321:4927 · 35–39—99
22Гребен канал 2 (Пловдив)345 31.12.202222:1936 · 35–39—98
18Гребен канал 2 (Пловдив)344 24.12.202222:0236 · 35–39—98
14Гребен канал 2 (Пловдив)343 17.12.202222:1835 · 35–39—98
20Гребен канал 2 (Пловдив)342 10.12.202222:4138 · 35–39—98
15Гребен канал 2 (Пловдив)341 03.12.202222:2736 · 35–39—98
21Гребен канал 2 (Пловдив)340 26.11.202222:4237 · 35–39—98
28Гребен канал 2 (Пловдив)339 19.11.202222:5446 · 35–39—97
16Гребен канал 2 (Пловдив)338 12.11.202223:1235 · 35–39—98
26Гребен канал 2 (Пловдив)337 05.11.202223:1148 · 35–39—97
26Гребен канал 2 (Пловдив)336 29.10.202222:3247 · 35–39—97
30Парк Лаута (Пловдив)335 22.10.202224:5147 · 35–39—97
24Гребен канал 2 (Пловдив)332 01.10.202224:2437 · 35–39—98
23Парк Лаута (Пловдив)331 17.09.202224:4726 · 35–39—99
17Парк Лаута (Пловдив)330 10.09.202223:2125 · 35–39—99
28Гребен канал 2 (Пловдив)329 03.09.202223:2137 · 35–39—98
20Гребен канал 2 (Пловдив)328 27.08.202223:1646 · 35–39—97
23Гребен канал 2 (Пловдив)325 13.08.202224:1027 · 35–39—99
31Парк Лаута (Пловдив)325 30.07.202226:2355 · 30–34—96
44Парк Лаута (Пловдив)324 09.07.202236:1295 · 30–34—92
41Парк Лаута (Пловдив)323 02.07.202234:1585 · 30–34—93
32Гребен канал 2 (Пловдив)322 25.06.202225:2544 · 30–34—97
43Гребен канал 2 (Пловдив)321 18.06.202226:1364 · 30–34—95
15Гребен канал 2 (Пловдив)320 11.06.202224:4932 · 30–34—98
31Гребен канал 2 (Пловдив)319 04.06.202225:1034 · 30–34—98
25Парк Лаута (Пловдив)316 21.05.202226:0851 · 30–34—96
31Парк Лаута (Пловдив)70 30.04.202228:1254 · 30–34—96
34Гребен канал 2 (Пловдив)313 23.04.202225:2144 · 30–34—97
24Парк Лаута (Пловдив)69 16.04.202225:4543 · 30–34—97
23Парк Лаута (Пловдив)68 09.04.202225:5244 · 30–34—97
40Гребен канал 2 (Пловдив)312 02.04.202230:4865 · 30–34—95
38Гребен канал 2 (Пловдив)311 26.03.202225:3164 · 30–34—95
32Гребен канал 2 (Пловдив)310 19.03.202224:5427 · 30–34—99
28Гребен канал 2 (Пловдив)309 12.03.202226:0445 · 30–34—97
28Гребен канал 2 (Пловдив)308 05.03.202227:3945 · 30–34—97
35Гребен канал 2 (Пловдив)307 26.02.202225:0528 · 30–34—99
55Гребен канал 2 (Пловдив)306 19.02.202228:4187 · 30–34—93
34Гребен канал 2 (Пловдив)305 12.02.202226:3443 · 30–34—97
32Гребен канал 2 (Пловдив)304 05.02.202226:1656 · 30–34—96
43Гребен канал 2 (Пловдив)303 29.01.202229:3865 · 30–34—95
30Гребен канал 2 (Пловдив)302 22.01.202228:3033 · 30–34—98
42Гребен канал 2 (Пловдив)301 15.01.202228:5054 · 30–34—96
44Гребен канал 2 (Пловдив)300 08.01.202233:1976 · 30–34—94
46Гребен канал 2 (Пловдив)296 11.12.202128:5455 · 30–34—96
52Гребен канал 2 (Пловдив)295 04.12.202131:3297 · 30–34—92
41Гребен канал 2 (Пловдив)294 27.11.202127:3655 · 30–34—96
40Гребен канал 2 (Пловдив)293 20.11.202127:4557 · 30–34—96
47Гребен канал 2 (Пловдив)292 13.11.202127:4866 · 30–34—95
41Гребен канал 2 (Пловдив)291 06.11.202129:2065 · 30–34—95
37Гребен канал 2 (Пловдив)290 30.10.202128:4571 · 30–34—94
23Парк Лаута (Пловдив)67 23.10.202126:1623 · 30–34—99
26Гребен канал 2 (Пловдив)289 16.10.202125:3533 · 30–34—98
33Гребен канал 2 (Пловдив)287 02.10.202124:4743 · 30–34—97
40Морска градина (Бургас)368 25.09.202125:4576 · 30–34—94
63Гребен канал 2 (Пловдив)285 18.09.202126:211510 · 30–34—86
39Гребен канал 2 (Пловдив)284 11.09.202126:4573 · 30–34—94
46Гребен канал 2 (Пловдив)283 04.09.202129:2475 · 30–34—94
29Гребен канал 2 (Пловдив)281 21.08.202127:0253 · 30–34—96
30Парк Лаута (Пловдив)66 14.08.202127:2944 · 30–34—97
37Гребен канал 2 (Пловдив)280 07.08.202132:2774 · 30–34—94
29Парк Лаута (Пловдив)65 31.07.202127:2352 · 30–34 Костенурките нинджа 96
39Гребен канал 2 (Пловдив)279 24.07.202128:3675 · 30–34—94
17Парк Лаута (Пловдив)63 03.07.202126:3744 · 30–34—97
33Гребен канал 2 (Пловдив)277 26.06.202129:3785 · 30–34—93
38Гребен канал 2 (Пловдив)276 19.06.202132:1174 · 30–34—94
30Гребен канал 2 (Пловдив)275 12.06.202125:4046 · 30–34—97
45Гребен канал 2 (Пловдив)274 05.06.202137:18177 · 30–34—84
51Гребен канал 2 (Пловдив)273 29.05.202138:50128 · 30–34—89
31Гребен канал 2 (Пловдив)272 22.05.202127:2544 · 30–34—97
38Гребен канал 2 (Пловдив)271 15.05.202127:3665 · 30–34—95
22Гребен канал 2 (Пловдив)271 08.05.202126:0834 · 30–34—98
37Гребен канал 2 (Пловдив)270 01.05.202124:1976 · 30–34—94
19Гребен канал 2 (Пловдив)269 24.04.202124:3432 · 30–34—98
23Гребен канал 2 (Пловдив)268 17.04.202123:5332 · 30–34—98
30Гребен канал 2 (Пловдив)267 10.04.202132:5663 · 30–34—95
18Гребен канал 2 (Пловдив)266 20.03.202123:2632 · 30–34—98
30Гребен канал 2 (Пловдив)265 13.03.202123:4043 · 30–34—97
32Гребен канал 2 (Пловдив)264 06.03.202123:2655 · 30–34—96
21Гребен канал 2 (Пловдив)263 27.02.202123:3823 · 30–34—99
22Гребен канал 2 (Пловдив)261 13.02.202124:5543 · 30–34—97
43Гребен канал 2 (Пловдив)260 06.02.202126:3278 · 30–34—94
40Гребен канал 2 (Пловдив)259 30.01.202128:4876 · 30–34—94
36Гребен канал 2 (Пловдив)258 23.01.202125:2246 · 30–34—97
29Гребен канал 2 (Пловдив)257 16.01.202126:0664 · 30–34—95
26Гребен канал 2 (Пловдив)256 09.01.202125:0443 · 30–34—97
52Морска градина (Бургас)331 26.12.202025:31610 · 30–34—95
23Гребен канал 2 (Пловдив)255 02.01.202124:2433 · 30–34—98
30Гребен канал 2 (Пловдив)253 19.12.202025:0737 · 30–34—98
19Гребен канал 2 (Пловдив)252 12.12.202027:1422 · 30–34—99
24Гребен канал 2 (Пловдив)251 05.12.202024:5245 · 30–34—97
24Гребен канал 2 (Пловдив)250 28.11.202024:2755 · 30–34—96
33Гребен канал 2 (Пловдив)249 21.11.202027:3976 · 30–34—94
32Гребен канал 2 (Пловдив)248 14.11.202025:1875 · 30–34—94
31Гребен канал 2 (Пловдив)247 07.11.202026:0984 · 30–34—93
26Гребен канал 2 (Пловдив)244 17.10.202025:3053 · 30–34—96
27Парк Лаута (Пловдив)63 10.10.202027:1346 · 30–34—97
39Парк Лаута (Пловдив)62 03.10.202030:0585 · 30–34—93
34Гребен канал 2 (Пловдив)243 26.09.202027:1175 · 30–34—94
57Гребен канал 2 (Пловдив)243 19.09.202024:06610 · 30–34—95
37Парк Лаута (Пловдив)61 12.09.202030:47105 · 30–34—91
28Гребен канал 2 (Пловдив)242 05.09.202026:2926 · 30–34—99
25Парк Лаута (Пловдив)59 22.08.202026:0262 · 30–34—95
30Гребен канал 2 (Пловдив)241 15.08.202027:1474 · 30–34—94
43Гребен канал 2 (Пловдив)240 08.08.202040:1496 · 30–34—92
21Парк Лаута (Пловдив)58 01.08.202029:0443 · 30–34—97
25Гребен канал 2 (Пловдив)239 25.07.202024:3145 · 30–34—97
35Гребен канал 2 (Пловдив)238 18.07.202026:2248 · 30–34—97
32Гребен канал 2 (Пловдив)237 11.07.202027:0175 · 30–34—94
36Гребен канал 2 (Пловдив)235 27.06.202027:1055 · 30–34—96
38Гребен канал 2 (Пловдив)234 20.06.202026:5473 · 30–34—94
26Гребен канал 2 (Пловдив)233 13.06.202024:2235 · 30–34—98
56Гребен канал 2 (Пловдив)232 07.03.202029:261111 · 30–34—90
20Гребен канал 2 (Пловдив)231 29.02.202024:0535 · 30–34—98
22Гребен канал 2 (Пловдив)228 08.02.202024:2015 · 30–34—100
41Гребен канал 2 (Пловдив)227 01.02.202024:2619 · 30–34—100
43Гребен канал 2 (Пловдив)225 18.01.202026:34511 · 30–34—96
34Гребен канал 2 (Пловдив)223 04.01.202024:5145 · 30–34—97
28Гребен канал 2 (Пловдив)221 21.12.201926:1913 · 30–34—100
50Гребен канал 2 (Пловдив)220 14.12.201931:41118 · 30–34—90
28Гребен канал 2 (Пловдив)219 07.12.201925:0735 · 30–34—98
37Гребен канал 2 (Пловдив)218 30.11.201924:0928 · 30–34—99
29Гребен канал 2 (Пловдив)217 23.11.201925:3624 · 30–34—99
33Гребен канал 2 (Пловдив)216 16.11.201924:5625 · 30–34—99
16Гребен канал 2 (Пловдив)214 02.11.201924:0713 · 30–34—100
30Гребен канал 2 (Пловдив)213 26.10.201924:5154 · 30–34—96
26Гребен канал 2 (Пловдив)212 19.10.201924:2725 · 30–34—99
21Парк Лаута (Пловдив)59 12.10.201927:0125 · 30–34—99
15Гребен канал 2 (Пловдив)211 07.10.201923:1214 · 30–34—100
23Гребен канал 2 (Пловдив)210 28.09.201924:0036 · 30–34—98
13Гребен канал 2 (Пловдив)209 14.09.201923:1434 · 30–34—98
18Гребен канал 2 (Пловдив)208 07.09.201925:4513 · 30–34—100
19Гребен канал 2 (Пловдив)206 24.08.201924:4813 · 30–34—100
17Гребен канал 2 (Пловдив)204 10.08.201923:3624 · 30–34—99
30Морска градина (Бургас)270 27.07.201923:48210 · 30–34—99
37Морска градина (Бургас)269 20.07.201924:4725 · 30–34—99
16Гребен канал 2 (Пловдив)200 13.07.201923:3534 · 30–34—98
24Гребен канал 2 (Пловдив)198 29.06.201923:1914 · 30–34—100
17Парк Лаута (Пловдив)57 22.06.201924:3532 · 30–34—98
8Парк Лаута (Пловдив)56 15.06.201923:3411 · 30–34—100
11Парк Лаута (Пловдив)55 08.06.201924:5912 · 30–34—100
17Гребен канал 2 (Пловдив)197 01.06.201923:2515 · 30–34—100
8Гребен канал 2 (Пловдив)196 25.05.201923:0713 · 30–34—100
10Гребен канал 2 (Пловдив)195 18.05.201922:5715 · 30–34—100
5Гребен канал 2 (Пловдив)194 04.05.201924:1712 · 30–34—100
31Гребен канал 2 (Пловдив)193 27.04.201923:1736 · 30–34—98
12Гребен канал 2 (Пловдив)192 20.04.201923:4113 · 30–34—100
11Парк Лаута (Пловдив)54 13.04.201924:3015 · 30–34—100
10Парк Лаута (Пловдив)53 06.04.201923:3212 · 30–34—100
10Гребен канал 2 (Пловдив)191 30.03.201923:3313 · 30–34—100
14Гребен канал 2 (Пловдив)190 23.03.201923:0811 · 30–34—100
40Гребен канал 2 (Пловдив)189 16.03.201927:4448 · 30–34—97
24Гребен канал 2 (Пловдив)188 09.03.201923:5514 · 30–34—100
37Гребен канал 2 (Пловдив)187 02.03.201927:4569 · 30–34—95
12Гребен канал 2 (Пловдив)186 23.02.201923:5525 · 30–34—99
17Гребен канал 2 (Пловдив)185 16.02.201924:3214 · 30–34—100
20Гребен канал 2 (Пловдив)184 09.02.201924:3014 · 30–34—100
24Гребен канал 2 (Пловдив)183 02.02.201926:0823 · 30–34—99
19Гребен канал 2 (Пловдив)182 26.01.201927:1033 · 30–34—98
15Гребен канал 2 (Пловдив)181 19.01.201923:4723 · 30–34—99
23Гребен канал 2 (Пловдив)180 12.01.201926:1134 · 30–34—98
21Гребен канал 2 (Пловдив)179 05.01.201925:4552 · 30–34—96
18Гребен канал 2 (Пловдив)178 29.12.201824:3823 · 30–34—99
27Гребен канал 2 (Пловдив)177 22.12.201825:5534 · 30–34—98
15Гребен канал 2 (Пловдив)176 15.12.201824:4032 · 30–34—98
17Гребен канал 2 (Пловдив)175 08.12.201824:1223 · 30–34—99
14Гребен канал 2 (Пловдив)174 01.12.201825:4621 · 30–34—99
19Гребен канал 2 (Пловдив)173 24.11.201823:3522 · 30–34—99
18Гребен канал 2 (Пловдив)172 17.11.201824:3124 · 30–34—99
22Гребен канал 2 (Пловдив)171 10.11.201823:2526 · 30–34—99
44Гребен канал 2 (Пловдив)170 03.11.201825:2389 · 30–34—93
15Гребен канал 2 (Пловдив)169 27.10.201823:0015 · 30–34—100
46Гребен канал 2 (Пловдив)168 20.10.201823:00312 · 30–34—98
14Гребен канал 2 (Пловдив)167 13.10.201824:0925 · 30–34—99
14Гребен канал 2 (Пловдив)166 06.10.201822:3822 · 30–34—99
18Парк Лаута (Пловдив)52 29.09.201822:5636 · 30–34—98
11Парк Лаута (Пловдив)51 22.09.201822:4721 · 30–34—99
13Парк Лаута (Пловдив)50 15.09.201823:0013 · 30–34—100
12Парк Лаута (Пловдив)49 08.09.201823:1024 · 30–34—99
13Парк Лаута (Пловдив)47 25.08.201823:0815 · 30–34—100
12Гребен канал 2 (Пловдив)165 11.08.201823:3422 · 30–34—99
35Гребен канал 2 (Пловдив)164 04.08.201831:1135 · 30–34—98
13Парк Лаута (Пловдив)45 28.07.201823:4125 · 30–34—99
85Морска градина (Бургас)217 07.07.201831:531912 · 30–34—82
16Гребен канал 2 (Пловдив)159 16.06.201824:1635 · 30–34—98
24Гребен канал 2 (Пловдив)158 09.06.201825:0534 · 30–34—98
13Парк Лаута (Пловдив)44 02.06.201824:2824 · 30–34—99
14Гребен канал 2 (Пловдив)156 19.05.201824:2334 · 30–34—98
18Гребен канал 2 (Пловдив)157 26.05.201825:5635 · 30–34—98
13Гребен канал 2 (Пловдив)155 12.05.201824:3021 · 30–34—99
18Парк Лаута (Пловдив)43 05.05.201827:5424 · 30–34—99
24Гребен канал 2 (Пловдив)154 28.04.201831:4253 · 30–34—96
14Парк Лаута (Пловдив)42 21.04.201824:0613 · 30–34—100
17Гребен канал 2 (Пловдив)153 07.04.201825:2125 · 30–34—99
21Гребен канал 2 (Пловдив)152 31.03.201824:3036 · 30–34—98
13Гребен канал 2 (Пловдив)151 24.03.201824:4222 · 30–34—99
17Гребен канал 2 (Пловдив)150 17.03.201825:3023 · 30–34—99
15Гребен канал 2 (Пловдив)149 10.03.201825:0425 · 30–34—99
34Гребен канал 2 (Пловдив)148 03.03.201826:3245 · 30–34—97
19Гребен канал 2 (Пловдив)147 24.02.201826:1422 · 30–34—99
21Гребен канал 2 (Пловдив)144 03.02.201825:3824 · 30–34—99
17Гребен канал 2 (Пловдив)143 27.01.201825:4934 · 30–34—98
22Гребен канал 2 (Пловдив)142 20.01.201827:0043 · 30–34—97
18Гребен канал 2 (Пловдив)140 06.01.201827:1922 · 30–34—99
18Гребен канал 2 (Пловдив)138 23.12.201729:3053 · 30–34—96
19Гребен канал 2 (Пловдив)135 02.12.201728:1945 · 30–34—97
21Парк Лаута (Пловдив)37 16.09.201731:3855 · 30–34—96
24Гребен канал 2 (Пловдив)127 09.09.201730:4646 · 30–34—97
17Парк Лаута (Пловдив)35 19.08.201735:1045 · 30–34—97
46Гребен канал 2 (Пловдив)109 11.03.201748:14175 · 25–29—84
60Гребен канал 2 (Пловдив)108 04.03.201739:00178 · 25–29—84
26Парк Лаута (Пловдив)26 11.02.201732:2862 · 25–29—95
18Парк Лаута (Пловдив)25 04.02.201734:2852 · 25–29—96
17Парк Лаута (Пловдив)23 21.01.201735:4262 · 25–29—95
19Парк Лаута (Пловдив)22 14.01.201739:2552 · 25–29—96
28Гребен канал 2 (Пловдив)106 24.12.201632:04103 · 25–29—91
21Гребен канал 2 (Пловдив)105 17.12.201634:5062 · 25–29—95
34Гребен канал 2 (Пловдив)104 10.12.201628:5793 · 25–29—92
26Гребен канал 2 (Пловдив)103 03.12.201633:4344 · 25–29—97
32Гребен канал 2 (Пловдив)101 19.11.201628:2754 · 25–29—96
62Гребен канал 2 (Пловдив)100 12.11.201632:131510 · 25–29—86
27Гребен канал 2 (Пловдив)99 05.11.201632:5053 · 25–29—96
23Парк Лаута (Пловдив)20 29.10.201629:2664 · 25–29—95
21Гребен канал 2 (Пловдив)98 22.10.201627:0972 · 25–29—94
21Парк Лаута (Пловдив)19 15.10.201625:0815 · 25–29—100
