Към съдържанието

Върба Донева

#2891

Възраст: 75 г. · Участник от: 11.05.2014

264Бягания
1 320Километра
30:16Най-добро време
0MAX години

Лични постижения

ПоказателНай-доброСредноНай-слабо
Време 30:16 35:48 46:47
Позиция при финиширане 13 43 406
Възрастово постижение 68.31% 57.56% 43.83%
Позиция в пола 3 11 128
Средна скорост9.91 км/ч8.16 км/ч6.41 км/ч

Общо участия: 268 (264 бягания, 4 доброволчества) · 1320 километра

История на резултатите

46:4730:16
Време по дати
17.05.201410.04.2021

История на участията

История на резултатите. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
39Гребен канал 2 (Пловдив)267 10.04.202145:58121 · 70–74—89
52Гребен канал 2 (Пловдив)266 20.03.202139:41131 · 70–74—88
69Гребен канал 2 (Пловдив)265 13.03.202141:54171 · 70–74—84
69Гребен канал 2 (Пловдив)264 06.03.202139:16211 · 70–74—80
60Гребен канал 2 (Пловдив)263 27.02.202140:03181 · 70–74—83
59Гребен канал 2 (Пловдив)262 20.02.202140:10161 · 70–74—85
70Гребен канал 2 (Пловдив)260 06.02.202139:34233 · 65–69—78
49Гребен канал 2 (Пловдив)256 09.01.202138:37162 · 65–69—85
53Гребен канал 2 (Пловдив)255 02.01.202142:47162 · 65–69—85
54Гребен канал 2 (Пловдив)253 19.12.202037:26133 · 65–69—88
48Гребен канал 2 (Пловдив)251 05.12.202038:02163 · 65–69—85
49Гребен канал 2 (Пловдив)249 21.11.202038:52143 · 65–69—87
52Гребен канал 2 (Пловдив)247 07.11.202038:02193 · 65–69—82
57Гребен канал 2 (Пловдив)246 31.10.202038:00163 · 65–69—85
40Гребен канал 2 (Пловдив)245 24.10.202037:20112 · 65–69—90
46Гребен канал 2 (Пловдив)244 17.10.202037:22123 · 65–69—89
97Гребен канал 2 (Пловдив)243 19.09.202040:47243 · 65–69—77
42Гребен канал 2 (Пловдив)241 15.08.202039:22113 · 65–69—90
47Гребен канал 2 (Пловдив)238 18.07.202043:40113 · 65–69—90
79Гребен канал 2 (Пловдив)231 29.02.202039:36233 · 65–69—78
89Гребен канал 2 (Пловдив)230 22.02.202039:27223 · 65–69—79
96Гребен канал 2 (Пловдив)229 15.02.202041:24194 · 65–69—82
62Гребен канал 2 (Пловдив)228 08.02.202043:16173 · 65–69—84
103Гребен канал 2 (Пловдив)227 01.02.202037:23224 · 65–69—79
85Гребен канал 2 (Пловдив)226 25.01.202038:48214 · 65–69—80
74Гребен канал 2 (Пловдив)225 18.01.202037:26193 · 65–69—82
55Гребен канал 2 (Пловдив)224 11.01.202039:16133 · 65–69—88
63Гребен канал 2 (Пловдив)223 04.01.202039:48133 · 65–69—88
51Гребен канал 2 (Пловдив)222 28.12.201938:59124 · 65–69—89
47Гребен канал 2 (Пловдив)221 21.12.201938:07104 · 65–69—91
56Гребен канал 2 (Пловдив)220 14.12.201937:53166 · 65–69—85
49Гребен канал 2 (Пловдив)219 07.12.201936:43114 · 65–69—90
80Гребен канал 2 (Пловдив)218 30.11.201936:37193 · 65–69—82
50Гребен канал 2 (Пловдив)217 23.11.201936:24123 · 65–69—89
78Гребен канал 2 (Пловдив)216 16.11.201934:31144 · 65–69—87
47Гребен канал 2 (Пловдив)201 20.07.201936:3193 · 65–69—92
38Гребен канал 2 (Пловдив)214 02.11.201935:04124 · 65–69—89
50Гребен канал 2 (Пловдив)213 26.10.201936:21144 · 65–69—87
50Гребен канал 2 (Пловдив)212 19.10.201937:28104 · 65–69—91
36Парк Лаута (Пловдив)59 12.10.201939:05104 · 65–69—91
56Гребен канал 2 (Пловдив)211 07.10.201937:15164 · 65–69—85
38Гребен канал 2 (Пловдив)206 24.08.201938:0384 · 65–69—93
33Гребен канал 2 (Пловдив)204 10.08.201936:3664 · 65–69—95
53Гребен канал 2 (Пловдив)203 03.08.201937:2893 · 65–69—92
42Гребен канал 2 (Пловдив)202 27.07.201936:0593 · 65–69—92
34Гребен канал 2 (Пловдив)200 13.07.201937:20103 · 65–69—91
30Гребен канал 2 (Пловдив)199 06.07.201939:4762 · 65–69—95
54Гребен канал 2 (Пловдив)198 29.06.201939:1992 · 65–69—92
28Гребен канал 2 (Пловдив)196 25.05.201936:3662 · 65–69—95
37Гребен канал 2 (Пловдив)195 18.05.201938:2982 · 65–69—93
37Гребен канал 2 (Пловдив)194 04.05.201944:02102 · 65–69—91
59Гребен канал 2 (Пловдив)193 27.04.201938:20122 · 65–69—89
41Гребен канал 2 (Пловдив)192 20.04.201938:1682 · 65–69—93
48Гребен канал 2 (Пловдив)191 30.03.201937:4593 · 65–69—92
48Гребен канал 2 (Пловдив)190 23.03.201940:39102 · 65–69—91
53Гребен канал 2 (Пловдив)189 16.03.201941:25112 · 65–69—90
55Гребен канал 2 (Пловдив)188 09.03.201940:19102 · 65–69—91
41Гребен канал 2 (Пловдив)183 02.02.201942:07102 · 65–69—91
92Гребен канал 2 (Пловдив)170 03.11.201837:11302 · 65–69—71
109Гребен канал 2 (Пловдив)168 20.10.201839:04262 · 65–69—75
38Гребен канал 2 (Пловдив)167 13.10.201837:46102 · 65–69—91
39Гребен канал 2 (Пловдив)166 06.10.201839:1782 · 65–69—93
32Парк Лаута (Пловдив)47 25.08.201838:3882 · 65–69—93
30Гребен канал 2 (Пловдив)165 11.08.201839:38102 · 65–69—91
43Гребен канал 2 (Пловдив)164 04.08.201838:5661 · 65–69—95
29Парк Лаута (Пловдив)45 28.07.201839:5662 · 65–69—95
47Гребен канал 2 (Пловдив)163 21.07.201834:29172 · 65–69—84
29Гребен канал 2 (Пловдив)162 07.07.201838:2362 · 65–69—95
29Гребен канал 2 (Пловдив)161 30.06.201841:3462 · 65–69—95
42Гребен канал 2 (Пловдив)159 16.06.201840:0792 · 65–69—92
30Гребен канал 2 (Пловдив)154 28.04.201837:4172 · 65–69—94
26Гребен канал 2 (Пловдив)153 07.04.201835:5872 · 65–69—94
35Гребен канал 2 (Пловдив)152 31.03.201838:2572 · 65–69—94
24Гребен канал 2 (Пловдив)151 24.03.201838:0441 · 65–69—97
29Гребен канал 2 (Пловдив)150 17.03.201835:0782 · 65–69—93
38Гребен канал 2 (Пловдив)149 10.03.201837:1662 · 65–69—95
42Гребен канал 2 (Пловдив)148 03.03.201835:5482 · 65–69—93
25Гребен канал 2 (Пловдив)147 24.02.201835:0252 · 65–69—96
38Гребен канал 2 (Пловдив)146 17.02.201838:2072 · 65–69—94
28Гребен канал 2 (Пловдив)145 10.02.201840:1562 · 65–69—95
34Гребен канал 2 (Пловдив)144 03.02.201837:5682 · 65–69—93
27Гребен канал 2 (Пловдив)143 27.01.201838:0772 · 65–69—94
27Гребен канал 2 (Пловдив)142 20.01.201836:0382 · 65–69—93
27Гребен канал 2 (Пловдив)141 13.01.201838:4462 · 65–69—95
27Гребен канал 2 (Пловдив)140 06.01.201841:0272 · 65–69—94
22Гребен канал 2 (Пловдив)138 23.12.201735:5172 · 65–69—94
25Гребен канал 2 (Пловдив)137 16.12.201736:5862 · 65–69—95
24Гребен канал 2 (Пловдив)136 09.12.201731:5452 · 65–69—96
26Гребен канал 2 (Пловдив)135 02.12.201736:3072 · 65–69—94
36Гребен канал 2 (Пловдив)134 25.11.201732:1772 · 65–69—94
23Гребен канал 2 (Пловдив)133 18.11.201735:4842 · 65–69—97
26Гребен канал 2 (Пловдив)132 11.11.201735:1871 · 65–69—94
28Гребен канал 2 (Пловдив)131 04.11.201731:3851 · 65–69—96
26Гребен канал 2 (Пловдив)130 28.10.201734:1032 · 65–69—98
83Гребен канал 2 (Пловдив)129 21.10.201734:43142 · 65–69—87
20Парк Лаута (Пловдив)40 14.10.201739:2352 · 65–69—96
13Парк Лаута (Пловдив)39 07.10.201746:4732 · 65–69—98
40Гребен канал 2 (Пловдив)128 30.09.201732:4182 · 65–69—93
22Парк Лаута (Пловдив)38 23.09.201735:2652 · 65–69—96
24Парк Лаута (Пловдив)37 16.09.201737:3962 · 65–69—95
28Гребен канал 2 (Пловдив)127 09.09.201739:1851 · 65–69—96
194София Екиден Маратон3 06.09.201732:04572 · 65–69—44
23Гребен канал 2 (Пловдив)126 02.09.201735:5042 · 65–69—97
19Парк Лаута (Пловдив)35 19.08.201735:5651 · 65–69—96
26Гребен канал 2 (Пловдив)125 12.08.201735:5682 · 65–69—93
19Парк Лаута (Пловдив)34 05.08.201731:5272 · 65–69—94
16Гребен канал 2 (Пловдив)124 29.07.201736:2162 · 65–69—95
22Парк Лаута (Пловдив)33 22.07.201733:3841 · 65–69—97
24Гребен канал 2 (Пловдив)123 08.07.201733:5052 · 65–69—96
22Гребен канал 2 (Пловдив)122 01.07.201734:1771 · 65–69—94
22Парк Лаута (Пловдив)31 24.06.201734:1162 · 65–69—95
32Гребен канал 2 (Пловдив)121 17.06.201731:4891 · 65–69—92
26Парк Лаута (Пловдив)30 10.06.201732:0272 · 65–69—144
26Гребен канал 2 (Пловдив)120 03.06.201733:3352 · 65–69—96
15Парк Лаута (Пловдив)29 27.05.201735:3452 · 65–69—96
25Гребен канал 2 (Пловдив)119 20.05.201734:0582 · 65–69—93
31Гребен канал 2 (Пловдив)118 13.05.201734:4872 · 65–69—94
21Гребен канал 2 (Пловдив)117 06.05.201733:4361 · 65–69—95
20Гребен канал 2 (Пловдив)116 29.04.201733:3962 · 65–69—95
23Гребен канал 2 (Пловдив)115 22.04.201734:2372 · 65–69—94
26Гребен канал 2 (Пловдив)114 15.04.201731:5492 · 65–69—92
31Гребен канал 2 (Пловдив)113 08.04.201734:5082 · 65–69—93
28Гребен канал 2 (Пловдив)112 01.04.201732:2672 · 65–69—94
41Гребен канал 2 (Пловдив)111 25.03.201739:07142 · 65–69—87
34Гребен канал 2 (Пловдив)110 18.03.201733:44102 · 65–69—91
41Гребен канал 2 (Пловдив)109 11.03.201735:01132 · 65–69—88
55Гребен канал 2 (Пловдив)108 04.03.201732:40152 · 65–69—86
19Парк Лаута (Пловдив)28 25.02.201733:4652 · 65–69—96
29Парк Лаута (Пловдив)27 18.02.201733:1762 · 65–69—95
28Парк Лаута (Пловдив)26 11.02.201733:4582 · 65–69—93
20Парк Лаута (Пловдив)25 04.02.201737:2972 · 65–69—94
21Парк Лаута (Пловдив)22 14.01.201739:3672 · 65–69—94
32Гребен канал 2 (Пловдив)106 24.12.201634:59132 · 65–69—88
23Гребен канал 2 (Пловдив)105 17.12.201635:1381 · 65–69—93
39Гребен канал 2 (Пловдив)104 10.12.201633:36121 · 65–69—89
50Гребен канал 2 (Пловдив)102 26.11.201631:55122 · 65–69—89
40Гребен канал 2 (Пловдив)101 19.11.201632:30102 · 65–69—91
69Гребен канал 2 (Пловдив)100 12.11.201633:18192 · 65–69—82
28Гребен канал 2 (Пловдив)99 05.11.201636:1862 · 65–69—95
25Парк Лаута (Пловдив)20 29.10.201632:2882 · 65–69—93
27Гребен канал 2 (Пловдив)98 22.10.201634:36101 · 65–69—91
30Парк Лаута (Пловдив)19 15.10.201634:5752 · 65–69—96
23Гребен канал 2 (Пловдив)97 08.10.201636:2971 · 65–69—94
64Гребен канал 2 (Пловдив)96 01.10.201641:53121 · 65–69—89
16Парк Лаута (Пловдив)18 18.09.201635:4261 · 65–69—95
406Брюксел (София)2 17.09.201633:131284 · 65–69—1
15Парк Лаута (Пловдив)17 11.09.201630:4251 · 65–69—96
23Гребен канал 2 (Пловдив)94 03.09.201631:1791 · 65–69—92
29Гребен канал 2 (Пловдив)93 27.08.201633:15101 · 65–69—91
37Гребен канал 2 (Пловдив)92 20.08.201632:33152 · 65–69—86
25Гребен канал 2 (Пловдив)91 13.08.201632:05102 · 65–69—91
28Гребен канал 2 (Пловдив)89 30.07.201631:5682 · 65–69—93
28Гребен канал 2 (Пловдив)88 23.07.201631:2772 · 65–69—94
42Парк Лаута (Пловдив)15 16.07.201633:21131 · 65–69—88
26Гребен канал 2 (Пловдив)87 09.07.201631:35101 · 65–69—91
36Гребен канал 2 (Пловдив)86 02.07.201633:24111 · 65–69—90
36Гребен канал 2 (Пловдив)85 25.06.201632:3682 · 65–69—93
38Гребен канал 2 (Пловдив)84 18.06.201634:5582 · 65–69—93
51Гребен канал 2 (Пловдив)83 11.06.201634:42171 · 65–69—84
36Гребен канал 2 (Пловдив)82 04.06.201632:1392 · 65–69—92
42Гребен канал 2 (Пловдив)81 28.05.201638:48171 · 65–69—84
47Гребен канал 2 (Пловдив)80 25.05.201633:56152 · 65–69—86
40Гребен канал 2 (Пловдив)79 21.05.201636:54152 · 65–69—86
38Гребен канал 2 (Пловдив)78 07.05.201631:28112 · 65–69—90
43Парк Лаута (Пловдив)16 30.04.201633:39122 · 65–69—89
30Гребен канал 2 (Пловдив)77 23.04.201631:2251 · 65–69—96
30Гребен канал 2 (Пловдив)76 16.04.201631:0581 · 65–69—93
40Гребен канал 2 (Пловдив)75 09.04.201632:10101 · 65–69—91
30Гребен канал 2 (Пловдив)74 02.04.201632:16101 · 65–69—91
32Гребен канал 2 (Пловдив)73 26.03.201631:5081 · 65–69—93
31Гребен канал 2 (Пловдив)72 19.03.201632:2181 · 65–69—93
45Гребен канал 2 (Пловдив)71 05.03.201631:56111 · 65–69—90
51Гребен канал 2 (Пловдив)70 27.02.201633:26151 · 65–69—86
30Гребен канал 2 (Пловдив)69 20.02.201631:4271 · 65–69—94
38Гребен канал 2 (Пловдив)68 13.02.201630:1692 · 60–64—92
37Гребен канал 2 (Пловдив)67 06.02.201631:4682 · 60–64—93
44Гребен канал 2 (Пловдив)66 30.01.201631:2092 · 60–64—92
28Гребен канал 2 (Пловдив)65 23.01.201630:3262 · 60–64—95
39Гребен канал 2 (Пловдив)64 16.01.201632:0062 · 60–64—95
35Гребен канал 2 (Пловдив)63 09.01.201632:2392 · 60–64—92
34Гребен канал 2 (Пловдив)62 02.01.201633:2382 · 60–64—93
53Гребен канал 2 (Пловдив)61 26.12.201533:26132 · 60–64—88
24Парк Лаута (Пловдив)14 13.12.201532:3082 · 60–64—93
30Гребен канал 2 (Пловдив)58 05.12.201533:1482 · 60–64—93
40Гребен канал 2 (Пловдив)58 28.11.201533:47111 · 60–64—90
45Гребен канал 2 (Пловдив)56 14.11.201535:07102 · 60–64—91
31Гребен канал 2 (Пловдив)55 07.11.201532:4552 · 60–64—96
32Парк Лаута (Пловдив)13 31.10.201531:5351 · 60–64—96
35Парк Лаута (Пловдив)12 24.10.201533:1291 · 60–64—92
81Гребен канал 2 (Пловдив)54 17.10.201533:24161 · 60–64—85
35Гребен канал 2 (Пловдив)53 17.10.201531:3191 · 60–64—92
33Гребен канал 2 (Пловдив)52 10.10.201531:1461 · 60–64—95
49Гребен канал 2 (Пловдив)51 03.10.201531:1371 · 60–64—94
35Гребен канал 2 (Пловдив)50 26.09.201531:1471 · 60–64—94
50Гребен канал 2 (Пловдив)49 19.09.201531:34121 · 60–64—89
31Парк Лаута (Пловдив)11 13.09.201531:3871 · 60–64—94
41Гребен канал 2 (Пловдив)48 05.09.201533:34131 · 60–64—88
72НДК - Южен Парк 5 км.3 30.08.201535:09303 · 60–64—71
33Парк Лаута (Пловдив)10 29.08.201532:0391 · 60–64—92
27Парк Лаута (Пловдив)9 22.08.201534:1491 · 60–64—92
33Парк Лаута (Пловдив)8 15.08.201534:4591 · 60–64—92
50Парк Лаута (Пловдив)7 08.08.201533:19151 · 60–64—86
35Парк Лаута (Пловдив)6 01.08.201536:07111 · 60–64—90
39Парк Лаута (Пловдив)5 25.07.201536:15151 · 60–64—86
37Парк Лаута (Пловдив)4 18.07.201534:41101 · 60–64—91
47Парк Лаута (Пловдив)3 11.07.201533:39161 · 60–64—85
34Парк Лаута (Пловдив)2 04.07.201532:11121 · 60–64—89
30Гребен канал 2 (Пловдив)47 27.06.201533:3581 · 60–64—93
39Гребен канал 2 (Пловдив)46 20.06.201534:17121 · 60–64—89
44Гребен канал 2 (Пловдив)45 13.06.201535:39131 · 60–64—88
44Парк Лаута (Пловдив)1 06.06.201534:40131 · 60–64—88
35Гребен канал 2 (Пловдив)43 30.05.201534:0491 · 60–64—92
41Гребен канал 2 (Пловдив)42 23.05.201540:10131 · 60–64—88
45Гребен канал 2 (Пловдив)41 16.05.201534:3191 · 60–64—92
60Гребен канал 2 (Пловдив)40 09.05.201538:21161 · 60–64—85
38Гребен канал 2 (Пловдив)39 02.05.201534:30101 · 60–64—91
48Гребен канал 2 (Пловдив)38 25.04.201536:41121 · 60–64—89
49Гребен канал 2 (Пловдив)37 18.04.201535:41121 · 60–64—89
41Гребен канал 2 (Пловдив)36 11.04.201534:4591 · 60–64—92
23Гребен канал 2 (Пловдив)35 04.04.201536:0771 · 60–64—94
40Гребен канал 2 (Пловдив)34 28.03.201535:30101 · 60–64—91
23Гребен канал 2 (Пловдив)33 21.03.201535:5291 · 60–64—92
44Гребен канал 2 (Пловдив)30 28.02.201544:28111 · 60–64—90
35Гребен канал 2 (Пловдив)29 21.02.201539:55101 · 60–64—91
39Гребен канал 2 (Пловдив)28 14.02.201538:45101 · 60–64—91
48Гребен канал 2 (Пловдив)27 07.02.201535:47111 · 60–64—90
26Гребен канал 2 (Пловдив)26 31.01.201536:3851 · 60–64—96
38Гребен канал 2 (Пловдив)25 25.01.201533:3881 · 60–64—93
35Гребен канал 2 (Пловдив)24 17.01.201533:3471 · 60–64—94
45Гребен канал 2 (Пловдив)23 10.01.201533:0881 · 60–64—93
28Гребен канал 2 (Пловдив)22 03.01.201534:0661 · 60–64—95
33Гребен канал 2 (Пловдив)21 27.12.201435:0141 · 60–64—97
26Гребен канал 2 (Пловдив)20 20.12.201432:0041 · 60–64—97
28Гребен канал 2 (Пловдив)19 14.12.201432:2561 · 60–64—95
25Гребен канал 2 (Пловдив)18 06.12.201433:2251 · 60–64—96
33Гребен канал 2 (Пловдив)17 29.11.201432:5581 · 60–64—93
38Гребен канал 2 (Пловдив)16 22.11.201432:4371 · 60–64—94
33Гребен канал 2 (Пловдив)15 15.11.201432:4261 · 60–64—95
241НДК - Южен Парк 5 км.2 09.11.201434:58763 · 60–64—25
40Гребен канал 2 (Пловдив)14 08.11.201433:1271 · 60–64—94
41Гребен канал 2 (Пловдив)13 01.11.201433:2791 · 60–64—92
18Гребен канал 2 (Пловдив)12 25.10.201433:3951 · 60–64—96
39Гребен канал 2 (Пловдив)11 18.10.201433:18111 · 60–64—90
58Гребен канал 2 (Пловдив)10 11.10.201435:34141 · 60–64—87
47Гребен канал 2 (Пловдив)9 04.10.201432:5791 · 60–64—92
109Гребен канал 2 (Пловдив)8 27.09.201434:08344 · 60–64—67
29Гребен канал 2 (Пловдив)7 27.09.201432:5771 · 60–64—94
40Гребен канал 2 (Пловдив)6 20.09.201433:0781 · 60–64—93
33Гребен канал 2 (Пловдив)5 13.09.201433:36111 · 60–64—90
47НДК - Южен Парк 5 км.1 31.08.201436:15221 · 60–64—79
34Гребен канал 2 (Пловдив)3 30.08.201433:5361 · 60–64—95
26Гребен канал 2 (Пловдив)2 23.08.201434:0341 · 60–64—97
28Гребен канал 2 (Пловдив)1 16.08.201433:4281 · 60–64—93
32Парк Лаута (Пловдив)17 09.08.201434:5871 · 60–64—94
40Парк Лаута (Пловдив)16 02.08.201435:39131 · 60–64—88
25Парк Лаута (Пловдив)15 26.07.201437:2971 · 60–64—94
26Парк Лаута (Пловдив)14 19.07.201438:4561 · 60–64—95
26Парк Лаута (Пловдив)13 12.07.201438:1281 · 60–64—93
33Парк Лаута (Пловдив)10 21.06.201440:43131 · 60–64—88
43Парк Лаута (Пловдив)9 14.06.201441:24121 · 60–64—89
89Парк Лаута (Пловдив)8 07.06.201442:17231 · 60–64—78
30Парк Лаута (Пловдив)7 01.06.201438:37101 · 60–64—91
153Парк Лаута (Пловдив)6 24.05.201440:54161 · 60–64—85
170Парк Лаута (Пловдив)5 17.05.201439:51131 · 60–64—88

Точки: 0 · Доброволчества: 4

Последен сертификат: 200 бяганияВсички сертификати

Заедно правим бягането възможно.