Към съдържанието

Захарий Мандевски

#2888

Възраст: 22 г. · Участник от: 11.05.2014

Отбор: Хермес

102Бягания
510Километра
23:44Най-добро време
0MAX години

Лични постижения

ПоказателНай-доброСредноНай-слабо
Време 23:44 30:50 46:42
Позиция при финиширане 14 37 175
Възрастово постижение 64.26% 50.08% 32.66%
Позиция в пола 13 26 68
Средна скорост12.64 км/ч9.53 км/ч6.42 км/ч

Общо участия: 102 (102 бягания, 0 доброволчества) · 510 километра

История на резултатите

46:4223:44
Време по дати
17.05.201403.10.2020

История на участията

История на резултатите. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
20Парк Лаута (Пловдив)62 03.10.202024:36182 · 15–19—83
42Гребен канал 2 (Пловдив)234 20.06.202028:41341 · 15–19—67
45Гребен канал 2 (Пловдив)233 13.06.202028:48342 · 15–19—67
43Гребен канал 2 (Пловдив)230 22.02.202025:35364 · 15–19—65
41Гребен канал 2 (Пловдив)229 15.02.202025:08363 · 15–19—65
60Гребен канал 2 (Пловдив)227 01.02.202026:31504 · 15–19—51
35Гребен канал 2 (Пловдив)226 25.01.202024:14313 · 15–19—70
22Гребен канал 2 (Пловдив)224 11.01.202024:17222 · 15–19—79
47Гребен канал 2 (Пловдив)223 04.01.202026:18362 · 15–19—65
33Гребен канал 2 (Пловдив)220 14.12.201925:45251 · 15–19—76
30Гребен канал 2 (Пловдив)219 07.12.201925:51262 · 15–19—75
34Гребен канал 2 (Пловдив)218 30.11.201923:58302 · 15–19—71
24Гребен канал 2 (Пловдив)217 23.11.201924:42231 · 15–19—78
62Гребен канал 2 (Пловдив)168 20.10.201825:17472 · 8–14—54
16Гребен канал 2 (Пловдив)158 09.06.201824:21131 · 8–14—88
14Гребен канал 2 (Пловдив)150 17.03.201825:04131 · 8–14—88
31Гребен канал 2 (Пловдив)148 03.03.201826:14241 · 8–14—77
41Гребен канал 2 (Пловдив)129 21.10.201723:44351 · 8–14—66
18Гребен канал 2 (Пловдив)127 09.09.201726:11171 · 8–14—84
23Гребен канал 2 (Пловдив)110 18.03.201727:03191 · 8–14—82
48Гребен канал 2 (Пловдив)108 04.03.201728:15361 · 8–14—65
22Гребен канал 2 (Пловдив)103 03.12.201628:16191 · 8–14—82
31Гребен канал 2 (Пловдив)102 26.11.201626:53252 · 8–14—76
31Гребен канал 2 (Пловдив)101 19.11.201627:51272 · 8–14—74
29Гребен канал 2 (Пловдив)96 01.10.201626:01241 · 8–14—77
56Гребен канал 2 (Пловдив)95 24.09.201625:05462 · 8–14Хермес 55
28Гребен канал 2 (Пловдив)86 02.07.201627:35191 · 8–14—82
32Гребен канал 2 (Пловдив)83 11.06.201626:04272 · 8–14—74
36Гребен канал 2 (Пловдив)81 28.05.201634:28211 · 8–14—80
35Гребен канал 2 (Пловдив)80 25.05.201626:55281 · 8–14—73
26Гребен канал 2 (Пловдив)78 07.05.201626:15231 · 8–14—78
27Гребен канал 2 (Пловдив)75 09.04.201626:13211 · 8–14—80
19Гребен канал 2 (Пловдив)74 02.04.201625:54151 · 8–14—86
21Гребен канал 2 (Пловдив)73 26.03.201624:40182 · 8–14—83
27Гребен канал 2 (Пловдив)72 19.03.201629:38231 · 8–14—78
46Гребен канал 2 (Пловдив)70 27.02.201629:25302 · 8–14—71
29Гребен канал 2 (Пловдив)67 06.02.201626:08271 · 8–14—74
36Гребен канал 2 (Пловдив)66 30.01.201628:02272 · 8–14—74
27Гребен канал 2 (Пловдив)64 16.01.201627:02231 · 8–14—78
29Гребен канал 2 (Пловдив)63 09.01.201627:15252 · 8–14—76
25Гребен канал 2 (Пловдив)62 02.01.201627:44211 · 8–14—80
48Гребен канал 2 (Пловдив)61 26.12.201530:58393 · 8–14—62
19Гребен канал 2 (Пловдив)60 19.12.201527:25171 · 8–14—84
19Парк Лаута (Пловдив)14 13.12.201526:11152 · 8–14—86
33Гребен канал 2 (Пловдив)58 28.11.201525:52271 · 8–14—74
31Гребен канал 2 (Пловдив)57 21.11.201528:03241 · 8–14—77
31Гребен канал 2 (Пловдив)56 14.11.201526:22272 · 8–14—74
33Парк Лаута (Пловдив)12 24.10.201532:05231 · 8–14—78
79Гребен канал 2 (Пловдив)54 17.10.201533:12573 · 8–14—44
30Гребен канал 2 (Пловдив)53 17.10.201528:09231 · 8–14—78
41Гребен канал 2 (Пловдив)49 19.09.201527:08321 · 8–14—69
21Парк Лаута (Пловдив)11 13.09.201527:36181 · 8–14—83
27Гребен канал 2 (Пловдив)48 05.09.201527:05211 · 8–14—80
23Парк Лаута (Пловдив)10 29.08.201526:23201 · 8–14—81
17Парк Лаута (Пловдив)9 22.08.201527:24141 · 8–14—87
26Парк Лаута (Пловдив)6 01.08.201527:45211 · 8–14—80
15Бялата Порта (Самоков)2 02.08.201526:48134 · 8–14—88
35Парк Лаута (Пловдив)3 11.07.201529:01233 · 8–14—78
23Морска градина (Бургас)62 04.07.201526:00183 · 8–14—83
30Гребен канал 2 (Пловдив)45 13.06.201528:20231 · 8–14—78
31Гребен канал 2 (Пловдив)41 16.05.201527:19262 · 8–14—75
38Гребен канал 2 (Пловдив)40 09.05.201528:19285 · 8–14—73
29Гребен канал 2 (Пловдив)38 25.04.201526:47252 · 8–14Хермес 76
31Гребен канал 2 (Пловдив)36 11.04.201528:20286 · 8–14—73
19Гребен канал 2 (Пловдив)35 04.04.201529:18141 · 8–14—87
26Парк Лаута (Пловдив)32 14.03.201529:35213 · 8–14—80
23Гребен канал 2 (Пловдив)31 07.03.201537:48161 · 8–14—85
37Гребен канал 2 (Пловдив)30 28.02.201530:53263 · 8–14—75
31Гребен канал 2 (Пловдив)29 21.02.201529:45253 · 8–14—76
36Гребен канал 2 (Пловдив)28 14.02.201533:17273 · 8–14—74
47Гребен канал 2 (Пловдив)27 07.02.201534:23325 · 8–14—69
25Гребен канал 2 (Пловдив)26 31.01.201535:35213 · 8–14—80
39Гребен канал 2 (Пловдив)25 25.01.201534:33302 · 8–14—71
36Гребен канал 2 (Пловдив)24 17.01.201535:48293 · 8–14—72
30Гребен канал 2 (Пловдив)22 03.01.201536:37244 · 8–14—77
30Гребен канал 2 (Пловдив)21 27.12.201433:06275 · 8–14—74
26Гребен канал 2 (Пловдив)18 06.12.201434:08213 · 8–14—80
35Гребен канал 2 (Пловдив)17 29.11.201434:32275 · 8–14—74
41Гребен канал 2 (Пловдив)16 22.11.201435:06322 · 8–14—69
34Гребен канал 2 (Пловдив)15 15.11.201435:59285 · 8–14—73
42Гребен канал 2 (Пловдив)13 01.11.201434:00326 · 8–14—69
41Гребен канал 2 (Пловдив)11 18.10.201434:27295 · 8–14—72
56Гребен канал 2 (Пловдив)10 11.10.201434:19429 · 8–14—59
52Гребен канал 2 (Пловдив)9 04.10.201435:26418 · 8–14—60
122Гребен канал 2 (Пловдив)8 27.09.201437:186810 · 8–14—33
41Гребен канал 2 (Пловдив)6 20.09.201436:23328 · 8–14—69
39Гребен канал 2 (Пловдив)5 13.09.201439:16203 · 8–14—81
30Гребен канал 2 (Пловдив)4 06.09.201443:22223 · 8–14—79
40Гребен канал 2 (Пловдив)3 30.08.201446:33305 · 8–14—71
31Гребен канал 2 (Пловдив)1 16.08.201441:07226 · 8–14—79
33Парк Лаута (Пловдив)17 09.08.201436:47246 · 8–14—77
43Парк Лаута (Пловдив)16 02.08.201438:212710 · 8–14—74
26Парк Лаута (Пловдив)15 26.07.201437:45195 · 8–14—82
27Парк Лаута (Пловдив)14 19.07.201442:25203 · 8–14—81
27Парк Лаута (Пловдив)13 12.07.201440:20165 · 8–14—85
46Парк Лаута (Пловдив)12 05.07.201439:32293 · 8–14—72
24Парк Лаута (Пловдив)11 28.06.201440:44142 · 8–14—87
32Парк Лаута (Пловдив)10 21.06.201440:30186 · 8–14—83
95Парк Лаута (Пловдив)8 07.06.201446:425614 · 8–14—45
32Парк Лаута (Пловдив)7 01.06.201440:33226 · 8–14—79
155Парк Лаута (Пловдив)6 24.05.201446:143310 · 8–14—68
175Парк Лаута (Пловдив)5 17.05.201442:09298 · 8–14—72

Точки: 0 · Доброволчества: 0

Последен сертификат: 100 бяганияВсички сертификати

Заедно правим бягането възможно.