Южен Парк Kids
09.01.2021 · Бягане №76 · 11:00 ч.
Плъзни за още показатели.
| 1 | Георгий Можейко #14940 | 125 СОУ Проф. Боян Пенев | 09:34 | 11–14 г. | Мъж | 56.24% | 100 | Личният рекорд остава06:44 | 72 | 50 | 14940 |
| 2 | Матей Симеонов #15012 | ТУЕС | 09:34 | 11–14 г. | Мъж | 56.24% | 99 | Личният рекорд остава06:08 | 83 | 50 | 15012 |
| 3 | Роман Можейко #14939 | 125 СОУ Проф. Боян Пенев | 11:04 | 11–14 г. | Мъж | 48.61% | 98 | Личният рекорд остава07:23 | 89 | 50 | 14939 |
| 4 | Боян Вачков #18847 | 125 СОУ Проф. Боян Пенев | 11:35 | 11–14 г. | Мъж | 46.45% | 97 | Личният рекорд остава09:29 | 19 | — | 18847 |
| 5 | Деян Стайков #21691 | ОУ Добри Чинтулов | 12:00 | 4–10 г. | Мъж | 50% | 96 | Личният рекорд остава09:39 | 4 | — | 21691 |
| 6 | Катерина Хаджиева #21430 | 73. СОУ Владислав Граматик | 12:38 | 4–10 г. | Жена | 50.34% | 100 | Личният рекорд остава11:05 | 10 | — | 21430 |
| 7 | Бриана Руменова #21846 | 32. СОУ Св. Климент Охридски | 13:05 | 4–10 г. | Жена | 48.61% | 99 | Личният рекорд остава09:31 | 2 | — | 21846 |
| 8 | Дара Симеонова #15018 | 20 ОУ Тодор Минков | 13:45 | 11–14 г. | Жена | 42.47% | 98 | Личният рекорд остава09:23 | 73 | 50 | 15018 |
| 9 | Luiza Stefanova #21621 | 131 СОУ | 13:52 | 4–10 г. | Жена | 45.87% | 97 | Личният рекорд остава11:20 | 6 | — | 21621 |
| 10 | Симеон Балабанов #19142 | 143 ОУ Г. Бенковски | 13:54 | 4–10 г. | Мъж | 43.17% | 95 | Личният рекорд остава11:42 | 22 | — | 19142 |
| 11 | Мартин Иванов #12440 | 47СОУ | 14:05 | 4–10 г. | Мъж | 42.6% | 94 | Личният рекорд остава07:04 | 26 | — | 12440 |
| 12 | Яница Иванова #19240 | — | 15:19 | 4–10 г. | Жена | 41.52% | 96 | Личният рекорд остава09:57 | 6 | — | 19240 |
| 13 | София Георгиева #19994 | 139 ОУ Захарий Круша | 16:21 | 4–10 г. | Жена | 38.9% | 95 | Личният рекорд остава12:28 | 24 | — | 19994 |
| 14 | Хана Стефанова #21916 | — | 17:14 | 4–10 г. | Жена | 36.91% | 94 | Първо бягане17:14 | 1 | — | 21916 |
| 15 | Ния Георгиева #21891 | 125 СОУ Проф. Боян Пенев | 17:23 | 11–14 г. | Жена | 33.6% | 93 | Първо бягане17:23 | 1 | — | 21891 |
| 16 | Мила Георгиева #21892 | — | 17:26 | 4–10 г. | Жена | 36.48% | 92 | Първо бягане17:26 | 1 | — | 21892 |
| 17 | Пламена Йосифова #18073 | — | 18:06 | 4–10 г. | Жена | 35.14% | 91 | Личният рекорд остава11:16 | 22 | — | 18073 |
| 18 | Вихра Калова #21848 | — | 18:29 | 4–10 г. | Жена | 34.41% | 90 | Първо бягане18:29 | 1 | — | 21848 |
| 19 | Марина Георгиева #20112 | 139 ОУ Захарий Круша | 19:39 | 4–10 г. | Жена | 32.37% | 89 | Личният рекорд остава13:35 | 11 | — | 20112 |
| 20 | М Б #21676 | — | 20:52 | 4–10 г. | Жена | 30.48% | 88 | Личният рекорд остава15:42 | 4 | — | 21676 |
| 21 | Мила Георгиева #21893 | 22 СОУ Г. С. Раковски | 22:06 | 4–10 г. | Жена | 27.15% | 93 | Първо бягане22:06 | 1 | — | 21893 |
Няма намерени записи.