
Мартин Иванов
#12440 · 2km Kids Run
152Детски бягания
304Километри
0Kids доброволчества
3 822Kids точки
Представяне на 2 км
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 07:04 | 09:46 | 21:20 |
| Постижение | 76.13% | 59.76% | 25.22% |
| Място общо | 1 | 8.07 | 55 |
| Място по пол | 1 | 5.95 | 39 |
Време по дати — 2 км
21:2007:04
20.10.201814.11.2026
2026 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №363 | 14.11.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:11 | 11–14 г. | 74.9% | 99 |
| №362 | 07.11.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 07:12 | 11–14 г. | 74.72% | 100 |
| №360 | 24.10.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 07:10 | 11–14 г. | 75.07% | 100 |
| №359 | 17.10.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 07:12 | 11–14 г. | 74.72% | 100 |
| №357 | 03.10.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 08:16 | 11–14 г. | 65.08% | 99 |
| №356 | 26.09.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:12 | 11–14 г. | 74.72% | 99 |
| №355 | 19.09.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:19 | 11–14 г. | 73.53% | 99 |
| №354 | 12.09.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:52 | 11–14 г. | 68.39% | 99 |
| №353 | 05.09.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 07:48 | 11–14 г. | 68.97% | 100 |
| №532 | 29.08.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 08:04 | 11–14 г. | 66.69% | 100 |
| №351 | 22.08.2026 | Южен Парк Kids | 33 | 13:19 | 11–14 г. | 40.4% | 84 |
| №350 | 15.08.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:49 | 11–14 г. | 68.83% | 99 |
| №349 | 08.08.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 07:29 | 11–14 г. | 71.89% | 100 |
| №348 | 01.08.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 07:35 | 11–14 г. | 70.95% | 100 |
| №347 | 25.07.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 07:38 | 11–14 г. | 70.48% | 100 |
| №346 | 18.07.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 07:18 | 11–14 г. | 73.7% | 100 |
| №343 | 27.06.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:42 | 11–14 г. | 69.87% | 99 |
| №342 | 20.06.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:19 | 11–14 г. | 73.53% | 99 |
| №341 | 13.06.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:37 | 11–14 г. | 70.63% | 99 |
| №339 | 30.05.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 08:06 | 11–14 г. | 66.42% | 99 |
| №338 | 16.05.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:44 | 11–14 г. | 69.57% | 99 |
| №337 | 09.05.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 08:02 | 11–14 г. | 66.97% | 99 |
| №336 | 02.05.2026 | Южен Парк Kids | 21 | 10:50 | 11–14 г. | 49.66% | 87 |
| №335 | 25.04.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:59 | 11–14 г. | 67.39% | 99 |
| №344 | 18.04.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:30 | 11–14 г. | 71.73% | 99 |
| №343 | 11.04.2026 | Южен Парк Kids | 3 | 08:58 | 11–14 г. | 60% | 95 |
| №343 | 11.04.2026 | Южен Парк Kids | 3 | 08:58 | 11–14 г. | 60% | 95 |
| №342 | 04.04.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 08:42 | 11–14 г. | 61.84% | 100 |
| №341 | 28.03.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:27 | 11–14 г. | 72.21% | 99 |
| №340 | 21.03.2026 | Южен Парк Kids | 9 | 10:15 | 11–14 г. | 52.49% | 92 |
| №339 | 14.03.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:28 | 11–14 г. | 72.05% | 99 |
| №338 | 07.03.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:46 | 11–14 г. | 69.27% | 99 |
| №337 | 28.02.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 07:04 | 11–14 г. | 76.13% | 100 |
| №336 | 21.02.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 09:49 | 11–14 г. | 54.8% | 100 |
| №335 | 14.02.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:38 | 11–14 г. | 70.48% | 99 |
| №334 | 07.02.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:42 | 11–14 г. | 69.87% | 99 |
| №333 | 31.01.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 07:57 | 11–14 г. | 67.67% | 99 |
| №330 | 10.01.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 08:25 | 11–14 г. | 63.92% | 100 |
| №329 | 03.01.2026 | Южен Парк Kids | 14 | 10:31 | 11–14 г. | 51.16% | 89 |
2025 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №328 | 27.12.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 08:58 | 11–14 г. | 60% | 96 |
| №326 | 13.12.2025 | Южен Парк Kids | 1 | 07:47 | 11–14 г. | 69.12% | 100 |
| №323 | 22.11.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 07:43 | 11–14 г. | 69.72% | 99 |
| №322 | 15.11.2025 | Южен Парк Kids | 1 | 07:45 | 11–14 г. | 69.42% | 100 |
| №321 | 08.11.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 08:08 | 11–14 г. | 66.15% | 99 |
| №320 | 01.11.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 07:58 | 11–14 г. | 67.53% | 99 |
| №316 | 04.10.2025 | Южен Парк Kids | 7 | 10:06 | 11–14 г. | 53.27% | 94 |
| №315 | 27.09.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 07:48 | 11–14 г. | 68.97% | 99 |
| №314 | 20.09.2025 | Южен Парк Kids | 31 | 11:28 | 11–14 г. | 46.92% | 78 |
| №313 | 13.09.2025 | Южен Парк Kids | 1 | 08:18 | 11–14 г. | 64.82% | 100 |
| №311 | 30.08.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 08:09 | 11–14 г. | 66.01% | 99 |
| №310 | 23.08.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 08:19 | 11–14 г. | 64.69% | 99 |
| №308 | 09.08.2025 | Южен Парк Kids | 1 | 07:53 | 11–14 г. | 68.25% | 100 |
| №307 | 02.08.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 08:22 | 11–14 г. | 64.3% | 99 |
| №306 | 26.07.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 08:14 | 11–14 г. | 65.34% | 99 |
| №305 | 19.07.2025 | Южен Парк Kids | 4 | 08:36 | 11–14 г. | 62.56% | 97 |
| №304 | 12.07.2025 | Южен Парк Kids | 1 | 07:54 | 11–14 г. | 68.1% | 100 |
| №302 | 28.06.2025 | Южен Парк Kids | 27 | 12:53 | 11–14 г. | 41.76% | 83 |
| №294 | 03.05.2025 | Южен Парк Kids | 42 | 12:43 | 11–14 г. | 42.31% | 76 |
| №293 | 26.04.2025 | Южен Парк Kids | 3 | 08:03 | 11–14 г. | 66.83% | 98 |
| №292 | 19.04.2025 | Южен Парк Kids | 1 | 07:48 | 11–14 г. | 68.97% | 100 |
| №291 | 12.04.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 08:00 | 11–14 г. | 67.25% | 99 |
| №289 | 29.03.2025 | Южен Парк Kids | 6 | 09:14 | 11–14 г. | 58.27% | 95 |
| №288 | 22.03.2025 | Южен Парк Kids | 1 | 07:50 | 11–14 г. | 68.68% | 100 |
| №287 | 15.03.2025 | Южен Парк Kids | 4 | 08:14 | 11–14 г. | 65.34% | 97 |
| №286 | 08.03.2025 | Южен Парк Kids | 4 | 08:18 | 11–14 г. | 64.82% | 97 |
| №283 | 15.02.2025 | Южен Парк Kids | 19 | 16:03 | 11–14 г. | 33.52% | 90 |
| №277 | 04.01.2025 | Южен Парк Kids | 1 | 08:48 | 11–14 г. | 61.14% | 100 |
2024 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №268 | 02.11.2024 | Южен Парк Kids | 1 | 08:15 | 11–14 г. | 65.21% | 100 |
| №267 | 26.10.2024 | Южен Парк Kids | 5 | 09:14 | 11–14 г. | 58.27% | 96 |
| №263 | 28.09.2024 | Южен Парк Kids | 2 | 08:08 | 11–14 г. | 66.15% | 100 |
| №262 | 21.09.2024 | Южен Парк Kids | 55 | 16:40 | 11–14 г. | 32.28% | 72 |
| №260 | 07.09.2024 | Южен Парк Kids | 2 | 08:28 | 11–14 г. | 63.54% | 99 |
| №256 | 10.08.2024 | Южен Парк Kids | 33 | 15:37 | 11–14 г. | 34.45% | 82 |
| №254 | 27.07.2024 | Южен Парк Kids | 28 | 12:16 | 11–14 г. | 43.86% | 81 |
| №253 | 20.07.2024 | Южен Парк Kids | 3 | 08:50 | 11–14 г. | 60.91% | 98 |
| №249 | 22.06.2024 | Южен Парк Kids | 44 | 15:33 | 11–14 г. | 34.6% | 71 |
| №236 | 23.03.2024 | Южен Парк Kids | 41 | 16:29 | 11–14 г. | 32.64% | 74 |
| №235 | 16.03.2024 | Южен Парк Kids | 55 | 17:29 | 11–14 г. | 30.77% | 71 |
2023 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №224 | 30.12.2023 | Южен Парк Kids | 2 | 09:17 | 11–14 г. | 57.95% | 99 |
| №208 | 09.09.2023 | Южен Парк Kids | 2 | 09:08 | 11–14 г. | 58.91% | 99 |
| №203 | 05.08.2023 | Южен Парк Kids | 1 | 08:49 | 11–14 г. | 61.02% | 100 |
| №202 | 29.07.2023 | Южен Парк Kids | 2 | 08:48 | 11–14 г. | 61.14% | 99 |
| №201 | 22.07.2023 | Южен Парк Kids | 21 | 12:34 | 11–14 г. | 42.81% | 84 |
| №198 | 01.07.2023 | Южен Парк Kids | 15 | 11:16 | 11–14 г. | 47.75% | 87 |
| №196 | 17.06.2023 | Южен Парк Kids | 2 | 08:46 | 11–14 г. | 61.37% | 100 |
| №195 | 10.06.2023 | Южен Парк Kids | 19 | 11:27 | 11–14 г. | 46.99% | 88 |
| №193 | 27.05.2023 | Южен Парк Kids | 53 | 13:33 | 11–14 г. | 39.7% | 62 |
| №191 | 13.05.2023 | Южен Парк Kids | 41 | 21:20 | 11–14 г. | 25.22% | 80 |
| №190 | 06.05.2023 | Южен Парк Kids | 30 | 12:24 | 11–14 г. | 43.39% | 81 |
| №188 | 22.04.2023 | Южен Парк Kids | 7 | 09:15 | 11–14 г. | 58.16% | 96 |
| №187 | 15.04.2023 | Южен Парк Kids | 22 | 12:03 | 11–14 г. | 44.65% | 85 |
| №184 | 25.03.2023 | Южен Парк Kids | 1 | 08:20 | 11–14 г. | 64.56% | 100 |
| №181 | 04.03.2023 | Южен Парк Kids | 2 | 08:34 | 11–14 г. | 62.8% | 99 |
| №179 | 18.02.2023 | Южен Парк Kids | 3 | 08:21 | 11–14 г. | 64.43% | 98 |
| №178 | 11.02.2023 | Южен Парк Kids | 4 | 08:30 | 11–14 г. | 63.29% | 97 |
| №173 | 07.01.2023 | Южен Парк Kids | 3 | 08:39 | 11–14 г. | 62.2% | 98 |
2022 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №172 | 31.12.2022 | Южен Парк Kids | 3 | 08:44 | 11–14 г. | 61.6% | 98 |
| №171 | 24.12.2022 | Южен Парк Kids | 5 | 08:37 | 11–14 г. | 62.44% | 96 |
| №166 | 19.11.2022 | Южен Парк Kids | 18 | 11:06 | 4–10 г. | 54.05% | 90 |
| №164 | 05.11.2022 | Южен Парк Kids | 4 | 08:46 | 4–10 г. | 68.44% | 97 |
| №162 | 22.10.2022 | Южен Парк Kids | 2 | 08:53 | 4–10 г. | 67.54% | 99 |
| №159 | 01.10.2022 | Южен Парк Kids | 4 | 09:09 | 4–10 г. | 65.57% | 99 |
| №157 | 17.09.2022 | Южен Парк Kids | 4 | 08:32 | 4–10 г. | 70.31% | 97 |
| №150 | 30.07.2022 | Южен Парк Kids | 20 | 12:21 | 4–10 г. | 48.58% | 87 |
| №149 | 23.07.2022 | Южен Парк Kids | 2 | 09:01 | 4–10 г. | 66.54% | 99 |
| №145 | 18.06.2022 | Южен Парк Kids | 15 | 10:06 | 4–10 г. | 59.41% | 89 |
| №144 | 11.06.2022 | Южен Парк Kids | 9 | 10:44 | 4–10 г. | 55.9% | 93 |
| №142 | 28.05.2022 | Южен Парк Kids | 6 | 09:10 | 4–10 г. | 65.45% | 95 |
| №137 | 23.04.2022 | Южен Парк Kids | 19 | 13:16 | 4–10 г. | 45.23% | 92 |
| №129 | 26.02.2022 | Южен Парк Kids | 4 | 09:15 | 4–10 г. | 64.86% | 98 |
| №122 | 08.01.2022 | Южен Парк Kids | 5 | 09:16 | 4–10 г. | 64.75% | 97 |
| №121 | 01.01.2022 | Южен Парк Kids | 5 | 08:58 | 4–10 г. | 66.91% | 96 |
2021 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №120 | 25.12.2021 | Южен Парк Kids | 4 | 09:02 | 4–10 г. | 66.42% | 98 |
| №119 | 18.12.2021 | Южен Парк Kids | 4 | 09:23 | 4–10 г. | 63.94% | 97 |
| №116 | 27.11.2021 | Южен Парк Kids | 12 | 11:07 | 4–10 г. | 53.97% | 92 |
| №114 | 13.11.2021 | Южен Парк Kids | 7 | 09:15 | 4–10 г. | 64.86% | 95 |
| №113 | 06.11.2021 | Южен Парк Kids | 5 | 09:28 | 4–10 г. | 63.38% | 96 |
| №111 | 23.10.2021 | Южен Парк Kids | 3 | 09:31 | 4–10 г. | 63.05% | 99 |
| №102 | 21.08.2021 | Южен Парк Kids | 2 | 09:45 | 4–10 г. | 61.54% | 99 |
| №100 | 07.08.2021 | Южен Парк Kids | 5 | 09:56 | 4–10 г. | 60.4% | 98 |
| №98 | 24.07.2021 | Южен Парк Kids | 1 | 09:39 | 4–10 г. | 62.18% | 100 |
| №97 | 17.07.2021 | Южен Парк Kids | 8 | 10:12 | 4–10 г. | 58.82% | 95 |
| №86 | 01.05.2021 | Южен Парк Kids | 37 | 17:25 | 4–10 г. | 34.45% | 80 |
| №82 | 20.03.2021 | Южен Парк Kids | 4 | 09:36 | 4–10 г. | 62.5% | 98 |
| №79 | 30.01.2021 | Южен Парк Kids | 4 | 10:51 | 4–10 г. | 55.3% | 97 |
| №78 | 23.01.2021 | Южен Парк Kids | 10 | 10:53 | 4–10 г. | 55.13% | 91 |
| №76 | 09.01.2021 | Южен Парк Kids | 11 | 14:05 | 4–10 г. | 42.6% | 94 |
| №75 | 02.01.2021 | Южен Парк Kids | 8 | 10:32 | 4–10 г. | 56.96% | 96 |
2020 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №74 | 26.12.2020 | Южен Парк Kids | 4 | 10:10 | 4–10 г. | 59.02% | 99 |
| №64 | 19.09.2020 | Южен Парк Kids | 7 | 09:58 | 4–10 г. | 60.2% | 94 |
| №60 | 22.08.2020 | Южен Парк Kids | 2 | 09:56 | 4–10 г. | 60.4% | 99 |
| №58 | 08.08.2020 | Южен Парк Kids | 1 | 09:44 | 4–10 г. | 61.64% | 100 |
| №56 | 25.07.2020 | Южен Парк Kids | 1 | 10:08 | 4–10 г. | 59.21% | 100 |
| №43 | 25.01.2020 | Южен Парк Kids | 6 | 10:50 | 4–10 г. | 55.38% | 95 |
| №41 | 11.01.2020 | Южен Парк Kids | 4 | 10:30 | 4–10 г. | 57.14% | 97 |
2019 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №38 | 21.12.2019 | Южен Парк Kids | 5 | 10:42 | 4–10 г. | 56.07% | 96 |
| №31 | 02.11.2019 | Южен Парк Kids | 4 | 11:16 | 4–10 г. | 53.25% | 97 |
| №30 | 26.10.2019 | Южен Парк Kids | 12 | 10:48 | 4–10 г. | 55.56% | 91 |
| №23 | 07.09.2019 | Южен Парк Kids | 4 | 10:25 | 4–10 г. | 57.6% | 97 |
| №18 | 03.08.2019 | Борисова Градина Kids | 6 | 12:21 | 4–10 г. | 48.58% | 98 |
| №16 | 20.07.2019 | Борисова Градина Kids | 6 | 10:33 | 4–10 г. | 56.87% | 96 |
| №15 | 13.07.2019 | Борисова Градина Kids | 6 | 10:48 | 4–10 г. | 55.56% | 95 |
| №14 | 06.07.2019 | Борисова Градина Kids | 8 | 11:53 | 4–10 г. | 50.49% | 94 |
| №13 | 29.06.2019 | Борисова Градина Kids | 7 | 10:35 | 4–10 г. | 56.69% | 96 |
| №12 | 22.06.2019 | Борисова Градина Kids | 8 | 11:05 | 4–10 г. | 54.14% | 95 |
| №11 | 15.06.2019 | Борисова Градина Kids | 7 | 11:44 | 4–10 г. | 51.14% | 96 |
| №7 | 25.05.2019 | Борисова Градина Kids | 6 | 11:16 | 4–10 г. | 53.25% | 95 |
| №85 | 16.02.2019 | Южен Парк Kids | 5 | 11:10 | 4–10 г. | 53.73% | 97 |
| №81 | 19.01.2019 | Южен Парк Kids | 6 | 11:27 | 4–10 г. | 52.4% | 95 |
2018 · Детски бягания
Доброволчество в Kids Run
Няма записани Kids доброволчества.