Към съдържанието

Южен Парк Kids

14.02.2026 · Бягане №335 · 11:00 ч.

Резултати. Търсенето и сортирането не променят официалните позиции.
1 Андрей Наков #14399 —07:2311–14 г.Мъж72.87%100Личният рекорд остава06:56 155100 14399
2 Мартин Иванов #12440 47СОУ07:3811–14 г.Мъж70.48%99Личният рекорд остава07:04 118100 12440
3 Теодор Николов #27512 51-во СОУ08:044–10 г.Мъж74.38%98Личният рекорд остава07:52 107—27512
4 Георги Станоилов (Junior) #4 ЧСОУ Св. Георги 08:0911–14 г.Мъж66.01%97Нов личен рекорд08:09 228100 4
5 Никола Боевски #24132 ЧОУ Св. Климент Охридски 08:164–10 г.Мъж72.58%96Личният рекорд остава08:03 175—24132
6Анонимен—09:06————————
7 Юлиан Наков #18655 —09:184–10 г.Мъж64.52%95Личният рекорд остава08:40 105—18655
8 Боян Филипов #37180 129 ОУ Антим -І 09:304–10 г.Мъж63.16%94Личният рекорд остава08:15 8—37180
9 Симеон Георгиев #14972 —09:5111–14 г.Мъж54.62%93Личният рекорд остава08:41 156100 14972
10 Валери Илиев #22862 121 СОУ10:074–10 г.Мъж59.31%92Личният рекорд остава09:53 51—22862
11 Александра Генчева #32454 —10:074–10 г.Жена62.87%100Нов личен рекорд10:07 19—32454
12 Христо Маринов #24070 —10:134–10 г.Мъж58.73%91Личният рекорд остава09:07 58—24070
13 Алина Николаева #34758 20 ОУ Тодор Минков 11:144–10 г.Жена56.62%99Личният рекорд остава10:47 5—34758
14 Крисия Михайлова #35060 —11:1711–14 г.Жена51.76%98Личният рекорд остава10:37 28—35060
15 Никол Иванова #23953 —12:024–10 г.Жена52.85%97Личният рекорд остава09:52 71—23953
16 Яница Иванова #19240 —12:034–10 г.Жена52.78%96Личният рекорд остава09:57 71—19240
17 Катерина Генова #145 —12:054–10 г.Жена52.63%95Личният рекорд остава11:05 123—145
18 Филип Стефанов #37085 35 СОУ Добри Войников 12:114–10 г.Мъж49.25%90Личният рекорд остава11:57 7—37085
19 Роня Манева #36768 32. СОУ Св. Климент Охридски 12:274–10 г.Жена51.08%94Личният рекорд остава11:22 15—36768
20 Леонард Филипов #37181 129 ОУ Антим -І 12:344–10 г.Мъж47.75%89Личният рекорд остава09:31 10—37181
21 Ариана Панова #29815 52 ОУ12:454–10 г.Жена49.88%93Личният рекорд остава10:37 35—29815
22 Ралица Иванова #23954 —12:544–10 г.Жена49.3%92Личният рекорд остава11:54 71—23954
23 Елица Бодурова #37793 107 ОУ13:004–10 г.Жена48.92%91Нов личен рекорд13:00 2—37793
24 Калоян Иванов #27866 —13:074–10 г.Мъж45.74%88Личният рекорд остава10:33 42—27866
25 Evdelea Yovcheva #24678 126 ОУ П. Ю. Тодоров 13:224–10 г.Жена47.58%90Личният рекорд остава12:24 89—24678
26 Мариса Михайлова #35113 —13:504–10 г.Жена45.98%89Личният рекорд остава11:52 28—35113
27 Константин Николаев #26373 ЧОУ Света София 14:304–10 г.Мъж41.38%87Личният рекорд остава13:51 36—26373
28 Марина Панайотова #27624 —15:004–10 г.Жена42.4%88Личният рекорд остава10:13 64—27624
29 Светлозар Диканчев #32980 —15:154–10 г.Мъж39.34%86Личният рекорд остава14:39 17—32980
30 Яна Панайотова #24055 —15:184–10 г.Жена41.57%87Личният рекорд остава10:01 82—24055
31 Румяна Балевска #33255 112 ОУ15:274–10 г.Жена41.17%86Личният рекорд остава12:47 17—33255
32 Георги Ковачев #30585 95 СОУ15:3711–14 г.Мъж34.45%85Личният рекорд остава14:42 26—30585
33 Орлин Манев #36769 —15:424–10 г.Мъж38.22%84Личният рекорд остава13:15 16—36769
34 Калина Воденичарова #32059 —15:484–10 г.Жена40.25%85Личният рекорд остава15:09 26—32059
35 Ирина Балевска #33256 —15:504–10 г.Жена40.17%84Личният рекорд остава14:22 17—33256
36 Виктория Петрова #36782 —15:504–10 г.Жена40.17%83Личният рекорд остава14:42 7—36782
37 Мария Петрова #37740 —15:564–10 г.Жена39.92%82Личният рекорд остава15:04 3—37740
38 Антон Дончев #32093 105 СОУ16:314–10 г.Мъж36.33%83Личният рекорд остава13:03 19—32093
39 Александър Кадийски #23479 —17:154–10 г.Мъж34.78%82Личният рекорд остава14:39 16—23479
40 Самуил Кадийски #34130 —17:154–10 г.Мъж34.78%81Личният рекорд остава14:53 4—34130
41 Kalina Ivanova #28044 —17:194–10 г.Жена36.73%81Личният рекорд остава11:55 38—28044
42 Белослава Ганчева #23434 —17:564–10 г.Жена35.46%80Личният рекорд остава13:33 28—23434
43 Яна Радкова #34704 —19:554–10 г.Жена31.93%79Личният рекорд остава16:58 11—34704
44 Михаела Ганчева #35759 —21:284–10 г.Жена29.63%78Личният рекорд остава19:27 4—35759

Видео

Заедно правим бягането възможно.