НБ
Никола Боевски
#24132 · 2km Kids Run
206Детски бягания
412Километри
0Kids доброволчества
3 579Kids точки
Представяне на 2 км
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 08:03 | 10:22 | 18:55 |
| Постижение | 74.53% | 59.56% | 31.72% |
| Място общо | 1 | 9.96 | 42 |
| Място по пол | 1 | 7.76 | 30 |
Време по дати — 2 км
18:5508:03
11.12.202114.11.2026
2026 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №363 | 14.11.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 08:44 | 4–10 г. | 68.7% | 96 |
| №362 | 07.11.2026 | Южен Парк Kids | 4 | 08:41 | 4–10 г. | 69.1% | 97 |
| №360 | 24.10.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 09:20 | 4–10 г. | 64.29% | 96 |
| №359 | 17.10.2026 | Южен Парк Kids | 6 | 08:48 | 4–10 г. | 68.18% | 96 |
| №358 | 10.10.2026 | Южен Парк Kids | 1 | 08:15 | 4–10 г. | 72.73% | 100 |
| №357 | 03.10.2026 | Южен Парк Kids | 3 | 08:18 | 4–10 г. | 72.29% | 98 |
| №355 | 19.09.2026 | Южен Парк Kids | 3 | 08:37 | 4–10 г. | 69.63% | 98 |
| №354 | 12.09.2026 | Южен Парк Kids | 6 | 08:42 | 4–10 г. | 68.97% | 95 |
| №353 | 05.09.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 09:26 | 4–10 г. | 63.6% | 97 |
| №75 | 29.08.2026 | Морска градина Варна | 7 | 08:03 | 4–10 г. | 74.53% | 95 |
| №351 | 22.08.2026 | Южен Парк Kids | 4 | 08:16 | 4–10 г. | 72.58% | 97 |
| №350 | 15.08.2026 | Южен Парк Kids | 4 | 08:23 | 4–10 г. | 71.57% | 97 |
| №349 | 08.08.2026 | Южен Парк Kids | 6 | 08:58 | 4–10 г. | 66.91% | 95 |
| №348 | 01.08.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 09:11 | 4–10 г. | 65.34% | 96 |
| №347 | 25.07.2026 | Южен Парк Kids | 3 | 08:29 | 4–10 г. | 70.73% | 98 |
| №345 | 11.07.2026 | Южен Парк Kids | 10 | 09:21 | 4–10 г. | 64.17% | 93 |
| №343 | 27.06.2026 | Южен Парк Kids | 3 | 08:15 | 4–10 г. | 72.73% | 98 |
| №342 | 20.06.2026 | Южен Парк Kids | 6 | 08:37 | 4–10 г. | 69.63% | 96 |
| №340 | 06.06.2026 | Южен Парк Kids | 4 | 08:38 | 4–10 г. | 69.5% | 97 |
| №338 | 16.05.2026 | Южен Парк Kids | 3 | 08:22 | 4–10 г. | 71.71% | 98 |
| №337 | 09.05.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 08:40 | 4–10 г. | 69.23% | 96 |
| №336 | 02.05.2026 | Южен Парк Kids | 2 | 08:35 | 4–10 г. | 69.9% | 99 |
| №335 | 25.04.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 08:32 | 4–10 г. | 70.31% | 96 |
| №344 | 18.04.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 08:54 | 4–10 г. | 67.42% | 96 |
| №342 | 04.04.2026 | Южен Парк Kids | 4 | 08:48 | 4–10 г. | 68.18% | 97 |
| №341 | 28.03.2026 | Южен Парк Kids | 4 | 09:15 | 4–10 г. | 64.86% | 97 |
| №340 | 21.03.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 09:17 | 4–10 г. | 64.63% | 96 |
| №339 | 14.03.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 08:36 | 4–10 г. | 69.77% | 96 |
| №338 | 07.03.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 08:33 | 4–10 г. | 70.18% | 96 |
| №337 | 28.02.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 08:56 | 4–10 г. | 67.16% | 96 |
| №336 | 21.02.2026 | Южен Парк Kids | 3 | 09:58 | 4–10 г. | 60.2% | 98 |
| №335 | 14.02.2026 | Южен Парк Kids | 5 | 08:16 | 4–10 г. | 72.58% | 96 |
| №334 | 07.02.2026 | Южен Парк Kids | 4 | 08:46 | 4–10 г. | 68.44% | 97 |
| №332 | 24.01.2026 | Южен Парк Kids | 4 | 08:58 | 4–10 г. | 66.91% | 97 |
| №331 | 17.01.2026 | Южен Парк Kids | 4 | 08:58 | 4–10 г. | 66.91% | 97 |
| №330 | 10.01.2026 | Южен Парк Kids | 3 | 09:44 | 4–10 г. | 61.64% | 98 |
| №329 | 03.01.2026 | Южен Парк Kids | 3 | 09:03 | 4–10 г. | 66.3% | 98 |
2025 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №328 | 27.12.2025 | Южен Парк Kids | 6 | 09:25 | 4–10 г. | 63.72% | 95 |
| №327 | 20.12.2025 | Южен Парк Kids | 3 | 08:33 | 4–10 г. | 70.18% | 98 |
| №325 | 06.12.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 08:54 | 4–10 г. | 67.42% | 99 |
| №323 | 22.11.2025 | Южен Парк Kids | 13 | 10:10 | 4–10 г. | 59.02% | 89 |
| №322 | 15.11.2025 | Южен Парк Kids | 4 | 08:28 | 4–10 г. | 70.87% | 97 |
| №321 | 08.11.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 08:54 | 4–10 г. | 67.42% | 96 |
| №320 | 01.11.2025 | Южен Парк Kids | 3 | 08:23 | 4–10 г. | 71.57% | 98 |
| №318 | 18.10.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 08:42 | 4–10 г. | 68.97% | 99 |
| №317 | 11.10.2025 | Южен Парк Kids | 3 | 08:55 | 4–10 г. | 67.29% | 98 |
| №316 | 04.10.2025 | Южен Парк Kids | 4 | 09:19 | 4–10 г. | 64.4% | 97 |
| №314 | 20.09.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 08:51 | 4–10 г. | 67.8% | 96 |
| №313 | 13.09.2025 | Южен Парк Kids | 4 | 09:06 | 4–10 г. | 65.93% | 97 |
| №311 | 30.08.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 08:56 | 4–10 г. | 67.16% | 96 |
| №310 | 23.08.2025 | Южен Парк Kids | 7 | 08:46 | 4–10 г. | 68.44% | 94 |
| №309 | 16.08.2025 | Южен Парк Kids | 4 | 08:57 | 4–10 г. | 67.04% | 97 |
| №308 | 09.08.2025 | Южен Парк Kids | 10 | 09:51 | 4–10 г. | 60.91% | 91 |
| №307 | 02.08.2025 | Южен Парк Kids | 6 | 09:18 | 4–10 г. | 64.52% | 96 |
| №306 | 26.07.2025 | Южен Парк Kids | 8 | 09:04 | 4–10 г. | 66.18% | 93 |
| №305 | 19.07.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 08:58 | 4–10 г. | 66.91% | 96 |
| №304 | 12.07.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 08:52 | 4–10 г. | 67.67% | 96 |
| №303 | 05.07.2025 | Южен Парк Kids | 4 | 08:51 | 4–10 г. | 67.8% | 97 |
| №302 | 28.06.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 08:37 | 4–10 г. | 69.63% | 96 |
| №301 | 21.06.2025 | Южен Парк Kids | 4 | 08:34 | 4–10 г. | 70.04% | 97 |
| №299 | 07.06.2025 | Южен Парк Kids | 3 | 08:21 | 4–10 г. | 71.86% | 98 |
| №297 | 24.05.2025 | Южен Парк Kids | 3 | 08:57 | 4–10 г. | 67.04% | 98 |
| №296 | 17.05.2025 | Южен Парк Kids | 4 | 09:07 | 4–10 г. | 65.81% | 97 |
| №295 | 10.05.2025 | Южен Парк Kids | 3 | 08:43 | 4–10 г. | 68.83% | 98 |
| №294 | 03.05.2025 | Южен Парк Kids | 33 | 12:27 | 4–10 г. | 48.19% | 81 |
| №292 | 19.04.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 08:43 | 4–10 г. | 68.83% | 96 |
| №291 | 12.04.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 09:00 | 4–10 г. | 66.67% | 96 |
| №290 | 05.04.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 09:05 | 4–10 г. | 66.06% | 96 |
| №289 | 29.03.2025 | Южен Парк Kids | 3 | 08:55 | 4–10 г. | 67.29% | 98 |
| №288 | 22.03.2025 | Южен Парк Kids | 7 | 08:55 | 4–10 г. | 67.29% | 94 |
| №287 | 15.03.2025 | Южен Парк Kids | 7 | 09:10 | 4–10 г. | 65.45% | 94 |
| №286 | 08.03.2025 | Южен Парк Kids | 6 | 09:02 | 4–10 г. | 66.42% | 96 |
| №285 | 01.03.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 09:27 | 4–10 г. | 63.49% | 96 |
| №283 | 15.02.2025 | Южен Парк Kids | 3 | 09:44 | 4–10 г. | 61.64% | 98 |
| №282 | 08.02.2025 | Южен Парк Kids | 6 | 10:37 | 4–10 г. | 56.51% | 95 |
| №281 | 01.02.2025 | Южен Парк Kids | 4 | 09:38 | 4–10 г. | 62.28% | 97 |
| №280 | 25.01.2025 | Южен Парк Kids | 5 | 10:56 | 4–10 г. | 54.88% | 96 |
| №278 | 11.01.2025 | Южен Парк Kids | 2 | 09:58 | 4–10 г. | 60.2% | 99 |
| №277 | 04.01.2025 | Южен Парк Kids | 7 | 10:07 | 4–10 г. | 59.31% | 95 |
2024 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №276 | 28.12.2024 | Южен Парк Kids | 3 | 09:29 | 4–10 г. | 63.27% | 98 |
| №275 | 21.12.2024 | Южен Парк Kids | 5 | 09:42 | 4–10 г. | 61.86% | 96 |
| №270 | 16.11.2024 | Южен Парк Kids | 7 | 09:34 | 4–10 г. | 62.72% | 94 |
| №269 | 09.11.2024 | Южен Парк Kids | 9 | 09:10 | 4–10 г. | 65.45% | 94 |
| №267 | 26.10.2024 | Южен Парк Kids | 4 | 09:13 | 4–10 г. | 65.1% | 97 |
| №266 | 19.10.2024 | Южен Парк Kids | 4 | 09:30 | 4–10 г. | 63.16% | 97 |
| №265 | 12.10.2024 | Южен Парк Kids | 3 | 09:12 | 4–10 г. | 65.22% | 99 |
| №264 | 05.10.2024 | Южен Парк Kids | 7 | 09:14 | 4–10 г. | 64.98% | 95 |
| №263 | 28.09.2024 | Южен Парк Kids | 15 | 09:25 | 4–10 г. | 63.72% | 91 |
| №262 | 21.09.2024 | Южен Парк Kids | 3 | 08:59 | 4–10 г. | 66.79% | 98 |
| №261 | 14.09.2024 | Южен Парк Kids | 6 | 09:31 | 4–10 г. | 63.05% | 96 |
| №260 | 07.09.2024 | Южен Парк Kids | 5 | 09:18 | 4–10 г. | 64.52% | 96 |
| №259 | 31.08.2024 | Южен Парк Kids | 5 | 09:26 | 4–10 г. | 63.6% | 96 |
| №258 | 24.08.2024 | Южен Парк Kids | 4 | 09:20 | 4–10 г. | 64.29% | 97 |
| №257 | 17.08.2024 | Южен Парк Kids | 3 | 09:09 | 4–10 г. | 65.57% | 98 |
| №256 | 10.08.2024 | Южен Парк Kids | 4 | 09:28 | 4–10 г. | 63.38% | 97 |
| №255 | 03.08.2024 | Южен Парк Kids | 6 | 09:13 | 4–10 г. | 65.1% | 96 |
| №254 | 27.07.2024 | Южен Парк Kids | 9 | 09:28 | 4–10 г. | 63.38% | 94 |
| №252 | 13.07.2024 | Южен Парк Kids | 8 | 09:38 | 4–10 г. | 62.28% | 94 |
| №251 | 06.07.2024 | Южен Парк Kids | 7 | 09:30 | 4–10 г. | 63.16% | 96 |
| №250 | 29.06.2024 | Южен Парк Kids | 6 | 09:31 | 4–10 г. | 63.05% | 96 |
| №249 | 22.06.2024 | Южен Парк Kids | 9 | 09:29 | 4–10 г. | 63.27% | 93 |
| №248 | 15.06.2024 | Южен Парк Kids | 6 | 09:29 | 4–10 г. | 63.27% | 96 |
| №0 | 08.06.2024 | Южен Парк Kids | 8 | 09:39 | 4–10 г. | 62.18% | 94 |
| №246 | 01.06.2024 | Южен Парк Kids | 11 | 09:09 | 4–10 г. | 65.57% | 92 |
| №245 | 25.05.2024 | Южен Парк Kids | 9 | 09:34 | 4–10 г. | 62.72% | 93 |
| №244 | 18.05.2024 | Южен Парк Kids | 6 | 09:29 | 4–10 г. | 63.27% | 97 |
| №243 | 11.05.2024 | Южен Парк Kids | 10 | 09:23 | 4–10 г. | 63.94% | 93 |
| №242 | 04.05.2024 | Южен Парк Kids | 6 | 09:46 | 4–10 г. | 61.43% | 95 |
| №241 | 27.04.2024 | Южен Парк Kids | 4 | 09:21 | 4–10 г. | 64.17% | 97 |
| №240 | 20.04.2024 | Южен Парк Kids | 6 | 09:38 | 4–10 г. | 62.28% | 95 |
| №239 | 13.04.2024 | Южен Парк Kids | 9 | 09:13 | 4–10 г. | 65.1% | 94 |
| №238 | 06.04.2024 | Южен Парк Kids | 8 | 09:21 | 4–10 г. | 64.17% | 95 |
| №237 | 30.03.2024 | Южен Парк Kids | 7 | 09:12 | 4–10 г. | 65.22% | 95 |
| №236 | 23.03.2024 | Южен Парк Kids | 7 | 09:27 | 4–10 г. | 63.49% | 95 |
| №235 | 16.03.2024 | Южен Парк Kids | 10 | 09:15 | 4–10 г. | 64.86% | 93 |
| №234 | 09.03.2024 | Южен Парк Kids | 6 | 09:37 | 4–10 г. | 62.39% | 96 |
| №233 | 02.03.2024 | Южен Парк Kids | 6 | 09:53 | 4–10 г. | 60.71% | 97 |
| №232 | 24.02.2024 | Южен Парк Kids | 6 | 09:36 | 4–10 г. | 62.5% | 96 |
| №231 | 17.02.2024 | Южен Парк Kids | 7 | 09:24 | 4–10 г. | 63.83% | 95 |
| №230 | 10.02.2024 | Южен Парк Kids | 7 | 09:56 | 4–10 г. | 60.4% | 94 |
| №229 | 03.02.2024 | Южен Парк Kids | 7 | 10:19 | 4–10 г. | 58.16% | 96 |
| №228 | 27.01.2024 | Южен Парк Kids | 4 | 10:34 | 4–10 г. | 56.78% | 98 |
| №227 | 20.01.2024 | Южен Парк Kids | 5 | 18:55 | 4–10 г. | 31.72% | 97 |
2023 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №224 | 30.12.2023 | Южен Парк Kids | 9 | 10:43 | 4–10 г. | 55.99% | 94 |
| №221 | 09.12.2023 | Южен Парк Kids | 3 | 10:41 | 4–10 г. | 56.16% | 98 |
| №220 | 02.12.2023 | Южен Парк Kids | 6 | 09:35 | 4–10 г. | 62.61% | 97 |
| №218 | 18.11.2023 | Южен Парк Kids | 8 | 10:27 | 4–10 г. | 57.42% | 94 |
| №217 | 11.11.2023 | Южен Парк Kids | 7 | 09:49 | 4–10 г. | 61.12% | 95 |
| №215 | 28.10.2023 | Южен Парк Kids | 8 | 09:32 | 4–10 г. | 62.94% | 94 |
| №214 | 21.10.2023 | Южен Парк Kids | 12 | 09:35 | 4–10 г. | 62.61% | 91 |
| №213 | 14.10.2023 | Южен Парк Kids | 11 | 09:51 | 4–10 г. | 60.91% | 92 |
| №212 | 07.10.2023 | Южен Парк Kids | 17 | 10:32 | 4–10 г. | 56.96% | 90 |
| №210 | 23.09.2023 | Южен Парк Kids | 10 | 10:14 | 4–10 г. | 58.63% | 92 |
| №207 | 02.09.2023 | Южен Парк Kids | 8 | 10:29 | 4–10 г. | 57.23% | 93 |
| №206 | 26.08.2023 | Южен Парк Kids | 6 | 10:11 | 4–10 г. | 58.92% | 95 |
| №205 | 19.08.2023 | Южен Парк Kids | 6 | 10:25 | 4–10 г. | 57.6% | 89 |
| №205 | 19.08.2023 | Южен Парк Kids | 6 | 10:25 | 4–10 г. | 57.6% | 89 |
| №204 | 12.08.2023 | Южен Парк Kids | 8 | 10:08 | 4–10 г. | 59.21% | 96 |
| №203 | 05.08.2023 | Южен Парк Kids | 13 | 10:22 | 4–10 г. | 57.88% | 89 |
| №202 | 29.07.2023 | Южен Парк Kids | 7 | 10:16 | 4–10 г. | 58.44% | 94 |
| №201 | 22.07.2023 | Южен Парк Kids | 9 | 10:13 | 4–10 г. | 58.73% | 94 |
| №200 | 15.07.2023 | Южен Парк Kids | 11 | 10:24 | 4–10 г. | 57.69% | 91 |
| №199 | 08.07.2023 | Южен Парк Kids | 10 | 10:40 | 4–10 г. | 56.25% | 93 |
| №198 | 01.07.2023 | Южен Парк Kids | 11 | 10:33 | 4–10 г. | 56.87% | 91 |
| №197 | 24.06.2023 | Южен Парк Kids | 13 | 10:56 | 4–10 г. | 54.88% | 91 |
| №195 | 10.06.2023 | Южен Парк Kids | 14 | 10:30 | 4–10 г. | 57.14% | 91 |
| №194 | 03.06.2023 | Южен Парк Kids | 16 | 10:24 | 4–10 г. | 57.69% | 89 |
| №193 | 27.05.2023 | Южен Парк Kids | 37 | 12:09 | 4–10 г. | 49.38% | 71 |
| №192 | 20.05.2023 | Южен Парк Kids | 24 | 11:20 | 4–10 г. | 52.94% | 81 |
| №191 | 13.05.2023 | Южен Парк Kids | 17 | 11:08 | 4–10 г. | 53.89% | 87 |
| №190 | 06.05.2023 | Южен Парк Kids | 21 | 10:46 | 4–10 г. | 55.73% | 84 |
| №189 | 29.04.2023 | Южен Парк Kids | 25 | 10:51 | 4–10 г. | 55.3% | 85 |
| №187 | 15.04.2023 | Южен Парк Kids | 15 | 11:25 | 4–10 г. | 52.55% | 90 |
| №186 | 08.04.2023 | Южен Парк Kids | 24 | 12:38 | 4–10 г. | 47.49% | 82 |
| №185 | 01.04.2023 | Южен Парк Kids | 23 | 10:59 | 4–10 г. | 54.63% | 84 |
| №184 | 25.03.2023 | Южен Парк Kids | 21 | 10:59 | 4–10 г. | 54.63% | 87 |
| №183 | 18.03.2023 | Южен Парк Kids | 11 | 11:20 | 4–10 г. | 52.94% | 91 |
| №182 | 11.03.2023 | Южен Парк Kids | 12 | 11:34 | 4–10 г. | 51.87% | 93 |
| №181 | 04.03.2023 | Южен Парк Kids | 13 | 12:21 | 4–10 г. | 48.58% | 92 |
| №180 | 25.02.2023 | Южен Парк Kids | 13 | 11:25 | 4–10 г. | 52.55% | 90 |
| №179 | 18.02.2023 | Южен Парк Kids | 14 | 11:29 | 4–10 г. | 52.25% | 89 |
| №177 | 04.02.2023 | Южен Парк Kids | 4 | 12:01 | 4–10 г. | 49.93% | 97 |
| №176 | 28.01.2023 | Южен Парк Kids | 10 | 11:22 | 4–10 г. | 52.79% | 93 |
| №175 | 21.01.2023 | Южен Парк Kids | 13 | 10:35 | 4–10 г. | 56.69% | 90 |
| №174 | 14.01.2023 | Южен Парк Kids | 9 | 10:41 | 4–10 г. | 56.16% | 93 |
| №173 | 07.01.2023 | Южен Парк Kids | 13 | 10:42 | 4–10 г. | 56.07% | 90 |
2022 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №172 | 31.12.2022 | Южен Парк Kids | 9 | 11:16 | 4–10 г. | 53.25% | 94 |
| №171 | 24.12.2022 | Южен Парк Kids | 17 | 12:14 | 4–10 г. | 49.05% | 89 |
| №170 | 17.12.2022 | Южен Парк Kids | 12 | 11:40 | 4–10 г. | 51.43% | 92 |
| №169 | 10.12.2022 | Южен Парк Kids | 15 | 12:26 | 4–10 г. | 48.26% | 89 |
| №167 | 26.11.2022 | Южен Парк Kids | 18 | 12:40 | 4–10 г. | 47.37% | 88 |
| №166 | 19.11.2022 | Южен Парк Kids | 27 | 12:27 | 4–10 г. | 48.19% | 85 |
| №165 | 12.11.2022 | Южен Парк Kids | 13 | 11:15 | 4–10 г. | 53.33% | 92 |
| №164 | 05.11.2022 | Южен Парк Kids | 16 | 11:59 | 4–10 г. | 50.07% | 88 |
| №163 | 29.10.2022 | Южен Парк Kids | 17 | 11:58 | 4–10 г. | 50.14% | 87 |
| №162 | 22.10.2022 | Южен Парк Kids | 23 | 12:06 | 4–10 г. | 49.59% | 87 |
| №160 | 08.10.2022 | Южен Парк Kids | 24 | 12:36 | 4–10 г. | 47.62% | 85 |
| №159 | 01.10.2022 | Южен Парк Kids | 19 | 12:18 | 4–10 г. | 48.78% | 88 |
| №158 | 24.09.2022 | Южен Парк Kids | 13 | 11:56 | 4–10 г. | 50.28% | 92 |
| №157 | 17.09.2022 | Южен Парк Kids | 17 | 12:13 | 4–10 г. | 49.11% | 90 |
| №155 | 03.09.2022 | Южен Парк Kids | 8 | 12:08 | 4–10 г. | 49.45% | 95 |
| №154 | 27.08.2022 | Южен Парк Kids | 14 | 11:56 | 4–10 г. | 50.28% | 90 |
| №153 | 20.08.2022 | Южен Парк Kids | 14 | 12:18 | 4–10 г. | 48.78% | 90 |
| №151 | 06.08.2022 | Южен Парк Kids | 16 | 12:09 | 4–10 г. | 49.38% | 89 |
| №150 | 30.07.2022 | Южен Парк Kids | 17 | 12:08 | 4–10 г. | 49.45% | 88 |
| №149 | 23.07.2022 | Южен Парк Kids | 14 | 12:27 | 4–10 г. | 48.19% | 89 |
| №147 | 09.07.2022 | Южен Парк Kids | 6 | 11:55 | 4–10 г. | 50.35% | 97 |
| №147 | 02.07.2022 | Южен Парк Kids | 25 | 13:22 | 4–10 г. | 44.89% | 85 |
| №145 | 18.06.2022 | Южен Парк Kids | 26 | 12:11 | 4–10 г. | 49.25% | 84 |
| №143 | 04.06.2022 | Южен Парк Kids | 22 | 11:57 | 4–10 г. | 50.21% | 86 |
| №142 | 28.05.2022 | Южен Парк Kids | 30 | 13:18 | 4–10 г. | 45.11% | 82 |
| №141 | 21.05.2022 | Южен Парк Kids | 26 | 13:16 | 4–10 г. | 45.23% | 84 |
| №140 | 14.05.2022 | Южен Парк Kids | 34 | 14:24 | 4–10 г. | 41.67% | 79 |
| №139 | 07.05.2022 | Южен Парк Kids | 29 | 14:09 | 4–10 г. | 42.4% | 81 |
| №138 | 30.04.2022 | Южен Парк Kids | 29 | 14:26 | 4–10 г. | 41.57% | 85 |
| №137 | 23.04.2022 | Южен Парк Kids | 20 | 13:30 | 4–10 г. | 44.44% | 91 |
| №135 | 09.04.2022 | Южен Парк Kids | 24 | 14:12 | 4–10 г. | 42.25% | 88 |
| №133 | 26.03.2022 | Южен Парк Kids | 23 | 14:13 | 4–10 г. | 42.2% | 89 |
| №132 | 19.03.2022 | Южен Парк Kids | 20 | 15:50 | 4–10 г. | 37.89% | 89 |
| №130 | 05.03.2022 | Южен Парк Kids | 14 | 16:28 | 4–10 г. | 36.44% | 90 |
| №129 | 26.02.2022 | Южен Парк Kids | 32 | 14:48 | 4–10 г. | 40.54% | 80 |
| №128 | 19.02.2022 | Южен Парк Kids | 26 | 14:25 | 4–10 г. | 41.62% | 85 |
| №125 | 29.01.2022 | Южен Парк Kids | 22 | 18:52 | 4–10 г. | 31.8% | 91 |
| №122 | 08.01.2022 | Южен Парк Kids | 42 | 17:31 | 4–10 г. | 34.25% | 81 |
| №121 | 01.01.2022 | Южен Парк Kids | 34 | 15:43 | 4–10 г. | 38.18% | 87 |
2021 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №118 | 11.12.2021 | Южен Парк Kids | 13 | 17:56 | 4–10 г. | 33.46% | 90 |
Доброволчество в Kids Run
Няма записани Kids доброволчества.