Южен Парк Kids
14.10.2023 · Бягане №213 · 10:00 ч.
Плъзни за още показатели.
| 1 | Николай Каунджиев #27671 | 20 ОУ Тодор Минков | 08:22 | 4–10 г. | Мъж | 71.71% | 100 | Личният рекорд остава08:00 | 10 | — | 27671 |
| 2 | Михаела Бежанова #23508 | 91 НЕГ | 08:36 | 11–14 г. | Жена | 67.91% | 100 | Личният рекорд остава07:28 | 73 | 50 | 23508 |
| 3 | Ясен Янков #15391 | — | 08:53 | 4–10 г. | Мъж | 67.54% | 99 | Нов личен рекорд08:53 | 22 | — | 15391 |
| 4 | Виктор Боевски #16917 | ЧОУ Св. Климент Охридски | 08:56 | 4–10 г. | Мъж | 67.16% | 98 | Личният рекорд остава07:58 | 142 | — | 16917 |
| 5 | Георги Станоилов (Junior) #4 | ЧСОУ Св. Георги | 08:58 | 11–14 г. | Мъж | 60% | 97 | Личният рекорд остава08:09 | 148 | 100 | 4 |
| 6 | Петър Бежанов #23509 | 126 ОУ П. Ю. Тодоров | 09:00 | 4–10 г. | Мъж | 66.67% | 96 | Личният рекорд остава07:54 | 68 | — | 23509 |
| 7 | Йохана Махачкова #29662 | СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ | 09:12 | 4–10 г. | Жена | 69.13% | 99 | Първо бягане09:12 | 1 | — | 29662 |
| 8 | Боян Манев #16327 | 73. СОУ Владислав Граматик | 09:25 | 4–10 г. | Мъж | 63.72% | 95 | Нов личен рекорд09:25 | 16 | — | 16327 |
| 9 | Симеон Георгиев #14972 | — | 09:34 | 11–14 г. | Мъж | 56.24% | 94 | Личният рекорд остава08:41 | 124 | 100 | 14972 |
| 10 | Стефан Гарвански #27492 | Частно Основно Училище "Изгрев" гр.София/Панчарево | 09:46 | 11–14 г. | Мъж | 55.09% | 93 | Личният рекорд остава09:36 | 13 | — | 27492 |
| 11 | Никола Боевски #24132 | ЧОУ Св. Климент Охридски | 09:51 | 4–10 г. | Мъж | 60.91% | 92 | Личният рекорд остава08:03 | 76 | — | 24132 |
| 12 | Стефани Михайлова #29558 | 144 СОУ Народни будители | 09:52 | 11–14 г. | Жена | 59.19% | 98 | Личният рекорд остава09:51 | 2 | — | 29558 |
| 13 | Anna-Maria Ribagin #23951 | 20 ОУ Тодор Минков | 10:00 | 11–14 г. | Жена | 58.4% | 97 | Личният рекорд остава08:46 | 47 | — | 23951 |
| 14 | Kamen Paharski #27188 | — | 10:03 | 11–14 г. | Мъж | 53.53% | 91 | Личният рекорд остава07:39 | 18 | — | 27188 |
| 15 | Теодор Николов #27512 | 51-во СОУ | 10:07 | 4–10 г. | Мъж | 59.31% | 90 | Личният рекорд остава07:52 | 14 | — | 27512 |
| 16 | Калоян Балабанов #29677 | Частно Основно Училище "Изгрев" гр.София/Панчарево | 10:09 | 11–14 г. | Мъж | 53% | 89 | Първо бягане10:09 | 1 | — | 29677 |
| 17 | Петко Нейков #29264 | 38ОУ | 10:13 | 4–10 г. | Мъж | 58.73% | 88 | Личният рекорд остава09:14 | 4 | — | 29264 |
| 18 | Kristiana Ribagin #23950 | 20 ОУ Тодор Минков | 10:14 | 4–10 г. | Жена | 62.15% | 96 | Личният рекорд остава08:54 | 49 | — | 23950 |
| 19 | Ephraim James #24920 | — | 10:20 | 11–14 г. | Мъж | 52.06% | 87 | Личният рекорд остава09:28 | 34 | — | 24920 |
| 20 | Юлиан Наков #18655 | — | 10:20 | 4–10 г. | Мъж | 58.06% | 86 | Личният рекорд остава08:40 | 51 | — | 18655 |
| 21 | Теодор Спанчев #28789 | 20 ОУ Тодор Минков | 10:24 | 4–10 г. | Мъж | 57.69% | 85 | Личният рекорд остава08:42 | 3 | — | 28789 |
| 22 | Борис Митев #25309 | — | 10:42 | 4–10 г. | Мъж | 56.07% | 84 | Личният рекорд остава08:58 | 9 | — | 25309 |
| 23 | Алек Пантелеев #27536 | ЧОУ Света София | 10:44 | 4–10 г. | Мъж | 55.9% | 83 | Личният рекорд остава10:33 | 4 | — | 27536 |
| 24 | Robin Cooper #21629 | 51-во СОУ | 10:45 | 4–10 г. | Мъж | 55.81% | 82 | Личният рекорд остава10:21 | 6 | — | 21629 |
| 25 | Мария Благоева #28875 | 40 СОУ | 10:46 | 4–10 г. | Жена | 59.07% | 95 | Личният рекорд остава10:02 | 6 | — | 28875 |
| 26 | Светослав Писин #18973 | — | 10:48 | 4–10 г. | Мъж | 55.56% | 81 | Личният рекорд остава10:32 | 28 | — | 18973 |
| 27 | Стефан Спасов #29683 | — | 10:59 | 11–14 г. | Мъж | 48.98% | 80 | Първо бягане10:59 | 1 | — | 29683 |
| 28 | Leon Cooper #21630 | — | 11:11 | 4–10 г. | Мъж | 53.65% | 79 | Личният рекорд остава10:42 | 6 | — | 21630 |
| 29 | Александър Попов #27589 | Частно Основно Училище "Изгрев" гр.София/Панчарево | 11:14 | 11–14 г. | Мъж | 47.89% | 78 | Личният рекорд остава10:17 | 13 | — | 27589 |
| 30 | Тони Воденичаров #18965 | 11 ОУ Св. П. Зографски | 11:20 | 11–14 г. | Мъж | 47.47% | 77 | Личният рекорд остава10:24 | 17 | — | 18965 |
| 31 | Мартин Попов #27499 | — | 11:21 | 11–14 г. | Мъж | 47.4% | 76 | Личният рекорд остава10:46 | 5 | — | 27499 |
| 32 | Мариана Махачкова #29663 | ЧСОУ Св. Георги | 11:27 | 4–10 г. | Жена | 55.55% | 94 | Първо бягане11:27 | 1 | — | 29663 |
| 33 | София Каунджиева #27660 | 20 ОУ Тодор Минков | 11:30 | 11–14 г. | Жена | 50.78% | 93 | Личният рекорд остава09:22 | 12 | — | 27660 |
| 34 | Филип Тодоров #28624 | 51-во СОУ | 11:32 | 4–10 г. | Мъж | 52.02% | 75 | Нов личен рекорд11:32 | 3 | — | 28624 |
| 35 | Ния Иванова #27749 | 22 СОУ Г. С. Раковски | 11:33 | 11–14 г. | Жена | 50.56% | 92 | Личният рекорд остава09:46 | 9 | — | 27749 |
| 36 | Филип Григоров #20971 | — | 11:46 | 4–10 г. | Мъж | 50.99% | 74 | Нов личен рекорд11:46 | 5 | — | 20971 |
| 37 | Яница Серафимова #29441 | — | 11:51 | 11–14 г. | Жена | 49.28% | 91 | Нов личен рекорд11:51 | 2 | — | 29441 |
| 38 | Teodor Iliev #29690 | 142 ОУ Веселин Ханчев | 11:52 | 11–14 г. | Мъж | 45.34% | 73 | Първо бягане11:52 | 1 | — | 29690 |
| 39 | Боян Попов #23572 | 128 СОУ Алберт Айнщайн | 11:58 | 4–10 г. | Мъж | 50.14% | 72 | Личният рекорд остава10:08 | 17 | — | 23572 |
| 40 | Никол Саркисян #27829 | 2 СОУ Акад.Емилиян Станев | 12:00 | 4–10 г. | Жена | 53% | 90 | Личният рекорд остава10:46 | 7 | — | 27829 |
| 41 | Александра Троянска #27487 | Частно Основно Училище "Изгрев" гр.София/Панчарево | 12:04 | 11–14 г. | Жена | 48.4% | 89 | Личният рекорд остава11:38 | 2 | — | 27487 |
| 42 | Борис Чивийски #26572 | Частно Основно Училище "Изгрев" гр.София/Панчарево | 12:08 | 4–10 г. | Мъж | 49.45% | 71 | Личният рекорд остава11:58 | 4 | — | 26572 |
| 43 | Келара Тодорова #26470 | 125 СОУ Проф. Боян Пенев | 12:08 | 4–10 г. | Жена | 52.42% | 88 | Личният рекорд остава10:56 | 16 | — | 26470 |
| 44 | Филип Йотов #22978 | — | 12:18 | 4–10 г. | Мъж | 48.78% | 70 | Личният рекорд остава09:45 | 30 | — | 22978 |
| 45 | Калин Пеев #27463 | ЧОУ Св. Климент Охридски | 12:20 | 4–10 г. | Мъж | 48.65% | 69 | Личният рекорд остава10:53 | 7 | — | 27463 |
| 46 | Matei Radev #21624 | 104 ОУ Захари Стоянов | 12:32 | 11–14 г. | Мъж | 42.93% | 68 | Личният рекорд остава10:43 | 8 | — | 21624 |
| 47 | Зорница Кацарова #29696 | 21СОУ ХРИСТО БОТЕВ | 12:33 | 11–14 г. | Жена | 46.53% | 87 | Първо бягане12:33 | 1 | — | 29696 |
| 48 | Мартин Кънчев #17061 | — | 12:46 | 4–10 г. | Мъж | 47% | 67 | Личният рекорд остава10:28 | 82 | — | 17061 |
| 49 | Александър Михайлов #25955 | 139 ОУ Захарий Круша | 12:52 | 4–10 г. | Мъж | 46.63% | 66 | Личният рекорд остава09:53 | 18 | — | 25955 |
| 50 | Виктория Танова #25961 | 107 ОУ | 13:02 | 4–10 г. | Жена | 48.8% | 86 | Личният рекорд остава11:42 | 20 | — | 25961 |
| 51 | Стефан Соколов #28654 | 101 СОУ БАЧО КИРО | 13:12 | 4–10 г. | Мъж | 45.45% | 65 | Личният рекорд остава10:29 | 7 | — | 28654 |
| 52 | Симона Воденичарова #20939 | — | 13:12 | 4–10 г. | Жена | 48.18% | 85 | Личният рекорд остава12:08 | 10 | — | 20939 |
| 53 | Явор Бойчев #15867 | — | 13:22 | 4–10 г. | Мъж | 44.89% | 64 | Първо бягане13:22 | 1 | — | 15867 |
| 54 | Kalina Popova #25178 | — | 13:25 | 4–10 г. | Жена | 47.4% | 84 | Личният рекорд остава11:07 | 13 | — | 25178 |
| 55 | Борис Попов #17314 | — | 13:30 | 4–10 г. | Мъж | 44.44% | 63 | Личният рекорд остава11:27 | 7 | — | 17314 |
| 56 | Любомира Рашкова #29695 | — | 13:43 | 4–10 г. | Жена | 46.37% | 83 | Първо бягане13:43 | 1 | — | 29695 |
| 57 | Stefanida Vorobyova #10084 | 139 ОУ Захарий Круша | 13:46 | 11–14 г. | Жена | 42.42% | 82 | Личният рекорд остава11:44 | 81 | 50 | 10084 |
| 58 | Николай Петков #17015 | — | 13:49 | 4–10 г. | Мъж | 43.43% | 62 | Личният рекорд остава11:50 | 13 | — | 17015 |
| 59 | Андрей Наков #14399 | — | 13:49 | 11–14 г. | Мъж | 38.94% | 61 | Личният рекорд остава06:56 | 93 | 50 | 14399 |
| 60 | Катерина Генова #145 | — | 13:50 | 4–10 г. | Жена | 45.98% | 81 | Личният рекорд остава11:05 | 85 | — | 145 |
| 61 | Елена Петрова #29037 | 21СОУ ХРИСТО БОТЕВ | 13:53 | 11–14 г. | Жена | 42.06% | 80 | Личният рекорд остава12:08 | 6 | — | 29037 |
| 62 | Анонимен | — | 13:55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Елена Спасова #29681 | — | 14:02 | 4–10 г. | Жена | 45.32% | 79 | Първо бягане14:02 | 1 | — | 29681 |
| 64 | Андрей Танов #25962 | — | 14:10 | 4–10 г. | Мъж | 42.35% | 60 | Личният рекорд остава13:26 | 18 | — | 25962 |
| 65 | Магдалена Спасова #29423 | 21СОУ ХРИСТО БОТЕВ | 14:13 | 4–10 г. | Жена | 44.74% | 78 | Личният рекорд остава13:52 | 2 | — | 29423 |
| 66 | София Георгиева #29039 | — | 14:17 | 4–10 г. | Жена | 44.53% | 77 | Личният рекорд остава14:00 | 5 | — | 29039 |
| 67 | Ангел Светиев #24175 | — | 14:22 | 4–10 г. | Мъж | 41.76% | 59 | Личният рекорд остава10:55 | 16 | — | 24175 |
| 68 | Марая Йорданова #29319 | — | 14:22 | 4–10 г. | Жена | 44.27% | 76 | Личният рекорд остава10:53 | 4 | — | 29319 |
| 69 | Адриан Кънчев #17982 | — | 14:36 | 4–10 г. | Мъж | 41.1% | 58 | Личният рекорд остава10:49 | 71 | — | 17982 |
| 70 | Боримир Ганчев #16880 | — | 14:37 | 4–10 г. | Мъж | 41.05% | 57 | Нов личен рекорд14:37 | 6 | — | 16880 |
| 71 | Ваяна Димитрова #23829 | — | 14:52 | 4–10 г. | Жена | 42.78% | 75 | Личният рекорд остава13:40 | 39 | — | 23829 |
| 72 | Искрен Тодоров #23327 | — | 14:59 | 4–10 г. | Мъж | 40.04% | 56 | Личният рекорд остава11:53 | 7 | — | 23327 |
| 73 | Adrian Denev #29720 | — | 15:18 | 4–10 г. | Мъж | 39.22% | 55 | Първо бягане15:18 | 1 | — | 29720 |
| 74 | Анонимен | — | 15:21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Константин Николаев #26373 | ЧОУ Света София | 15:22 | 4–10 г. | Мъж | 39.05% | 54 | Личният рекорд остава13:51 | 20 | — | 26373 |
| 76 | Анонимен | — | 15:29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Мартин Петков #26294 | — | 15:33 | 4–10 г. | Мъж | 38.59% | 53 | Личният рекорд остава13:56 | 4 | — | 26294 |
| 78 | Белослава Ганчева #29520 | — | 15:36 | 4–10 г. | Жена | 40.77% | 74 | Личният рекорд остава15:02 | 2 | — | 29520 |
| 79 | Матей Спанчев #28790 | — | 15:39 | 4–10 г. | Мъж | 38.34% | 52 | Личният рекорд остава11:35 | 3 | — | 28790 |
| 80 | Яна Панайотова #24055 | — | 15:48 | 4–10 г. | Жена | 40.25% | 73 | Личният рекорд остава10:01 | 20 | — | 24055 |
| 81 | Антон Дойков #29721 | — | 15:48 | 4–10 г. | Мъж | 37.97% | 51 | Първо бягане15:48 | 1 | — | 29721 |
| 82 | Теодор Радев #29227 | — | 15:49 | 4–10 г. | Мъж | 37.93% | 50 | Личният рекорд остава11:48 | 5 | — | 29227 |
| 83 | Филип Чичов #29609 | — | 15:51 | 4–10 г. | Мъж | 37.85% | 49 | Личният рекорд остава11:43 | 2 | — | 29609 |
| 84 | Светла Рашкова #29691 | — | 16:00 | 4–10 г. | Жена | 39.75% | 72 | Първо бягане16:00 | 1 | — | 29691 |
| 85 | Максим Найденов #24626 | 81 С О У Виктор Юго | 16:17 | 4–10 г. | Мъж | 36.85% | 48 | Личният рекорд остава12:12 | 3 | — | 24626 |
| 86 | Тома Найденов #24625 | 81 С О У Виктор Юго | 16:17 | 4–10 г. | Мъж | 36.85% | 47 | Личният рекорд остава14:15 | 3 | — | 24625 |
| 87 | Велияна Цонева #29687 | Частно Основно Училище "Изгрев" гр.София/Панчарево | 16:19 | 4–10 г. | Жена | 38.98% | 71 | Първо бягане16:19 | 1 | — | 29687 |
| 88 | Моника Спасова #24668 | 145 ОУ Симеон Радев | 16:28 | 4–10 г. | Жена | 38.62% | 70 | Нов личен рекорд16:28 | 4 | — | 24668 |
| 89 | Лили-Ан Илиева #29504 | — | 16:46 | 4–10 г. | Жена | 37.93% | 69 | Личният рекорд остава11:34 | 2 | — | 29504 |
| 90 | Darina Vorobyova #26467 | — | 17:15 | 4–10 г. | Жена | 36.87% | 68 | Личният рекорд остава13:14 | 5 | — | 26467 |
| 91 | Margarita Vorobyova #18656 | — | 17:23 | 4–10 г. | Жена | 36.59% | 67 | Личният рекорд остава15:22 | 37 | — | 18656 |
| 92 | Бояна Цонева #29698 | Частно Основно Училище "Изгрев" гр.София/Панчарево | 17:43 | 4–10 г. | Жена | 35.9% | 66 | Първо бягане17:43 | 1 | — | 29698 |
| 93 | Анонимен | — | 17:43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | Виктория Райчинова #25244 | — | 18:38 | 4–10 г. | Жена | 34.13% | 65 | Личният рекорд остава13:29 | 17 | — | 25244 |
| 95 | Марина Панайотова #27624 | — | 19:54 | 4–10 г. | Жена | 31.96% | 64 | Личният рекорд остава10:13 | 6 | — | 27624 |
| 96 | Анастасия Чивийска #26573 | — | 21:33 | 4–10 г. | Жена | 29.51% | 63 | Личният рекорд остава16:08 | 4 | — | 26573 |
| 97 | Анонимен | — | 22:36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 98 | Михаил Нейков #29424 | — | 22:42 | 4–10 г. | Мъж | 26.43% | 46 | Личният рекорд остава11:09 | 4 | — | 29424 |
Няма намерени записи.