AR
Anna-Maria Ribagin
#23951 · 2km Kids Run
69Детски бягания
138Километри
0Kids доброволчества
100Kids точки
Представяне на 2 км
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 08:46 | 10:34 | 20:26 |
| Постижение | 70.02% | 57.76% | 28.58% |
| Място общо | 2 | 11.14 | 81 |
| Място по пол | 1 | 3.04 | 34 |
Време по дати — 2 км
20:2608:46
13.11.202130.05.2026
2026 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №339 | 30.05.2026 | Южен Парк Kids | 6 | 08:46 | 11–14 г. | 66.62% | 100 |
2025 · Детски бягания
2024 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №268 | 02.11.2024 | Южен Парк Kids | 7 | 08:57 | 11–14 г. | 65.25% | 99 |
| №260 | 07.09.2024 | Южен Парк Kids | 6 | 09:46 | 11–14 г. | 59.8% | 100 |
| №257 | 17.08.2024 | Южен Парк Kids | 4 | 09:32 | 11–14 г. | 61.26% | 100 |
| №256 | 10.08.2024 | Южен Парк Kids | 5 | 09:43 | 11–14 г. | 60.1% | 100 |
| №248 | 15.06.2024 | Южен Парк Kids | 5 | 09:24 | 11–14 г. | 62.13% | 100 |
| №246 | 01.06.2024 | Южен Парк Kids | 35 | 12:25 | 11–14 г. | 47.03% | 94 |
| №245 | 25.05.2024 | Южен Парк Kids | 11 | 09:44 | 11–14 г. | 60% | 100 |
| №240 | 20.04.2024 | Южен Парк Kids | 54 | 18:16 | 11–14 г. | 31.97% | 78 |
| №233 | 02.03.2024 | Южен Парк Kids | 7 | 10:14 | 11–14 г. | 57.07% | 99 |
| №232 | 24.02.2024 | Южен Парк Kids | 12 | 10:32 | 11–14 г. | 55.44% | 99 |
| №228 | 27.01.2024 | Южен Парк Kids | 14 | 18:13 | 11–14 г. | 32.06% | 96 |
| №226 | 13.01.2024 | Южен Парк Kids | 14 | 20:26 | 11–14 г. | 28.58% | 98 |
2023 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №220 | 02.12.2023 | Южен Парк Kids | 7 | 10:21 | 11–14 г. | 56.43% | 98 |
| №219 | 25.11.2023 | Южен Парк Kids | 5 | 11:10 | 11–14 г. | 52.3% | 98 |
| №217 | 11.11.2023 | Южен Парк Kids | 9 | 10:08 | 11–14 г. | 57.63% | 99 |
| №216 | 04.11.2023 | Южен Парк Kids | 4 | 10:08 | 11–14 г. | 57.63% | 99 |
| №215 | 28.10.2023 | Южен Парк Kids | 11 | 09:52 | 11–14 г. | 59.19% | 99 |
| №214 | 21.10.2023 | Южен Парк Kids | 14 | 09:55 | 11–14 г. | 58.89% | 98 |
| №213 | 14.10.2023 | Южен Парк Kids | 13 | 10:00 | 11–14 г. | 58.4% | 97 |
| №212 | 07.10.2023 | Южен Парк Kids | 11 | 09:52 | 11–14 г. | 59.19% | 97 |
| №211 | 30.09.2023 | Южен Парк Kids | 8 | 10:12 | 11–14 г. | 57.25% | 99 |
| №204 | 12.08.2023 | Южен Парк Kids | 7 | 10:05 | 11–14 г. | 57.92% | 98 |
| №203 | 05.08.2023 | Южен Парк Kids | 10 | 10:07 | 11–14 г. | 57.73% | 100 |
| №195 | 10.06.2023 | Южен Парк Kids | 10 | 09:49 | 11–14 г. | 59.49% | 99 |
| №194 | 03.06.2023 | Южен Парк Kids | 11 | 09:41 | 11–14 г. | 60.31% | 100 |
| №193 | 27.05.2023 | Южен Парк Kids | 18 | 10:02 | 11–14 г. | 58.21% | 99 |
| №190 | 06.05.2023 | Южен Парк Kids | 12 | 09:49 | 11–14 г. | 59.49% | 99 |
| №189 | 29.04.2023 | Южен Парк Kids | 15 | 09:55 | 11–14 г. | 58.89% | 98 |
| №188 | 22.04.2023 | Южен Парк Kids | 12 | 09:47 | 11–14 г. | 59.69% | 98 |
| №184 | 25.03.2023 | Южен Парк Kids | 7 | 09:31 | 11–14 г. | 61.37% | 99 |
| №179 | 18.02.2023 | Южен Парк Kids | 11 | 10:24 | 11–14 г. | 56.15% | 100 |
| №178 | 11.02.2023 | Южен Парк Kids | 11 | 10:55 | 11–14 г. | 53.5% | 99 |
| №176 | 28.01.2023 | Южен Парк Kids | 8 | 10:43 | 11–14 г. | 54.49% | 99 |
| №175 | 21.01.2023 | Южен Парк Kids | 11 | 10:21 | 11–14 г. | 56.43% | 99 |
| №173 | 07.01.2023 | Южен Парк Kids | 12 | 10:23 | 11–14 г. | 56.24% | 99 |
2022 · Детски бягания
| Бягане | Дата | Трасе | Място | Време | Група | Постижение | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №172 | 31.12.2022 | Южен Парк Kids | 6 | 10:40 | 11–14 г. | 54.75% | 100 |
| №171 | 24.12.2022 | Южен Парк Kids | 7 | 09:30 | 11–14 г. | 61.47% | 99 |
| №170 | 17.12.2022 | Южен Парк Kids | 9 | 10:06 | 11–14 г. | 57.82% | 99 |
| №168 | 03.12.2022 | Южен Парк Kids | 6 | 09:43 | 11–14 г. | 60.1% | 100 |
| №167 | 26.11.2022 | Южен Парк Kids | 7 | 09:52 | 11–14 г. | 59.19% | 99 |
| №166 | 19.11.2022 | Южен Парк Kids | 9 | 09:36 | 11–14 г. | 60.83% | 99 |
| №165 | 12.11.2022 | Южен Парк Kids | 9 | 10:05 | 11–14 г. | 57.92% | 99 |
| №162 | 22.10.2022 | Южен Парк Kids | 8 | 09:50 | 11–14 г. | 59.39% | 99 |
| №159 | 01.10.2022 | Южен Парк Kids | 11 | 10:03 | 11–14 г. | 58.11% | 98 |
| №158 | 24.09.2022 | Южен Парк Kids | 10 | 10:08 | 11–14 г. | 57.63% | 99 |
| №157 | 17.09.2022 | Южен Парк Kids | 11 | 10:10 | 11–14 г. | 57.44% | 98 |
| №152 | 13.08.2022 | Южен Парк Kids | 10 | 10:26 | 11–14 г. | 55.97% | 99 |
| №147 | 02.07.2022 | Южен Парк Kids | 9 | 09:57 | 11–14 г. | 58.69% | 98 |
| №143 | 04.06.2022 | Южен Парк Kids | 2 | 08:54 | 11–14 г. | 65.62% | 100 |
| №142 | 28.05.2022 | Южен Парк Kids | 8 | 09:25 | 4–10 г. | 67.54% | 100 |
| №139 | 07.05.2022 | Южен Парк Kids | 7 | 09:23 | 4–10 г. | 67.78% | 99 |
| №138 | 30.04.2022 | Южен Парк Kids | 4 | 09:05 | 4–10 г. | 70.02% | 99 |
| №137 | 23.04.2022 | Южен Парк Kids | 6 | 09:07 | 4–10 г. | 69.76% | 98 |
| №136 | 16.04.2022 | Южен Парк Kids | 6 | 10:11 | 4–10 г. | 62.46% | 99 |
| №134 | 02.04.2022 | Южен Парк Kids | 9 | 10:09 | 4–10 г. | 62.66% | 98 |
| №132 | 19.03.2022 | Южен Парк Kids | 7 | 10:02 | 4–10 г. | 63.39% | 98 |
| №129 | 26.02.2022 | Южен Парк Kids | 7 | 09:56 | 4–10 г. | 64.03% | 98 |
| №127 | 12.02.2022 | Южен Парк Kids | 7 | 10:12 | 4–10 г. | 62.35% | 100 |
| №124 | 22.01.2022 | Южен Парк Kids | 11 | 11:25 | 4–10 г. | 55.71% | 98 |
| №123 | 15.01.2022 | Южен Парк Kids | 10 | 10:44 | 4–10 г. | 59.25% | 99 |
| №122 | 08.01.2022 | Южен Парк Kids | 15 | 11:08 | 4–10 г. | 57.13% | 99 |
| №121 | 01.01.2022 | Южен Парк Kids | 13 | 10:49 | 4–10 г. | 58.8% | 96 |
2021 · Детски бягания
Доброволчество в Kids Run
Няма записани Kids доброволчества.